Điều 4. Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2015; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016./.
CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng
Phụ lục 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 (ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của HĐND tỉnh Khoá XI)
ĐVT: triệu đồng
| NỘI DUNG THU | Dự toán năm 2016 giao đầu năm | | Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) | | Dự toán năm 2016 sau khi điều chỉnh | |
||||||||
| | Ngân sách nhà nước | Ngân sách địa phương | Ngân sách nhà nước | Ngân sách địa phương | Ngân sách nhà nước | Ngân sách địa phương |
| A-TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 5.632.023 | 4.557.523 | 50.000 | 50.000 | 5.682.023 | 4.607.523 |
| Trong đó: | | | | | | |
| II. Thu nội địa | 4.420.000 | 4.335.500 | 50.000 | 50.000 | 4.470.000 | 4.385.500 |
| Trong đó: | | | | | | |
| Tiền sử dụng đất | 670.000 | 670.000 | 50.000 | 50.000 | 720.000 | 720.000 |
Phụ lục 02
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của HĐND tỉnh Khoá XI)
ĐVT: triệu đồng
| NỘI DUNG CHI | Dự toán năm 2016 giao đầu năm | | | Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) | | | Dự toán năm 2016 sau khi điều chỉnh | | | |
||||||||||||
| | Tổng số chi ngân sách địa phương | Chia ra | | Tổng số chi ngân sách địa phương | Chia ra | | Tổng số chi ngân sách địa phương | Chia ra | | |
| | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thị xã, thành phố | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thị xã, thành phố | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thị xã, thành phố | |
| | | | | | | | | | | |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 8.307.551 | 4.476.659 | 3.830.892 | 50.000 | 50.000 | | 8.357.551 | 4.526.659 | 3.830.892 | |
| Trong đó: | | | | | | | | | | |
| A- CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG | 7.887.551 | 4.066.659 | 3.820.892 | 50.000 | 50.000 | | 7.937.551 | 4.116.659 | 3.820.892 | |
| Trong đó: | | | | | | | | | | |
| I. Chi đầu tư phát triển: | 1.199.600 | 872.000 | 327.600 | 50.000 | 50.000 | | 1.249.600 | 922.000 | 327.600 | |
| Trong đó: | | | | | | | | | | |
| 2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 670.000 | 450.000 | 220.000 | 50.000 | 50.000 | | 720.000 | 500.000 | 220.000 | |
Phụ lục 03
BỔ SUNG TỔNG NGUỒN VỐN ĐTPT NĂM 2016 VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT CHO CÁC DANH MỤC CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của HĐND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
| STT | Nguồn vốn/Danh mục dự án | Kế hoạch 2016 | Bổ sung kế hoạch vốn | Kế hoạch vốn năm 2016 sau điều chỉnh | Ghi chú |
|||||||
| A | KẾ HOẠCH VỐN BỔ SUNG NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 | 670.000 | 50.000 | 720.000 | |
| | Bố trí cho dự án | | 50.000 | | |
| 1 | Cầu bến Bằng Lăng, huyện Hoài Ân | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | Cầu Hoa Lư (nối đường Hoa Lư với khu dân cư Đông Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn) | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| 3 | Hạ tầng kỹ thuật khu vực Trung đoàn vận tải 655, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn | 0 | 30.000 | 30.000 | |