Điều 1. Thông qua Quy hoạch (điều chỉnh) sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên, với các nội dung chủ yếu sau:
I. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2015 | | Quy hoạch đến năm 2020 (Theo NQ62/NQ-CP | | Quy hoạch điều chỉnh đến năm 2020 | | So sánh QH điều chỉnh với NQ62/NQ-CP | |
|||||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(7)-(5) | |
| | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 93.022,44 | 100,00 | 92.603 | 100,11 | 93.022,44 | 100,00 | 419,44 | |
| 1 | Đất nông nghiệp | 60.695,88 | 65,25 | 46.700 | 50,43 | 45.700,00 | 49,13 | -1.000,00 | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 37.390,71 | 40,20 | 35.000 | 37,80 | 31.440,00 | 33,80 | -3.560,00 | |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 37.362,16 | 40,16 | 35.000 | 37,80 | 31.440,00 | 33,80 | -3.560,00 | |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 4.053,70 | 4,36 | 4.230 | 4,57 | 2.106,41 | 2,26 | -2.123,59 | |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 12.687,51 | 13,64 | 3.322 | 3,59 | 6.056,73 | 6,51 | 2.734,73 | |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | | | | | | | | |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | | | | | | | | |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | | | | | | | | |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5.077,52 | 5,46 | 3.150 | 3,40 | 4.399,00 | 4,73 | 1.249,00 | |
| 1.8 | Đất làm muối | | | | | | | | |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | 1.486,44 | 1,60 | 998 | 1,08 | 1.697,85 | 1,83 | 699,85 | |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 32.080,42 | 34,49 | 45.960 | 49,63 | 47.322,44 | 50,87 | 1.362,44 | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 68,48 | 0,07 | 239 | 0,26 | 249,09 | 0,27 | 10,09 | |
| 2.2 | Đất an ninh | 27,23 | 0,03 | 37 | 0,04 | 108,73 | 0,12 | 71,73 | |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 1.085,00 | 1,17 | 2.259 | 2,44 | 4.882,00 | 5,25 | 2.623,00 | |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | | | | | | | | |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | 232,12 | 0,25 | 1.399 | 1,51 | 1.374,23 | 1,48 | -24,77 | |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 42,53 | 0,05 | 65 | 0,07 | 690,42 | 0,74 | 625,42 | |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1.423,49 | 1,53 | 1.920 | 2,07 | 1.938,90 | 2,08 | 18,90 | |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 0,73 | 0,00 | 7 | 0,01 | 0,73 | 0,00 | -6,27 | |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 13.622,36 | 14,64 | 20.926 | 22,60 | 19.349,86 | 20,80 | -1.576,14 | |
| | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 145,51 | 0,16 | 153 | 0,17 | 151,38 | 0,16 | -1,62 | |
| | Đất xây dựng cơ sở y tế | 82,31 | 0,09 | 142 | 0,15 | 150,00 | 0,16 | 8,00 | |
| | Đất xây dựng cơ sở giáo dục | 619,98 | 0,67 | 1.996 | 2,16 | 2.133,00 | 2,29 | 137,00 | |
| | Đất xây dựng cơ sở thể thao | 137,28 | 0,15 | 306 | 0,33 | 466,17 | 0,50 | 160,17 | |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | 19,99 | 0,02 | 108 | 0,12 | 141,00 | 0,15 | 32,73 | |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | | |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 72,10 | 0,08 | 210 | 0,23 | 241,00 | 0,26 | 31,00 | |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | 8.377,42 | 9,01 | 9.235 | 9,97 | 8.950,55 | 9,62 | -284,45 | |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | 1.180,19 | 1,27 | 3.199 | 3,45 | 3.003,44 | 3,23 | -195,56 | |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 151,40 | 0,16 | 326 | 0,35 | 224,20 | 0,24 | -101,80 | |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 20,18 | 0,02 | 44 | 0,05 | 28,19 | 0,03 | -15,81 | |
| 2.17 | Đất cơ sở ngoại giao | | | | | | | | |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | 193,18 | 0,21 | 183 | 0,20 | 204,92 | 0,22 | 21,92 | |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 877,63 | 0,94 | 1.032 | 1,11 | 1.001,15 | 1,08 | -30,85 | |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 287,19 | 0,31 | 292 | 0,32 | 502,83 | 0,54 | 210,83 | |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 61,56 | 0,07 | 65 | 0,07 | 89,23 | 0,10 | 24,23 | |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 47,28 | 0,05 | 68 | 0,07 | 99,44 | 0,11 | 31,44 | |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 130,40 | 0,14 | 124 | 0,13 | 135,81 | 0,15 | 11,81 | |
| 2.24 | Đất sông, ngòi | 3.388,28 | 3,64 | 3.102 | 3,35 | 3.372,40 | 3,63 | 270,40 | |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dung | 626,99 | 0,67 | 942 | 1,02 | 589,88 | 0,63 | -352,12 | |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | 141,96 | 0,15 | 175 | 0,19 | 141,72 | 0,15 | -33,28 | |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 246,14 | 0,26 | 43 | 0,05 | | | -43,00 | |
| 4 | Đất đô thị* | 11.435,61 | 12,29 | 8.050 | 8,69 | 25.594,15 | 27,51 | 17.544,15 | |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
II. Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | | Năm hiện trạng | Các năm kế hoạch | | | | |
||||||||||
| | | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | | 93.022,44 | 93.022,44 | 93.022,44 | 93.022,44 | 93.022,44 | 93.022,44 |
| 1 | Đất nông nghiệp | | 60.695,88 | 58.703,99 | 55.572,30 | 52.776,41 | 49.984,20 | 45.700,00 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | | 37.390,71 | 36.262,60 | 34.754,61 | 33.715,02 | 32.651,14 | 31.440,00 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | | 37.362,16 | 36.262,60 | 34.754,61 | 33.715,02 | 32.651,14 | 31.440,00 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | | 4.053,70 | 3.681,07 | 3.202,55 | 2.880,34 | 2.448,49 | 2.106,41 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | | 12.687,51 | 12.280,50 | 11.331,10 | 9.724,70 | 8.410,77 | 6.056,73 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | | 5.077,52 | 4.917,83 | 4.622,10 | 4.547,15 | 4.517,87 | 4.399,00 |
| 1.8 | Đất làm muối | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | | 1.486,44 | 1.561,99 | 1.661,94 | 1.909,20 | 1.955,93 | 1.697,85 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | | 32.080,42 | 34.113,63 | 37.287,27 | 40.147,76 | 42.969,97 | 47.322,44 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | | 68,48 | 81,21 | 168,07 | 195,57 | 231,63 | 249,09 |
| 2.2 | Đất an ninh | | 27,23 | 36,33 | 52,93 | 56,23 | 56,43 | 108,73 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | | 1.085,00 | 1.510,00 | 2.550,16 | 3.136,05 | 4.741,05 | 4.882,00 |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | | 232,12 | 376,52 | 775,65 | 996,37 | 1.173,37 | 1.374,23 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | | 42,53 | 168,34 | 220,74 | 344,18 | 367,07 | 690,42 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | | 1.423,49 | 1.583,66 | 1.677,60 | 1.783,01 | 1.879,03 | 1.938,90 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | | 13.622,36 | 13.878,93 | 14.913,15 | 16.199,30 | 16.931,96 | 19.349,86 |
| | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | | 145,51 | 147,57 | 148,00 | 149,94 | 150,56 | 151,38 |
| | Đất xây dựng cơ sở y tế | | 82,31 | 81,87 | 97,06 | 100,24 | 101,29 | 150,00 |
| | Đất xây dựng cơ sở giáo dục | | 619,98 | 653,73 | 1.178,98 | 1.256,04 | 1.692,45 | 2.133,00 |
| | Đất xây dựng cơ sở thể thao | | 137,28 | 255,72 | 302,55 | 367,81 | 394,75 | 466,17 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | | 19,99 | 19,99 | 48,35 | 51,85 | 52,06 | 141,00 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | | 72,10 | 89,82 | 132,45 | 152,76 | 170,72 | 241,00 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | | 8.377,42 | 8.603,22 | 8.646,57 | 8.752,17 | 8.789,44 | 8.950,55 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | | 1.180,19 | 1.795,42 | 2.031,92 | 2.295,51 | 2.368,62 | 3.003,44 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | | 151,40 | 154,56 | 162,57 | 163,87 | 164,92 | 224,20 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | | 20,18 | 20,73 | 20,91 | 21,00 | 20,90 | 28,19 |
| 2.17 | Đất cơ sở ngoại giao | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | | 193,18 | 193,82 | 201,06 | 204,92 | 204,92 | 204,92 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | | 877,63 | 882,42 | 913,77 | 948,10 | 964,86 | 1.001,15 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | | 287,19 | 333,61 | 406,87 | 473,11 | 480,99 | 502,83 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | | 61,56 | 64,35 | 72,92 | 80,53 | 84,38 | 89,23 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | | 47,28 | 46,94 | 51,87 | 57,99 | 61,19 | 99,44 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | | 130,40 | 132,28 | 134,16 | 135,14 | 135,18 | 135,81 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi | | 3.388,28 | 3.387,23 | 3.358,23 | 3.357,61 | 3.357,61 | 3.372,40 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | | 626,99 | 608,83 | 601,90 | 599,08 | 590,47 | 589,88 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | | 141,96 | 141,96 | 141,96 | 141,96 | 141,72 | 141,72 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | | 246,14 | 204,82 | 162,87 | 98,27 | 68,27 | - |
| 4 | Đất đô thị* | | 11.435,61 | 19.371,73 | 19.371,73 | 19.371,73 | 19.371,73 | 25.594,15 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Các năm kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | (3)=(4)+..(8) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 15.174,36 | 2.038,33 | 3.662,65 | 2.858,63 | 2.822,21 | 3.792,54 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 5.692,22 | 1.088,01 | 1.433,43 | 915,45 | 1.004,27 | 1.251,07 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1.786,02 | 328,60 | 453,01 | 249,63 | 425,85 | 328,92 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 6.762,80 | 462,95 | 1.477,88 | 1.624,60 | 1.352,09 | 1.845,28 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 717,26 | 158,77 | 298,33 | 68,95 | 40,00 | 151,21 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | | | | | | 216,07 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 573,38 | 69,42 | 134,13 | 174,62 | 68,61 | 126,60 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang cây lâu năm | 96,00 | | 47,84 | | 11,16 | 37,00 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thủy sản | 18,38 | | 7,66 | | 10,72 | |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Các năm kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Đất nông nghiệp | 167,74 | 40,31 | 27,10 | 62,29 | 30,00 | 8,04 |
| 1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 18,12 | | | 10,79 | | 7,33 |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 122,52 | 40,31 | | 51,50 | 30,00 | 0,71 |
| 1.3 | Đất nông nghiệp khác | 27,10 | | 27,10 | | | |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 78,40 | 1,01 | 14,85 | 2,31 | | 60,23 |
| 2.1 | Đất cụm công nghiệp | | | | | | |
| 2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 69,55 | | 9,51 | | | 60,04 |
| 2.3 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | 0,09 | | 0,05 | 0,04 | | |
| 2.4 | Đất ở tại nông thôn | 0,51 | 0,41 | | 0,07 | | 0,03 |
| 2.5 | Đất ở tại đô thị | 0,60 | 0,60 | | | | |
| 2.6 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | | | | | | |
| 2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 7,65 | | 5,29 | 2,20 | | 0,16 |