Điều 26. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các công ty thuộc quyền quản lý thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.
2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty mẹ của công ty tại Điều 1 Thông tư này, căn cứ vào nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng tại Thông tư này để tổ chức quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ.
3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định việc áp dụng quy định tại Thông tư này đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, công ty phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời.
Nơi nhận: - Th ủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Ch ủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ ả ng; - Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc CP; - Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND T ỉ nh, thành phố trực thuộc TW; - T òa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội; - Sở Tài chính t ỉ nh, TP trực thuộc TW; - Sở LĐTBXH t ỉ nh, thành phố trực thuộc TW; - Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Đăng Công báo; - Website của Chính phủ; - Website của Bộ LĐTBXH; - Lưu: VT, Vụ LĐTL, PC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Minh Huân
Biểu mẫu số 1
Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu……………………..
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên………
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH NĂM … CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
| STT | Ch ỉ tiêu | Đơn vị tính | Số báo cáo năm ... | | Kế hoạch năm ... |
|||||||
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| I | Ch ỉ tiêu sản xuất, kinh doanh: | | | | |
| 1 | Tổng số vốn chủ sở hữu | Tr.đồng | | | |
| 2 | Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi) | - | | | |
| 3 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | | | |
| 4 | Tổng chi phí (chưa có lương) | Tr.đồng | | | |
| 5 | Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước | Tr.đồng | | | |
| 6 | Lợi nhuận | Tr.đồng | | | |
| 7 | Năng suất lao động bình quân (1) kế hoạch | Trđ/năm | | | |
| 8 | Năng suất lao động bình quân thực hiện | Trđ/năm | | | |
| II | Tiền lương của người quản lý chuyên trách | | | | |
| 1 | Số người quản lý chuyên trách (tính bình quân) | Người | | | |
| 2 | Hạng công ty được xếp | - | | | |
| 3 | Hệ số mức lương bình quân | - | | | |
| 4 | Mức lương cơ bản bình quân | Tr.đồng/th | | | |
| 5 | Hệ số tăng thêm so mức lương cơ bản (nếu có) | - | | | |
| 6 | Quỹ tiền lương | Tr.đồng | | | |
| 7 | Mức tiền lương bình quân | Tr.đồng/th | | | |
| III | Thù lao c ủ a người quản lý không chuyên trách | | | | |
| 1 | Số người quản lý không chuyên trách (tính bình quân) | Người | | | |
| 2 | Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương | % | | | |
| 3 | Quỹ thù lao | Tr.đồng | | | |
| 4 | Mức thù lao bình quân | Tr.đồng/th | | | |
| IV | Tiền thưởng, thu nhập | | | | |
| 1 | Quỹ tiền thưởng | Tr.đồng | | | |
| 2 | Mức thu nhập bình quân của người quản lý chuyên trách (2) | Tr.đồng/th | | | |
| 3 | Mức thu nhập bình quân của người quản lý không chuyên trách (3) | Tr.đồng/th | | | |
Ghi chú: (1) ghi rõ năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc tính theo tổng sản phẩm tiêu thụ.
(2) Mức thu nhập bình quân của người quản lý chuyên trách, gồm tiền lương, tiền thưởng.
(3) Mức thu nhập bình quân của người quản lý không chuyên trách, gồm thù lao, tiền thưởng.
Người lập biểu (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) | ….., ngày ….. tháng …. . năm… … Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu)
Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu ………………………….. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ......................... | Biểu mẫu số 2
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN (1) NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH NĂM ….. CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-LĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
| TT | Họ tên | Chức danh | Chuyên trách/ không chuy ê n trách (2) | Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng) | | | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||
| | | | | Ti ề n lương | | | Ti ề n thư ở ng (3) | | | Thù lao (4) | | | Thu nhập (5) | | |
| | | | | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | K ế hoạch năm ... | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm ... | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm ... | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm ... |
| 1 | Nguy ễ n Văn A | Chủ tịch Hội đ ồ ng | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tr ầ n Th ị B | T ổ ng giám đ ố c | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vũ Văn C | Phó t ổ ng giám đ ố c | | | | | | | | | | | | | |
| … | … | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú: (1) tiền lương, thù lao, tiền thưởng được tính bình quân theo tháng và được lấy theo số báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
(2) Chuyên trách/không chuyên trách tại Tập đoàn, Tổng công ty, công ty
(3) Tiền thưởng từ nguồn của Tập đoàn, Tổng công ty, công ty và từ khoản tiền thưởng do được cử đại diện vốn ở doanh nghiệp khác nộp về.
(4) Thù lao từ Tập đoàn, Tổng công ty, công ty và từ khoản thù lao do được cử đại diện vốn ở doanh nghiệp khác nộp về.
(5) Gồm tiền lương, tiền thưởng, thù lao
Người lập biểu (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ ) | ….. , ngày ….. . tháng …. . năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
Biểu mẫu số 3
Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu ………………………..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ NĂM ……….
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-LĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
| S ố TT | Tên công ty | Người quản lý chuyên trách | | | | | | | | | | | Người quản lý không chuyên trách | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||
| | | S ố lư ợ ng (người) (1) | | | Quỹ tiền lương (tr.đồng) | | | Quỹ tiền thư ở ng (tr.đồng) | | | Qu ỹ thù lao đại diện vốn (tr.đồng) | | S ố lư ợ ng (người) (2) | | | Quỹ thù lao (tr.đồng) | | | Quỹ ti ề n thưởng (tr.đồng) | | |
| | | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm... | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm... | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm... | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm... | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm... | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm... | K ế hoạch năm trước | Thực hiện năm trước | Kế hoạch năm... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Công ty A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Công ty B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú: (1) Tính bình quân theo số lượng người quản lý chuyên trách (bao gồm cả Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách) trong năm.
(2) Tính bình quân theo số lượng người quản lý không chuyên trách (bao gồm cả Kiểm soát viên không chuyên trách) trong năm.
Người lập biểu (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ ) | ….. , ngày ….. . tháng …. . năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
Biểu mẫu số 4
Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu ……………..(1)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN NĂM ………..
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-LĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
| Số TT | Tên công ty | Trưởng ban ki ể m soát, Ki ể m soát viên chuyên trách | | | | | | | | | Kiểm soát viên không chuyên trách | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||
| | | S ố lư ợ ng (người) (2) | | | Quỹ ti ề n lương (tr.đồng) | | | Quỹ ti ề n thư ởn g (tr.đồng) | | | S ố lư ợ ng (người) (3) | | | Quỹ thù lao (tr.đồng) | | | Quỹ ti ề n thưởng (tr.đồng) | | |
| | | Thực hiện năm trước (4) | Năm .... | | Đã trả cho Trưởng ban kiểm soát, KSV năm trước | Năm .... | | Đã trả cho Trưởng ban kiểm soát, KSV năm trước | Năm .... | | Thực hiện năm trước | Năm .... | | Đã trả cho KSV năm trước | Năm .... | | Đã trả cho KSV năm trước | Năm .... | |
| | | | K ế hoạch | Thực hiện | | Thu từ công ty | Đã chi trả cho Trư ởn g ban kiểm soát, KSV | | Thu từ công ty | Đã chi trả cho Tr ưởn g ban kiểm soát, KSV | | K ế hoạch | Thực hiện | | Thu từ công ty | Đã chi trả cho KSV | | Thu từ công ty | Đã chi trả cho KSV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Công ty A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Công ty B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
(1) Chủ sở hữu là Bộ Tài chính đối với trường hợp báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên tài chính tại Tập đoàn kinh tế.
(2) Tính bình quân theo số lượng Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách trong năm.
(3) Tính bình quân theo số lượng Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm.
(4) Năm trước liền kề năm báo cáo tại cột số 4 và số 5.
Người lập biểu (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ ) | ….. , ngày ….. . tháng …. . năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)