法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyetHết hiệu lực

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Số hiệu
39/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành
9 tháng 12, 2016
Số điều
4
Điều Lời mở đầu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3 9 /2016/NQ-HĐND | Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 3391/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 như sau:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 như sau:

1. Nguyên tắc và trình tự bố trí kế hoạch vốn

a) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi toàn tỉnh, trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng huyện, thành phố; cơ bản phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã trình cấp có thẩm quyền. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2017 với việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

b) Việc xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 08 năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

c) Việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó: Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 cho các dự án phải phù hợp với phương án dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã trình cấp có thẩm quyền. Riêng năm 2017, việc phân bổ vốn phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản và hoàn ứng trước; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA; dự án hoàn thành năm 2017 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2017).

- Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

Sau khi bố trí vốn cho các nội dung nêu trên, mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới theo quy định sau:

- Ưu tiên bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 để lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Dự án khởi công mới trong năm 2017 phải được rà soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quy định tại Luật đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Cụ thể như dự án thuộc danh mục dự án khởi công mới trong dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm 2016; mức vốn bố trí bảo đảm hoàn thành không quá thời gian quy định.

- Bố trí vốn khởi công mới: Xác định rõ nguồn vốn phù hợp với nhiệm vụ chi và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách (đã có ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn).

d) Tiếp tục thực hiện mục tiêu tái cơ cấu đầu tư công, bảo đảm bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng dàn trải, thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.

đ) Phân bổ chi đầu tư phát triển ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; xây dựng nông thôn mới; phát triển đô thị, các dự án quốc phòng an ninh; các công trình y tế, giáo dục phục vụ an sinh xã hội.

e) Về phân bổ cơ cấu các nguồn vốn như sau:

- Đối với chi đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách đảm bảo mức chi theo quy định.

- Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết đưa vào cân đối theo Luật ngân sách 2015.

- Đối với vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, trên cơ sở dự kiến phương án phân bổ của các huyện, thành phố, UBND tỉnh quyết định giao danh mục và vốn cụ thể cho từng dự án.

- Đối với ngân sách cấp huyện phải đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, trích 30% lập Quỹ phát triển quỹ đất, còn lại đưa vào cân đối vốn đầu tư.

- Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương sẽ phân khai chi tiết khi có văn bản thông báo chính thức của Trung ương (mức vốn, mục tiêu sử dụng vốn,...).

g) Đối với vốn trái phiếu Chính phủ và vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu:

Căn cứ các nguyên tắc, tổng mức vốn thông báo của Trung ương, địa phương dự kiến danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án gửi Trung ương quyết định theo thẩm quyền.

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 nguồn vốn ngân sách địa phương

a) Tổng kế hoạch vốn đầu tư: 1.994,08 tỷ đồng, gồm các nguồn:

Vốn cân đối ngân sách địa phương: 653,58 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 536,58 tỷ đồng;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 70 tỷ đồng;

- Nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu: 47 tỷ đồng.

Vốn xổ số kiến thiết: 1.260,00 tỷ đồng;

Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 80,5 tỷ đồng.

b) Phân cấp quản lý như sau:

Cấp tỉnh quản lý: 1.182,46 tỷ đồng

Cấp huyện quản lý: 811,62 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 572 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư của cấp tỉnh), cân đối ngân sách huyện là 239,62 tỷ đồng (bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất: 70 tỷ đồng).

(Phụ lục kèm theo)

3. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình triển khai, được thực hiện:

a) Phân khai chi tiết các công trình cụ thể trong phạm vi kế hoạch vốn năm của các đề án, dự án, chương trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua;

b) Điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án có khối lượng thực hiện thấp hơn kế hoạch được giao cho các dự án có khối lượng thực hiện cao hơn kế hoạch vốn được giao;

c) Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung các dự án trọng điểm, bức xúc, các dự án ngành giáo dục, y tế (khi đã có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền) để triển khai thực hiện;

d) Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các dự án khi có nhu cầu và có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền.

Điều 2Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Điều 3Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2016./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KHĐT; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp ; - Thường trực T ỉ nh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - UBND tỉnh, U BMTTQVN t ỉ nh; - Đại bi ể u HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND huyện, thành phố; - Báo Tây Ninh; - Trung tâm Công báo t ỉ nh; - Lưu: VT.VP HĐND tỉnh. | CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

| STT | Dự án | Chủ đầu tư | Địa đi ể m xây dựng | N ă ng lực thiết kế | Thời gian kh ở i công hoàn t hành | QĐ đầu tư (điều chỉnh nếu có) | Tổng mức đầu tư | Tổng mức đầu tư (đ ã trừ d ự phòng phí) | Vốn đã thanh toán từ kh ở i công đ ế n hết kế hoạch năm trước | Kế hoạch năm 2017 | | | | G hi chú |

||||||||||||||||

| | | | | | | | | | | Tổng cộng | Ngân sách tập trung | Nguồn bội chi ngân sách địa ph ươn g | X ổ s ố kiến thiết | |

| | Tổng cộng | | | | | | | | | 1.994.080 | 653.580 | 80.500 | 1.260.000 | |

| A | TỈNH QUẢN LÝ | | | | | | | | | 1.182.460 | 358.060 | 80.500 | 743.900 | |

| I | CÁC K HO Ả N NỢ PHẢI TR Ả | | | | | | | | | 19.200 | | | 19.200 | |

| 1 | Tr ả nợ gốc và lãi vay AFD | | | | | | | | | 19.200 | | | 19.200 | |

| II | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | | | | | | | | 50.000 | 30.000 | | 20.000 | |

| III | THỰC HIỆN DỰ ÁN | | | | | | 4.095.959 | 2.389.187 | 974.391 | 1.113.260 | 328.060 | 80.500 | 704.700 | |

| III.1 | Dự án chuyển tiếp | | | | | | 3.174.171 | 1 .953.315 | 974.391 | 452.900 | 8 2. 5 00 | | 370.400 | |

| | GIAO THÔNG | | | | | | 945.051 | 8 85.437 | 399.495 | 154.000 | 11 .000 | | 143.000 | |

| 1 | Đường và c ầ u Bến Đì nh | S ở GTVT | B ế n C ầ u Gò D ầ u | 8 km đường và c ầ u | 2014-2016 | 2110/QĐ- UBND 23/10/2013 | 311.027 | 227.027 | 211 . 000 | 27 . 000 | | | 27.000 | CĐT điều ch ỉ nh thời gian thực hiện |

| 2 | Đường 794 tư ng ã ba Kà Tum đ ế n c ầ u Sài Gòn ( g iai đoạn 1) | Sở GTVT | Tân Châu | 17,28km | 2015-2019 | 2466/QĐ-UBND 28/10/2014 | 528 . 848 | 445.093 | 117.400 | 50.000 | | | 50 . 000 | Vốn trung ương : 42,23 tỷ đồng |

| 3 | Đường cửa khẩu biên m ậ u (Tiểu d ự án Đường Kà Tum- Tân Hà) | Sở GTVT | T â n Châu | 10 . 645 , 76m | 2016-2020 | 2489/QĐ- UBND 30/10/2015 | TMĐT: 571.288 triệu đồng (trong đó, TMĐT tiểu d ự án: 120.000 triệu đồng) | 120 . 000 | 25 . 000 | 50 . 000 | | | 50.000 | |

| 4 | Nâng c ấ p, m ở rộng đư ờ ng Lý Thường Ki ệ t (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu V ă n Li ê m) | Ban quản lý dự án đầu tư và xây d ự ng ngành giao thông | TP T â y Ninh - Hòa Thành | 1.101,38m | 2016-2017 | 299/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 36.599 | 31 . 551 | 13.000 | 13.000 | | | 13.000 | |

| 5 | Nâng cấp đường huy ệ n 7 (đo ạ n từ ch ợ Hòa B ì nh đ ế n ch ố t biên phòng Vàm Tr ả ng Tr â u) | UBND huyện Châu Thành | Ch â u Thành | l =14,306km BTN: b md = 6m; b nd = 8m | 2016-2017 | 265/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 33 . 738 | 29 . 445 | 15.000 | 11. 000 | 1 1.000 | | | Nguồn thu ph í cửa kh ẩ u |

| 6 | Đường Nguyễn Trọng Cát, phường Hi ệ p Ninh, Thị xã Tây Ninh (nay l à Thành phố Tây Ninh) | UBND Thành ph ố | TP T â y Ninh | 1292 m BTN | 2014-2016 | 417/QĐ-SKHĐT 31/10/2012, 365/QĐ-SKHĐT 17/12/2015 | 34 . 839 | 32 . 321 | 18.095 | 3 . 000 | | | 3.000 | |

| | NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | | | | | | 60.550 | 35.118 | 22.807 | 18.000 | 2.000 | | 1 6.000 | |

| 1 | Phát triển và bảo vệ rừng b ề n vững | | | | | | | | 6 . 607 | 8.000 | | | 8.000 | |

| 2 | Kênh tiêu vũng Rau Muống | Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT T â y Ninh | X ã Bàu Năng | Tiêu thoát ch o lưu v ự c tiêu khoảng 536 ha diện tích đ ấ t nông nghi ệ p và khu dân cư | 2016-2017 | 293/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 9.67 1 | 8 . 879 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | | | |

| 3 | Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện B ế n C ầu | S ở NN và PTNT | xã An Thạnh | x ây dựng tuyến đê bao ngăn lũ dài 5.628m | 2016-2017 | 286/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 25.895 | 5 . 732 | 4.200 | 1.000 | | | 1.000 | Phần v ố n t íc h đối ứng 6.019 trđ, trong đó vốn SN kinh tế 243 tri ệ u đồng, DPP: 287 triệu đồng |

| 4 | Nâng cấp, m ở rộng su ố i Bà Tươi huyện Gò D ầ u | S ở NN và PTNT | G ò Dầu | Tiêu nước mưa và nước thải 470ha; tiêu thoát nước mưa cho vùng đất nông nghiệp lân cận diện tích 1 . 014 ha | 2015-2016 | 244/QĐ-SKHĐT 31/10/2014 | 24.984 | 20.507 | 6.000 | 7.000 | | | 7.000 | |

| | Y T Ế | | | | | | 635.310 | 519.840 | 322.959 | 41.500 | | | 41.500 | |

| 1 | Bệnh viện Y học c ổ truyền Tây Ninh | Sở Y tế | TP T â y Ninh | 100 giường | 20 1 2-2016 | 1 944/QĐ- UBND 10/10/2012 (đc) | 76.072 | 69.156 | 66 . 931 | 2.000 | | | 2 . 000 | |

| 2 | Bệnh viện huyện Châu Thành | Sở Y tế | Châu Thành | 80 giường | 2012-2016 | 195/QĐ-UBND 25/01/2016 | 39.343 | 38.933 | 31.030 | 6.000 | | | 6. 000 | |

| 3 | Bệnh viện huyện Dương Minh Châu | S ở Y tế | DMC | 80 giường | 2012-2016 | 194/QĐ-UBND 25/01/2016 | 38 . 050 | 33.352 | 26.698 | 6.000 | | | 6 000 | |

| 4 | Nâng cấp m ở rộng b ệ nh viện đa khoa t ỉ nh | TT QLĐTXD TN | TP Tây Ninh | 500 giường lên 700 giư ờ ng | 2013-2016 | 1436/QĐ-UBND 29/7/2013 | 279.000 | 181.429 | 160.000 | 9.000 | | | 9 . 000 | Ch ủ đ ầ u tư điều ch ỉ nh thời gian thực hiện |

| 5 | Dư án hợp phần B ệ nh viện Đa khoa t ỉ nh Tây Ninh thuộc Dự án phát triển bệnh viện t ỉ nh, vùng-giai đoạn II bằng nguồn vốn vay của cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) | B ệ nh viện Đa khoa t ỉ nh Tây Ninh | TP Tây Ninh | Mua sắm trang thiết b ị | 2013-2016 | 2094/QĐ- UBND 21/10/2013 | 149.094 | 148.122 | 8.300 | 3 . 500 | | | 3.500 | NS tỉnh đố i ứng 17 . 681 tr đ |

| 6 | Trung tâm y tế huyện T â n Biên | UBND huyện Tân Biên | Th ị trấn T â n Biên | 5.064,28m2 | 2016-2017 | 2488/QĐ-UBND 30/10/2015 | 53 . 751 | 48.848 | 30.000 | 15 . 000 | | | 15.000 | |

| | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ | | | | | | 180.663 | 144.764 | 54.900 | 79.900 | | | 79.900 | |

| 1 | Trường chuyên Hoàng L ê Kha | Sở GD&ĐT | TP Tây Ninh | Di ệ n tích: 11 . 208m2 và các công trình phụ tr ợ khác | 2016-2020 | 2490/QĐ-UBND 30/10/2015 | 149.563 | 122.456 | 39.500 | 70.000 | | | 70.000 | |

| 2 | Trường khuy ế t t ậ t t ỉ nh Tây Ninh | | Long Thành Nam | bổ sung 1 số hạng mục | 2016-2017 | 55/QĐ/SKHĐT; 17/02/2016 | 2.163 | | 1.000 | 900 | | | 900 | |

| 3 | Trường THCS Phước Thanh, Gò Dầu | UBND huyện Gò Dầu | Gò Dầu | Xây m ớ i phòng học, phòng chức năng 1 trệt, 1 lầu , tổ ng DT sàn 1.816m 2 ; cải tạo khối 05 phòng học hi ệ n tr ạ ng và các hạng mục phụ | 2016-2017 | 2515/QĐ-SKHĐT 30/9/2016 | 13.954 | 12.705 | 4.000 | 6.000 | | | 6.000 | |

| 4 | Trung tâm GDTX Dương Minh Châu | S ở GD&ĐT | Thị trấn Dương Minh Châu | Diện tích: 3831m2; cổng tường rào. 389,87m; t rạm biến thế 25KVA | 2016 | 307/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 10.083 | 9.603 | 8.000 | 1 . 000 | | | 1.000 | |

| 5 | Trung tâm giáo d ụ c thư ờ ng xuy ê n T â n Biên | Sở GD&ĐT | Thị trấn Tân Biên | bổ sung 1 số hạng mục | 2016-2017 | 105/QĐ/SKHĐT; 30/3/2016 | 4.900 | | 2.400 | 2.000 | | | 2.000 | |

| | KHOA HỌC C Ô NG NGHỆ | | | | | | 16.70 1 | 15.274 | 10.000 | 4.000 | | | 4.000 | |

| 1 | Nâng c ấ p m ở r ộ ng h ạ tầng Trung tâm tích hợp dữ li ệ u của t ỉ nh đ ả m b ả o y ê u c ầ u xây dựng ch í nh quyền điện t ử t ỉ nh T â y Ninh đ ế n năm 2020 ( giai đoạn 1) | S ở TTTT | Trung t â m t í ch h ợ p dữ li ệ u t ỉ nh Tây Ninh | Nâng cấp, m ở r ộ ng hạ tầng cho Trung tâm tích h ợ p dữ liệu và thuê v ị trí đặt trung t âm dữ liệu của t ỉ nh | 2016 | 2478/ Q Đ-UBND 29/10/2015 | 16 . 701 | 15.274 | 10.000 | 4.000 | | | 4.000 | |

| | KHU DÂN CƯ, CỤM DÂN CƯ | | | | | | 0 | 0 | 7.260 | 15.000 | | | 15.000 | |

| 1 | Ba khu d â n cư biên gi ớ i B ắ c T â y Ninh | | T â n Châu, T â n Biên | | 2008-2016 | 407/QĐ-UBND 10/3/2009; 1101/QĐ- UBND 13/6/2013 (đi ề u ch ỉ nh) | | | 7 . 260 | 15 . 000 | | | 15.000 | |

| | VĂN H Ó A-TH Ể THAO-X Ã HỘI | | | | | | 197.303 | 182.577 | 38.305 | 25.000 | | | 25.000 | |

| 1 | Trung tâm đào tạo và huấn luy ệ n th ể thao Tây Ninh | Sở VHTT&DL | Châu Thành | Cải tạo khối nhà thành khu hành chánh; xây mới nhà l ớp học, nhà nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu, sân thi đấu | 2014-2016 | 2524/QĐ-UBND 31/10/2014 | 79 . 292 | 64.566 | 38 . 000 | 22.000 | | | 22.000 | |

| 2 | Dự án phát triển hạ tầng du l ị ch hỗ trợ cho t ă ng trư ở ng toàn diện khu vực ti ể u v ù ng M ê Kông mở rộn g - Ti ể u d ự án c ả i t hiện vệ sinh môi trường di t í ch lịch s ử , v ă n hóa Núi B à Đen | Ban th ự c hiện dự án t ỉ nh (P I U) | TP Tây Ninh (N úi B à Đen) | Cải thiện vệ sinh m ô i trường di tích lịch sử , v ă n h ó a Núi Bà Đ è n | 2015-2019 | 1469/QĐ-BVHTTDL 16/5/2014 | 118 . 011 | 118 . 011 | 305 | 3 . 000 | | | 3.000 | Đối ứng ODA (TMĐT: 118.011 trđ, t ỉ nh đối ứng 12 . 832 trđ). |

| | AN NINH QUỐC PHÒNG | | | | | | 8 9.386 | 78. 88 4 | 52.117 | 46.000 | 46.000 | | | |

| 1 | Khu vực phòng thủ t ỉ nh | | | | | | | | 13.517 | 20.000 | 20 . 000 | | | |

| 2 | Đại đội thông tin | B ộ CHQS t ỉ nh | TP Tây Ninh | Xây dựng kh ố i nhà làm việc 1 trệt, 1 lầu diện t í ch 1 . 462m2, kế t cấu BTCT; Nhà xe 100m2 | 2016-2017 | 273/QĐ-SKHĐT 25/10/2013 | 10.646 | 7.804 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | | | Ch ủ đ ầ u tư đi ề u ch ỉ nh thời gian thực hiện |

| 3 | L ắ p đặt hệ thống camera công nghệ cao cho hai c ử a khẩu Quốc tế Mộc Bài và Xa Mát | BCH BĐBP t ỉ nh | Bến C ầ u, Tân Biên | Lắp đặt hệ thống camera c ô ng nghệ cao | 2015-2016 | 246/QĐ-SKHĐT 28/10/2015 | 14.893 | 14.184 | 10.000 | 3 . 000 | 3 . 000 | | | |

| 4 | Doanh trại Trạm ki ể m soát Biên phòng c ử a khẩu quốc tế Xa Mát | Trung tâm quản lý đ ầ u tư xây dựng Tây Ninh | X ã Tân Lập - T â n Biên | Nhà điều hành: 256,26m2, Nhà ở cán b ộ chiến sĩ và kho tang vật. 534,74m2 và các hạng m ụ c phụ trợ khác | 2016 | 302/QĐ-SKHĐT 30/10/20 1 5 | 11.113 | 10 . 584 | 5.000 | 4.000 | 4 . 000 | | | |

| 6 | Trụ sở đơn vị c ô ng tác thuộc Công an Tây Ninh | CA tỉ nh | TP Tây Ninh | Xây d ự ng khối nhà 1 trệt 3 l ầ u: 899,2m2, cổng hàng rào cây xanh, trụ cờ | 2016 | 313/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 7.808 | 7.070 | 2 600 | 3.000 | 3 . 000 | | | |

| 7 | Đồn Biên phòng Vàm Tr ả ng Tr â u (839) và Trạm kiểm soát biên phòng B ế n C ầu | BCH BĐBP t ỉ nh | X ã Biên Gi ớ i, Châu Thành | 4 kh ố i nh à 2 t ầ ng, k ế t cấu BTCT, tổng DT sàn 1 . 744m2, các khối nhà trệt với tổng DT sàn 1 . 071m2 và các côn g trình phụ trợ | 2016-2018 | 2491/QĐ-UBND 30/10/2015 | 44.926 | 39.242 | 15.000 | 15 . 000 | 15.000 | | | |

| | TRỤ S Ở LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN, KHÁC | | | | | | 1.049.207 | 91.421 | 66.548 | 69.500 | 23.500 | | 46.000 | |

| 1 | Trụ sở làm việc Ban tuyên giáo T ỉ nh ủ y | TT QLĐTXD TN | TP Tây Ninh | Xây mới 1 tr ệ t 2 lầu : 560,15m2, nhà xe, c ổ ng hàng rào, sân nền; mương thoát nước, trạm biến áp | 2015-20 1 6 | 244/QĐ-SKHĐT 28/10/2015 (đc) | 1 2.974 | 12.367 | 8.600 | 4.000 | 4.000 | | | Tha n h toán khối lượng hoàn thành |

| 2 | M ở rộng, nâng cấp , c ả i tạo, sửa chữa Trạm kiểm soát cửa khẩu Mộc Bài | BQL khu KT t ỉ nh | Mộc Bài | S ử a chữa, m ở rộng, cả i tạo trạm ki ể m soát liên h ợ p | 2015-2016 | 89/QĐ-BQLKKT 31/10/2014 | 47.729 | 39.659 | 30.000 | 6.000 | 6. 000 | | | Nguồn thu phí c ử a kh ẩ u |

| 3 | Xây mới trụ sở làm việc Đảng ủ y khối doanh nghiệp | Đảng ủy kh ố i doanh nghiệp tỉnh | TP Tây Ninh | Xây mới 822,12m2 | 2016 | 314/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 7 . 312 | 6.964 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | | | Chủ đầu tư điều ch ỉ nh thời gian thực hi ệ n |

| 4 | Các công trình thuộc Sở Tư pháp và Trụ s ở H ộ i luật gia - đoàn luật sư Tây Ninh | TT QLĐTXD TN | TP Tây Ninh | Nhà làm việc 5 tầng 1628, 1 m2 | 2016 | 315/QĐ-SKHĐT 30/10/2015 | 13.583 | 11 . 532 | 8 . 000 | 2 . 500 | 2 . 500 | | | Chủ đầu tư điều chỉnh th ờ i gian thực hiện |

| 5 | Di dời t ạ m B ả o tàng t ỉ nh T â y Ninh | S ở VHTT&DL | TP Tây Ninh | XD khu làm việc, kho chứa hiện vật tạm, cải tạo nhà Văn hóa t ỉ nh | 2016 | 135/QĐ-SKHĐT 18/5/2016 | 10.250 | 9 . 762 | 8.000 | 1 . 000 | | | 1.000 | Chủ đầu tư điều ch ỉ nh thời gian th ự c hiện |

| 6 | Trụ sở Ban tuyên giáo T ỉ nh ủ y (mới) | TT QLĐT t ỉ nh | TP Tây Ninh | DTXD: 479,22m 2 , 1 trệt, 2 l ầ u, kết c ấ u BTCT và các c ô ng trình ph ụ trợ | 2016-2017 | 1 04/QĐ-SKHĐT 30/3/20 1 6 | 11.694 | 11.137 | 3.000 | 8 . 000 | 8 . 000 | | | |

