法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyetHết hiệu lực

Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu
71/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành
8 tháng 12, 2016
Số điều
5
Điều Lời mở đầu

HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH Đ Ồ NG THÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/2016/NQ-HĐND | Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 278/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Thống nhất thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với những nội dung chủ yếu như sau:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng số dự án có thu hồi đất: 223 dự án.

2. Tổng diện tích đất thu hồi: 375,41 ha.

a) Danh mục dự án do Trung ương đầu tư: Tổng số 30 dự án với diện tích đất thu hồi là 117,01 ha (kèm biểu 01).

b) Danh mục dự án do Tỉnh đầu tư: Tổng số 16 dự án với diện tích đất thu hồi là 51,89 ha (kèm biểu 02).

c) Danh mục dự án do cấp huyện đầu tư: Tổng số 166 dự án với diện tích đất thu hồi là 198,11 ha (kèm biểu 03).

d) Danh mục dự án do Nhà nước và nhân dân cùng làm: Tổng số 10 dự án với diện tích đất thu hồi là 6,90 ha (kèm biểu 04).

đ) Danh mục dự án thu hồi đất (hình thức đối tác công tư PPP): Tổng số 01 dự án với diện tích đất thu hồi là 1,50 ha (kèm biểu 05).

Điều 2Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

Nơi nhận: - VPQH, VPCP (I, II), BCTĐB; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn b ả n (BTP); - Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; - TT/TU, UBND , U BMTTQ VN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban Kiểm tra T ỉ nh ủy; - Sở tài nguyên và Môi trường; - TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng

BIỂU 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2017 TỈNH ĐỒNG THÁP VỐN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ Kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đơn vị tính: ha

| S ố TT | Hạng mục | Diện tích quy hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm | | | | | | | | | | | | | | | Địa điểm (đến cấp xã) | Ghi chú |

||||||||||||||||||||||

| | | | | D iệ n t í ch (ha) | Sử dụng từ các loại đất | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Đất lúa | Đất trồng cây lâu năm | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất rừng sản xuất | Đất nông nghiệp khác | Đất ở tại đô thị | Đất ở tại nông thôn | Đất trụ sở cơ quan | Đất sản xuất kinh doanh | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | Đất cơ sở TDTT | Đất giáo dục | Đất y tế | Đất phi nông nghiệp khác | | |

| (1) | (2) | (3 )= ( 4 )+( 5) | (4) | (5)=(6)+(7) +….(19) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ( 11 ) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |

| 1 | Huyện Hồng ngự | 47 , 35 | 0 , 00 | 47 , 35 | 45 , 74 | 0 , 58 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 17 | 0,00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 86 | | |

| 1 | Cầu Cái Vừng và nâng cấp bến khách ngang sông Mương Lớn huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (vốn ODA) | 1 , 31 | | 1 , 31 | | 0 , 58 | | | 0 , 17 | | | | | | | | | 0 , 56 | Phú Thuận A, Phú Thuận B | Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh |

| 2 | Đường A20 Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước | 0 , 30 | | 0 , 30 | | | | | | | | | | | | 0 , 00 | | 0,30 | Thường Phước 1 | Công văn số 807/UBND-KTN ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh |

| 3 | Đường ra biên giới | 1 , 74 | | 1 , 74 | 1 , 74 | | | | | | | | | | | | | | Thường Phước 1 | Năm 2016 chuyển sang |

| 4 | Khu dân cư Thường Phước 1, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1 | 8,00 | | 8 , 00 | 8 , 00 | | | | | | | | | | | | | | Thường Phước 1 | Năm 2016 chuyển sang |

| 5 | Tuyến dân cư Thường Phước - Ba Nguyên xã Thường Phước | 9 , 50 | | 9 , 50 | 9 , 50 | | | | | | | | | | | | | | Thường Phước 1 | Năm 2016 chuyển sang |

| 6 | Tuyến dân cư Trung tâm xã Thường Thới Tiền | 5 , 00 | | 5 , 00 | 5 , 00 | | | | | | | | | | | | | | Thường Thới Tiền | Năm 2016 chuyển sang |

| 7 | Tuyến dân cư kênh 17 xã Long Thuận | 9 , 50 | | 9 , 50 | 9 , 50 | | | | | | | | | | | | | | Long Thuận | Năm 2016 chuyển sang |

| 8 | Tuyến dân cư Long Thới B, xã Long Thuận | 7 , 00 | | 7,00 | 7 , 00 | | | | | | | | | | | | | | Long Thuận | Năm 2016 chuyển sang |

| 9 | Tuyến dân cư kênh Trung tâm - Nam Hang xã Thường Thới Tiền | 5 , 00 | | 5 , 00 | 5 , 00 | | | | | | | | | | | | | | Thường Thới Tiền | Năm 2016 chuyển sang |

| II | Huyện Tháp Mười | 5 , 50 | | 5 , 50 | 5,50 | 0,00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | | |

| 1 | Cụm dân cư giai đoạn 2 | 5 , 50 | | 5 , 50 | 5 , 50 | | | | | | | | | | | | | | Xã Trường Xuân | Năm 2016 chuyển sang |

| III | Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam | 0 , 57 | | 0 ,5 7 | 0 , 57 | 0 , 00 | 0,00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | | |

| 1 | Trạm 110KV KCN Trường Xuân và đường dây đấu nối | 0 , 57 | | 0 , 57 | 0 , 57 | | | | | | | | | | | | | | Trường Xuân (Tháp Mười) | Năm 2016 chuyển sang |

| IV | Thị xã Hồng Ngự | 1 , 39 | | 1,39 | 1 , 18 | 0 , 21 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | | Năm 2016 chuyển sang |

| 1 | Đường dây 110KV Hồng Ngự - Tân Hồng - Vĩnh Hưng | 1 , 39 | | 1 , 39 | 1 , 18 | 0,21 | | | | | | | | | | | | | TXHN | Năm 2016 chuyển sang |

| V | Huyện Tân Hồng | 2 , 01 | 0 , 00 | 2 , 01 | 1 , 80 | 0 , 21 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | | |

| 1 | Trạm 110KV Tân Hồng | 0 , 62 | | 0 , 62 | 0 , 62 | | | | | | | | | | | | | | Tân Công Chí | Năm 2016 chuyển sang |

| 2 | Đường dây 110KV Hồng Ngự - Tân Hồng - Vĩnh Hưng | 1 , 39 | | 1 , 39 | 1 , 18 | 0 , 21 | | | | | | | | | | | | | Tân Hồng | Năm 2016 chuyển sang |

| VI | Huyện Cao Lãnh | 19 , 68 | 0 , 85 | 18 , 83 | 5 , 5 0 | 3 , 68 | 2 , 13 | 0 , 00 | 7 , 52 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | | |

| 1 | D ự á n kho d ự trữ 3/2 | 3 , 54 | 0 , 85 | 2 , 69 | | 2 , 69 | | | | | | | | | | | | | TT Mỹ Thọ | Năm 2016 chuyển sang |

| 2 | Mở rộng quốc lộ 30 | 16,14 | | 16,14 | 5,50 | 0,99 | 2,13 | | 7,52 | | | | | | | | | | huyện Cao L ã nh, TPCL | Năm 2015 chuy ể n sang 2016, chuyển sang năm 2017 |

| VII | Huyện Th anh B ì nh | 26,55 | 0,00 | 26,55 | 23,67 | 0,81 | 0,87 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | | |

| 1 | Tu yế n dân cư T â n Bình (tại rạch M ã Tr ườ ng T â n B ì nh - Tân Quới ) | 4,25 | | 4,25 | 4,04 | | 0,21 | | | | | | | | | | | | Tân Quới | Năm 2016 chuyển sang |

| 2 | Tuy ế n dân cư Tân Quới (tại rạch M ã Trường Tân B ì nh - Tân Quới ) | 3,20 | | 3,20 | 2,55 | 0,24 | 0,41 | | | | | | | | | | | | Tân Quới | Năm 2016 chuyển sang |

| 3 | Cụm d â n cư B ì nh Thành | 9 , 70 | | 9,70 | 8,05 | 0 , 44 | 0,01 | | 0 , 16 | | | | | | | | | 1 , 04 | Bình Thành | Năm 2016 chuyển sang |

| 4 | Cụm d â n cư An Phong | 5,60 | | 5,60 | 5,47 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | An Phon g | Năm 2016 chuyển sang |

| 5 | Cụm dân cư Tân Th ạ nh | 3,80 | | 3 , 80 | 3,56 | | 0,24 | | | | | | | | | | | | Tân Th ạ nh | Năm 2016 chuyển sang |

| VIII | Huyện Tam Nông | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 2,04 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | Đường dây 11 0KV Vĩnh Hưng-Tam Nông | 0,70 | | 0,70 | 0,60 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | Tam Nông | Năm 2016 chuyển sang |

| 2 | Đường dây 110KV Tam Nông-An Long | 0,77 | | 0,77 | 0,64 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | Tam Nông | Năm 2016 chuyển sang |

| 3 | Đường dây 110KV H ồ ng Ngự - Tân Hồng - Vĩnh Hưng | 0,65 | | 0,65 | 0,50 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | Tam Nông | Năm 2016 chuyển sang |

| 4 | Dự án c ầ u bắ c qua kênh Đồng Ti ế n | 1 , 05 | | 1 , 05 | 0,30 | 0,25 | | | | | 0 , 50 | | | | | | | | x ã Phú Thành A | Năm 2016 chuy ể n sang |

| IX | Thành phố Cao L ã nh | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | Đường CMT8 nối dài (đoạn từ c ầ u Ô ng Cân - Kênh ngang) | 0,87 | | 0,87 | | 0,87 | | | | | | | | | | | | | Phường 3 | Năm 2015 chuy ể n sang 2016, chuy ể n sang năm 20 1 7 |

| 2 | K è BTCT (từ c ầ u Nguyễn Thái Học - cuối tuyến) bờ tr á i; (từ cầu Nguyễn Thái H ọ c - r ạ ch X ếp L á ) bờ ph ả i | 1,02 | | 1,02 | | 1,02 | | | | | | | | | | | | | xã Hòa An, phường Hòa T huận | Năm 2015 chuy ể n sang 2016, chuyển sang năm 2017 |

| 3 | Nâng cấp Lia 2 | 7,70 | | 7,70 | | 3,03 | | | 0,49 | 4,18 | | | | | | | | | Phường 3 | Năm 2015 chuy ể n sang 20 1 6, chuyển sang năm 2017 |

| 4 | Mở rộng đường Nguyễn Hữu Kiến (đoạn từ chợ S á u Quốc - đến Chợ Tân Thuận) | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | | | | | | | | | | | | Tân Thuận Tây | Vố n ODA (TB s ố 247/TB- VPUBND ngày 12/8/2016 của UBND t ỉ nh) |

| X | Sở NN và PTNT | 1,50 | | 1,50 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình | 1 , 50 | | 1,50 | | 1,20 | | | | | 0 , 30 | | | | | | | | Bình Thành (Thanh Bình) | Quyết định số 1211/QĐ-UBND HC ngày 31/10/2015 của UBND Tỉnh |

| T ổ ng | | 117,86 | 0,85 | 117,01 | 86,00 | 12,79 | 3,00 | 0,00 | 8.34 | 4,18 | 0,80 | 0 , 00 | 0,00 | 0,00 | 0 , 00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | | |

BIỂU 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2017 TỈNH ĐỒNG THÁP

CẤP TỈNH ĐẦU TƯ Kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đơn vị tính: ha

| S ố TT | Hạng mục | Diện tích quy hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm | | | | | | | | | | | | | | | Địa điểm (đến cấp xã) | Ghi chú |

||||||||||||||||||||||

| | | | | D iệ n t í ch (ha) | Sử dụng từ các loại đất | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Đất lúa | Đất trồng cây lâu năm | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất rừng sản xuất | Đất nông nghiệp khác | Đất ở tại đô thị | Đất ở tại nông thôn | Đất trụ sở cơ quan | Đất sản xuất kinh doanh | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | Đất cơ sở TDTT | Đất giáo dục | Đất y tế | Đất phi nông nghiệp khác | | |

| (1) | (2) | (3 )= ( 4 )+( 5) | (4) | (5)=(6)+(7) +….(19) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ( 11 ) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |

| 1 | Sở Giao thông vận tải | 37,45 | 13,59 | 23,86 | 8,21 | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | Đường Ph ù Đ ổ ng nối dài (giai đo ạ n 1) | 1,26 | | 1,26 | 0 , 71 | 0,55 | | | | | | | | | | | | | - Tp.C ao L ã nh: phường Mỹ Phú - H Cao L ã nh: X ã An B ì nh | Quy ế t định s ố 713/QĐ-UBND . HC ngày 21/6/2016 của UBND t ỉ nh |

| 2 | Đường ĐT . 846 đo ạ n Tân Nghĩa - QL30 | 12,00 | | 12 , 00 | 4,50 | 5,00 | | | | | 2,50 | | | | | | | | x ã Tân Nghĩa, Phong Mỹ (H . Cao L ã nh) | Công văn s ố 85/HĐND-KTNS ng ày 09/6/2016 của Hội đồng nhân d â n t ỉnh |

| 3 | Đường ĐT.845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân | 24,00 | 13,50 | 10,50 | 3,00 | 7,50 | | | | | | | | | | | | | TT. Mỹ An, X.Mỹ Hòa, Trường Xu â n ( H.Thá p Mười) | Quy ế t định s ố 616/ Q Đ-UBND . H C ngày 31/5/2016 của UBND t ỉ n h |

| 4 | C ầ u Ba Bọng | 0,19 | 0,09 | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | X ã M ỹ An H ư ng A (H.Lấp Vò) | Quyết đ ịnh số 114 1/ QĐ-UBND .HC ngày 10/10/2016 của UBND t ỉ nh |

| II | S ở Nông nghiệp và PTNT | 3,40 | 1,90 | 1,50 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 , 00 | 0,00 | | |

| 1 | Trung tâm ứng dụng nông nghiệp, công nghệ cao t ỉ nh Đồng Tháp giai đoạn 2 (2016-2020) | 3,40 | 1,90 | 1,50 | | 1,37 | | | | | 0,13 | | | | | | | | Tân Kh á nh Đ ô ng (TP Sa Đéc) | Năm 2016 chuyển sang |

| III | Huyện L ấ p Vò | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | T rụ sở x ã đội | 0 , 06 | | 0,06 | | | | | 0 , 06 | | | | | | | | | | xã Long Hưng A | Công văn s ố 601/UBND-KTN ng à y 13/10/2015 của UBND t ỉ nh Đ ồ ng Tháp |

| 2 | Trụ sở công an | 0 , 06 | | 0 , 06 | | | | | 0 , 06 | | | | | | | | | | x ã Long H ư ng A | |

| 3 | Trụ sở B ả o hiể m x ã hội huyện L ấ p Vò | 0 , 17 | | 0,17 | 0 , 17 | | | | | | | | | | | | | | TT L ấ p V ò | Năm 2016 chuy ể n sang |

| IV | Hu y ện Lai Vung | 0,26 | 0 , 00 | 0 , 26 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | | |

| 1 | Xây dựng Kho bạc nh à nước huyện Lai Vung | 0,26 | | 0,26 | 0,14 | | | | | | | | | | | | | 0 , 12 | thị tr ấ n Lai Vung | Năm 2016 chuy ể n sang |

| V | Huyện Cao Lãnh | 1,30 | 0 , 00 | 1,30 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 , 00 | | |

| 1 | Nhà Máy nước mặt công suất 10.000 m3/ngày đêm ( C ô ng ty TNHH MTV C ấp nước v à Môi tr ườ ng đô thị làm chủ đầu t ư ) | 1,30 | | 1,30 | | 1 , 25 | | | | | 0,05 | | | | | | | | Phong Mỹ | Năm 2016 c huyển sang |

| VI | Thành phố Cao L ã nh | 10,78 | 3,38 | 7,40 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | Đường Tân Việt Hòa (đoạn từ Ph ạ m Hữu L ầ u đến điểm đ ấ u n ố i vào c ầ u Cao L ã nh) | 2 , 13 | 0,83 | 1 , 30 | | 1,20 | | | | 0,10 | | | | | | | | | Phường 6, Tịnh Thới | Năm 2016 chuyển sang |

| 2 | Mở rộng chợ Tân Tịch | 8,65 | 2 , 55 | 6,10 | | 2,36 | | | 3,59 | 0,15 | | | | | | | | | Phường 6 | Năm 2016 chuy ể n sang |

| VII | Trung tâm Phát tri ể n Quỹ nhà đ ấ t | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 12,34 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,31 | 0 , 00 | 0 , 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | | |

| 1 | Dự án Khu thương mại - Dịch vụ, Nh à h à ng - Khác h sạn và nhà ở P hường 1, TPCL | 0,95 | | 0,95 | | | | | | 0,52 | | | | | | | | 0,43 | Phường 1, TPCL | Năm 2016 chuyển sang |

| 2 | Dự án Khu tái định cư khu CN Tân Kiều | 6,88 | | 6,88 | 6,27 | 0,06 | | | | | 0,22 | | | | | | | 0,33 | T â n Kiều | Thông báo số 279/TB-VPUBND t ỉ nh ngày 07/9/2016 của Văn phòng UBND t ỉ nh và Quyết định số 259/QD-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện Tháp Mười |

| 3 | Dự án Khu nhà ở công nhân khu CN Tân Ki ề u | 6,57 | | 6,57 | 6,07 | 0,14 | | | | | 0,09 | | | | | | | 0,27 | Tân Kiều | |

| VIII | Huy ệ n Ch âu Thành | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | Khu tái định cư | 2,88 | | 2,88 | | | | | 2,60 | | 0,28 | | | | | | | | Tân Nhu ậ n Đông | Năm 2016 chuyển sang |

| Tổng | | 70,76 | 18,87 | 51,89 | 20,86 | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 0,77 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | | |

BIỂU 03

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2017 TỈNH ĐỒNG THÁP

CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ Kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đơn vị tính: ha

| S ố TT | Hạng mục | Diện tích quy hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm | | | | | | | | | | | | | | | Địa điểm (đến cấp xã) | Ghi chú |

||||||||||||||||||||||

| | | | | D iệ n t í ch (ha) | Sử dụng từ các loại đất | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Đất lúa | Đất trồng cây lâu năm | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất rừng sản xuất | Đất nông nghiệp khác | Đất ở tại đô thị | Đất ở tại nông thôn | Đất trụ sở cơ quan | Đất sản xuất kinh doanh | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | Đất cơ sở TDTT | Đất giáo dục | Đất y tế | Đất phi nông nghiệp khác | | |

| (1) | (2) | (3 )= ( 4 )+( 5) | (4) | (5)= (6)+(7) +...(19) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ( 11 ) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |

| I | Huy ệ n Hồng Ng ự | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1,16 | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 , 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 , 00 | 0,02 | | |

| 1 | Đường nội đồng Mương Ki nh | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | Thường Lạc | Q uyết định số 5317/Q Đ- UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện |

| 2 | Đường Đa l đấu n ố i đường ĐT841 ( Út Chiến) | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | Thường Lạc | Công văn số 753/UBND-HC ngày 03/8/2016 của UBND huyện |

| 3 | Đường Đa l đấu n ố i đường ĐT841 (đường Đình) | 0,03 | | 0,03 | | 0,01 | 0,00 | | | | 0,01 | | | | | | | | Thường Lạc | Công văn số 753/UBND-HC ngày 03/8/2016 của UBND huyện |

| 4 | Đường nội đồng Bao Ngạn | 0,35 | | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | Thường Lạc | Công văn số 753/UBND-HC ngày 03/8/2016 của UBND huyện |

| 5 | Trung tâm v ă n hóa h ọ c tập cộng đ ồ ng x ã Thường Lạc | 0,27 | | 0,27 | 0,07 | | 0,21 | | | | | | | | | | | | Thường Lạc | Công văn số 753/UBND-HC ngày 03/8/2016 của UBN D huyện |

| 6 | Tr ườ ng Tiểu học Thường Th ớ i Hậu A 1 | 0,06 | | 0,06 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | 0,02 | TT Hậu A | Quyết định số 5371/ QĐ- UBND ngày 29/10/2015 của Ủy ban nhân d ân huyện |

| 7 | Trung tâm Văn hóa học tập cộng đ ồng x ã Phú Thuận B | 0,20 | | 0,20 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | Phú Thuận B | Công văn số 1320/UBND-HC ngà y 09/11/2014 của UBN D huyện |

| 8 | Trạm nước sạch x ã Phú Thuận B | 0,10 | | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | Phú Thuận B | Công văn số 1320/UBND-HC ngà y 09/11/2014 của UBN D huyện |

| 9 | Đường cộ Hai Đ ô ng | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | Phú Thuận B | Công văn số 753/UBND-HC ngày 03/8/2014 của UBND huyện |

| 10 | Đường nội đ ồng mương Tuần Thử | 0,42 | | 0,42 | 0,42 | | | | | | | | | | | | | | Ph ú Thuận B | Công văn số 791/UBND-HC ngày 06/8/2015 của UBND huyện |

| 11 | Trường Trung học cơ sở Phú Thuận B (điểm phụ) | 0,10 | | 0,10 | | 0,1000 | | | | | | | | | | | | | Phú Thuận B | Công văn số 1320/UBND-HC ngày 09/11/2014 của UBND huyện |

| II | Huyện Tháp M ười | 31,08 | 0,00 | 31,08 | 21,97 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,91 | 0,38 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

