Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.
Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ (HN - TP. HCM); - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện; - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Huỳnh Thanh Tạo
PHỤ LỤC I
DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC THU |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ | | |
| | Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố. | Đồng/m 2 /ngày | 2.000 |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC THU |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ THỂ THAO, CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP | | |
| 1 | Cấp lần đầu | | |
| a | Đối với doanh nghiệp | Đồng/lần thẩm định | 600.000 |
| b | Đối với cá nhân, hộ gia đình | Đồng/lần thẩm định | 400.000 |
| 2 | Cấp lại | | |
| a | Đối với doanh nghiệp | Đồng/lần thẩm định | 200.000 |
| b | Đối với cá nhân, hộ gia đình | Đồng/lần thẩm định | 100.000 |
| II | PHÍ THƯ VIỆN | | |
| | Cấp thẻ thư viện cho người lớn (kể cả ép nhựa) | Đồng/thẻ | 10.000 |
PHỤ LỤC IV
DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC THU |
|||||
| I | PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT | | |
| 1 | Tổ chức | Đồng/trường hợp | 30.000 |
| 2 | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/trường hợp | 20.000 |
| II | PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM | | |
| 1 | Đăng ký giao dịch bảo đảm | | |
| a | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 80.000 |
| b | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 60.000 |
| 2 | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm | | |
| a | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 70.000 |
| b | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 50.000 |
| 3 | Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký | | |
| a | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 60.000 |
| b | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 40.000 |
| 4 | Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm | | |
| a | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 20.000 |
| b | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 20.000 |
PHỤ LỤC VI
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH LẠI CÁC KHOẢN THU PHÍ CHO ĐƠN VỊ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
| STT | DANH MỤC | TỶ LỆ TRÍCH LẠI |
||||
| 1 | 2 | 3 |
| I | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH | |
| 1 | Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp | 100% |
| 2 | Phí thư viện | 100% |
| II | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | |
| | Phí bảo vệ môi trường | 80% |
PHỤ LỤC III
DANH MỤC PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
| I. PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | | | | | | | | |
||||||||||
| Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết | | | | | | | | |
| | | | | | | Đơn vị tính: triệu đồng | | |
| Tổng vốn đầu tư | | ≤50 | >50 và ≤100 | | >100 và ≤200 | >200 và ≤500 | | >500 |
| (Tỷ đồng) | | | | | | | | |
| Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường | | 4,5 | 5,9 | | 10,8 | 12,6 | | 15,3 |
| Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng | | 6,2 | 7,7 | | 13,5 | 14,4 | | 22,5 |
| Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật | | 6,8 | 8,6 | | 15,3 | 16,2 | | 22,5 |
| Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | | 7 | 8,6 | | 15,3 | 16,2 | | 21,6 |
| Nhóm 5. Dự án giao thông | | 7,3 | 9 | | 16,2 | 18 | | 22,5 |
| Nhóm 6. Dự án công nghiệp | | 7,6 | 9,5 | | 17,1 | 18 | | 23,4 |
| Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) | | 4,5 | 5,4 | | 9,72 | 10,8 | | 14 |
| (Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức) am,j | | | | | | | | |
| II | PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | | | | | | | |
| 1 | Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài | | | | | | | |
| a | Đất tại khu vực đô thị | | | | | | | |
| | - Đất ở | | | Đồng/hồ sơ | | | 140.000 | |
| | - Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh | | | Đồng/hồ sơ | | | 300.000 | |
| | - Các loại đất khác | | | Đồng/hồ sơ | | | 200.000 | |
| b | Đất tại khu vực nông thôn | | | | | | | |
| | - Đất ở | | | Đồng/hồ sơ | | | 100.000 | |
| | - Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh | | | Đồng/hồ sơ | | | 200.000 | |
| | - Các loại đất khác | | | Đồng/hồ sơ | | | 150.000 | |
| 2 | Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | | | | | | | |
| a | Diện tích dưới 1.000m 2 | | | Đồng/hồ sơ | | | 1.200.000 | |
| b | Diện tích từ 1.000m 2 đến dưới 2.500m 2 | | | Đồng/hồ sơ | | | 2.000.000 | |
| c | Diện tích từ 2.500m 2 đến dưới 5.000m 2 | | | Đồng/hồ sơ | | | 3.000.000 | |
| d | Diện tích từ 5.000m 2 đến dưới 10.000m 2 | | | Đồng/hồ sơ | | | 4.500.000 | |
| đ | Diện tích từ 10.000m 2 đến dưới 50.000m 2 | | | Đồng/hồ sơ | | | 6.000.000 | |
| e | Diện tích từ 50.000m 2 trở lên | | | Đồng/hồ sơ | | | 7.000.000 | |
| III | PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC | | | | | | | |
| 1 | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất | | | | | | | |
| a | Phí thẩm định báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | | | | | | | |
| | Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 báo cáo | | | 400.000 | |
| | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 báo cáo | | | 1.400.000 | |
| | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 báo cáo | | | 3.400.000 | |
| | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 báo cáo | | | 4.100.000 | |
| | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | | | Đồng/1 báo cáo | | | Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên | |
| b | Phí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất | | | | | | | |
| | Đề án thiết kế giếng thăm dò, báo cáo khai thác có lưu lượng nước dưới 200m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 400.000 | |
| | Đề án thăm dò, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 1.100.000 | |
| | Đề án thăm dò, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 2.600.000 | |
| | Đề án thăm dò, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 4.100.000 | |
| | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên | |
| 2 | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | | | | | | | |
| a | Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | | | Đồng/hồ sơ | | | 1.000.000 | |
| b | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | | | Đồng/hồ sơ | | | 500.000 | |
| 3 | Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt | | | | | | | |
| a | Có lưu lượng nước dưới 0,1m 3 /giây, hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 600.000 | |
| b | Có lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 đến dưới 200KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 1.800.000 | |
| c | Có lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 đến dưới 1.000KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 4.100.000 | |
| d | Có lưu lượng từ 1 đến dưới 2m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 6.000.000 | |
| đ | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên | |
| 4 | Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | | | | | | | |
| a | Có lưu lượng nước dưới 100m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 600.000 | |
| b | Có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500m 3 /ngày đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 1.800.000 | |
| c | Có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000m 3 /ngày, đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 4.100.000 | |
| d | Có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000m 3 /ngày, đêm | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | 6.000.000 | |
| đ | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | | | Đồng/1 đề án, báo cáo | | | Bằng 50% tương ứng từng trường hợp nêu trên | |
| IV | PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI | | | | | | | |
| | Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân | | | Đồng/hồ sơ, tài liệu | | | 200.000 | |
| | | | | | | | | |
PHỤ LỤC V
DANH MỤC LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC THU |
|||||
| I | LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ | | |
| 1 | Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú | | |
| a | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các phường | Đồng/lần đăng ký | 15.000 |
| b | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấn | Đồng/lần đăng ký | 7.000 |
| 2 | Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ gia đình, cho cá nhân | | |
| a | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các phường | Đồng/lần cấp | 20.000 |
| b | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấn | Đồng/lần cấp | 10.000 |
| 3 | Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú | | |
| a | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các phường | Đồng/lần điều chỉnh | 8.000 |
| b | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấn | Đồng/lần điều chỉnh | 4.000 |
| 4 | Gia hạn tạm trú | | |
| a | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các phường | Đồng/lần gia hạn | 4.000 |
| b | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấn | Đồng/lần gia hạn | 3.000 |
| II | LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN | | |
| 1 | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các phường | Đồng/lần cấp | 8.000 |
| 2 | Đối với trường hợp công dân cư trú tại các xã, thị trấn | Đồng/lần cấp | 4.000 |
| III | LỆ PHÍ HỘ TỊCH | | |
| 1 | Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã | | |
| a | Khai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân), khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử) | Đồng/trường hợp | 5.000 |
| b | Kết hôn (đăng ký lại kết hôn) | Đồng/trường hợp | 20.000 |
| c | Nhận cha, mẹ, con | Đồng/trường hợp | 10.000 |
| d | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | Đồng/trường hợp | 10.000 |
| đ | Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Đồng/trường hợp | 10.000 |
| e | Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác | Đồng/trường hợp | 5.000 |
| 2 | Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện | | |
| a | Khai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân), khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai tử) | Đồng/trường hợp | 50.000 |
| b | Kết hôn (bao gồm: Đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn) | Đồng/trường hợp | 1.000.000 |
| c | Giám hộ, chấm dứt giám hộ | Đồng/trường hợp | 50.000 |
| d | Nhận cha, mẹ, con | Đồng/trường hợp | 1.000.000 |
| đ | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài | Đồng/trường hợp | 25.000 |
| e | Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | Đồng/trường hợp | 50.000 |
| g | Đăng ký hộ tịch khác | Đồng/trường hợp | 50.000 |
| IV | LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM | | |
| 1 | Cấp mới | Đồng/giấy phép | 600.000 |
| 2 | Cấp lại | Đồng/giấy phép | 450.000 |
| V | LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT | | |
| 1 | Lệ phí cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | | |
| a | Hộ gia đình, cá nhân | | |
| | - Khu vực phường | Đồng/giấy | 20.000 |
| | - Khu vực khác (thị trấn, xã) | Đồng/giấy | 10.000 |
| b | Tổ chức | Đồng/giấy | 100.000 |
| 2 | Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất | | |
| a | Hộ gia đình, cá nhân | | |
| | - Khu vực phường | Đồng/giấy | 80.000 |
| | - Khu vực khác (thị trấn, xã) | Đồng/giấy | 40.000 |
| b | Tổ chức | Đồng/giấy | 400.000 |
| 3 | Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | | |
| a | Hộ gia đình, cá nhân | | |
| | - Khu vực phường | Đồng/lần | 20.000 |
| | - Khu vực khác (thị trấn, xã) | Đồng/lần | 10.000 |
| b | Tổ chức | Đồng/lần | 30.000 |
| 4 | Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | | |
| a | Hộ gia đình, cá nhân | | |
| | - Khu vực phường | Đồng/lần | 15.000 |
| | - Khu vực khác (thị trấn, xã) | Đồng/lần | 7.000 |
| b | Tổ chức | Đồng/lần | 30.000 |
| VI | LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG | | |
| 1 | Nhà ở riêng lẻ | Đồng/lần | 75.000 |
| 2 | Các công trình xây dựng khác | Đồng/lần | 150.000 |
| 3 | Gia hạn giấy phép xây dựng | Đồng/lần | 15.000 |