Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 199/2015/TT-BTC ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Cục Đăng kiểm Việt Nam; - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, QLG. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ THỬ NGHIỆM MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CON TỪ 07 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 235/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
A. Giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất lắp ráp và nhập khẩu
| TT | Nội dung thử nghiệm | Mức giá (đồng/phép thử/lần) |
||||
| I | Thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương tự | |
| 1 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 18.500.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử bay hơi | 23.500.000 |
| 2 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 19.400.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử bay hơi | 24.700.000 |
| 3 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có bốn bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 20.400.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử bay hơi | 25.900.000 |
| II | Thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với ô tô | |
| 1 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng | |
| | Phép thử loại 1 | 24.000.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử loại 3 | 3.300.000 |
| | Phép thử loại 4 | 44.700.000 |
| 2 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu điêzen | |
| | Phép thử loại 1 | 26.400.000 |
| | Phép thử độ khói trên ô tô ở chế độ toàn tải | 13.200.000 |
| | Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 2.600.000 |
| 3 | Động cơ hạng nặng | |
| | Phép thử khí thải động cơ (chu trình 13 chế độ) | 89.600.000 |
| | Phép thử độ khói động cơ ở chế độ toàn tải | 19.100.000 |
| | Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 3.300.000 |
| III | Thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 3,4,5 đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương tự | |
| 1 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 19.700.000 |
| | Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| | Phép thử bay hơi | 23.500.000 |
| 2 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 20.700.000 |
| | Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| | Phép thử bay hơi | 24.700.000 |
| 3 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có bốn bánh | |
| | Phép thử loại 1 | 21.700.000 |
| | Phép thử loại 2 | 1.400.000 |
| | Phép thử bay hơi | 25.900.000 |
| IV | Giá thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 3, 4, 5 đối với ô tô | |
| 1 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng | |
| | Phép thử loại 1 | 24.000.000 |
| | Phép thử loại 2 | 700.000 |
| | Phép thử loại 3 | 3.300.000 |
| | Phép thử loại 4 | 68.000.000 |
| 2 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu điêzen | |
| | Phép thử loại 1 | 26.400.000 |
| | Phép thử độ khói trên ô tô ở chế độ toàn tải | 13.200.000 |
| | Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 2.600.000 |
| 3 | Động cơ hạng nặng | |
| | Phép thử khí thải động cơ (chu trình 16 chế độ) | 110.200.000 |
| | Phép thử đáp ứng tải | 43.000.000 |
| | Phép thử theo chu trình chuyển tiếp | 68.100.000 |
| | Phép thử độ khói động cơ ở chế độ toàn tải | 19.100.000 |
| | Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 3.300.000 |
B. Giá dịch vụ thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
| TT | Nội dung thử nghiệm | Mức giá (đồng/mẫu thử/lần) |
||||
| 1 | Xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng | 16.000.000 |
| 2 | Xe ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen | 16.500.000 |
Ghi chú: Mức giá quy định trong Biểu này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng./.