Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.
Nơi nhận: - VPQH, VPCP (I, II), BCTĐB; - Bộ Kế hoạch v à Đầu tư; - Cục kiểm tra văn bản (BTP); - Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; - TT/TU, TT/UBND, UBMTTQVN Tỉnh; - Đoàn ĐB Q H Tỉnh, Đại biểu HĐND Tỉnh; - Ủy ban kiểm tra T ỉ nh ủy; - Các S ở ngành Tỉnh; - TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Công báo Tỉnh; - Lưu VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng
BIỂU SỐ 01-NSTT 2017
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Vốn ngân sách tập trung) (Kèm theo Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND Tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Danh mục dự án | Đ ị a đi ể m XD | Địa điểm m ở t à i kho ả n | Chủ đầu t ư | M ã số d ự án | M ã ngành kinh tế ( loại , kho ả n) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu t ư | | | Kế hoạch năm trung h ạ n 5 n ăm 2016-2020 (theo Quyết định số 444/QĐ-UBND.HC) | Vốn đ ã thanh t oán t ừ KC đ ế n h ế t KH năm 2016 | Kế hoạch vốn đầu tư n ă m 2017 | | | Chi chú |
|||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Số quy ế t định; ngày, t háng, n ă m ban h à nh | TMĐT | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tổng số ( tất c ả các nguồn vốn) | Trong đó : NS T T | | | Tổng s ố | Trong đ ó : | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Thu h ồ i v ố n đ ã ứng trước | Trả n ợ XDC B | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | TỔNG S Ố | | | | | | | | | 2.416.395 | 1 . 201.998 | 3.403.470 | 444.841 | 986.480 | | | |
| A | V ố n ngân sách tập trung c ấ p huyện quản lý | | | | | | | | | | | 2.287.974 | 390.000 | 429.000 | | | |
| | Trong đó: đầu tư lĩnh vực giáo dục đ à o tạo v à dạy nghề | | | | | | | | | | | 392.500 | 78.000 | 85.800 | | | |
| B | Vốn ngân sách tập trung c ấ p T ỉ nh quản lý | | | | | | | | | 2.416.395 | 1.201.998 | 1.115.496 | 54.84 1 | 557.480 | | | |
| I | Chuẩn bị đ ầu tư | | | | | | | | | | | 100.000 | | 25.000 | | | |
| II | V Ố N CBTH Đ Ầ U TƯ VÀ TH Ự C HIỆN Đ Ầ U TƯ | | | | | | | | | 2.416.395 | 1.201.998 | 1.015.496 | 54.841 | 532.480 | | | |
| * | Tổng thể các ngành, l ĩnh v ực | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Giao th ô ng | | | | | | | | | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | |
| | Khoa học công nghệ | | | | | | | | | 28.873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| | Công nghệ thông tin | | | | | | | | | 76.817 | 73.891 | 72.900 | | 27.000 | | | |
| | An ninh - Q uốc phòng | | | | | | | | | 120.470 | 97.023 | 97.741 | 48.341 | 20.995 | | | |
| | Qu ả n lý nh à n ướ c, Đ ả ng Đo à n th ể , Hiệp hội | | | | | | | | | 334.021 | 226.656 | 212.600 | | 51.000 | | | |
| | V ă n hóa xã hội | | | | | | | | | 117.209 | 100.101 | 85 . 400 | 6.500 | 30.600 | | | |
| | Hạ tầ ng đô th ị , khu công nghiệp, khu kinh t ế, thươn g m ạ i du lịch | | | | | | | | | 520.648 | 383.815 | 227.800 | | 105.000 | | | |
| | Nông nghiệp và PTNT | | | | | | | | | 10.112 | 9.629 | 8 . 670 | | 5.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | Chi tiết danh mục các ng à nh, lĩnh vực | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | Giao thông | | | | | | | | | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | |
| (2) | Các dự án dự kiến kh ở i công mới năm 2017 | | | | | | | | | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | |
| a | Dự á n nh ó m B | | | | | | | | | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | |
| 1 | - Dự án hệ thống giao th ô ng k ế t n ố i h ạ tầng du lịch v à n ô ng nghiệp tỉ nh Đồng Th áp | CL-TM- TN | KBNN ĐT | S ở GTVT | | | c ấ p 4 ĐB | 2016- 2020 | 11 64/QĐ-UBND . HC ngày 17/10/20 16 c ủa UBND T ỉ nh | 1 . 208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | S ố cũ là 294,9 t ỷ đ ồn g |
| II.2 | Khoa học công nghệ | | | | | | | | | 28.873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| (1) | Các dự án dự ki ế n khởi công mới năm 2017 | | | | | | | | | 28.873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| a | Dự án nh ó m C | | | | | | | | | 2 8 .873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| 1 | - Dự án Mua s ắ m thiết ki ể m định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2016-2020. | | KBNN ĐT | Sở KH&CN | | | | 2017- 2020 | 1185/QĐ-UBND.HC ngày 21/10/2016 củ a UBND T ỉ nh | 28.873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| II .3 | Công nghệ thông tin | | | | | | | | | 76.817 | 73.891 | 72.900 | | 27.000 | | | |
| (1) | C á c dự án dự kiến kh ở i công m ớ i năm 2017 | | | | | | | | | 76.817 | 73.891 | 72.900 | | 27.000 | | | |
| a | Dự á n nhóm C | | | | | | | | | 76.8 1 7 | 73. 8 91 | 72.900 | | 27.000 | | | |
| 1 | - Dự án Xây dựng hệ thống mạng t hông tin ngành Tài nguyên v à M ô i trường t ỉ nh Đồn g Th áp | | KBNN ĐT | S ở TN&MT | | | | 2016- 2018 | | 9.694 | 9.694 | 9.500 | | 3.500 | | | |
| 2 | - Xây dự n g h ệ t hống th ô ng tin dữ liệu GIS phục vụ quản l ý cơ s ở hạ t ầ ng gi ai đoạn 1, TP Sa Đéc. | | KBNN ĐT | Sở TN&MT | | | | 2017- 2019 | | 8.056 | 7.258 | 7.000 | | 2.500 | | | |
| 3 | - Dự án Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin t rong hoạt đ ộng của các cơ quan Đảng t ỉ nh Đồng Tháp giai đo ạn 2016 - 2020 | | KBNN ĐT | VP T ỉ nh ủy | | | | 2016- 2020 | | 38.933 | 37.079 | 37.000 | | 13.000 | | | |
| 4 | - Dự án Số hóa tài liệu l ưu trữ lịch s ử t ỉ nh Đồng Th á p | | KBNN ĐT | Sở Nội vụ | | | | 2016- 2018 | | 5.751 | 5.477 | 5.400 | | 3.000 | | | |
| 5 | - Dự án nâng cấp phần mềm một cửa điện tử v à triển khai cho cấp x ã | Toàn T ỉ nh | KBNN ĐT | S ở TT&TT | | | | 2017- 2018 | | 14.383 | 14.383 | 14.000 | | 5.000 | | | |
| II .4 | An ninh - Quốc phòng | | | | | | | | | 120.470 | 97.023 | 97.741 | 48.34 1 | 20.995 | | | |
| (1) | Dự án hoàn thành năm 2017 | | | | | | | | | 60.996 | 40.041 | 40.041 | 40.041 | 1.295 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | | 60.996 | 40.041 | 40.041 | 40.041 | 1.295 | | | |
| 1 | - M ở rộng Công an TP Cao L ã nh (T ỉ nh đ ố i ứng xây dựng hàng r à o) | TPCL | KBNN ĐT | Công an T ỉ nh | | | | 2016- 2018 | Số: 6165/QĐ-BCA-H41, ngày 30/10/2015 của Bộ CA; 44/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND TPCL (đền bù bổ sung) | 60.996 | 40.041 | 40.041 | 40.041 | 1.295 | | | |
| (2 ) | D ự án hoàn thành sau n ă m 2017 | | | | | | | | | 17.994 | 17.994 | 16.700 | 8.300 | 5.700 | | | |
| a | Dự án nhóm C | | | | | | | | | 17.994 | 17.994 | 16.700 | 8.300 | 5.700 | | | |
| 1 | - Doanh trại Đội quy tập h à i c ố t liệt sỹ K91 (Đội K91) | HTH | KBNN ĐT | BCH QS T ỉ nh | | | | 2016- 2017 | 1229/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND T ỉ nh | 3.910 | 3.910 | 3.700 | 2.000 | 1.700 | | | |
| 2 | - Doanh trại các Đại đội trực thuộc Bộ CHQS T ỉ nh | TPCL | KBNN ĐT | BCH QS T ỉ nh | | | | 2016- 2017 | 1228/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND T ỉ nh | 14.084 | 14.084 | 13.000 | 6.300 | 4.000 | | | |
| (3) | Các dự án dự kiến kh ởi công mới năm 2017 | | | | | | | | | 41.480 | 38.988 | 41.000 | | 14.000 | | | |
| a | Dự á n nhóm C | | | | | | | | | 41.480 | 3 8 .9 88 | 41.000 | | 14.000 | | | |
| 1 | - Trạm ki ể m soát biên phòng Ba Nguyên | | | Bộ CHBĐ Biên ph ò ng T ỉ nh | | | | 2017- 2019 | | 7.050 | 7.050 | 7.000 | | 2.500 | | | |
| 2 | - Trạm ki ể m soát biên phòng Th ô ng B ì nh | | | Bộ CHBĐ Biên ph ò ng T ỉ nh | | | | 2017- 2019 | | 7.014 | 7.014 | 7.000 | | 2.500 | | | |
| 3 | - Đầu tư xây dựng Trụ sở Ban CHQS c ấ p x ã , ph ường , thị t r ấn giai đoạn 2016-2020 | | | Bộ CHQS T ỉ nh | | | | 2017- 2019 | Số 1184/QĐ-UBND.HC ng à y 21/10/2016 của UBND T ỉ nh | 27.416 | 24.924 | 27.000 | | 9.000 | | | |
| II .5 | Quản lý nh à n ướ c, Đ ả ng Đoàn th ể , Hiệp hội | | | | | | | | | 334.021 | 226.656 | 212.600 | | 51.000 | | | |
| (1) | Các dự án dự kiến kh ở i công mới năm 2017 | | | | | | | | | 334.021 | 226.656 | 212.600 | | 51.000 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | | 297.240 | 190.000 | 190.000 | | 38.000 | | | |
| 1 | - Dự án xây dựng Trụ sở UBND cấp x ã t ỉ nh Đồn g Thá p (*) | To à n t ỉ nh | | S ở KH & ĐT | | | | 2016- 2020 | | 247.240 | 140.000 | 140 . 000 | | 28 . 000 | | | |
| 2 | Trung t â m hành ch í nh công | TPCL | | | | | | 2017- 2020 | | 50 . 000 | 50.000 | 50.000 | | 10.000 | | | |
| b | Dự án nhóm C | | | | | | | | | 36.781 | 36.656 | 22.600 | | 13.000 | | | |
| 1 | Trụ s ở làm việc Ban nội ch í nh T ỉ nh ủy Đồng Tháp | TPCL | | Ban nội ch í nh Tỉnh ủy | | | | 2017- 2019 | | 10.195 | 10.195 | 10.000 | | 3.500 | | | |
| 2 | - Trụ s ở l à m việc huy ệ n ủy Cao Lãnh | CL | | UBND huyện Cao Lãnh | | | | 2017- 2019 | 1269/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 | 12.560 | 12.435 | 12.600 | | 4.500 | | | |
| 3 | - Trụ s ở Đảng ủy khối các cơ quan T ỉ nh v à Đảng ủy kh ố i các Doanh nghiệp Tỉnh | TPCL | KBNN ĐT | BQL DA DTXD CT T ỉ nh | | | | 2016- 2018 | | 1 4.026 | 14.026 | | | 5.000 | | | |
| II.6 | V ă n hóa x ã hội | | | | | | | | | 117.209 | 100.101 | 85.400 | 6.500 | 30.600 | | | |
| (1) | Dự á n chuyển tiếp ho à n thành năm 2017 | | | | | | | | | 30.021 | 18.500 | 18.500 | 6.500 | 8.000 | | | |
| a | D ự án nhóm C | | | | | | | | | 30.021 | 18.500 | 18.500 | 6.500 | 8.000 | | | |
| 1 | - Hạ tầng phát triển du lịch thành phố Sa Đéc (hỗ trợ có mục tiêu cho NS.TPSĐ tối đ a 18,5 t ỷ đ ồng) | TPSĐ | KBNN TPSĐ | UBND.T PS Đ | | | | 2016- 2018 | S ố 269/QĐ-UBND- XDCB ng à y 30/10/2015 của UBND thành phố Sa Đ é c | 30.021 | 18.500 | 18.500 | 6.500 | 8.000 | | | Đã dự ki ế n tăng th êm k ế hoạch v ố n năm 2016: 4 t ỷ đồn g |
| (2) | Dự án dự kiến kh ở i công m ớ i năm 2017 | | | | | | | | | 87.188 | 81.601 | 66.900 | | 22.600 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | | 62.076 | 59.120 | 4 4 .500 | | 13.000 | | | |
| 1 | Dự án Thiết b ị phát thanh, tr uyền hình kỹ thuật s ố | TPCL | | Đài phát thanh truyền hình | | | | 2017- 2019 | 1268/QĐ-UBND.HC ngày 3 1 /10/2016 | 62.076 | 59.120 | 44.500 | | 13.000 | | | |
| b | Dự án nhóm C | | | | | | | | | 25.112 | 22.481 | 22.400 | | 9.600 | | | |
| 1 | - Nhà tr ư ng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh v à ph ò ng tiếp khách lãnh đạo trong khuôn viên Khu di tích Mộ cụ Phó b ảng N g u y ễn Sinh Sắc | | | Sở VHTT& DL | | | | 2017- 2019 | | 9.581 | 9.581 | 9.500 | | 3.500 | | | |
| 2 | - Bia phòng tuy ế n Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành (NS T ỉ nh hỗ trợ có mục tiêu 2,5 t ỷ đồng) | | | UBND H CT | | | | 2016- 2019 | Số 149A/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND h uyện CT | 5.131 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | | |
| 3 | - Bia Chi bộ đầu tiên huyện Lấp Vò | | | Sở VHTT& DL | | | | 2017- 2019 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | 2.000 | | | |
| 4 | - Bia chiến th ắ ng 37 t à u Mỹ trên sông Rạch Ruộng | | | S ở VHTT& DL | | | | 2017- 2019 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | 1.600 | | | |
| I I. 7 | H ạ t ầ ng đ ô thị, khu công nghiệp, khu kinh t ế , thương mại du lịch | | | | | | | | | 520.648 | 383.815 | 227.800 | | 105.000 | | | |
| (1) | Dự á n chuyển tiếp hoàn th à nh sau năm 2017 | | | | | | | | | 178.803 | 78.803 | 57.000 | | 20.000 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | | 178.803 | 78.803 | 57.000 | | 20.000 | | | |
| 1 | - Hạ t ầ ng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (Giai đoạn 2) | | KBNN ĐT | BQL Khu KT ĐT | | | | 2016- 2020 | 1213/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 củ a UBND T ỉ nh | 178.803 | 78.803 | 57.000 | | 20.000 | | | |
| (3) | Dự á n dự kiến kh ở i công mới năm 2017 | | | | | | | | | 341.845 | 305.012 | 170.800 | | 85.000 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | | 341.845 | 305.012 | 170.800 | | 85.000 | | | |
| 1 | Dự án Hạ tầng ph á t triển d u lịch sinh thái bền v ữ ng Vườn quốc gia Tràm Chim (khu ramsar) | | KBNN ĐT | VQG Tràm Chim | | | | 2016- 2020 | 1225/QĐ-UBND . HC ngày 31/10/2016 | 60.000 | 32.400 | 26.000 | | 15.000 | | | |
| 2 | Đối ứng khu công nghiệp T â n Kiều, cụm công nghiệp T â n Lập | | | | | | | 2016- 2023 | | 281.845 | 272.612 | 144.800 | | 70.000 | | | |
| | - Dự án Cụm c ô ng nghiệp Tân Lập, huyện Châu Th à nh | CT | KBNN ĐT | Cty TNHH MTV Xâ y lắp | | | 49,57 ha | 2016- 2020 | 1238/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND T ỉ nh | 281.845 | 272.612 | 144.800 | | 70.000 | | | |
| | + Ti ể u dự á n giải ph ó ng mặ t b ằ ng | | | UBND CT | | | | | | | | | | 70.000 | | | |
| II .8 | Nông nghiệp và PTNT | | | | | | | | | 10.112 | 9.629 | 8.670 | | 5.000 | | | |
| (1) | Các dự án khởi công mới năm 2017 | | | | | | | | | 10.112 | 9.629 | 8 .670 | | 5.000 | | | |
| a | Dự á n nhóm C | | | | | | | | | 10.112 | 9.629 | 8.670 | | 5.000 | | | |
| 1 | - Nâng cấp và m ở rộng trạm c ấ p nước Đông M ỹ , x ã Mỹ Hội, huyện Cao L ã nh | CL | KBNN ĐT | S ở NN&PT NT | | | 20m3/h | 2017- 2019 | 1235/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 | 2.268 | 2.160 | 1.470 | | 1.370 | | | |
| 2 | - Tuyến ống c ấ p nước x ã T â n Q u ới - T â n Hòa, huyện Thanh B ì nh | TB | KBNN ĐT | S ở NN&PT NT | | | d à i 5.485m | 2017- 2019 | 1236/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 | 1.053 | 1.002 | 800 | | 630 | | | |
| 3 | - Trại thực nghiệm thuộc Trung tâm bảo tồn và ph á t triển sinh v ậ t, VQG Tràm Chim | TN | | VQG Tr à m Chim | | | | 2017- 2018 | 1220/QĐ-UBND.HC ngày 28/10/2016 | 6.791 | 6.467 | 6.400 | | 3.000 | | | |
Ghi chú:
(*) Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh phân khai chi tiết danh mục dự án, công trình cụ thể để triển khai thực hiện.
BIỂU SỐ 02-NSTT 2017
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (Vốn ngân sách tập trung đợt 1) (Kèm theo Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND Tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Danh mục dự án | Đ ị a đi ể m XD | Địa điểm m ở t à i kho ả n | Chủ đầu t ư | M ã số d ự án | M ã ngành kinh tế ( loại , kho ả n) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu t ư | | | Kế hoạch năm trung h ạ n 5 n ăm 2016-2020 (theo Quyết định số 444/QĐ-UBND.HC) | Vốn đ ã thanh t oán t ừ KC đ ế n h ế t KH năm 2016 | Kế hoạch vốn đầu tư n ă m 2017 | | | Chi chú |
|||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Số quy ế t định; ngày, t háng, n ă m ban h à nh | TMĐT | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tổng số ( tất c ả các nguồn vốn) | Trong đó : NS T T | | | Tổng s ố | Trong đ ó : | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Thu h ồ i v ố n đ ã ứng trước | Trả n ợ XDC B | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | TỔNG S Ố | | | | | | | | | 1.984.072 | 879.841 | 3.096.670 | 444.841 | 986.480 | | | |
| A | V ố n ngân sách tập trung c ấ p huyện quản lý | | | | | | | | | | | 2.287.974 | 390.000 | 429.000 | | | |
| | Trong đó: đầu tư lĩnh vực giáo dục đ à o tạo v à dạy nghề | | | | | | | | | | | 392.500 | 78.000 | 85.800 | | | |
| B | Vốn ngân sách tập trung c ấ p T ỉ nh quản lý | | | | | | | | | 2.416.395 | 1.201.998 | 1.115.496 | 54.841 | 557.480 | | | |
| | Trong đó: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Dự kiến giao vốn đợt 1 | | | | | | | | | 1.984.072 | 879.841 | 808.696 | 54.841 | 471.880 | | | |
| | - Phần vốn chưa phân bổ | | | | | | | | | | | | | 85.600 | | | |
| I | Chuẩn bị đ ầu tư | | | | | | | | | | | 100.000 | | 25.000 | | | |
| II | V Ố N CBTH Đ Ầ U TƯ VÀ TH Ự C HIỆN Đ Ầ U TƯ | | | | | | | | | 1.984.072 | 879.841 | 708.696 | 54.841 | 446.880 | | | |
| * | Tổng thể các ngành, l ĩnh v ực | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Giao th ô ng | | | | | | | | | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | |
| | Khoa học công nghệ | | | | | | | | | 28 . 873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| | Công nghệ thông tin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | An ninh - Q uốc phòng | | | | | | | | | 106.406 | 82.959 | 83.741 | 48.341 | 15.995 | | | |
| | Qu ả n lý nh à n ướ c, Đ ả ng Đoàn thể, Hiệp hội | | | | | | | | | 12.560 | 12.435 | 12.600 | | 4.500 | | | |
| | V ă n hóa xã hội | | | | | | | | | 97.228 | 80.120 | 65.500 | 6.500 | 23.500 | | | |
| | Hạ tầ ng đô th ị , khu công nghiệp, khu kinh t ế, thươn g m ạ i du lịch | | | | | | | | | 520.648 | 383.815 | 227.800 | | 105.000 | | | |
| | Nông nghiệp và PTNT | | | | | | | | | 10.112 | 9.629 | 8.670 | | 5.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Chi tiết danh mục các ng à nh, lĩnh vực | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | Giao thông | | | | | | | | | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | |
| (2) | Các dự án dự kiến kh ở i công mới năm 2017 | | | | | | | | | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | |
| a | Dự á n nh ó m B | | | | | | | | | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | |
| 1 | - Dự án hệ thống giao th ô ng k ế t n ố i h ạ tầng du lịch v à n ô ng nghiệp tỉ nh Đồng Th áp | CL-TM- TN | KBNN ĐT | S ở GTVT | | | c ấ p 4 ĐB | 2016- 2020 | 11 64/QĐ-UBND . HC ngày 17/10/20 16 c ủa UBND T ỉ nh | 1.208.245 | 283.385 | 283.385 | | 283.385 | | | S ố cũ là 294,9 t ỷ đ ồn g |
| II.2 | Khoa học công nghệ | | | | | | | | | 28.873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| (1) | Các dự án dự ki ế n khởi công mới năm 2017 | | | | | | | | | 28.873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| a | Dự án nh ó m C | | | | | | | | | 28.873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| 1 | - Dự án Mua s ắ m thiết ki ể m định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2016-2020. | | KBNN ĐT | Sở KH&CN | | | | 2017- 2020 | 1185/QĐ-UBND.HC ngày 21/10/2016 củ a UBND T ỉ nh | 28.873 | 27.498 | 27.000 | | 9.500 | | | |
| II .3 | Công nghệ thông tin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | C á c dự án dự kiến kh ở i công m ớ i năm 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Dự á n nhóm C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II .4 | An ninh - Quốc phòng | | | | | | | | | 106.406 | 82.959 | 83.741 | 48.341 | 15.995 | | | |
| ( 1 ) | Dự án hoàn thành năm 2017 | | | | | | | | | 60.996 | 40.041 | 40.041 | 40.041 | 1.295 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | | 60.996 | 40.041 | 40.041 | 40.041 | 1.295 | | | |
| 1 | - M ở rộng Công an TP Cao L ã nh (T ỉ nh đ ố i ứng xây dựng hàng r à o) | TPCL | KBNN ĐT | Công an T ỉ nh | | | | 2016- 2018 | Số: 6165/QĐ-BCA-H41, ngày 30/10/2015 của Bộ CA; 44/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND TPCL (đền bù bổ sung) | 60.996 | 40.041 | 40.041 | 40.041 | 1.295 | | | |
| (2 ) | D ự án hoàn thành sau n ă m 2017 | | | | | | | | | 17.994 | 17.994 | 16.700 | 8.300 | 5.700 | | | |
| a | Dự án nhóm C | | | | | | | | | 17.994 | 17.994 | 16.700 | 8.300 | 5.700 | | | |
| 1 | - Doanh trại Đội quy tập h à i c ố t liệt sỹ K91 (Đội K91) | HTH | KBNN ĐT | BCH QS T ỉ nh | | | | 2016- 2017 | 1229/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND T ỉ nh | 3.910 | 3.910 | 3.700 | 2.000 | 1.700 | | | |
| 2 | - Doanh trại các Đại đội trực thuộc Bộ CHQS T ỉ nh | TPCL | KBNN ĐT | BCH QS T ỉ nh | | | | 2016- 2017 | 1228/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND T ỉ nh | 14.084 | 14.084 | 13.000 | 6.300 | 4.000 | | | |
| (3) | Các dự án dự kiến kh ởi công mới năm 2017 | | | | | | | | | 27.416 | 24.924 | 27.000 | | 9.000 | | | |
| a | Dự á n nhóm C | | | | | | | | | 27.416 | 24.924 | 27.000 | | 9.000 | | | |
| 1 | - Đầu tư xây dựng Trụ sở Ban CHQS c ấ p x ã , ph ường , thị t r ấn giai đoạn 2016-2020 | | | Bộ CHQS T ỉ nh | | | | 2017- 2019 | Số 1184/QĐ-UBND.HC ng à y 21/10/2016 của UBND T ỉ nh | 27.416 | 24.924 | 27.000 | | 9.000 | | | |
| II .5 | Quản lý nh à n ướ c, Đ ả ng Đoàn th ể , Hiệp hội | | | | | | | | | 12.560 | 12.435 | 12.600 | | 4. 5 00 | | | |
| (1) | Các dự án dự kiến kh ở i công mới năm 2017 | | | | | | | | | 12.560 | 12.435 | 12.600 | | 4.500 | | | |
| a | Dự án nhóm C | | | | | | | | | 12.560 | 1 2. 435 | 12.600 | | 4.500 | | | |
| 1 | - Trụ s ở l à m việc huy ệ n ủy Cao Lãnh | CL | | UBND huyện Cao Lãnh | | | | 2017- 2019 | 1269/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 | 12.560 | 12.435 | 12.600 | | 4.500 | | | |
| II.6 | V ă n hóa x ã hội | | | | | | | | | 97.228 | 80.120 | 65.500 | 6.500 | 23.500 | | | |
| (1) | Dự á n chuyển tiếp ho à n thành năm 2017 | | | | | | | | | 30.021 | 18.500 | 18.500 | 6.500 | 8.000 | | | |
| a | D ự án nhóm C | | | | | | | | | 30.021 | 18.500 | 18.500 | 6.500 | 8.000 | | | |
| 1 | - Hạ tầng phát triển du lịch thành phố Sa Đéc (hỗ trợ có mục tiêu cho NS.TPSĐ tối đ a 18,5 t ỷ đ ồng) | TPSĐ | KBNN TPSĐ | UBND. TPS Đ | | | | 2016- 2018 | S ố 269/QĐ-UBND- XDCB ng à y 30/10/2015 của UBND thành phố Sa Đ é c | 30.021 | 18.500 | 18.500 | 6.500 | 8.000 | | | Đã dự ki ế n tăng th êm k ế hoạch v ố n năm 2016: 4 t ỷ đồn g |
| (2) | Dự án dự kiến kh ở i công m ớ i năm 2017 | | | | | | | | | 67.207 | 61.620 | 47.000 | | 15.500 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | | 62.076 | 59.120 | 44.500 | | 13.000 | | | |
| 1 | Dự án Thiết b ị phát thanh, tr uyền hình kỹ thuật s ố | TPCL | | Đài phát thanh | | | | 2017- 2019 | 1268/QĐ-UBND.HC ngày 3 1 /10/2016 | 62.076 | 59.120 | 44.500 | | 13.000 | | | |
| b | Dự án nhóm C | | | | | | | | | 5.131 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | | |
| 1 | - Bia phòng tuy ế n Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành (NS T ỉ nh hỗ trợ có mục tiêu 2,5 t ỷ đồng) | | | UBND H CT | | | | 2016- 2019 | Số 149A/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND h uyện CT | 5.131 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | | |
| I I. 7 | H ạ t ầ ng đ ô thị, khu công nghiệp, khu kinh t ế , thương mại du lịch | | | | | | | | | 5 20.648 | 383.815 | 227.800 | | 105.000 | | | |
| (1) | Dự á n chuyển tiếp hoàn th à nh sau năm 2017 | | | | | | | | | 178.803 | 78.803 | 57.000 | | 20.000 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | | 178.803 | 78.803 | 57.000 | | 20.000 | | | |
