Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hùng
PHỤ LỤC I
CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2015 | | Quy hoạch đến năm 2020 | | | |
|||||||||
| | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp quốc gia phân bổ (ha) | Cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha) | Tổng số | |
| | | | | | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)+(6) | (8) |
| | Tổng diện tích tự nhiên | 794.393 | 100,00 | | | 794.393 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 710.496 | 89,44 | 677.181 | 117 | 677.298 | 85,26 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 53.849 | 7,58 | 46.000 | 0 | 46.000 | 6,79 |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 49.040 | 91,07 | 43.983 | -383 | 43.600 | 94,78 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 82.991 | 11,68 | | 66.738 | 66.738 | 9,85 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 225.052 | 31,68 | | 219.009 | 219.009 | 32,34 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 143.402 | 20,18 | 134.761 | 1.420 | 136.181 | 20,11 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 32.402 | 4,56 | 32.387 | -146 | 32.241 | 4,76 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | 168.301 | 23,69 | 166.039 | -832 | 165.207 | 24,39 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.976 | 0,42 | 3.412 | -179 | 3.233 | 0,48 |
| 1.8 | Đất làm muối | 910 | 0,13 | 975 | -61 | 914 | 0,13 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 72.067 | 9,07 | 111.162 | 842 | 112.004 | 14,10 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 11.846 | 16,44 | 12.496 | 669 | 13.165 | 11,75 |
| 2.2 | Đất an ninh | 10.380 | 14,40 | 11.734 | -1.105 | 10.629 | 9,49 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 1.209 | 1,68 | 3.048 | 0 | 3.048 | 2,72 |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | - | - | | 0 | 0 | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | 228 | 0,32 | | 956 | 956 | 0,85 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.921 | 5,44 | | 12.099 | 12.099 | 10,80 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 906 | 1,26 | | 1.739 | 1.739 | 1,55 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 1.292 | 1,79 | | 5.837 | 5.837 | 5,21 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 17.921 | 24,87 | 34.375 | -253 | 34.122 | 30,47 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| | - Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 78 | 0,11 | 337 | -143 | 194 | 0,57 |
| | - Đất xây dựng cơ sở y tế | 68 | 0,09 | 158 | -25 | 133 | 0,39 |
| | - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 624 | 0,87 | 1.183 | -65 | 1.118 | 3,28 |
| | - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 346 | 0,48 | 1.462 | 8 | 1.470 | 4,31 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 68 | 0,09 | 176 | 0 | 176 | 0,16 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | - | - | 275 | -275 | 0 | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 84 | 0,12 | 497 | 0 | 497 | 0,44 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | 5.906 | 8,19 | | 7.465 | 7.465 | 6,66 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | 2.883 | 4,00 | 3.739 | 374 | 4.113 | 3,67 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 211 | 0,29 | | 263 | 263 | 0,23 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 37 | 0,05 | | 53 | 53 | 0,05 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | - | - | | 0 | 0 | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | 268 | 0,37 | | 294 | 294 | 0,26 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 2.688 | 3,73 | | 3.465 | 3.465 | 3,09 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 798 | 1,11 | | 3.903 | 3.903 | 3,48 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 50 | 0,07 | | 77 | 77 | 0,07 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 204 | 0,28 | | 329 | 329 | 0,29 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 63 | 0,09 | | 65 | 65 | 0,06 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 7.098 | 9,85 | | 6.239 | 6.239 | 5,57 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 3.993 | 5,54 | | 3.454 | 3.454 | 3,08 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | 16 | 0,02 | | 16 | 16 | 0,01 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 11.830 | 1,49 | 6.052 | -961 | 5.091 | 0,64 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao * | - | - | | | | |
| 5 | Đất khu kinh tế* | - | - | | | | - |
| 6 | Đất đô thị * | 40.366 | 5,08 | 47.968 | 0 | 47.968 | 6,04 |
PHỤ LỤC II
NỘI DUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ CUỐI (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020) (Kèm theo Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Năm hiện trạng 2015 | Các năm kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Tổng diện tích tự nhiên | 794.393 | 794.393 | 794.393 | 794.393 | 794.393 | 794.393 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 710.496 | 702.748 | 694.680 | 687.531 | 681.947 | 677.298 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 53.849 | 53.479 | 51.849 | 50.754 | 48.296 | 46.000 |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 49.040 | 48.677 | 47.411 | 46.901 | 44.982 | 43.600 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 82.991 | 79.414 | 76.328 | 73.294 | 70.407 | 66.738 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 225.052 | 221.929 | 218.846 | 216.128 | 219.023 | 219.014 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 143.402 | 143.122 | 143.021 | 142.020 | 136.300 | 136.181 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 32.402 | 32.402 | 32.388 | 32.241 | 32.241 | 32.241 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | 168.301 | 167.419 | 165.949 | 164.983 | 165.151 | 165.202 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.976 | 2.712 | 2.683 | 2.857 | 2.975 | 3.233 |
| 1.8 | Đất làm muối | 910 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 72.067 | 81.493 | 91.722 | 100.213 | 106.800 | 112.004 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 11.846 | 12.128 | 12.881 | 13.005 | 13.148 | 13.165 |
| 2.2 | Đất an ninh | 10.380 | 10.415 | 10.428 | 10.620 | 10.620 | 10.629 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 1.209 | 2.079 | 2.729 | 3.119 | 3.119 | 3.048 |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | 228 | 390 | 830 | 938 | 956 | 956 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.921 | 5.033 | 6.403 | 9.165 | 11.066 | 12.099 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 906 | 1.448 | 1.626 | 1.612 | 1.670 | 1.739 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 1.292 | 2.174 | 2.919 | 3.993 | 5.432 | 5.837 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 17.921 | 21.528 | 26.446 | 29.433 | 31.362 | 34.122 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| | - Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 78 | 93 | 109 | 142 | 168 | 194 |
| | - Đất xây dựng cơ sở y tế | 68 | 69 | 88 | 113 | 117 | 133 |
| | - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 624 | 711 | 810 | 919 | 1.042 | 1.118 |
| | - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 346 | 372 | 982 | 1.262 | 1.436 | 1.470 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 68 | 69 | 79 | 99 | 100 | 176 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 84 | 164 | 257 | 359 | 412 | 497 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | 5.906 | 6.453 | 6.624 | 7.000 | 7.300 | 7.465 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | 2.883 | 3.173 | 3.472 | 3.541 | 3.766 | 4.113 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 211 | 218 | 230 | 235 | 251 | 263 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 37 | 42 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | 268 | 273 | 280 | 284 | 291 | 294 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 2.688 | 2.894 | 3.125 | 3.209 | 3.299 | 3.465 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 11.830 | 10.152 | 7.991 | 6.650 | 5.646 | 5.091 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Đất khu kinh tế* | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Đất đô thị* | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên