Điều 3. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
CHỦ TỊCH Lê Hữu Phúc
PHỤ BIỂU SỐ I
KHUNG GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG TỰ NHIÊN (GIÁ TRỊ CÂY ĐỨNG) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha
| STT | Loại rừng | Rừng sản xuất | | | Rừng phòng hộ | | | | Rừng đặc dụng | | |
|||||||||||||
| | | Thấp nhất | Cao nhất | Trung Bình | Thấp nhất | | Cao nhất | Trung Bình | Thấp nhất | Cao nhất | Trung Bình |
| 1 | Rừng chưa có trữ lượng: Đường kính bình quân < 08 cm, trữ lượng cây đứng dưới 10 m 3 /ha | 3.000 | 9.000 | 6.000 | 4.000 | 12.000 | | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| 2 | Rừng nghèo | | | | | | | | | | |
| | Rừng nghèo: từ 10 - 50 m 3 /ha | 10.000 | 56.000 | 33.000 | 14.000 | 75.000 | | 44.000 | 17.000 | 94.000 | 55.000 |
| | Rừng nghèo: từ 51 - 100 m 3 /ha | 58.000 | 122.000 | 90.000 | 78.000 | 163.000 | | 120.000 | 97.000 | 204.000 | 150.000 |
| 3 | Rừng trung bình | | | | | | | | | | |
| | Rừng trung bình: từ 101 - 150 m 3 /ha | 125.000 | 193.000 | 159.000 | 167.000 | 258.000 | | 212.000 | 208.000 | 322.000 | 265.000 |
| | Rừng trung bình: từ 151 - 200 m 3 /ha | 197.000 | 275.000 | 236.000 | 263.000 | 367.000 | | 315.000 | 328.000 | 458.000 | 393.000 |
| 4 | Rừng giàu | | | | | | | | | | |
| | Rừng giàu từ: từ 201- 250 m 3 /ha | 285.000 | 375.000 | 330.000 | 380.000 | 500.000 | | 440.000 | 470.000 | 630.000 | 550.000 |
| | Rừng giàu từ: từ 251- 300 m 3 /ha | 380.000 | 460.000 | 420.000 | 510.000 | 613.000 | | 561.500 | 633.000 | 766.000 | 699.500 |
| | | | | | | | | | | | |
PHỤ BIỂU SỐ II
KHUNG GIÁ QUYỀN SỞ HỮU RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG (GIÁ TRỊ CÂY ĐỨNG) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha
| TT | Loài cây | Mức giá rừng trồng | |
|||||
| | | Năm đầu | Năm cuối |
| A | CÂY THUẦN LOÀI | | |
| I | KEO LÁ TRÀM (MẬT ĐỘ 1.650 CÂY/HA TRỒNG MỚI) | | |
| 1 | Cấp tuổi I (năm thứ nhất đến hết năm thứ ba) | 9.000 | 14.000 |
| 2 | Cấp tuổi II (năm thứ tư đến hết năm thứ sáu) | 16.500 | 22.500 |
| 3 | Cấp tuổi III (năm thứ bảy đến hết năm thứ chín) | 26.000 | 35.000 |
| 4 | Cấp tuổi IV (năm thứ mười đến hết năm thứ mười hai) | 40.000 | 52.000 |
| II | KEO TAI TƯỢNG (MẬT ĐỘ 1.650 CÂY/HA TRỒNG MỚI) | | |
| 1 | Cấp tuổi I (năm thứ nhất đến hết năm thứ ba) | 10.000 | 15.000 |
| 2 | Cấp tuổi II (năm thứ tư đến hết năm thứ sáu) | 18.000 | 25.000 |
| 3 | Cấp tuổi III (năm thứ bảy đến hết năm thứ chín) | 29.500 | 39.500 |
| 4 | Cấp tuổi IV (năm thứ mười đến hết năm thứ mười hai) | 45.000 | 59.000 |
| III | KEO LAI (MẬT ĐỘ 1.650 CÂY/HA TRỒNG MỚI) | | |
| 1 | Cấp tuổi I (năm thứ nhất đến hết năm thứ ba) | 11.000 | 16.500 |
| 2 | Cấp tuổi II (năm thứ tư đến hết năm thứ sáu) | 19.500 | 27.500 |
| 3 | Cấp tuổi III (năm thứ bảy đến hết năm thứ chín) | 32.000 | 42.500 |
| 4 | Cấp tuổi IV (năm thứ mười đến hết năm thứ mười hai) | 49.000 | 64.500 |
| IV | THÔNG (MẬT ĐỘ 2.500 CÂY/HA TRỒNG MỚI) | | |
| 1 | Cấp tuổi I (năm thứ nhất đến hết năm thứ năm) | 15.000 | 27.000 |
| 2 | Cấp tuổi II (từ năm thứ sáu đến hết năm thứ mười) | | 36.500 |
| 3 | Cấp tuổi III (từ năm thứ mười một đến hết năm thứ mười lăm) | | 49.000 |
| 4 | Cấp tuổi IV (từ năm thứ mười sáu đến hết năm thứ hai mươi) | | 64.500 |
| 5 | Cấp tuổi V (từ năm thứ hai mốt đến hết năm thứ hai lăm) | | 75.000 |
| 6 | Cấp tuổi VI ( từ năm thứ hai sáu đến hết năm thứ ba mươi) | | 98.000 |
| 7 | Cấp tuổi VII (từ năm thứ ba mốt đến hết năm thứ ba lăm) | | 127.000 |
| B | CÂY HỖN GIAO | | |
| I | SAO + KEO (TRẨU) (MẬT ĐỘ 1.650 CÂY/HA TRỒNG MỚI) | | |
| 1 | Cấp tuổi I (năm thứ nhất đến hết năm thứ ba) | 11.000 | 16.500 |
| 2 | Cấp tuổi II (năm thứ tư đến hết năm thứ sáu) | 19.000 | 25.500 |
| 3 | Cấp tuổi III (năm thứ bảy đến hết năm thứ chín) | 29.500 | 39.000 |
| 4 | Cấp tuổi IV (năm thứ mười đến hết năm thứ mười hai) | 44.000 | 57.000 |
| 5 | Cấp tuổi V (năm thứ mười ba đến hết năm thứ mười bảy) | 59.000 | 67.000 |
| 6 | Cấp tuổi VI (năm thứ mười tám đến hết năm thứ hai hai) | 69.000 | 77.000 |
| 7 | Cấp tuổi VII (năm thứ hai ba đến hết năm thứ hai bảy) | 79.000 | 87.000 |
| 8 | Cấp tuổi VIII (năm thứ hai tám đến hết năm thứ ba hai) | 89.000 | 97.000 |
| II | THÔNG + KEO (TRẨU) (MẬT ĐỘ 1.650 CÂY/HA TRỒNG MỚI) | | |
| 1 | Cấp tuổi I (năm thứ nhất đến hết năm thứ ba) | 11.500 | 17.000 |
| 2 | Cấp tuổi II (năm thứ tư đến hết năm thứ sáu) | 20.500 | 28.500 |
| 3 | Cấp tuổi III (năm thứ bảy đến hết năm thứ chín) | 33.500 | 45.000 |
| 4 | Cấp tuổi IV (năm thứ mười đến hết năm thứ mười hai) | 52.000 | 68.000 |
| 5 | Cấp tuổi V (năm thứ mười ba đến hết năm thứ mười bảy) | 70.000 | 78.000 |
| 6 | Cấp tuổi VI (năm thứ mười tám đến hết năm thứ hai hai) | 80.000 | 88.000 |
| 7 | Cấp tuổi VII (năm thứ hai ba đến hết năm thứ hai bảy) | 90.000 | 98.000 |
| 8 | Cấp tuổi VIII (năm thứ hai tám đến hết năm thứ ba hai) | 100.000 | 108.000 |
* Ghi chú: Giá rừng trồng (giá trị cây đứng) tính theo phương pháp chi phí, là mức giá tối thiểu đối với từng cấp tuổi loại rừng trồng của năm đầu và năm cuối theo tính toán (từ 3 - 4 năm/cấp tuổi).