Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi toàn quốc.
2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi địa phương.
3. Người đứng đầu cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, các cơ sở đào tạo phải gửi thông tin về Vụ Khoa học-Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải để lập danh sách công bố cơ sở đào tạo phù hợp với quy chuẩn trên cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.
4. Vụ Khoa học-Công nghệ lập danh sách công bố cơ sở đào tạo phù hợp với quy chuẩn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải. Định kỳ kiểm tra sự phù hợp của các cơ sở đào tạo để chấn chỉnh hoặc yêu cầu rút Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa kịp thời.
Phụ lục A
QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
| Số TT | Tê n thiết bị | C ơ s ở đào t ạ o lo ạ i 1 | | C ơ s ở đào t ạ o lo ạ i 2 | | C ơ s ở đào t ạ o lo ạ i 3 | | C ơ s ở đào t ạ o lo ạ i 4 | |
|||||||||||
| | | S ố lượng | Quy cách | S ố lượng | Quy cách | S ố lượng | Quy cách | S ố lượng | Quy cách |
| 1 | Còi đi ệ n | 01 chiếc | 12 V | 01 chiếc | 12 V | 01 chiếc | 12 V | 01 chiếc | 12 V |
| 2 | Đèn hiệu t r ên phương tiện và báo hiệu: | 01 b ộ | Góc chi ế u (độ) | 01 b ộ | Góc chiếu (độ) | 01 b ộ | Góc chiếu ( độ) | 01 b ộ | Góc chi ế u (đ ộ ) |
| | - Đèn đỏ mạn trái - Đèn xanh mạn phải - Đèn trắng mũi - Đèn trắng l ái - Đèn nử a xanh nửa đỏ - Đèn trắng sáng khắp 4 phía - Đèn đỏ sáng khắp 4 phía - Đèn xanh sáng khắp 4 phía - Đèn vàng sáng khắp 4 phía - Đèn đỏ quay nhanh - Đèn xanh quay nhanh | | 112° 30 112° 30 225° 135° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° | | 112° 30 112° 30 225° 135° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° | | 1 12° 30 112°30 225° 135° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° | | 112° 30 112° 30 225° 135° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° |
| 3 | C ờ hiệu: - C ờ chữ A; B; C , H; K; L; N; O ; Q - C ờ đuôi nheo: xanh; vàng; đỏ - C ờ Công an, Q u ân đội, Cứu nạn | 01 bộ | Kích thước b = 0,4 m l = 0,6 m | 01 bộ | Kích thước b = 0,4 m l = 0,6 m | 01 bộ | Kích thước b = 0,4 m l = 0,6 m | 01 bộ | Kích thước b = 0,4 m l = 0,6 m |
| 4 | Báo hi ệ u | 01 bộ | 1/10 vật thật | 01 bộ | 1/10 vật thật | 01 bộ | 1/10 vật thật | 01 b ộ | 1/10 v ậ t th ậ t |
| 5 | Đèn hiệu: trắng; xanh; vàng; đ ỏ | 01 b ộ | V ậ t th ậ t | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | V ậ t th ậ t | 01 b ộ | V ậ t th ậ t |
| 6 | Bản vẽ báo hiệu | 01 bàn | I n màu, khổ A0 | 01 bản | In màu, khổ A0 | 01 bản | In màu, khổ A0 | 01 bản | In màu, kh ổ A 0 |
| 7 | Bản đồ hệ thống sông kênh miền Bắc, Trung, Nam | 01 bản | In màu, khổ A0 | 01 bản | In màu, khổ A0 | 01 bản | In màu, khổ A 0 | 01 b ả n | In màu, khổ A 0 |
| 8 | Sa bàn đường t hủy nội địa | 01 chiếc | 0,5 m x 1 m x 1 m | 01 chi ế c | 0,5 m x 1 m x 1 m | 01 chiếc | 0,5 m x 1 m x 1 m | 01 chiếc | 0,5 m x 1 m x 1 m |
Phụ lục B
QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
| S ố TT | Tên thiết bị | Cơ s ở đào tạo loại 1 | | Cơ s ở đào tạo loại 2 | | Cơ s ở đào tạo loại 3 | |
|||||||||
| | | S ố lượng | Quy cách | S ố lượng | Quy cách | S ố lượng | Quy cách |
| 1 | H ệ t hố ng lái đi ệ n thủy lực | 01 mô hình | | 01 mô hình | | 01 mô hình | |
| 2 | La bàn từ | 01 chiếc | Loại lắp trên PT thủy | 01 chiếc | Loại l ắp trên PT thủy | 01 chiếc | Loại lắp trên PT thủy |
| 3 | Tốc đ ộ kế | 01 chiếc | Loại lắp trên PT thủy | 01 chiếc | Loại I ắ p trên PT thủy | 01 chiếc | Loại lắp trên PT thủy |
| 4 | Máy đo sâ u | 01 chiếc | Loại lắp trên PT thủy | 01 chiếc | Loại lắp trên PT thủy | 01 chiếc | Loại lắp trên PT thủy |
| 5 | H ả i đồ biển Đông | 05 bản | IA-100 hoặc IA-200 (trong bộ từ 1 ÷ 33 ) | 05 bản | IA-100 hoặc IA-200 (trong bộ từ 1 ÷ 33 ) | 05 bản | IA-100 hoặc IA-200 (trong bộ từ 1 ÷ 33 ) |
| 6 | D ụ ng cụ thao tác hải đ ồ : | 05 bộ | | 05 bộ | | 05 b ộ | |
| | - Thước e ke - Thước song song - Thước đo độ - Compa 2 đầu nhọn - Com pa một đầ u nhọn 1 đầu chì | | D à i t ố i thiểu 300 mm Dài tối thiểu 600 m m Dài tối thiểu 300 mm Khẩu độ m ở tối t hi ểu 300 mm Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm | | D à i t ố i thiểu 300 mm Dài tối thiểu 600 m m Dài tối thiểu 300 mm Khẩu độ m ở tối t hi ểu 300 mm Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm | | D à i t ố i thiểu 300 mm Dài tối thiểu 600 m m Dài tối thiểu 300 mm Khẩu độ m ở tối t hi ểu 300 mm Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm |
| 7 | Máy liên l ạ c VHF | 01 chiếc | Cố định, cầm tay | 01 chiếc | Cố định, cầm tay | | |
| 8 | Ra đa | 01 chiếc | Thang tầm xa ≥ 12 hải l ý | 01 chiếc | Thang tầm xa ≥ 12 hải l ý | | |
| 9 | Máy đ ịnh v ị v ệ tinh | 01 chiếc | GPS | 01 chiếc | GPS | | |
Phụ lục C
QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC MÁY - ĐIỆN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
| Số TT | Tên thiết bị | C ơ s ở đào tạo loại 1 | | C ơ s ở đào tạo loại 2 | | C ơ s ở đào tạo loại 3 | | C ơ s ở đào tạo loại 4 | |
|||||||||||
| | | S ố lượng | Quy cách | S ố lượng | Quy cách | S ố lượng | Quy cách | S ố lượng | Quy cách |
| 1 | Động cơ tàu thủy | 01 mô hình | | 01 mô hình | | 01 mô hình | | 01 mô hình | |
| 2 | B ả n vẽ chi tiết máy và hệ th ố ng phục vụ động cơ | 05 bản | K hổ A0 | 05 bản | Khổ A0 | 03 bàn | Khổ A0 | 02 bản | Khổ A0 |
| 3 | Hệ thống động lực tàu thủy: - Hộp số - Trục láp - Chân v ị t | 01 mô hình | | 01 mô hình | | 01 mô hìn h | | 01 mô hình | |
| 4 | Thiết bị đo lường về thông s ố kỹ thuật máy tàu thủy | 01 bộ | | 01 bộ | | 01 bộ | | 01 bộ | |
| 5 | Đ ộ ng cơ điện xoay chiều | 01 chiếc | 220 V ≥ 5 kw | 01 chiếc | 220 V ≥ 5kW | 01 chiếc | 220 V ≥ 5kW | 01 chiếc | 220 V ≥ 5kW |
| 6 | Đ ộ ng cơ điện một chi ề u | 0 1 chiếc | 12 V ≥ 2kW | 01 chiếc | 12 V ≥ 2k W | 01 chiếc | 12 V ≥ 2k W | 01 chiếc | 12 V ≥ 2k W |
| 7 | B ả n vẽ c h i tiết thiết bị điện tàu thủy | 01 bản | Khổ A0 | 01 bản | Khổ A0 | 01 bản | Khổ A0 | 01 bản | Khổ A0 |
| 8 | Hệ thống thiết bị điện tàu thủy (ánh sáng, nạp, kh ở i động) | 01 mô hình | | 01 mô hình | | 01 mô hình | | 01 mô hình | |
Phụ lục D
QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC THỦY NGHIỆP CƠ BẢN
| Số TT | Tê n t hiế t bị | C ơ s ở đào tạo loại 1 | | C ơ s ở đào tạo loại 2 | | C ơ s ở đào tạo loại 3 | | C ơ s ở đào tạo loại 4 | |
|||||||||||
| | | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách |
| 1 | B ả ng mẫu các n ú t dây cơ b ả n | 01 bộ | 42 nút Kích th ướ c ≥ (4 m x 1,2 m) | 01 bộ | 42 nút Kích th ướ c ≥ (4 m x 1,2 m) | 01 bộ | 42 nút Kích th ướ c ≥ (4 m x 1,2 m) | 01 bộ | 42 nút Kích th ướ c ≥ (4 m x 1,2 m) |
| 2 | Dụng cụ đấu dây: dùi s ắ t, dùi gỗ, búa sắt, l ưỡi chặt | 01 bộ | Dài ≥ 300 mm | 01 bộ | Dài ≥ 300 mm | 01 bộ | Dài ≥ 300 mm | 01 bộ | Dài ≥ 300 mm |
| 3 | Cột bích: - Bích đơn không ngáng - Bích đ ơ n có ngáng - Bích đôi không ngáng - Bích đơn có ngáng | 01 bộ | f 150 mm ÷ f 250 mm h 300 ÷ h 500 mm | 01 bộ | f 150 mm ÷ f 250 mm h 300 ÷ h 500 mm | 01 bộ | f 150 mm ÷ f 250 mm h 300 ÷ h 500 mm | 01 bộ | f 150 mm ÷ f 250 mm h 300 ÷ h 500 mm |
| 4 | Hệ thống lái: lái cơ dây xíc h h oặc cáp | 01 bộ | | 01 bộ | | 01 bộ | | 01 bộ | |
| 5 | Maní | 01 chi ế c | Đường kính ≥ 10 mm | 01 chi ế c | Đường kính ≥ 10 mm | 01 chi ế c | Đường kính ≥ 10 mm | 01 chi ế c | Đường kính ≥ 10 mm |
| 6 | Sừng bò | 01 chiếc | Dài ≥ 300mm | 01 chiếc | Dài ≥ 300mm | 01 chiếc | Dài ≥ 300mm | 01 chiếc | Dài ≥ 300mm |
| 7 | N ỉ n neo | 01 chiếc | Đường kính ≥ 5mm | 01 chiếc | Đường kính ≥ 5mm | 01 chiếc | Đường kính ≥ 5mm | 01 chiếc | Đường kính ≥ 5mm |
| 8 | Hãm n ỉ n | 01 bộ | | 01 bộ | | 01 bộ | | 01 bộ | |
| 9 | Neo tàu: neo hall (neo cánh g ập) | 01 chiếc | Trọng lượng ≥ 50 kg | 01 chiếc | Trọng lượng ≥ 50 kg | 01 chiếc | Trọng lượng ≥3 0 kg | 01 chiếc | Trọng lượng ≥15 kg |
| 10 | Tời neo: | | | | | | | | |
| | Tời cơ: tời neo trục nằm ngang h oặc t ờ i neo trục đứng T ờ i điện | 01 chiếc 01 chiếc | Loại t ờ i l ắ p trên tàu chịu trọng lượng c ủ a n eo ≥ 50 kg Loại tời lắp trên tàu chị u trọng l ượ ng của neo ≥ 50 kg | 01 chiếc 01 chiếc | Loại t ờ i l ắ p trên tàu chịu trọng lượng c ủ a n eo ≥ 50 kg Loại tời lắp trên tàu chị u trọng l ượ ng của neo ≥ 50 kg | 01 chiếc 01 chiếc | Loại t ờ i l ắ p trên tàu chịu trọng lượng c ủ a n eo ≥3 0 kg Loại tời lắp trên tàu chị u trọng l ượ ng của neo ≥3 0 kg | 01 chiếc 01 chiếc | Loại t ờ i l ắ p trên tàu chịu trọng lượng c ủ a n eo ≥15 kg Loại tời lắp trên tàu chị u trọng l ượ ng của neo ≥15 kg |
| 11 | Bình cứu hỏa: bình bọt, bình khí CO 2 , bình b ộ t, bình CCL 4 | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật |
| 12 | Phao c ứ u sinh: phao tròn, phao tròn dài, phao áo | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật |
| 13 | Dụng cụ sơn tàu: cọ lăn, máng son, b úa gõ gỉ, sủi, máy s ơ n | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật | 01 bộ | Vật thật |
Phụ lục Đ
QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU XƯỞNG THỰC HÀNH NGUỘI - CƠ KHÍ
| Số TT | Tên thiết bị | Cơ s ở đào tạo loại 1 | | Cơ s ở đào tạo loại 2 | | Cơ s ở đào tạo loại 3 | | Cơ s ở đào tạo loại 4 | |
|||||||||||
| | | S ố l ượ ng | Quy cá ch | S ố l ượ ng | Quy cá ch | S ố l ượ ng | Quy cá ch | S ố l ượ ng | Quy cá ch |
| 1 | Dụng cụ lấy dấu: | 01 b ộ | | 01 b ộ | | 01 b ộ | | 01 b ộ | |
| | - M ũi vạch - Com pa vạch - Đài vạch - Đ ột dấu. | | 130 mm ÷ 250 mm 200 mm ÷ 300 mm 1 mm ÷ 3 mm 1 mm ÷ 3 m m | | 130 mm ÷ 250 mm 200 mm ÷ 300 mm 1 mm ÷ 3 mm 1 mm ÷ 3 m m | | 130 mm ÷ 250 mm 200 mm ÷ 300 mm 1 mm ÷ 3 mm 1 mm ÷ 3 m m | | 130 mm ÷ 250 mm 200 mm ÷ 300 mm 1 mm ÷ 3 mm 1 mm ÷ 3 m m |
| 2 | Đ ú c bằng, đ ụ c nhon | 05 chiếc | ≥ 100 m | 05 chiếc | ≥ 100 m | 05 chiếc | ≥ 100 m | 05 chiếc | ≥ 100 m |
| 3 | Máy khoan c ầ m tay | 02 chiếc | ≥ 700 W | 02 chiếc | ≥ 700 W | 02 chiếc | ≥ 700 W | 02 chiếc | ≥ 700 W |
| 4 | Máy mài, c ắ t c ầ m tay | 02 chiếc | ≥ 750 W | 02 chiếc | ≥ 750 W | 02 chiếc | ≥ 750 W | 02 chiếc | ≥ 750 W |
| 5 | Đồ gá: ê tô | 02 chiếc | Độ mở từ: 0 mm ÷ 200 m m | 02 chiếc | Độ mở từ: 0 mm ÷ 200 m m | 02 chiếc | Độ mở từ: 0 mm ÷ 200 m m | 02 chiếc | Độ mở từ: 0 mm ÷ 200 m m |
| 6 | Bàn máp | 02 c h iếc | ≥ 200 m m x 200 mm | 02 c h iếc | ≥ 200 m m x 200 mm | 02 c h iếc | ≥ 200 m m x 200 mm | 02 c h iếc | ≥ 200 m m x 200 mm |
| 7 | Bàn vạch d ấ u | 02 chiếc | ≥ 200 mm x 200 mm | 02 chiếc | ≥ 200 mm x 200 mm | 02 chiếc | ≥ 200 mm x 200 mm | 02 chiếc | ≥ 200 mm x 200 mm |
| 8 | Đe | 05 chiếc | ≥ 20 kg | 05 chiếc | ≥ 20 kg | 05 chiếc | ≥ 20 kg | 05 chiếc | ≥ 20 kg |
| 9 | Bàn nguội | 05 chiếc | ≥ 1,5 m x 0,7 m x 0,8 m | 05 chiếc | ≥ 1,5 m x 0,7 m x 0,8 m | 05 chiếc | ≥ 1,5 m x 0,7 m x 0,8 m | 05 chiếc | ≥ 1,5 m x 0,7 m x 0,8 m |
| 10 | B ú a tay | 05 chiếc | 0,5 kg ÷ 3 kg | 05 chiếc | 0,5 kg ÷ 3 kg | 05 chiếc | 0,5 kg ÷ 3 kg | 05 chiếc | 0,5 kg ÷ 3 kg |
| 11 | Kìm | 05 chiếc | | 05 chiếc | | 05 chiếc | | 05 chiếc | |
| 12 | D ụ ng c ụ đo lường: | 01 bộ | | 01 bộ | | 01 bộ | | 01 bộ | |
| | - Thước cặp - T hước đo cao - Panme đo ngoài - Panme đo trong | | Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm P h ạm vi đo: 50 mm ÷ 5 mm; 125 mm ÷ 150 mm Phạm vi đo ≤ 150 m m | | Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm P h ạm vi đo: 50 mm ÷ 5 mm; 125 mm ÷ 150 mm Phạm vi đo ≤ 150 m m | | Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm P h ạm vi đo: 50 mm ÷ 5 mm; 125 mm ÷ 150 mm Phạm vi đo ≤ 150 m m | | Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm P h ạm vi đo: 50 mm ÷ 5 mm; 125 mm ÷ 150 mm Phạm vi đo ≤ 150 m m |
| | - Đồng hồ so đo ngoài - Đồng hồ so đo trong - Thước lá - Căn lá đo k he hở | | Phạm vi đo: 0mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 m m Phạm vi đo: 0 mm ÷ 180 m m ; 180 m m ÷ 350 mm Chiều dài ≤ 1000 mm 0,01 - 1 min | | Phạm vi đo: 0mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 m m Phạm vi đo: 0 mm ÷ 180 m m ; 180 m m ÷ 350 mm Chiều dài ≤ 1000 mm 0,01 - 1 min | | Phạm vi đo: 0mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 m m Phạm vi đo: 0 mm ÷ 180 m m ; 180 m m ÷ 350 mm Chiều dài ≤ 1000 mm 0,01 - 1 min | | Phạm vi đo: 0mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 m m Phạm vi đo: 0 mm ÷ 180 m m ; 180 m m ÷ 350 mm Chiều dài ≤ 1000 mm 0,01 - 1 min |
| 13 | Máy khoan bàn (220/380 V) | 0 1 c h iếc | - Công suất: 0,5 kW ÷ 1 ,5 kW - F lỗ khoan: 2,5 mm ÷ 3 0 m m | 0 1 c h iếc | - Công suất: 0,5 kW ÷ 1 ,5 kW - F lỗ khoan: 2,5 mm ÷ 3 0 m m | 0 1 c h iếc | - Công suất: 0,5 kW ÷ 1 ,5 kW - F lỗ khoan: 2,5 mm ÷ 3 0 m m | 0 1 c h iếc | - Công suất: 0,5 kW ÷ 1 ,5 kW - F lỗ khoan: 2,5 mm ÷ 3 0 m m |
| 14 | Máy mài hai đá (220/380 V) | 01 chiếc | - F ≥ 200 mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm | 01 chiếc | - F ≥ 200 mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm | 01 chiếc | - F ≥ 200 mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm | 01 chiếc | - F ≥ 200 mm - Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm |
| 15 | Máy hàn đ iện xoay chiều 1 pha | 01 chiếc | ≤ 350 A | 01 chiếc | ≤ 350 A | 01 chiếc | ≤ 350 A | 01 chiếc | ≤ 350 A |
| 16 | Máy hàn đ iện một chiều | 01 chiếc | ≤ 350 A | 01 chiếc | ≤ 350 A | 01 chiếc | ≤ 350 A | 01 chiếc | ≤ 350 A |
Phụ lục E
QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU XƯỞNG THỰC HÀNH MÁY - ĐIỆN
| Số TT | Têu thiết bị | C ơ s ở đào tạo loại 1 | | C ơ s ở đào tạo loại 2 | | C ơ s ở đào tạo loại 3 | | C ơ s ở đào tạo loại 4 | |
|||||||||||
| | | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách |
| 1 | Đ ộ ng cơ diezen | 01 chiếc | ≥ 400 cv | 01 chiếc | 151 ÷ 400 cv | 01 chiếc | 15 ÷ 150 cv | 01 chiếc | ≤ 15 cv |
| 2 | Đ ộ ng cơ xăng | 01 chiếc | ≥ 75 cv | 01 chiếc | ≤ 50 cv | 01 chiếc | ≤ 1 5 cv | 01 chiếc | ≤ 15 cv |
| 3 | Tr ụ c chân v ị t | 01 chiếc | ≥ F 151 mm | 01 chiếc | F 101 ÷ F 150 mm | 01 chiếc | F 5 1 ÷ F 1 0 0 mm | 01 chiếc | F 50 mm |
| 4 | Chân v ị t | 01 chiếc | ≥ F 0,91 m | 01 chiếc | F 0,61 ÷ F 0,90 m | 01 chiếc | F 0, 60 m | 01 chiếc | F 0,6 m |
| 5 | Tổ máy phát điện | 01 chiếc | ≥ 10 kVA | 01 chiếc | ≤ 5 kVA | 01 chiếc | ≤ 5 kVA | 01 chiếc | ≤ 5 kVA |
| 6 | Chuông đi ệ n | 03 chiếc | 24 V | 03 chiếc | 24 V | 03 chiếc | 24 V | 0 1 chiếc | 24 V |
| 7 | Còi điện | 02 chiếc | 24 V | 02 chiếc | 24 V | 02 chiếc | 24 V | 0 1 chiếc | 24 V |
| 8 | Tiết chế | 01 chiếc | 24 V | 0 1 chiếc | 24 V | 01 chiếc | 24 V | 0 1 chiếc | 24 V |
| 9 | Vôn kế | 02 chiếc | 220V, 380 V | 02 chiếc | 220V, 380 V | 02 chiếc | 220V, 380 V | 0 1 chiếc | 220V, 380 V |
| 10 | Ampe k ế | 02 chiếc | 30 A | 02 chiếc | 30 A | 02 chiếc | 30 A | 0 1 chiếc | 30 A |
| 11 | Pan me: trong và ngoài | 02 chiếc | 150-250 mm | 02 chiếc | 150-250 mm | 02 chiếc | 150-250 mm | 0 1 chiếc | 150-250 mm |
| 12 | T hước cặp | 02 chiếc | 125-150 mm | 02 chiếc | 125-150 mm | 02 chiếc | 125-150 mm | 0 1 chiếc | 125-150 mm |
| 13 | Hệ thống nạp và k hởi động bằng khí nén kiểu đ ĩa chia gió | 01 chiếc | ≥ 25 KG/cm 2 | 01 chiếc | ≤ 25 KG/cm 2 | 01 chiếc | ≤ 25 KG/cm 2 | | |
| 14 | Hệ thống nạp và khởi động bằng đi ệ n DC | 01 chiếc | 24 V | 01 chiếc | 24 V | 01 chiếc | 24 V | 01 chiếc | 24 V |
| 15 | Đồng hồ đo điện vạn năng VOM | 01 chiếc | DC800 A | 01 chiếc | DC800 A | 01 chiếc | DC800 A | 01 chiếc | DC800 A |
Phụ lục G
QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY THỰC HÀNH LÁI VÀ VẬN HÀNH MÁY
| S ố TT | Tên thiết bị | Cơ s ở đào tạo loại 1 | | Cơ s ở đào tạo loại 2 | | Cơ s ở đào tạo loại 3 | | Cơ s ở đào tạo loại 4 | |
|||||||||||
| | | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách | Số lượng | Quy cách |
| 1 | Vùng nước đ ể d ạ y t hực hành | 01 | ≥ 2 km | 01 | ≥ 2 km | 01 | ≥ 2 km | 01 | ≤ 1 km |
| 2 | Cột báo hiệu: - Chập tiêu: - Vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm trên luồng - Phạm vi đ ược phép neo đậu | 1 bộ | Vật thật | 1 bộ | Vật thật | 1 bộ | Vật thật | 1 bộ | Vật thật |
| 1 | Phao gi ới h ạ n | 02 chi ế c | | 02 chi ế c | | 02 chi ế c | | 02 chi ế c | |
| 4 | Cầu, bến tà u | 01 chiếc | 20 m ÷ 30 m | 01 chiếc | 20 m ÷ 30 m | 01 chiếc | 10 m ÷ 20 m | 01 chiếc | ≤ 10 m |
| 5 | Cột b ích đôi | 02 chiếc | Đường kín h ≥ 200 mm Chiều cao ≥ 500 mm | 02 chiếc | Đường kín h ≥ 200 mm Chiều cao ≥ 500 mm | 02 chiếc | Đường kín h ≥ 200 mm Chiều cao ≥ 500 mm | 02 chiếc | Đường kín h ≥ 200 mm Chiều cao ≥ 4 00 mm |
| 6 | Phương tiện thủy nội địa | 01 chiếc | Theo hạng GCNKNCM được điều khiển | 01 chiếc | Theo hạng GCNKNCM được điều khiển | 01 chiếc | Theo hạng GCNKNCM được điều khiển | 01 chiếc | Theo hạng GCNKNCM được điều khiển |