Điều 3. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2016.
CHỦ TỊCH Đặng Tuyết Em
BẢNG QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU, PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH; NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN; NGÂN SÁCH CẤP XÃ, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
| STT | Nguồn thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) của các cấp ngân sách địa phương | Tỷ lệ % | Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các cấp ngân sách | | |
|||||||
| | | | Tỉnh | Huyện | Xã |
| I | Thành phố Rạch Giá | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 95 | 5 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 96 | 4 |
| II | Thị xã Hà Tiên | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| III | Huyện Châu Thành | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| IV | Huyện Tân Hiệp | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| V | Huyện Giồng Riềng | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| VI | Huyện Gò Quao | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| VII | Huyện An Biên | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| VIII | Huyện An Minh | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| IX | Huyện Vĩnh Thuận | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| X | Huyện U Minh Thượng | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| XI | Huyện Hòn Đất | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| XII | Huyện Kiên Lương | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| XIII | Huyện Giang Thành | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
| XIV | Huyện Phú Quốc | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) (1) | 100 | 28 | 70 | 2 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 45 | 52 | 3 |
| XV | Huyện Kiên Hải | | | | |
| 1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
Ghi chú: Trừ các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu, gồm các doanh nghiệp và chi nhánh:
1. Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc.
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc - tại Phú Quốc.
2. Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc.
Chi nhánh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc tại Nam Bãi Khem.
3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc.
4. Công ty Cổ phần bất động sản Syrena Phú Quốc.
5 Chi nhánh Tập Đoàn dầu khí Việt Nam - Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc.
6. Công ty Cổ phần xây dựng Hùng Thắng.
7. Công ty TNHH Bim.
8. Công ty Cổ phần thủy sản Bim.