Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.
2. Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đăng ký từ ngày 26 tháng 10 năm 2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH(3). XH | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA NHẬP KHẨU NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 0% (Kèm theo Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
|||
| 01.05 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi |
| | - Loại trọng lượng không quá 185 g: |
| 0105.11 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus : |
| 0105.11.90 | - - - Loại khác |
| 0105.99 | - - Loại khác: |
| 0105.99.20 | - - - Vịt, ngan loại khác |
| | |
| 02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh |
| | - Của gà thuộc loài Gallus domesticus : |
| 0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh |
| 0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh |
| 0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh |
| 0207.14 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: |
| 0207.14.10 | - - - Cánh |
| 0207.14.20 | - - - Đùi |
| 0207.14.30 | - - - Gan |
| | - - - Loại khác: |
| 0207.14.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học |
| 0207.14.99 | - - - - Loại khác |
| | |
| 08.05 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô |
| 0805.10 | - Quả cam: |
| 0805.50.00 | - Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
| | |
| 10.06 | Lúa gạo |
| 1006.10 | - Thóc: |
| 1006.10.10 | - - Để gieo trồng |
| 1006.10.90 | - - Loại khác |
| 1006.20 | - Gạo lứt: |
| 1006.20.10 | - - Gạo Thai Hom Mali |
| 1006.20.90 | - - Loại khác |
| | |
| 16.02 | Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác |
| 1602.10 | - Chế phẩm đồng nhất: |
| 1602.10.10 | - - Chứa thịt lơn, đóng hộp kín khí |
| | |
| 19.05 | Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafer, bánh đa và các sản phẩm tương tự |
| 1905.90 | - Loại khác: |
| 1905.90.30 | - - Bánh ga tô (cakes) |
| 1905.90.80 | - - Các sản phẩm thực phẩm giòn có hương liệu khác |
| 1905.90.90 | - - Loại khác |
| | |
| 24.01 | Thuốc lá lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá |
| 2401.10 | - Lá thuốc lá chưa tước cọng: |
| 2401.10.10 | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng |
| 2401.10.20 | - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng |
| 2401.10.40 | - - Loại Burley |
| 2401.10.50 | - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured) |
| 2401.10.90 | - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20 | - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: |
| 2401.20.10 | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20.20 | - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20.30 | - - Loại Oriental |
| 2401.20.40 | - - Loại Burley |
| 2401.20.50 | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng |
| 2401.20.90 | - - Loại khác |
| | |
| 39.26 | Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14 |
| 3926.90 | - Loại khác: |
| 3926.90.99 | - - - Loại khác |
| | |
| 48.19 | Thùng, hộp, vỏ chứa, túi xách và các loại bao bì khác, bằng giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo; hộp đựng hồ sơ (files), khay thư và các vật phẩm tương tự, bằng giấy hoặc bìa dùng cho văn phòng, cửa hàng hoặc những nơi tương tự |
| 4819.10.00 | - Thùng, hộp và vỏ chứa, bằng giấy sóng hoặc bìa sóng |
| 4819.20.00 | - Thùng, hộp và vỏ chứa gấp lại được, bằng giấy hoặc bìa không sóng |
| 4819.30.00 | - Bao và túi xách, có đáy rộng từ 40 cm trở lên |
| 4819.40.00 | - Bao và túi xách loại khác, kể cả hình nón cụt (cones) |
| | |
| 55.15 | Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp |
| | - Từ xơ staple polyeste: |
| 5515.29.00 | - - Loại khác |
| | |
| 87.12 | Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ |
| 8712.00.20 | - Xe đạp được thiết kế dành cho trẻ em |
| 8712.00.30 | - Xe đạp khác |
| 8712.00.90 | - Loại khác |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA (Kèm theo Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)
| STT | TÊN HÀNG | MÃ HÀNG | ĐỊNH LƯỢNG | |
||||||
| | | | 2016 | 2017 |
| I | Lúa gạo | 10.06 | | |
| | - Thóc: | 1006.10 | 300.000 tấn gạo | 300.000 tấn gạo |
| | - - Để gieo trồng | 1006.10.10 | | |
| | - - Loại khác | 1006.10.90 | | |
| | - Gạo lứt: | 1006.20 | | |
| | - - Gạo Thai Hom Mali | 1006.20.10 | | |
| | - - Loại khác | 1006.20.90 | | |
| | | | | |
| II | Lá thuốc lá khô | 24.01 | | |
| | - Lá thuốc lá chưa tước cọng: | 2401.10 | 3.000 tấn | 3.000 tấn |
| | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng | 2401.10.10 | | |
| | - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng | 2401.10.20 | | |
| | - - Loại Burley | 2401.10.40 | | |
| | - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured) | 2401.10.50 | | |
| | - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng | 2401.10.90 | | |
| | - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: | 2401.20 | | |
| | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng | 2401.20.10 | | |
| | - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng | 2401.20.20 | | |
| | - - Loại Oriental | 2401.20.30 | | |
| | - - Loại Burley | 2401.20.40 | | |
| | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng | 2401.20.50 | | |
| | - - Loại khác | 2401.20.90 | | |
Tỷ lệ quy đổi: 02 kg thóc = 01 kg gạo
PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC CẶP CỬA KHẨU ĐƯỢC PHÉP THÔNG QUAN CÁC MẶT HÀNG THEO BẢN THỎA THUẬN VIỆT NAM - CAMPUCHIA (Kèm theo Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)
| STT | Phía Việt Nam | Phía Campuchia |
||||
| 1 | Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) | Oyadao (tỉnh Rattanakiri) |
| 2 | Buprăng (tỉnh Đắc Nông) | Oreang (tỉnh Mondolkiri) |
| 3 | Đắk Peur (tỉnh Đắng Nông) | Nam Lear (tỉnh Mondulkiri) |
| 4 | Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) | Trapeang Sre (tỉnh Kratie) |
| 5 | Hoàng Diệu (tỉnh Bình Phước) | Lapakhe (tỉnh Mondulkiri) |
| 6 | Lộc Thịnh (tỉnh Bình Phước) | Tonle Cham (tỉnh Tboung Khmum) |
| 7 | Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) | BaVet (tỉnh Svay Rieng) |
| 8 | Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) | Trapeang Plong (tỉnh Tboung Khmum) |
| 9 | Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh) | Da (tỉnh Tboung Khmum) |
| 10 | Cà Tum (tỉnh Tây Ninh) | Chan Mun (tỉnh Tboung Khmum) |
| 11 | Phước Tân (tỉnh Tây Ninh) | Bosmon (tỉnh Svay Rieng) |
| 12 | Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh) | Doun Rodth (tỉnh Tboung Khmum) |
| 13 | Bình Hiệp (tỉnh Long An) | Prey Vor (tỉnh Svay Rieng) |
| 14 | Vàm Đồn (tỉnh Long An) | Sre Barang (tỉnh Svay Rieng) |
| 15 | Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) | Samong (tỉnh Svay Rieng) |
| 16 | Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) | Bonteay Chakrey (tỉnh Prey Veng) |
| 17 | Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) | Koh Roka (tỉnh Prey Veng) |
| 18 | Sở Thượng (tỉnh Đồng Tháp) | Koh Sampov (tỉnh Prey Veng) |
| 19 | Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) | Ka-rom Samnor (tỉnh KanDal) |
| 20 | Tịnh Biên (tỉnh An Giang) | Phnom Den (tỉnh Ta Keo) |
| 21 | Khánh Bình (tỉnh An Giang) | Chrey Thom (tỉnh KanDal) |
| 22 | Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang) | Kampong Krosang (tỉnh Takeo) |
| 23 | Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) | Prek Chak (tỉnh Kam Pot) |
| 24 | Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) | Ton Hon (tỉnh Kampot) |