Điều 4. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa
1. Đất xây dựng cơ sở văn hóa là đất xây dựng các công trình về văn hóa, bao gồm: Trung tâm văn hóa; cung thiếu nhi hoặc nhà thiếu nhi hoặc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; cung văn hóa lao động hoặc nhà văn hóa lao động; rạp chiếu phim; rạp xiếc; nhà hát; nhà triển lãm văn học nghệ thuật; nhà bảo tàng; quảng trường; thư viện; nhà văn hóa thôn; hội trường thôn, trụ sở thôn, câu lạc bộ thôn.
2. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa theo công trình
| STT | Tên công trình | Định mức sử dụng đất | | | | | | |
||||||||||
| | | Cấp xã | | Cấp huyện | | Cấp tỉnh | | Cấp trung ương |
| | | Quy mô dân số (nghìn người) | Diện tích công trình (1.000m 2 ) | Quy mô dân số (nghìn người) | Diện tích công trình (1.000m 2 ) | Quy mô dân số (nghìn người) | Diện tích công trình (1.000m 2 ) | Diện tích công trình (1.000m 2 ) |
| 1 | Hội trường thôn, trụ sở thôn, câu lạc bộ thôn | | 0,05 - 1,0 | | | | | |
| 2 | Nhà văn hóa thôn | | 0,2 - 0,5 | | | | | |
| 3 | Trung tâm văn hóa | <5 | 0,5 - 1,0 | <100 | 2,5 - 5,0 | <1.000 | 5,0 - 10,0 | |
| | | >5 | 1,0 - 3,0 | ≥100 | 5,0 - 10,0 | ≥1.000 | 10,0 - 15,0 | |
| 4 | Cung thiếu nhi hoặc nhà thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi | | | <100 | 2,5 - 3,0 | <1.000 | 5,0 | |
| | | | | 100 - 150 | 3,0 - 4,0 | 1.000 - 1.500 | 5,0 - 7,5 | |
| | | | | >150 | 4,0-5,0 | >1.500 | 7,5 - 10,0 | |
| 5 | Cung văn hóa lao động hoặc nhà văn hóa lao động | | | <100 | 2,5 - 3,0 | <1.000 | 5,0 | |
| | | | | 100 - 150 | 3,0 - 4,0 | 1.000 - 1.500 | 5,0 - 7,5 | |
| | | | | >150 | 4,0 - 5,0 | >1.500 | 7,5 - 10,0 | |
| 6 | Rạp chiếu phim | | | | 1,5 - 3,0 | | 5,0 - 10,0 | 10,0 - 15,0 |
| 7 | Rạp xiếc | | | | | | 10,0 - 15,0 | 10,0 - 15,0 |
| 8 | Nhà hát | | | | | | 10,0 - 20,0 | 15,0 - 25,0 |
| 9 | Nhà triển lãm văn học nghệ thuật | | | | | | 1,0 - 1,5 | 20,0 - 25,0 |
| 10 | Nhà bảo tàng | | | | | | 20,0 - 25,0 | 20,0 - 25,0 |
| 11 | Quảng trường | | | | | <1.000 | 10,0 - 15,0 | |
| | | | | | | >1.000 | 15,0 - 20,0 | |
| 12 | Thư viện | | | | 0,5 - 1,0 | | 7,0 - 14,0 | 10,0 - 15,0 |
3. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa
Đơn vị: m2/đầu người
| STT | Phân theo vùng | Định mức sử dụng đất | | | | |
||||||||
| | | Cấp xã | | Cấp huyện | | Cấp tỉnh |
| | | Đồng bằng | Miền núi | Đồng bằng | Miền núi | |
| 1 | Trung du miền núi phía Bắc | 0,52 - 0,57 | 0,34 - 0,52 | 0,12 - 0,17 | 0,15 - 0,23 | 0,25 - 0,40 |
| 2 | Đồng bằng sông Hồng | 0,34 - 0,41 | 0,19 - 0,34 | 0,08 - 0,14 | 0,08 - 0,14 | 0,14 - 0,25 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 0,40 - 0,51 | 0,29 - 0,40 | 0,09 - 0,13 | 0,12 - 0,17 | 0,18 - 0,27 |
| 4 | Duyên hải Nam Trung bộ | 0,27 - 0,46 | 0,16 - 0,27 | 0,09 - 0,13 | 0,12 - 0,17 | 0,18 - 0,28 |
| 5 | Tây Nguyên | 0,50 -0,65 | 0,21 - 0,50 | 0,08 - 0,15 | 0,12 - 0,21 | 0,19 - 0,31 |
| 6 | Đông Nam bộ | 0,25 - 0,45 | 0,12 - 0,25 | 0,06 - 0,12 | 0,06 - 0,12 | 0,11 - 0,22 |
| 7 | Đồng bằng sông Cửu Long | 0,28 - 0,35 | 0,18 - 0,28 | 0,08 - 0,17 | 0,08 - 0,17 | 0,15 - 0,29 |