Điều 12. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX; Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Pháp luật chung về xây dựng pháp luật) ; - Các Thứ trư ở ng (để phối hợp chỉ đạo); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các t ỉ nh, th à nh ph ố trực thuộc TW ; - Ki ể m toán Nhà nước; - Sở Y tế các t ỉ nh, thành phố trực thuộc T W; - Các BV, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; - Cục Quân Y- BQP; Cục Y tế - BCA; - Cục Y t ế - Bộ GT - VT; Y tế các bộ, ngành ; - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; - Cổng thông tin điện tử BYT; - Lưu: VT, KCB (02), PC (02). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến
PHỤ LỤC SỐ I
BẢNG TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. TIÊU CHUẨN VỀ THỂ LỰC
| Đối tượng khám Chỉ tiêu | Thuyền viên (Khám tuyển – Định kỳ) | | Học viên, sinh viên (Khám tuyển) | |
||||||
| | Boong | TV khác | Boong | TV khác |
| Chiều cao đứng (cm) (Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các đối tượng đã được tuyển dụng trước ngày ban hành bản Thông tư hướng dẫn này) | ³ 164 | ³ 161 | ³ 164 | ³ 16 1 |
| Trọng lượng cơ thể (kg) | ³ 55 | ³ 52 | ³ 50 | ³ 48 |
| Vòng ngực trung bình (cm) | ³ 50% chiều cao đứng cho tất cả các đối tượng | | | |
| Chỉ số BMI | Từ 18,1 đến 25 cho tất cả các đối tượng | | | |
| Lực bóp tay thuận (kg) | ³ 31 | ³ 31 | ³ 31 | ³ 31 |
| Lực bóp tay không thuận (kg) | ³ 28 | ³ 28 | ³ 28 | ³ 28 |
| Lực kéo thân (kg) | ³ 200% trọng lượng cơ thể | | | |
II. TIÊU CHUẨN CHUYÊN KHOA
| Đối tượng Chỉ tiêu khám | Thuyền viên | | Học viên, sinh viên học nghề đi biển (Khám tuyển) | |
||||||
| 1. TIM MẠCH | | | | |
| - Nhịp tim | 60-80 lần/phút | | 60 - 80 lần/ phút | |
| - Huyết áp tâm thu ( Ps) | 100 - 139 mmHg | | 100 - 130 mmHg | |
| - Huyết áp tâm trương ( Pd) | 50 - 89 mmHg | | 50 - 80 mmHg | |
| - Huyết áp hiệu số | ³ 30mmHg | | ³ 40 mmHg | |
| - Điện tâm đồ | Bình thường | | Bình thường | |
| Sau nghiệm pháp gắng sức (Martinet) (chỉ làm nghiệm pháp khi lâm sàng có biểu hiện của thiếu máu cơ tim). | Nhịp tim tăng £ 20 lần/ phút; Không có dấu hiệu thiếu máu cơ tim trên điện tâm đồ. | | Nhịp tim tăng £ 20 lần/ phút; Không có dấu hiệu thiếu máu cơ tim trên điện tâm đồ. | |
| 2. HÔ HẤP | | | | |
| - Tần số hô hấp | 15 - 18 lần/phút | | 15 - 20 lần/phút | |
| - Thăm dò chức năng hô hấp | | | | |
| - Dung tích sống thở chậm (SVC) hoặc dung tích sống thở nhanh (FVC) | ³ 80 % SVC lý thuyết | | ³ 80 % SVC lý thuyết | |
| - Dự trữ chức năng hô hấp (RFRC) | ³ 80% | | ³ 80% | |
| - Chỉ số Tiffeneau hoặc Geansler | ³ 80% | | ³ 80% | |
| - Chụp phổi | Bình thường | | Bình thường | |
| 3. TAI - MŨI - HỌNG | | | | |
| Đánh giá chức năng tiền đình | (Chỉ áp dụng với người nghỉ đi biển ≥ 2năm): Chịu đựng được nghiệm pháp thử nghiệm khả năng chịu sóng ở mức trung bình trở lên | | Áp dụng bắt buộc đối với tất cả các đối tượng khám sức kh ỏe khi tuyển dụng: Chịu đựng được nghiệm pháp thử nghiệm khả năng chịu sóng từ mức trung bình trở lên | |
| - Tiêu chuẩn sức nghe và các rối loạn về tai (theo STCW 78/2011 Section A-I/9, mục 2.2 ) | Ngưỡng nghe trung bình đường khí (tính trung bình cộng trên bốn tần số 500Hz, 1000Hz, 2000Hz và 3000Hz), đo đơn âm, không đeo máy trợ thính, tai tốt không vượt quá 30dB, tai bệnh không vượt quá 40 dB, lần lượt tương đương nghe tiếng nói th ầ m 3m và 2m. | | Ngưỡng nghe trung bình đường khí (tính trung bình cộng trên bốn tần số 500Hz, 1000Hz, 2000Hz và 3000Hz), đo đơn âm, không đeo máy trợ thính, tai tốt không vượt quá 30dB, tai bệnh không vượt quá 40 dB, lần lượt tương dương nghe tiếng nói th ầ m 3m và 2 m. | |
| 4. MẮT | | | | |
| Chức năng mắt (theo STCW 78/2011 Section A-I/9, mục 2.2; riêng thị giác màu khám lại sau 6 năm) (phụ lục số 4 kèm theo Thông tư) | | | | |
| - Thị lực từng mắt + Không kính + Có kính | ³ 8/10 10/10 | | 10/10 10/10 | |
| - Thị lực 2 mắt | ³ 16/10 | | ³ 18/10 | |
| - Thị trường (đo bằng chu vi kế Landolt) | + 90-95% phía thái dương | | + 90-95% phía thái dương | |
| | + 50-60% phía trên | | + 50-60% phía trên | |
| | + 60% phía mũi | | + 60% phía mũi | |
| | + 70% phía dưới | | + 70% phía dưới | |
| - Nh ã n áp | Trong giới hạn bình thường (Nếu đo b ằ ng nh ã n áp kế Madakov: 19,40 ± 5,00 mmHg) | | Trong giới hạn bình thường (Nếu đo b ằ ng nhãn áp kế Madakov: 19,40 ± 5,00 mmHg) | |
| - Thị l ực màu | Tiêu chuẩn thị lực màu CIE 1 hoặc 2 | | Tiêu chuẩn thị lực màu CIE 1 hoặc 2 | |
| 5. THẦN KINH (Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho khám tuyển lần đầu) | | | | |
| - Test xác định loại hình thần kinh (Test H.J EYSENCK) | Ổn định | Ổn định | Ổn định | Ổn định |
| - Khả năng xử lý thông tin | ³ 0,5 bit/giây | ³ 0,3 bit/giây | ³ 0,5bit/ giây | ³ 0,3bit/giây |
| - Chỉ số thần kinh thực vật (chỉ số Kerdo) | Từ - 10 đến + 10 | | Từ - 10 đến + 10 | |
| - Nghiệm pháp Mắt – Tim (c hỉ làm khi có rối loạn hệ thần kinh thực vật) | Nhịp tim giảm £ 20 lần/ phút | | Nhịp tim giảm £ 20 lần/ phút | |
| - Điện não đồ | Bình thường | | Bình thường | |
| 6. CƠ, XƯƠNG, KHỚP | | | | |
| - Thân thể, cơ bắp | Phát triển cân đối | | Phát triển cân đối | |
| - Hệ thống khớp-xương: Tầm hoạt động chủ động các khớp | Trong giới hạn b ình thường | | Trong giới hạn b ình thường | |
| III. CẬN LÂM SÀNG | | | | |
| 1. XÉT NGHIỆM MÁU | | | | |
| - Số lượng hồng cầu máu ngoại vi | ³ 3,7 T/lít | | ³ 3, 7 T/lít | |
| - Hemoglobin | ³ 130 g/lít | | ³ 130 g/lít | |
| - Số lượng bạch cầu máu ngoại vi | 5 đến 9 G/lít | | 5 đến 9 G/lít | |
| - Nhóm máu hệ AOB | | | | |
| - Thời gian máu chảy | BT | | BT | |
| - Thời gian Howell | BT | | BT | |
| - Công thức bạch cầu | BT | | BT | |
| - Xét nghiệm HIV | Âm tính | | Âm tính | |
| - RPR | Âm tính | | Âm tính | |
| - Xét nghiệm chẩn đoán viêm gan virus: + HBsAg + HCV Ab + HAV Ab | Âm tính Âm tính Âm tính | | Âm tính Âm tính Âm tính | |
| - Glucose máu | BT | | BT | |
| - SGOT; SGPT | < 40 U/L | | < 40 U/L | |
| - Nồng độ Alcohol máu | Âm tính | | Âm tính | |
| - Các chỉ tiêu mỡ máu (Áp dụng cho khám sức khỏe định kỳ với các thuyền viên ³ 40 tuổi). | Trong giới hạn bình thường | | Trong giới hạn bình thường | |
| 2. XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU: | | | | |
| - Nước tiểu toàn bộ | Trong giới hạn bình thường | | Trong giới hạn bình thường | |
| - Xét nghiệm ma túy 4 thành phần (Morphin/Heroin, Amphetamin, Methamphetamin: Marijuana (cần sa): | Âm tính | | Âm tính | |
| 3. XÉT NGHIỆM PHÂN (Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với chức danh bếp, phục vụ viên). | | | | |
| - Trứng giun, sán | Âm tính | | Âm tính | |
| - Amip | Âm tính | | Âm tính | |
| 4. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | | | | |
| Chụp X quang tim phổi thẳng: Các thăm dò chức năng, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh khác: Chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ khám sức khỏe: X .quang hoặc các kỹ thuật khác. | Bình thường | | Bình thường | |
PHỤ LỤC SỐ II DANH MỤC CÁC BỆNH, TẬT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
(Ghi chú: Chữ viết tắt: KĐĐK: Không đủ điều kiện; XTTH: Xét từng trường hợp)
| S ố TT | Mã số bệnh theo (ICD X) | Tên bệnh và khuyết tật | Thuyền viên |
|||||
I - BỆNH NHIỄM TRÙNG VÀ KÍ SINH TRÙNG
| 1 | A06 | Nhiễm Amib chưa điều trị khỏi | KĐĐK |
|||||
| 2 | A 15-19 | Mắc bệnh Lao chưa điều trị hoặc điều trị chưa ổn định | KĐĐK |
| 3 | A 30 | Phong đang điều trị và quản lý | KĐĐK |
| 4 | | | |
| 5 | A 53 | Giang mai chưa điều trị khỏi | KĐĐK |
| 6 | A 54 | Bệnh lậu chưa điều trị khỏi. | KĐĐK |
| 7 | B 1 5-19 | Bệnh viêm gan virus: - Các thể ở giai đoạn cấp; | KĐĐK |
| 8 | | - Viêm gan virus mạn tính | KĐĐK |
| 9 | | - Người lành mang kháng nguyên HBsAg và HBeAg (+) | KĐĐK |
| 10 | B20-24 | Hội chứng suy gi ả m miễn dịch m ắ c phải (AIDS) | KĐĐK |
| 11 | B35-B36 | Bệnh nấm da các loại chưa điều trị khỏi | KĐĐK |
| 12 | B50-B53 | Bệnh sốt rét chưa điều trị khỏi | KĐĐK |
| 13 | B07.8 | Loạn sản thượng bì dạng hạt cơm | KĐĐK |
| 14 | B86 | Bệnh ghẻ (Scabies) | KĐĐK |
II - BƯỚU TÂN SINH
| 15 | C 00 - 96 | Ung thư các loại | KĐĐK |
|||||
| 16 | D 10-21 | U lành vùng môi, miệng mặt, phần mềm, da ảnh hưởng tới thẩm mỹ, không ảnh hưởng tới chức năng | XTTH |
III - BỆNH MÁU, CƠ QUAN TẠO MÁU VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ MIỄN DỊCH
| 17 | D50-52 | Các thiếu máu do thiếu sắt, B12, acid fo lic | XTTH |
|||||
| 18 | D55-56 | Thiếu máu huyết tán | KĐĐK |
| 19 | D60-64 | Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác | KĐĐK |
| 20 | D65-68 | Các loại rối loạn đông máu | KĐĐK |
| 21 | D 70 | Thiếu hụt bạch cầu (Agranulocytose) | KĐĐK |
| 22 | D 73 | Cường lách, lách to | KĐĐK |
| 23 | D 80 | Hội chứng thiếu hụt miễn dịch | KĐĐK |
IV- BỆNH NỘI TIẾT, DINH DƯỠNG VÀ CHUYỂN HÓA
| 24 | E 02-03 | Suy giáp mắc phải | KĐĐK |
|||||
| 25 | E05 | Cường giáp (Basedo w ) | KĐĐK |
| 26 | E 10-14 | Đái tháo đường | XTTH |
| 27 | E 15-16 | Các thể hạ đường huyết | KĐĐK |
| 28 | E 22 | Cường tuyến yên | KĐĐK |
| 29 | E 23 | Suy tuyến yên và các rối loạn khác | KĐĐK |
| 30 | E 24 | Bệnh Cushing | KĐĐK |
| 31 | E 27-1 | Bệnh Addison | KĐĐK |
| 32 | E 31 | Rối loạn chức năng đa tuyến | KĐĐK |
| 33 | E 52 | Pel l agra | XTTH |
V- BỆNH RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI
| 34 | F 06 | Các rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh. | KĐĐK |
|||||
| 35 | F 10 | Loạn tâm thần do nghiện rượu | KĐĐK |
| 36 | F 11-14 | Nghiện ma túy | KĐĐK |
| 37 | F 16 | Các r ối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác. | KĐĐK |
| 38 | F 20-29 | Tâm thần phân liệt các thể, các rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng. | KĐĐK |
| 39 | F 30-39 | Rối loạn khí s ắ c (cảm xúc) | KĐĐK |
| 40 | F 40-42 | Các rối loạn lo âu, ám ảnh | KĐĐK |
| 41 | F 60-63 | Các rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành niên (như ám ảnh, hoang tưởng...) | KĐĐK |
| 42 | F 91-5 | Chứng nói lắp | XTTH |
VI - BỆNH HỆ THẦN KINH
| 43 | G 11 | Hội chứng tiểu não như mất điều phối, run hữu ý, giảm trương lực cơ, rung giật nhãn cầu, chóng mặt có hệ thống, rối loạn ngôn ngữ | KĐĐK |
|||||
| 44 | G 21 | Hội chứng Parkinson | KĐĐK |
| 45 | G 24 | Loạn trương lực cơ | KĐĐK |
| 46 | G 40-41 | Động kinh các thể | KĐĐK |
| 47 | G 43 | Chứng đau nửa đầu | KĐĐK |
| 48 | G 50 | Liệt dây thần kinh sinh 3 | XTTH |
| 49 | G 51 | Liệt dây thần kinh mặt | XTTH |
| 50 | G 54 | Bệnh rễ thần kinh và đám rối | KĐĐK |
| 51 | G 57-0 | Viêm dây thần kinh tọa | KĐĐK |
| 52 | G 83.0 | Liệt teo cơ ở 1 hoặc 2 tay | KĐĐK |
| 53 | G 83.1 | Liệt teo cơ ở 1 hoặc 2 chân | KĐĐK |
VII - BỆNH CỦA MẮT VÀ PHẦN PHỤ CỦA MẮT ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ LỰC VÀ THỊ TRƯỜNG
| 54 | H 10 | Viêm kết mạc dị ứng | KĐĐK |
|||||
| 55 | H 11 | Mộng thịt từ độ III trở lên chưa mổ | KĐĐK |
| 56 | | Mộng thịt độ III đã mổ, tái phát gây dính | KĐĐK |
| 57 | H 16 | Loét giác mạc | KĐĐK |
| 58 | H 17 | Sẹo và đục giác mạc | KĐĐK |
| 59 | H 18 | Các bệnh về giác mạc khác | XTTH |
| 60 | H 25 | Đục nhân m ắ t sau đã mổ đạt tiêu chuẩn thị lực (có điều chỉnh kính) | XTTH |
| 61 | H 30 - 36 | Bong và tổn thương võng mạc | KĐĐK |
| 62 | H 43 | Các bệnh về dịch kính (xuất huyết, co kéo...) | KĐĐK |
| 63 | H 40 | Bệnh Glôcôm | KĐĐK |
| 64 | H 43 | Viêm màng bồ đào | KĐĐK |
| 65 | H 46-47 | Teo gai thị, thoái hóa hoàng điểm hai mắt | KĐĐK |
| 66 | H 49 | Lác mắt có ảnh hưởng đến thị trường và thị lực | KĐĐK |
| 67 | H 52. 0-1 | Cận, viễn thị trên 6 D | KĐĐK |
| 68 | H 52.2 | Loạn thị đã điều chỉnh bằng kính | XTTH |
| 69 | H 53.2 | Song thị | KĐĐK |
| 70 | H 53.5 | Rối loạn s ắ c giác | KĐĐK |
| 71 | H 53.6 | Quáng gà | KĐĐK |
| 72 | H 55 | Rung giật nhãn cầu | KĐĐK |
| 73 | A 71 | Bệnh mắt hột có biến chứng, ảnh hưởng tới thị lực. | KĐĐK |
| 74 | H 02.4 | Sụp mi | KĐĐK |
| 75 | H 58 | Các bệnh chấn thương về mắt | XTTH |
VIII - BỆNH TAI -MŨI - HỌNG
| 76 | J 31 | Tr ĩ mũi | XTTH |
|||||
| 77 | J 32 | Viêm xoang hàm, xoang t r án mạn tính có thoái hóa niêm mạc hoặc viêm đa xoang | XTTH |
| 78 | J 33 | Polyp mũi chưa điều trị ổn định | KĐĐK |
| 79 | J 34 | D ị dạng mũi họng gây rối loạn hô hấp và phát âm | KĐĐK |
| 80 | H 60 | Viêm ống tai mạn tính gây chít hẹp ố ng tai | XTTH |
| 81 | H 70. 0-1 | Viêm tai xương chũm cấp và mạn chưa điều trị khỏi | KĐĐK |
| 82 | H 67 | Viêm tai giữa đang ch ả y mủ | KĐĐK |
| 83 | H 81 | Hội chứng tiền đình (Ménière) | KĐĐK |
| 84 | H 90 | Điếc và giảm sức nghe: Đo bằng máy >30 dBA | XTTH |
| 85 | J 35.1 | Viêm Amyđan mạn tính quá phát | KĐĐK |
| 86 | J 38 | Bệnh lý thanh quản gây rối loạn giọng hoặc khó th ở | KĐĐK |
IX. BỆNH HỆ TUẦN HOÀN
| 87 | I 05 - I 08 | Các bệnh van tim thực thể do thấp | KĐĐK |
|||||
| 88 | I 10 | Tăng huyết áp giai đoạn II (theo JNC VII), điều trị không có kết quả. | KĐĐK |
| 89 | I 20 - 25 | Bệnh tim thiếu máu cục bộ | KĐĐK |
| 90 | Q 21 -28 | Các bệnh tim mạch bẩm sinh chưa được điều trị hoàn ch ỉ nh | KĐĐK |
| 91 | I 27 | Tim phổi mạn | KĐĐK |
| 92 | I 30-32 | Viêm màng ngoài tim cấp và mạn | KĐĐK |
| 93 | I 33 | Viêm màng trong tim cấp và mạn | K.ĐĐK |
| 94 | I 44 | Block nhĩ thất: - Đ ộ I | XTTH |
| 95 | | - Độ II tr ở lên | KĐĐK |
| 96 | I 47 | Các rối loạn nhịp tim như: - Loạn nhịp hoàn toàn | KĐĐK |
| 97 | | - Nhịp nhanh kịch phát | KĐĐK |
| 98 | | - Nhịp nhanh trên 110 lần/phút có bi ể u hiện thường xuyên, điều trị chưa có kết qu ả . | KĐĐK |
| 99 | I 50 | Suy tim do bất cứ nguyên nhân nà o | KĐĐK |
| 100 | I 69 | Di chứng bệnh mạch máu não | KĐĐK |
| 101 | I 73 | Viêm tắc động mạch, tĩnh mạch | KĐĐK |
| 102 | I 83 | Giãn tĩnh mạch chi dưới thành búi. | KĐĐK |
| 103 | I 84 | Trĩ ngoại nhiều búi đã điều trị nhiều lần vẫn tái phát | KĐĐK |
| 104 | I 95 | Huyết áp tối đa thấp (thường xuyên < 95 mmHg) | XTTH |
X-BỆNH HỆ HÔ HẤP
| 105 | J 44 | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) | KĐĐK |
|||||
| 106 | J 45 | Hen phế qu ả n | KĐĐK |
| 107 | J 47 | Giãn phế quản | KĐĐK |
| 108 | J 90 - 92 | Viêm màng phổi cấp | KĐĐK |
| 109 | | Dày dính màng ph ổ i | XTTH |
| 110 | J 93 | Tràn khí màng phổi | KĐĐK |
| 111 | J 96 | Suy hô hấp mạn | KĐĐK |
XI. BỆNH HỆ TIÊU HÓA
| 112 | K 02 | Mất 8 răng trở lên chưa làm phục hình hàm gi ả và răng giả | KĐĐK |
|||||
| 113 114 | K 05 | Viêm quanh răng từ 12 răng trở lên đang tiến triển có biến chứng | KĐĐK |
| 115 116 | K 22 | Loét thực qu ả n | KĐĐK |
| | | Trào ngược th ự c quản | KĐĐK |
| 117 | K 22.4 | Co thắt, hẹp thực quản chưa điều trị | KĐĐK |
| 118 | K 25-26 | Viêm/loét dạ dày tá tràng: - Đang tiến triển | KĐĐK |
| 119 | | - Đã điều trị ổn định | XTTH |
| 120 | | - Có biến chứng nhiều lần trong năm như ch ả y máu, hẹp môn vị. | KĐĐK |
| 121 | K 40 - 41 | Các thoát vị sau mổ ổn định | XTTH |
| 122 | K 51 | Viêm loét đại, trực tràng xuất huyết đang tiến triển. | KĐĐK |
| 123 | | Viêm đại tràng mạn tính | XTTH |
| 124 | K 51.4 | Polip đại tràng chưa điều trị | XTTH |
| 125 | K 56.2 | Xoắn đại tràng mạn | KĐĐK |
| 126 | K 60.5 | Rò hậu môn | KĐĐK |
| 127 | K 64 | Trĩ độ 2 | XTTH |
| 128 | | Tr ĩ độ 3, độ 4 | KĐĐK |
| 129 | | Trĩ biến chứng chưa điều trị | KĐĐK |
| 130 | K. 62.3 | Sa trực tràng | KĐĐK |
| 131 | K 70 | Viêm gan do rượu | KĐĐK |
| 132 | K 73 | Viêm gan mạn tiến triển | KĐĐK |
| 133 | K 74 | Xơ gan | KĐĐK |
| 134 | K 75 | Áp xe gan | KĐĐK |
| 135 | K 80 (từ K 80.0 - K 80.5) | S ỏ i túi mật chưa điều trị | KĐĐK |
| 136 | | S ỏ i ống mật chủ đã điều tr ị | XTTH |
| 137 | | Sỏi ống mật chủ chưa điều trị | KĐĐK |
| 138 | | S ỏ i trong gan | XTTH |
| 138 | K 85 | Viêm tụy cấp | KĐĐK |
| 140 | K 86.1 | Viêm tụy mạn thể nặng và trung bình | KĐĐK |
| 141 | K 86.2 | Nang tụy | KĐĐK |
| 142 | K 86.3 | Nang giả tụy | KĐĐK |
XII- CÁC BỆNH DA VÀ MÔ DƯỚI DA
| 143 | L 23 | Viêm da tiếp xúc dị ứng | XTTH |
|||||
| 144 | L 55 | B ỏ ng nắng | KĐĐK |
| 145 | L 56 | Biến đổi da cấp tính khác do bức xạ tia cực tím | KĐĐK |
| 146 | L 85.3 | Khô da sắc tố | XTTH |
| 147 | L 20 | Viêm da cơ địa | XTTH |
| 148 | L 50 | Mày đay mạn | XTTH |
| 149 | L 12 | Pemphigoid | XTTH |
| 150 | L 13 | Bỏng nước tự miễn | XTTH |
| 151 | L 40 | Vẩy nến | XTTH |
| 152 | E 70.3 | Bạch tạng | KĐĐK |
| 153 | Q 80 | Bệnh vẩy cá bẩm sinh | XTTH |
| 154 | Q 81 | Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh | XTTH |
| 155 | Q 82.1 | Khô da sắc tố | KĐĐK |
| 156 | L 80 | Bạch biến | XTTH |
| 157 | L 98.8 | Porphyrin da chậm | XTTH |
XNI - BỆNH HỆ CƠ, XƯƠNG, KHỚP VÀ MÔ LIÊN KẾT
| 157 | M 00 - 01 | Viêm khớp do nhiễm khuẩn hay nguyên nhân khác | KĐĐK |
|||||
| 158 | M 05 | Viêm đa khớp dạng thấp | KĐĐK |
| 159 | M 10 | Bệnh Gút | XTTH |
| 160 | M 21 | Chân bẹt và dị dạng chi | KĐĐK |
| 161 | M 30-36 | Các bệnh của mô liên kết hệ thống | KĐĐK |
| 162 | M 40 | Gù và vẹo cột sống | KĐĐK |
| 163 | M 50-51 | Các thoát vị đĩa đệm cột sống | KĐĐK |
| 164 | M 88 | Bệnh Paget (Xương trán hoặc xương khác). | KĐĐK |
| 165 | Z89 | Mất chi hoặc một phần chi m ắ c phải: - Mất ba ngón của một tay hoặc mất một ngón cái | KĐĐK |
| 166 | | - Mất một bàn tay | KĐĐK |
| 167 | | - Mất một cánh tay | KĐĐK |
| 168 | | - Mất một bàn chân | KĐĐK |
| 169 | T 92-93 | Biến dạng chi sau gãy xương: - Do can xấu. | XTTH |
| 170 | | - Khớp giả sau chấn thương chi | KĐĐK |
XIV- CÁC BỆNH HỆ SINH DỤC-TIẾT NIỆU
| 171 | N 03 | Viêm cầu thận mạn | KĐĐK |
|||||
| 172 | N 04 | Hội chứng thận hư | KĐĐK |
| 173 | N 13 | Thận ứ nước hoặc thận ứ mủ. | KĐĐK |
| 174 | N 17-18 | Suy thận | KĐĐK |
| 175 | N 20 | Sỏi thận hoặc niệu quản chưa điều trị hoặc điều trị chưa ổn định | KĐĐK |
| 176 | | Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản | XTTH |
| 177 | N 21 | Sỏi bàng quang chưa điều trị | KĐĐK |
| 178 | N 40 | Phì đại lành tính tiền liệt tuyến có ảnh hư ở ng đ ến tiểu tiện | KĐĐK |
| 179 | N 43 | Tràn dịch màng tinh và sa tinh hoàn | KĐĐK |
| 180 | N 35 | Hẹp niệu đạo | KĐĐK |
| 181 | N 36.0 | Rò niệu đạo | KĐĐK |
PHỤ LỤC SỐ III
MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
| Ảnh mầu Picture (3x4cm) | Ảnh mầu Picture (3x4cm) | BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN……………………… MINISTRY OF HEALTH HOSPITAL …………………….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness | |
||||||
| | Ảnh mầu Picture (3x4cm) | | | |
| SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ (Medical examination) | | | | |
| | | No: …./…… | | |
Họ và tên (Name (last, first, middle): ………………………….…………………………………..
Giới (Sex): Nam (male): , Nữ (female):
Ngày tháng năm sinh (Date of birth (day/month/year): ……/……/………;
Quốc tịch (Nationality): .…………….……………………….…………….………………………….
Số hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân (Passport No./Discharge Book No): …………….
Địa chỉ thường trú (Address): .…………….……………………….…………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Chức danh trên tàu (Position on the ship): .…………….……………………………………………
Tên và địa chỉ của Chủ tầu/Doanh nghiệp (Name and Address of Shipowner):…………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Khu vực hoạt động của tầu (tuyến biển trong nước, quốc tế (Trade area (e.g., coastal, worldwide):.…………….……………………….…………….…………………………………………
Lý do khám sức khỏe (purposse of health’s examination): Khám định kỳ (Periodic) ; Khám khác (Other)
| Tên b ệ nh | Phát hi ệ n năm |
|||
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
Tôi xin cam đoan rằng những điều đã khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật theo sự hiểu biết của tôi (I hereby certify that the personal declaration above is a true statement to the best of my knowledge.)
Chữ ký của người khai (Signature of examinee) .…………….………………………………….
PHẦN KHÁM
| Thể lực : | - Chiều cao (Height ):.................(cm) | | | - Cân nặng (Weight) :............ (kg) | | - Vòng ngực trung bình (mean chest circle ): ……..cm | | |
||||||||||
| | - Chỉ số BMI ( BMI index ): ….......; | | | - Lực bóp tay thuận ( pressed force of favourable hand ): ….…(kg) ; | | - Lực kéo thân (pulled force of body ): …..… kg | | |
| | - Lực bóp tay không thuận (pressed force of unfavourable hand ): ……. (kg); | | | | | Bác sỹ khám ký (Doctor):…………. | | |
| Mạch, huyết áp (Pulse & Blood pressure ) : | - Tần số mạch (Pulse rate ): ................... / (per minute); | | | - Nhịp (Rhythm) : ............................................................... | | | | |
| | - Huyết áp tâm thu (Systolic) : ...............(mm Hg); | | | - Huyết áp tâm trương (Diastolic) : ...............(mm Hg); | | Bác sỹ khám ký (Doctor):…………. | | |
| Khám lâm sàng | | Kết quả | BS ký | | Clinical Examination | | Results | BS ký |
| Hệ tim mạch (Cardio-vascular system) | | | | | Hệ cơ, xương, khớp (Musculoskeletal system and systemic connective tissues) | | | |
| Hệ hô hấp (Respiratory system) | | | | | Hệ thần kinh (Neurologic system) | | | |
| Hệ tiết niệu-sinh dục (Urinogenital system) | | | | | Rối loạn hành vi và tâm thần (Mental and behavioural disorders) | | | |
