Điều 5. Mua sắm xe ô tô chuyên dùng
1. Giá mua xe ô tô chuyên dùng
a. Xe ô tô chuyên dùng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Quy định này hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1 là giá bán xe trên thị trường tại thời điểm mua sắm, làm cơ sở để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
b. Xe ô tô chuyên dùng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Quy định này là giá mua xe theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
2. Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng theo phương thức mua sắm tập trung theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và các văn bản khác có liên quan./.
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII, Kỳ họp thứ 4)
| TT | Đơn vị | Số lượng xe tối đa/01 đơn vị | Chủng loại | Ghi chú |
||||||
| I | Văn phòng Tỉnh ủy | 02 | Xe 7 chỗ (02 cầu) Xe 16 chỗ trở lên | Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; phục vụ an ninh quốc phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương và đưa đón các đoàn đại biểu Trung ương Đảng |
| II | Văn phòng HĐND tỉnh | 02 | Xe 7 chỗ (02 cầu) Xe 16 chỗ trở lên | Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; Đưa đón Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát tại địa phương, đơn vị. |
| III | Văn phòng UBND tỉnh | 03 | Xe 7 chỗ (02 cầu) Xe 16 chỗ trở lên | Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, phục vụ an ninh quốc phòng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương, đưa đón khách Đoàn A (Trung ương Đảng, Chính phủ) |
| IV | Ngành Y tế | | | |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 15 | Xe cứu thương | Trực cấp cứu 115; phục vụ hỗ trợ kỹ thuật tuyến cơ sở, chuyển tuyến. |
| 2 | Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn | 09 | Xe cứu thương | Phục vụ chuyển tuyến, trực cấp cứu |
| 3 | Bệnh viện ĐKKV Phú Phong | 06 | Xe cứu thương | Phục vụ chuyển tuyến, trực cấp cứu |
| 4 | Bệnh viện chuyên khoa (lao và bệnh phổi; tâm thần) | 03 | Xe cứu thương | Phục vụ chuyển tuyến, trực cấp cứu |
| 5 | Bệnh viện phục hồi chức năng | 01 | Xe cứu thương | Phục vụ chuyển tuyến, trực cấp cứu |
| 6 | Các bệnh viện còn lại | 02 | Xe cứu thương | Cứu thương |
| 7 | Trung tâm Y tế Thành phố Quy Nhơn | 04 | Xe cứu thương | Cứu thương |
| | | 01 | Xe bán tải, xe tải | Phòng chống dịch bệnh, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, phun hóa chất, kiểm tra giám sát dịch, truyền thông... |
| 8 | Trung tâm Y tế các huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài Nhơn | 03 | Xe cứu thương | Cứu thương |
| | | 01 | Xe bán tải, xe tải | Phòng chống dịch bệnh, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, phun hóa chất, kiểm tra giám sát dịch, truyền thông... |
| 9 | Trung tâm Y tế các huyện còn lại | 02 | Xe cứu thương | Cứu thương |
| | | 01 | Xe bán tải, xe tải | Phòng chống dịch bệnh, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, phun hóa chất, kiểm tra giám sát dịch... |
| 10 | Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản | 01 | Xe cứu thương | Cứu thương |
| 11 | Trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết | 01 | Xe cứu thương | Cứu thương |
| 12 | Trung tâm da liễu | 01 | Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi | Chở bệnh nhân cách ly |
| 13 | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 01 | Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi | Phục vụ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm nghiệm và phòng chống dịch |
| 14 | Trung tâm phòng chống HIV/ADS | 01 | Xe cứu thương hoặc xe 07 chỗ | Cứu thương, chở bệnh nhân cách ly |
| 15 | Trung tâm Pháp y | 01 | Xe cứu thương hoặc xe bán tải | Phục vụ công tác khám nghiệm mổ tử thi |
| 16 | Trung tâm giám định y khoa | 01 | Xe cứu thương hoặc xe bán tải | Phục vụ công tác giám định y khoa |
| 17 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh | 04 | Xe cứu thương hoặc xe bán tải, xe tải | Phòng chống dịch, xe chở vaccin |
| 18 | Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe | 01 | Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi, xe bán tải, xe tải | Phục vụ chiến dịch truyền thông phục vụ ngành |
| 19 | Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm | 01 | Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi | Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch |
| 20 | Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình | 01 | Xe 05 chỗ đến 16 chỗ ngồi hoặc xe bán tải | Truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình |
| 21 | Trường Cao đẳng Y tế | 01 | Xe 16 chỗ trở lên | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi thực tế, thực tập |
| V | Ngành văn hóa và thể thao | | | |
| 1 | Trung tâm văn hóa tỉnh | 02 | Xe 07 chỗ đến 29 chỗ và xe bán tải, xe tải | Xe chở diễn viên, nhạc cụ..phục vụ biểu diễn; tuyên truyền cổ động |
| 2 | Nhà hát tuồng Đào Tấn | 02 | Xe 07 chỗ đến 29 chỗ và xe bán tải, xe tải | Xe chở diễn viên, nhạc cụ, dụng cụ.phục vụ biểu diễn |
| 3 | Đoàn Ca kịch Bài chòi | 02 | Xe 07 chỗ đến 29 chỗ và xe bán tải, xe tải | Xe chở diễn viên, nhạc cụ, dụng cụ...phục vụ biểu diễn |
| 4 | Bảo tàng Quang trung | 02 | Xe 07 chỗ đến 16 chỗ và xe bán tải, xe tải | Xe chở diễn viên biểu diễn; đồ cúng tế tại các khu tâm linh |
| 5 | Bảo tàng tổng hợp tỉnh | 01 | Xe từ 05 chỗ đến 07 chỗ hoặc xe tải, bán tải | Xe chuyên chở cổ vật, mẫu vật |
| 6 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao | 02 | Xe 07 chỗ đến 34 chỗ | Xe chở vận động viên thi đấu, huấn luyện |
| 7 | Trường Năng khiếu thể thao tỉnh | 01 | Xe 07 chỗ đến 29 chỗ | Xe chở vận động viên |
| 8 | Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng | 01 | Xe bán tải, xe tải | Xe phát hành phim và chiếu bóng lưu động. |
| 9 | Thư viện tỉnh | 01 | Xe bán tải, xe tải | Xe chuyển sách, tài liệu xuống cơ sở |
| 10 | Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố | 01 | Xe 12 đến 16 chỗ hoặc xe bán tải, xe tải | Phục vụ thông tin tuyên truyền, cổ động. |
| VI | Ngành du lịch | | | |
| 01 | Trung tâm xúc tiến du lịch | 01 | Xe từ 16 chỗ trở lên | Phục vụ thông tin, hoạt động xúc tiến du lịch. |
| VII | Ngành nông, lâm nghiệp | | | |
| 1 | Văn phòng Sở NN&PTNT | 01 | Xe 07 chỗ (02 cầu) | Xe phòng chống lụt bão |
| 2 | Chi cục kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm | 02 | Xe từ 5 đến 7 chỗ ngồi hoặc xe bán tải, xe tải, xe cần cẩu | Xe chữa cháy rừng, phục vụ phòng chống cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật, bảo vệ phát triển rừng |
| 3 | Khu bảo tồn thiên nhiên, Ban Quản lý rừng | 01 | Xe 02 cầu hoặc xe bán tải | Xe phục vụ phòng chống cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật, bảo vệ phát triển rừng |
| 4 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Chi cục phát triển nông thôn, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 01 | Xe bán tải, xe tải | Xe chuyên chở vaccin, phòng chống dịch, xe phục vụ hoạt động đặc thù ngành nông nghiệp |
| 5 | Trạm vật tư thú y (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y) | 01 | Xe bán tải, xe tải | Xe chuyên chở thuốc, vaccin, vật tư thú y |
| 6 | Trung tâm giống thủy sản, Trung tâm giống cây trồng, Trung tâm giống vật nuôi | 01 | Xe bán tải, xe tải | Xe chở giống |
| 7 | Trường Trung cấp kinh tế-kỹ thuật Bình Định | 01 | Xe 16 chỗ trở lên | Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập |
| VIII | Ngành Giáo dục và Đào tạo | | | |
| 1 | Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo | 01 | Xe 16 chỗ | Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, đi thi |
| 2 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn | 01 | Xe 16 chỗ trở lên | Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, thực hành |
| 3 | Trường Cao đẳng Bình Định | 01 | Xe 16 chỗ trở lên | Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, thực hành |
| 4 | Trường chuyên thuộc tỉnh quản lý | 01 | Xe 16 chỗ trở lên | Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, đi thi |
| IX | Ngành công thương | | | |
| 1 | Chi cục Quản lý thị trường; các Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường | 01 | Xe từ 5 đến 7 chỗ ngồi hoặc xe bán tải | Xe phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại |
| 2 | Ban quản lý Khu kinh tế | 01 | Xe từ 16 chỗ đến 39 chỗ | Xe đưa đón phục vụ công tác xúc tiến đầu tư |
| X | Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định | 05 | Xe phục vụ truyền hình lưu động; xe chở phóng viên | Xe chuyên dùng phục vụ phát thanh, truyền hình di động; xe chở phóng viên thiết bị ghi hình. |
| XI | Thanh tra giao thông tỉnh | 05 | Xe từ 5 chỗ đến 7 chỗ, xe bán tải, xe cần cẩu, xe cân | Xe phục vụ công tác thanh tra giao thông |
| XII | Các đơn vị khác | | | |
| 1 | Ban chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh | 01 | Xe cứu thương hoặc xe 16 chỗ | Cứu thương, đưa đón đối tượng thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đi tham quan, nghỉ dưỡng |
| 2 | Nhà khách tỉnh ủy | 01 | Xe từ 05 đến 16 chỗ ngồi | Đưa đón khách thuộc diện tỉnh ủy quản lý |
| 3 | Văn phòng huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố | 01 | Xe 7 chỗ đến 16 chỗ ngồi hoặc xe bán tải | Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, phục vụ an ninh quốc phòng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội tại địa phương. |
| 4 | Sở Tài chính | 01 | Xe 07 chỗ (02 cầu) | Xe phòng chống bão lũ, phục vụ đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về giá, kiểm toán, thanh tra tài chính, khảo sát giá đất... |
| 5 | Thanh tra tỉnh | 01 | Xe từ 07 đến 16 chỗ ngồi | Xe chuyên chở đoàn thanh tra chuyên ngành, liên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo |
| 6 | Sở Khoa học và Công nghệ | 01 | Xe 07 chỗ (02 cầu) | Xe phục vụ công trình Tổ hợp không gian khoa học |
| 7 | Ban Dân tộc | 01 | Xe 07 chỗ (02 cầu) hoặc xe bán tải | Xe phục vụ công tác hỗ trợ đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh |
| 8 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định | 01 | Xe 07 chỗ (02 cầu) hoặc xe bán tải | Xe phục vụ khảo sát, giám sát công trình |
| 9 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định | 01 | Xe 07 chỗ (02 cầu) hoặc xe bán tải | Xe phục vụ khảo sát, giám sát công trình |
| 10 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định | 01 | Xe 07 chỗ (02 cầu) hoặc xe bán tải | Xe phục vụ khảo sát, giám sát công trình |
| 11 | Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Hoài Nhơn | 01 | Xe cứu thương hoặc xe 16 chỗ ngồi | Cứu thương, chở bệnh nhân cách ly |
| 12 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định | 01 | Xe 02 cầu hoặc xe bán tải, xe tải | Xe phục vụ thanh tra, kiểm định đo lường chất lượng |
| 13 | Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Chất lượng | 01 | Xe 02 cầu hoặc xe bán tải, xe tải | Xe phục vụ thanh tra, kiểm định đo lường chất lượng |
| 14 | Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường | 01 | Xe bán tải hoặc xe tải | Xe kiểm chuẩn lưu động |
| 15 | Đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn | 06 | Xe bán tải hoặc xe tải | Xe giữ trật tự, cảnh quan đô thị |
| 16 | Các phường, xã thuộc thành phố Quy Nhơn | 01 | Xe tải | Xe giữ trật tự, cảnh quan đô thị |
| 17 | Các phường thuộc thị xã An Nhơn | 01 | Xe tải | Xe giữ trật tự, cảnh quan đô thị |
| 18 | Thị trấn các huyện còn lại | 01 | Xe tải | Xe giữ trật tự, cảnh quan đô thị |
| 19 | Lĩnh vực dịch vụ công ích, môi trường | Không áp dụng quy định số lượng đối với xe ô tô tự mua sắm từ nguồn vốn của công ty không sở hữu vốn nhà nước thuộc lĩnh vực công ích, vệ sinh môi trường | | |
| A | - Thành phố Quy Nhơn | 8 | Xe ép rác, xe chở rác, xe ủi, xe đào; cây xanh, chiếu sáng, tưới cây, hút bể phốt; phục vụ tang ma; vệ sinh đường phố, biển... | - Xe phục vụ lĩnh vực công ích, vệ sinh môi trường do ngân sách nhà nước trang bị mua sắm. |
| B | - Thị xã An Nhơn | 6 | | |
| C | - Các huyện còn lại | 5 | | |
| D | - Các xã thuộc chương trình nông thôn mới | 01 | Xe chở rác thải sinh hoạt | Xe phục vụ vệ sinh môi trường do ngân sách nhà nước trang bị mua sắm. |
| 20 | Các cơ sở đào tạo sửa chữa xe ô tô, dạy nghề lái xe | Tùy theo thực tế | UBND tỉnh quyết định | Căn cứ quy mô đào tạo, các cơ sở đào tạo, dạy nghề lái xe có Phương án trang bị xe để phục vụ thực hành sửa chữa, tập lái trình sở chủ quản để trình cấp có thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại trong từng trường hợp cụ thể. |
Ghi chú: Việc trang bị xe cứu thương không bao gồm valy thuốc cấp cứu, thiết bị y tế kèm theo./.