Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2012/NQ- HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 4 về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của tỉnh Bình Định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.
CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng
PHỤ BIỂU SỐ 01
CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)
ĐVT: Ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Diện tích hiện trạng năm 2015 | Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 | | | | |
|||||||||
| | | | Diện tích cấp quốc gia phân bổ | Diện tích điều chỉnh đến năm 2020 | Tăng giảm so với chỉ tiêu phân bổ | Tăng, giảm so với năm 2015 | Tăng, giảm so với NQ 05/2012 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (5) - (3) | (8) |
| | Tổng diện tích tự nhiên | 607.133 | 606.620 | 607.133 | 513 | | 2.075 |
| | LOẠI ĐẤT | | | | | | |
| 1 | Đất nông nghiệp | 512.876 | 511.146 | 511.146 | | -1.729 | 3.394 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 55.422 | 51.002 | 52.255 | 1.253 | -3.167 | 1.253 |
| | - Đất chuyên trồng lúa nước | 48.219 | 43.781 | 46.668 | 2.887 | -1.551 | 2.887 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 48.081 | | 42.122 | 42.122 | -5.959 | |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 35.450 | | 30.730 | 30.730 | -4.721 | 120 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 184.631 | 192.910 | 186.973 | -5.937 | 2.342 | -5.937 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 27.488 | 27.595 | 32.813 | 5.218 | 5.325 | 4.948 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | 157.380 | 160.323 | 159.624 | -699 | 2.244 | -699 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.791 | 2.686 | 3.182 | 496 | 391 | 496 |
| 1.8 | Đất làm muối | 223 | 191 | 200 | 9 | -23 | 9 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 71.014 | 90.560 | 90.221 | -338 | 19.207 | 94 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 6.380 | 7.527 | 7.527 | | 1.147 | |
| 2.2 | Đất an ninh | 923 | 942 | 942 | | 18 | -11 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 2.071 | 4.101 | 4.113 | 12 | 2.042 | 999 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | 952 | | 1.929 | 1.929 | 976 | -608 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.182 | | 3.590 | 3.590 | 2.408 | |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1.426 | | 1.863 | 1.863 | 437 | |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 579 | | 1.035 | 1.035 | 456 | -1.665 |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 19.930 | 24.004 | 27.901 | 3.897 | 7.971 | 3.897 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| | - Đất cơ sở văn hóa | 91 | 459 | 137 | -322 | 46 | -336 |
| | - Đất cơ sở y tế | 126 | 154 | 165 | 11 | 40 | 11 |
| | - Đất cơ sở giáo dục | 761 | 1.024 | 1.035 | 11 | 274 | -39 |
| | - Đất cơ sở thể dục- thể thao | 175 | 688 | 692 | 4 | 517 | 222 |
| 2.9 | Đất có di tích lịch sử- văn hóa | 154 | 272 | 272 | 0 | 117 | 152 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | 95 | 95 | 95 | | | |
| 2.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 128 | 359 | 372 | 13 | 244 | 53 |
| 2.12 | Đất ở tại nông thôn | 7.040 | 7.805 | 7.805 | 765 | | |
| 2.13 | Đất ở tại đô thị | 2.171 | 2.6 92 | 3.531 | 779 | 1.361 | -521 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 150 | 218 | 218 | 68 | -146 | |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 58 | 70 | 70 | 12 | | |
| 2.16 | Đất cơ sở tôn giáo | 223 | 220 | 220 | -3 | -19 | |
| 2.17 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 5.244 | 5.638 | 5.638 | 393 | -424 | |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 23.244 | 4.914 | 5.766 | 852 | -17.478 | -1.353 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao | | | | | | |
| 5 | Đất khu kinh tế | 11.061 | 12.000 | 14.308 | 2.308 | 3.247 | |
| 6 | Đất đô thị | 32.633 | 23.995 | 57.148 | 33.153 | 24.515 | 44.758 |
PHỤ BIỂU SỐ 02
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020)
(Kèm theo Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)
ĐVT: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Năm hiện trạng 2015 | Các năm kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 607.133 | 607.133 | 607.133 | 607.133 | 607.133 | 607.133 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 512.876 | 509.878 | 508.876 | 508.612 | 509.359 | 511.146 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 55.422 | 54.812 | 54.193 | 53.686 | 53.115 | 52.255 |
| | - Đất chuyên trồng lúa nước | 48.081 | 46.986 | 45.592 | 44.533 | 43.259 | 42.122 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 48.219 | 47.706 | 47.323 | 47.015 | 46.607 | 46.668 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 35.450 | 34.648 | 34.702 | 33.356 | 32.206 | 30.730 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 184.631 | 184.379 | 184.013 | 184.062 | 185.099 | 186.973 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 27.488 | 27.472 | 28.285 | 29.253 | 30.508 | 32.813 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | 157.380 | 156.131 | 156.432 | 157.738 | 158.903 | 159.624 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.791 | 2.889 | 2.956 | 3.047 | 3.121 | 3.182 |
| 1.8 | Đất làm muối | 223 | 223 | 223 | 218 | 208 | 200 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 71.014 | 74.551 | 78.654 | 82.444 | 85.367 | 90.221 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 6.380 | 6.764 | 6.946 | 7.315 | 7.455 | 7.527 |
| 2.2 | Đất an ninh | 923 | 943 | 960 | 934 | 935 | 942 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 2.071 | 2.071 | 3.595 | 3.745 | 4.113 | 4.113 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | 952 | 1.205 | 1.332 | 1.575 | 1.806 | 1.929 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.182 | 1.849 | 1.932 | 2.189 | 2.733 | 3.590 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1.426 | 1.475 | 1.517 | 1.649 | 1.699 | 1.863 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 579 | 751 | 886 | 942 | 975 | 1.035 |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 19.930 | 21.196 | 22.462 | 24.265 | 25.127 | 27.901 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| | - Đất cơ sở văn hóa | 91 | 94 | 110 | 119 | 126 | 137 |
| | - Đất cơ sở y tế | 126 | 136 | 143 | 157 | 160 | 165 |
| | - Đất cơ sở giáo dục | 761 | 814 | 869 | 902 | 988 | 1.035 |
| | - Đất cơ sở thể dục - thể thao | 175 | 253 | 377 | 523 | 551 | 692 |
| 2.9 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 154 | 176 | 188 | 203 | 219 | 272 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 128 | 232 | 249 | 293 | 314 | 372 |
| 2.12 | Đất ở tại nông thôn | 7.040 | 7.349 | 7.450 | 7.552 | 7.661 | 7.805 |
| 2.13 | Đất ở tại đô thị | 2.171 | 2.383 | 2.651 | 2.992 | 3.185 | 3.531 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 150 | 165 | 170 | 202 | 214 | 218 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 58 | 62 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| 2.16 | Đất cơ sở tôn giáo | 223 | 224 | 226 | 226 | 226 | 220 |
| 2.17 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 5.244 | 5.466 | 5.508 | 5.541 | 5.600 | 5.638 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 23.244 | 22.704 | 19.604 | 16.077 | 12.407 | 5.766 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | | | | | | |
| 5 | Đất khu kinh tế* | 11.061 | 11.061 | 11.061 | 13.369 | 13.369 | 13.369 |
| 6 | Đất đô thị* | 32.633 | 32.633 | 32.633 | 32.633 | 32.633 | 57.148 |
PHỤ BIỂU SỐ 03
CHỈ TIÊU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020)
(Kèm theo Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)
ĐVT: Ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Các năm kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 16.442 | 3.180 | 3.553 | 3.387 | 2.512 | 3.810 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 2.634 | 611 | 554 | 409 | 440 | 621 |
| | Tr đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 2.040 | 514 | 383 | 308 | 406 | 428 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 4.226 | 689 | 1.018 | 725 | 776 | 1.019 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 4.859 | 643 | 1.155 | 1.195 | 764 | 1.102 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 969 | 232 | 80 | 465 | 16 | 176 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 108 | 16 | 10 | 20 | 62 | |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | 3.254 | 809 | 697 | 508 | 413 | 827 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 352 | 167 | 40 | 61 | 28 | 57 |
| 1.8 | Đất làm muối | 23 | | | 5 | 10 | 8 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 9.689 | 1.045 | 2.697 | 1.350 | 1.399 | 3.197 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 153 | 1 | 19 | 29 | 38 | 67 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 10 | 0 | | | | 10 |
| 2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 331 | 104 | 50 | 49 | 49 | 78 |
| 2.4 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 1.042 | 20 | 1.022 | | | |
| 2.5 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất nông nghiệp khác | 1.405 | 439 | 334 | 15 | 18 | 599 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 102 | 34 | 2 | 4 | 0 | 62 |
PHỤ BIỂU SỐ 04
CHỈ TIÊU ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG KỲ CUỐI (2016-2020)
(Kèm theo Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)
ĐVT: Ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Các năm kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 14.571 | 91 | 2.551 | 3.073 | 3.258 | 5.598 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 4 | 4 | | | | |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 4 | 4 | | | | |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 351 | 1 | 11 | 102 | 7 | 229 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 203 | 5 | 107 | | 3 | 88 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 5.660 | | 1.156 | 984 | 1.218 | 2.301 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 5.390 | | 780 | 988 | 1.317 | 2.305 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | 2.544 | | 421 | 895 | 662 | 566 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 309 | 68 | 56 | 103 | 52 | 30 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 2.907 | 449 | 549 | 453 | 412 | 1.044 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 71 | 5 | | 11 | 31 | 24 |
| 2.2 | Đất an ninh | 1 | 1 | | 1 | | |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 294 | | 217 | 45 | 32 | |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | 190 | 17 | 12 | 22 | 72 | 67 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 210 | 59 | 1 | 11 | 78 | 60 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 48 | 9 | | 2 | | 37 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 350 | 121 | 130 | 30 | 20 | 49 |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 1.065 | 100 | 99 | 213 | 91 | 562 |
| 2.9 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 7 | 4 | | | | 3 |
| 2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 26 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | 84 | 34 | 8 | 15 | 10 | 17 |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | 65 | 7 | 4 | 9 | 10 | 35 |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 1 | 0,5 | 0,5 | | | |
| 2.14 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 64 | 34 | 6 | 6 | 7 | 11 |