Điều 29. Trách nhiệm thi hành
Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Các Thủ trưởng BQP; - Bộ Lao động-Thương binh và xã hội; - Các đầu mối trực thuộc BQP; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL/BTP; - Công báo, Cổng TTĐT/CP; - Cổng TTĐT/BQP; - Vụ Pháp chế/BQP; - Lưu: VT, CCHC (02). T90. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Bế Xuân Trường
PHỤ LỤC I
MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ (Ban hành kèm theo Thông tư số 142/2017/TT-BQP ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……../BC-……… | ………….., ngày …… tháng ….. năm ……
BÁO CÁO Công tác an toàn, vệ sinh lao động Kỳ báo cáo:.............năm………….
| TT | CHỈ TIÊU VỀ AT, VSLĐ TRONG KỲ BÁO CÁO | ĐVT | SỐ LIỆU |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Lao động: 1.1. Tổng số lao động Trong đó tổng số lao động nữ. 1.2. Số lao động làm việc trực tiếp Trong đó: - Tổng số lao động nữ; - Số lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV, V, VI). | người -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 2 | Tổ chức, biên chế làm công tác bảo hộ lao động - Số người làm công tác an toàn, bảo hộ lao động trong đó: + Chuyên trách; + Bán chuyên trách; + Quân y. - Số lượng an toàn-vệ sinh viên. | Người -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 3 | Tai nạn lao động - Tổng số vụ tai nạn lao động trong đó: + Số vụ có người chết. - Tổng số người bị tai nạn lao động trong đó: + Số người chết vì tai nạn lao động. - Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp...); - Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền); - Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động. | vụ -nt- người -nt- triệu (đồng) triệu (đồng) ngày | |
| 4 | Bệnh nghề nghiệp - Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp; Trong đó số người mới mắc bệnh nghề nghiệp; - Số ngày công nghỉ việc vì bệnh nghề nghiệp; - Số người phải nghỉ hưu trước tuổi vì bệnh nghề nghiệp; - Tổng chi phí cho người mắc BNN phát sinh trong năm (các khoản này không tính trong kế hoạch bảo hộ lao động: Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp...). | người -nt- -nt- -nt- triệu (đồng) | |
| 5 | Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động - Tổng số người chỉ huy (người sử dụng lao động) được huấn luyện/Tổng số người chỉ huy hiện có; - Tổng số cán bộ an toàn vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số cán bộ an toàn vệ sinh viên hiện có; - Tổng số an toàn vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số an toàn vệ sinh viên hiện có; - Số người được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; - Tổng số người được huấn luyện; + Trong đó tổng số người được huấn luyện lại. - Tổng chi phí huấn luyện: (chi phí này nằm trong kế hoạch BHLĐ mục tuyên truyền, huấn luyện). | người -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- triệu (đồng) | |
| 6 | Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ - Tổng số Trong đó: + Số đã được đăng ký; + Số đã được kiểm định. | cái -nt- -nt- | |
| 7 | Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi - Số giờ làm thêm bình quân/ngày/người; - Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng/người; - Số ngày làm thêm bình quân/năm/người. | giờ ngày -nt- | |
| 8 | Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật - Tổng số người; - Tổng chi phí (chi phí này nằm trong chi phí chăm sóc sức khỏe). | người triệu (đồng) | |
| 9 | Tổng chi phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao động - Thiết bị an toàn - vệ sinh lao động; - Quy trình, biện pháp cải thiện điều kiện lao động; - Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; - Bồi dưỡng bằng hiện vật; - Tuyên truyền, huấn luyện; - Phòng cháy, chữa cháy; - Chi phí bồi thường cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; - Chi phí khác. | triệu (đồng) -nt- -nt- -nt- triệu (đồng) -nt- -nt- | |
| 10 | Tình hình đo đạc môi trường lao động - Số mẫu đo môi trường lao động; - Số mẫu đo không đạt tiêu chuẩn; - Tỷ lệ mẫu đo không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo trong đó: + Chật chội; + Ẩm ướt; + Nóng quá; + Lạnh quá; + Ồn; + Rung; + Bụi; + Hơi khí độc; + Điện từ trường; + Bức xạ lon hóa. | mẫu -nt- mẫu/mẫu -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 11 | Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động (ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ) - Loại I; - Loại II; - Loại III; - Loại IV; - Loại V. | người -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 12 | Đánh giá của đơn vị về điều kiện lao động - Tốt; - Trung bình; - Xấu; - Rất xấu. | | |
| 13 | Đề xuất, kiến nghị | | |
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký tên) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
PHỤ LỤC II
MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CẤP ĐẦU MỐI TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 142/2017/TT-BQP ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……../BC-KT | ………….., ngày …… tháng ….. năm ……
BÁO CÁO Công tác an toàn, vệ sinh lao động Kỳ báo cáo:.............năm………
| TT | CHỈ TIÊU VỀ AT,VSLĐ TRONG KỲ BÁO CÁO | ĐVT | SỐ LIỆU |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Số đơn vị báo cáo | đơn vị | |
| 2 | Lao động: 2.1. Tổng số lao động: - Trong đó: Tổng số lao động nữ. 2.2. Số lao động làm việc trực tiếp Trong đó: - Tổng số lao động nữ; - Số lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV, V, VI). | Người -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 3 | Tổ chức, biên chế làm công tác AT, BHLĐ - Số người làm công tác an toàn và bảo hộ lao động: + Chuyên trách; + Bán chuyên trách; + Quân y; - Số lượng an toàn, vệ sinh viên. | người -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 4 | Tai nạn lao động - Tổng số vụ tai nạn lao động; Trong đó, số vụ có người chết; - Tổng số người bị tai nạn lao động; Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động; - Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp...); - Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền); - Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động. | vụ -nt- người -nt- triệu (đồng) triệu (đồng) ngày | |
| 5 | Bệnh nghề nghiệp - Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp; Trong đó số người mới mắc bệnh nghề nghiệp; - Số ngày công nghỉ việc vì bệnh nghề nghiệp; - Số người phải nghỉ hưu trước tuổi vì bệnh nghề nghiệp; - Tổng chi phí cho người mắc bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (các khoản này không tính trong kế hoạch an toàn và bảo hộ lao động: Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp.. | Người -nt- ngày người triệu (đồng) | |
| 6 | Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động - Tổng số người chỉ huy (người sử dụng lao động) được huấn luyện/Tổng số người chỉ huy hiện có; - Tổng số cán bộ an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện/Tổng số cán bộ an toàn vệ sinh lao động hiện có - Tổng số an toàn vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số an toàn vệ sinh viên hiện có; - Số người được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; - Tổng số người lao động được huấn luyện; + Trong đó tổng số người được huấn luyện lại; - Tổng chi phí huấn luyện: (chi phí này nằm trong kế hoạch BHLĐ mục tuyên truyền huấn luyện). | người -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- triệu (đồng) | |
| 7 | Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động - Tổng số Trong đó: + Số đã được đăng ký; + Số đã được kiểm định. | cái -nt- -nt- | |
| 8 | Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi - Số giờ làm thêm bình quân/ngày/người; - Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng/người; - Số ngày làm thêm bình quân/năm/người. | giờ ngày -nt- | |
| 9 | Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật - Tổng số người; - Tổng chi phí (chi phí này nằm trong chi phí chăm sóc sức khỏe). | người triệu (đồng) | |
| 10 | Tổng chi phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao động - Thiết bị an toàn - vệ sinh lao động; - Quy trình, biện pháp cải thiện điều kiện lao động; - Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; - Bồi dưỡng bằng hiện vật; - Tuyên truyền, huấn luyện; - Phòng cháy, chữa cháy; - Chi phí bồi thường cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; - Chi phí khác. | triệu (đồng) -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 11 | Tình hình quan trắc môi trường lao động - Số mẫu đo môi trường lao động; - Số mẫu đo không đạt tiêu chuẩn; - Tỷ lệ mẫu đo không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo trong đó: + Chật chội; + Ẩm ướt; + Nóng quá; + Lạnh quá; + Ồn; + Rung; + Bụi; + Hơi khí độc; + Điện từ trường; + Bức xạ lon hóa; + .... | mẫu -nt- mẫu/mẫu -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 12 | Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động - Loại I; - Loại II; - Loại III; - Loại IV; - Loại V; | người -nt- -nt- -nt- -nt- | |
| 13 | Đánh giá của đơn vị về điều kiện lao động - Tốt; - Trung bình; - Xấu; - Rất xấu. | | |
| 14 | Đề xuất, kiến nghị | | |
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký tên) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận: