Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.
Nơi nhận: - UBTVQH (báo cáo) ; - Chính phủ (báo cáo) ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo) ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu (NH). | CHỦ TỊCH Lê Thị Ái Nam
PHỤ LỤC 01
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2015 | | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | | | |
||||||||||
| | | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích do cấp quốc gia phân bổ (ha) | Diện tích do cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha) | Tổng diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 223.823 | 83,86 | 226.424 | 2.371 | 228.795 | 85,72 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 81.381 | 30,49 | 79.429 | | 79.429 | 29,76 |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 59.872 | 22,43 | 58.846 | | 58.846 | 22,05 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.399 | 0,52 | | 1.520 | 1.520 | 0,57 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 19.028 | 7,13 | | 17.930 | 17.930 | 6,72 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.556 | 1,33 | 11.249 | | 11.249 | 4,21 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 126 | 0,05 | 269 | | 269 | 0,10 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | | | | | | |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 116.011 | 43,47 | 115.452 | | 115.452 | 43,26 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | 2.263 | 0,85 | 2.731 | | 2.731 | 1,02 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 23.652 | 8,86 | 30.725 | | 30.725 | 11,51 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 839 | 0,31 | 1.601 | | 1.601 | 0,60 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 73 | 0,03 | 259 | | 259 | 0,10 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 46 | 0,02 | 165 | -19 | 146 | 0,05 |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | | | | | | |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | | | | 160 | 160 | 0,06 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 35 | 0,01 | | 60 | 60 | 0,02 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 219 | 0,08 | | 278 | 278 | 0,10 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | | | | | | |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 9.377 | 3,51 | 12.426 | 1.694 | 14.120 | 5,29 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 26 | 0,01 | 144 | | 144 | 0,05 |
| | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 44 | 0,02 | 54 | | 54 | 0,02 |
| | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 248 | 0,09 | 291 | | 291 | 0,11 |
| | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 16 | 0,01 | 188 | | 188 | 0,07 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 8 | 0,003 | 61 | | 61 | 0,02 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | | | | | | |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 24 | 0,01 | 55 | | 55 | 0,02 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3.648 | 1,37 | | 4.009 | 4.009 | 1,50 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1.343 | 0,50 | 1.620 | | 1.620 | 0,61 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 170 | 0,06 | | 282 | 282 | 0,11 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 42 | 0,02 | | 42 | 42 | 0,02 |
| 2.17 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan ngoại giao | DNG | | | | | | |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 137 | 0,05 | | 157 | 157 | 0,06 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 306 | 0,11 | | 458 | 458 | 0,17 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 19.423 | 7,28 | 9.746 | -2.368 | 7.378 | 2,77 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | | | | | | |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT | | | | | | |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 26.302 | 9,85 | 48.174 | | 48.174 | 18,05 |
PHỤ LỤC 02
DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Cả thời kỳ (ha) | Các kỳ kế hoạch | |
||||||
| | | | Kỳ đầu (2011 - 2015) | Kỳ cuối (2016 - 2020) |
| (1) | (2) | (3)=(4)+(5) | (4) | (5) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 6.963 | 2.062 | 4.901 |
| | Trong đó: | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 1.331 | 452 | 879 |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 723 | 200 | 523 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 124 | 43 | 81 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 1.575 | 479 | 1.096 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 360 | 179 | 181 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | | | |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | | | |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 3.504 | 852 | 2.652 |
| 1.8 | Đất làm muối | 62 | 50 | 12 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 3.333 | 2.469 | 864 |
| | Trong đó: | | | |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 167 | 166 | 1 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | | | |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 2.673 | 1.812 | 861 |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | | | |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 100 | 100 | |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | | | |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 230 | 228 | 2 |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | | | |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 163 | 163 | |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 106 | 102 | 4 |
PHỤ LỤC 03
DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Cả thời kỳ (ha) | Các kỳ kế hoạch | |
||||||
| | | | Kỳ đầu (2011 - 2015) | Kỳ cuối (2016 - 2020) |
| (1) | (2) | (3)=(4)+(5) | (4) | (5) |
| 1 | Đất nông nghiệp | 9.874 | | 9.874 |
| | Trong đó: | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | | | |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | | | |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | | | |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | | | |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 7.875 | | 7.875 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | | | |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | | | |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.999 | | 1.999 |
| 1.8 | Đất làm muối | | | |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 2.171 | | 2.171 |
| | Trong đó: | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | | | |
| 2.2 | Đất an ninh | | | |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | | | |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | | | |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | | | |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | | | |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | | | |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | | | |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | 2.162 | | 2.162 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | | | |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | | | |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | | | |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | | | |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | 9 | | 9 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | | | |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | | | |
| 2.17 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan ngoại giao | | | |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | | | |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | | | |
PHỤ LỤC 04
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KỲ KẾ HOẠCH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Năm hiện trạng 2015 | Các năm kế hoạch | | | | |
||||||||||
| | | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 223.823 | 223.808 | 222.587 | 224.808 | 226.947 | 228.795 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 81.381 | 81.373 | 81.296 | 80.390 | 79.809 | 79.429 |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 59.872 | 59.864 | 59.801 | 59.493 | 59.060 | 58.846 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.399 | 1.399 | 1.388 | 1.367 | 1.440 | 1.520 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 19.028 | 19.022 | 18.703 | 18.446 | 18.187 | 17.930 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.556 | 3.556 | 3.539 | 6.048 | 8.149 | 11.249 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 126 | 126 | 126 | 269 | 269 | 269 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | | | | | | |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 116.011 | 116.010 | 115.072 | 115.656 | 116.262 | 115.452 |
| 1.7 | Đất làm muối | LMU | 2.263 | 2.262 | 2.251 | 2.421 | 2.621 | 2.731 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 23.652 | 23.668 | 27.060 | 28.418 | 29.079 | 30.725 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 839 | 839 | 850 | 1.350 | 1.370 | 1.601 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 73 | 73 | 79 | 84 | 84 | 259 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 46 | 46 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | | | | | | |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | | | 30 | 80 | 110 | 160 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 35 | 37 | 49 | 55 | 56 | 60 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 219 | 222 | 246 | 252 | 262 | 278 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động kháng sản | SKS | | | | | | |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 9.377 | 9.384 | 12.261 | 12.893 | 13.219 | 14.119 |
| | Trong đó | | | | | | | |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 26 | 26 | 88 | 89 | 98 | 144 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 44 | 44 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 248 | 248 | 268 | 273 | 277 | 291 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 16 | 16 | 15 | 18 | 34 | 188 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 8 | 8 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | | | | | | |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 24 | 24 | 28 | 31 | 31 | 55 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3.648 | 3.649 | 3.784 | 3.841 | 3.904 | 4.009 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1.343 | 1.345 | 1.394 | 1.454 | 1.522 | 1.620 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 170 | 171 | 175 | 179 | 240 | 282 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | | | | | | |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 137 | 137 | 156 | 157 | 157 | 157 |
| 2.18 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 306 | 306 | 337 | 370 | 449 | 458 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 19.423 | 19.423 | 17.252 | 13.673 | 10.872 | 7.378 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | | | | | | |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT | | | | | | |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 26.302 | 26.302 | 26.302 | 26.302 | 28.604 | 48.174 |
PHỤ LỤC 05
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Các năm kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | (3) = (4)+…+(8) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 4.901 | 15 | 1.221 | 1.358 | 662 | 1.645 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 879 | 8 | 72 | 345 | 188 | 265 |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 523 | 7 | 61 | 125 | 140 | 188 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 81 | | 11 | 21 | 20 | 29 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 1.096 | 5 | 318 | 257 | 259 | 257 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 181 | | 16 | 165 | | |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | | | | | | |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | | | | | | |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.652 | 1 | 794 | 569 | 194 | 1.094 |
| 1.8 | Đất làm muối | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 862 | 1 | | 561 | 300 | 0 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 1 | 1 | | | | |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | | | | | | |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 861 | | | 561 | 300 | |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | | | | | | |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | | | | | | |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | | | | | | |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | | | | | | |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | | | | | | |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | | | | | | |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 4 | | 4 | | | |
PHỤ LỤC 06
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Các năm kế hoạch | | | | |
||||||||||
| | | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+…+(9) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 9.874 | | | 3.579 | 2.801 | 3.494 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | | | | | | |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | | | | | | |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | | | | | | |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | | | | | | |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.875 | | | 2.674 | 2.101 | 3.100 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | | | | | | |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | | | | | | |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.999 | | | 905 | 700 | 394 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | | | | | | |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.171 | | 2.171 | | | |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | | | | | | |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | | | | | | |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | | | | | | |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | | | | | | |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | | | | | | |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | | | | | | |
| 2.7 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 2.162 | | 2.162 | | | |
| 2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | | | | | | |
| 2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | | | | | | |
| 2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | | | | | | |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | | | | | | |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 9 | | 9 | | | |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | | | | | | |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | | | | | | |
| 2.16 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | | | | | | |
| 2.17 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | | | | | | |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH