Điều 2. Mức thu
| STT | Loại khoáng sản | Đơn vị tính | Mức thu (đơn vị tính đồng) |
|||||
| I | Quặng khoáng sản kim loại | | |
| 1 | Quặng sắt | Tấn | 60.000 |
| 2 | Quặng măng-gan | Tấn | 50.000 |
| 3 | Quặng ti-tan (titan) | Tấn | 70.000 |
| 4 | Quặng vàng | Tấn | 270.000 |
| 5 | Quặng đất hiếm | Tấn | 60.000 |
| 6 | Quặng bạch kim | Tấn | 270.000 |
| 7 | Quặng bạc, Quặng thiếc | Tấn | 270.000 |
| 8 | Quặng vôn -phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan) | Tấn | 50.000 |
| 9 | Quặng chì, Quặng kẽm | Tấn | 270.000 |
| 10 | Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite) | Tấn | 30.000 |
| 11 | Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken) | Tấn | 60.000 |
| 12 | Quặng cromit | Tấn | 60.000 |
| 13 | Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi) | Tấn | 270.000 |
| 14 | Quặng k hoán g sản kim loại khác | Tấn | 30.000 |
| II | Khoáng sản không kim loại | | |
| 1 | Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa, bazan) | m 3 | 70.000 |
| 2 | Đá Block | m 3 | 90.000 |
| 3 | Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi), Sa-phia (sapphire), E-mô-rốt (emerald), A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), Ô-pan (opan) quý màu đen, A-dít, Rô-đô-lít (rodolite), Py-rốp (pyrope), Bê-rin (berin), Sờ-pi-nen (spinen), Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam, Cờ-ri-ô-lít (cryolite), Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rít (nefrite) | Tấn | 70.000 |
| 4 | Sỏi, cuội, sạn | m 3 | 6.000 |
| 5 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | m 3 | 5.000 |
| 6 | Đá vôi, đá sét làm xi măng, các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan); khoáng chất công nghiệp (barit, flourit, bentônít và các loại khoáng chất khác) | Tấn | 3.000 |
| 7 | Cát vàng | m 3 | 5.000 |
| 8 | Cát trắng | m 3 | 7.000 |
| 9 | Các loại cát khác | m 3 | 4.000 |
| 10 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m 3 | 2.000 |
| 11 | Đất sét, đất làm gạch, ngói | m 3 | 2.000 |
| 12 | Đất làm t hạch cao | m 3 | 3.000 |
| 13 | Cao lanh, phen-sờ-p h át (fenspat) | m 3 | 7.000 |
| 14 | Các loại đất khác | m 3 | 2.000 |
| 15 | Sét chịu lửa | Tấn | 30.000 |
| 16 | Đôlômít (dolomite), quắc-zít (quartzite), talc, diatomit | Tấn | 30.000 |
| 17 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | Tấn | 30.000 |
| 18 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) | Tấn | 30.000 |
| 19 | Nước khoáng thiên nhiên | m 3 | 3.000 |
| 20 | A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin), graphit, sericit | Tấn | 5.000 |
| 21 | Than các loại | Tấn | 10.000 |
| 22 | Khoáng sản không kim loại khác | Tấn | 30.000 |
Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng.