Điều 1. Ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
2. Đối tượng chịu phí
Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại được quy định chi tiết theo Biểu nêu tại Khoản 4, Điều này.
3. Người nộp phí
Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều này.
4. Mức thu phí
a) Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
| TT | Loại khoáng sản | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Quặng khoáng sản kim loại | Tấn | |
| 1 | Quặng sắt | Tấn | 60.000 |
| 2 | Quặng măng-gan | Tấn | 50.000 |
| 3 | Quặng ti-tan (titan) | Tấn | 70.000 |
| 4 | Quặng vàng | Tấn | 270.000 |
| 5 | Quặng đất hiếm | Tấn | 60.000 |
| 6 | Quặng bạch kim | Tấn | 270.000 |
| 7 | Quặng bạc, Quặng thiếc | Tấn | 270.000 |
| 8 | Quặng vôn-phờ-ram (Wolfram), Quặng ăng-ti-moan (atinmoan) | Tấn | 50.000 |
| 9 | Quặng chì, Quặng kẽm | Tấn | 270.000 |
| 10 | Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bauxite) | Tấn | 30.000 |
| 11 | Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken) | Tấn | 60.000 |
| 12 | Quặng cromit | Tấn | 60.000 |
| 13 | Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma- nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi) | Tấn | 180.000 |
| 14 | Quặng khoáng sản kim loại khác | Tấn | 30.000 |
| II | Khoáng sản không kim loại | | |
| 1 | Đá khối để sản xuất đá ốp lát, làm mỹ nghệ | m 3 | 70.000 |
| 2 | Đá Block | m 3 | 90.000 |
| 3 | Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi), Sa-phia (sapphừe), E-mô-rốt (emerald), A- léch-xan-đờ-rít (alexandrite), Ô-pan (opan) quý màu đen, A-dít, Rô-đô'lít (rodolite), Py-rốp (pyrope), Bê-rin (berin), Sờ-pi-nen (spinen), Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam, Cờ-ri- ô-lít (cryolite), Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rít (neírite) | Tấn | 70.000 |
| 4 | Sỏi, cuội, sạn | m 3 | 6.000 |
| 5 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | m 3 | 3.000 |
| 6 | Đá vôi (đá sản xuất vôi, đá có hàm lượng CaO>54%), đá sét làm xi măng, các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan); khoáng chất công nghiệp (barit, ílourit, bentonit và các loại khoáng chất khác) | Tấn | 3.000 |
| 7 | Cát vàng (cát bê tông, cát xây dựng) | m 3 | 5.000 |
| 8 | Cát trắng (cát thủy tinh) | m 3 | 7.000 |
| 9 | Các loại cát khác | m 3 | 4.000 |
| 10 | Đất khai thác đế san lấp, xây dựng công trình | m 3 | 2.000 |
| 11 | Đất sét, đất làm gạch, ngói | m 3 | 2.000 |
| 12 | Đất làm thạch cao | m 3 | 3.000 |
| 13 | Cao lanh, phen-sờ pát (fenspat) | m 3 | 6.000 |
| 14 | Các loại đất khác (đất giàu sắt, đất giàu silic, cát silic làm phụ gia xi măng..) | m 3 | 2.000 |
| 15 | Sét chịu lửa | Tấn | |
| 16 | Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite), talc, diatomit | Tấn | |
| 17 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | Tấn | |
| 18 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) | Tấn | |
| 19 | Nước khoáng thiên nhiên | m 3 | |
| 20 | A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin), graphit, sericit | Tấn | |
| 21 | Than các loại | Tấn | |
| 22 | Khoáng sản không kim loại khác | Tấn | |
b) Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Mục a, Khoản 4, Điều này.