Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.
CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc
PHỤ LỤC SỐ 01
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2012 TOÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: ha.
| Chỉ tiêu sử dụng đất | Kế hoạch | Thực hiện 2012 | Tỷ lệ (%) |
|||||
| I. Đất nông nghiệp | 6.511,71 | 0,09 | 0,001 |
| 1. Đất sản xuất nông nghiệp | 1.246,55 | 0,09 | 0,01 |
| 2. Đất lâm nghiệp | 4.860,00 | | |
| 3. Đất nuôi trồng thủy sản | 100,00 | | |
| 4. Đất nông nghiệp khác | 305,16 | | |
| II. Đất phi nông nghiệp | 7.502,73 | 82,18 | 1,10 |
| 1. Đất ở | 1.289,77 | 30,77 | 2,39 |
| 1.1 Đất ở đô thị | 564,42 | 18,52 | 3,28 |
| 1.2. Đất ở nông thôn | 725,34 | 12,24 | 1,69 |
| 2. Đất chuyên dùng | 6.076,98 | 49,93 | 0,82 |
| 2.1. Đất trụ sở cơ quan. công trình sự nghiệp | 78,86 | 0,90 | 1,14 |
| 2.2. Đất quốc phòng | 78,43 | 7,40 | 9,44 |
| 2.3. Đất an ninh | 16,49 | 1,32 | 8,00 |
| 2.4. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 4.092,28 | 36,10 | 0,88 |
| 2.4.1. Đất khu công ngiệp | 1565,9 | 4,20 | 0,27 |
| 2.4.2. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 218,16 | 11,89 | 5,45 |
| 2.4.3. Đất cho hoạt động khoáng sản | 1.333,71 | 20,01 | 1,50 |
| 2.4.4. Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 974,51 | | |
| 2.5. Đất có mục đích công cộng | 1.810,93 | 4,21 | 0,23 |
| 2.5.1. Đất giao thông | 294,59 | 1,48 | 0,50 |
| 2.5.2. Đất thuỷ lợi | 85,55 | 1,94 | 2,27 |
| 2.5.3. Đất dẫn năng lượng. truyền thông | 65,53 | 0,02 | 0,03 |
| 2.5.4. Đất cơ sở văn hoá | 45,19 | 0,24 | 0,53 |
| 2.5.5. Đất cơ sở y tế | 32,69 | | |
| 2.5.6. Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 80,15 | | |
| 2.5.7. Đất cơ sở thể dục - thể thao | 30,58 | | |
| 2.5.8. Đất chợ | 20,41 | | |
| 2.5.9. Đất cơ sở nghiên cứu khoa học | - | | |
| 2.5.10. Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | 0,6 | | |
| 2.5.11. Đất có di tích danh thắng | 1.141,82 | 0,45 | 0,04 |
| 2.5.12. Đất bãi thải. xử lý chất thải | 13,82 | 0,08 | 0,58 |
| 3. Đất tôn giáo tín ngưỡng | 6,08 | 0,11 | 1,81 |
| 4. Đất nghĩa trang nghĩa địa | 122,61 | 1,37 | 1,12 |
| 5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 7,30 | | |
| 6. Đất phi nông nghiệp khác | - | | |
| III. Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 1.246,63 | 22,36 | 1,79 |
PHỤ LỤC SỐ 02
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2012 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: ha.
| Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng số (ha) | Phân theo đơn vị cấp huyện (ha) | | | | | | | | |
||||||||||||
| | | TP. Thái Nguyên | Thị xã Sông Công | Huyện Phổ Yên | Huyện Phú Bình | Huyện Đồng Hỷ | Huyện Võ Nhai | Huyện Phú Lương | Huyện Đại Từ | Huyện Định Hóa |
| I. Đất nông nghiệp | 0,09 | | | | | | 0,09 | | | |
| 1. Đất sản xuất nông nghiệp | 0,09 | | | | | | 0,09 | | | |
| 2. Đất lâm nghiệp | | | | | | | | | | |
| 3. Đất nuôi trồng thủy sản | | | | | | | | | | |
| 4. Đất nông nghiệp khác | | | | | | | | | | |
| II. Đất phi nông nghiệp | 82,18 | 39,63 | 3,18 | | 9,42 | 26,21 | 0,47 | 2,56 | 0,31 | 0,4 |
| 1. Đất ở | 30,77 | 21,83 | | | 3,05 | 4,86 | 0,38 | 0,21 | 0,19 | 0,25 |
| 2. Đất chuyên dùng | 49,93 | 17,8 | 1,81 | | 6,26 | 21,35 | 0,09 | 2,35 | 0,12 | 0,15 |
| 2.1. Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,9 | 0,5 | 0,4 | | | | | | | |
| 2.2. Đất quốc phòng | 7,4 | 7,4 | | | | | | | | |
| 2.3. Đất an ninh | 1,32 | | 1,32 | | | | | | | |
| 2.4. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 36,11 | 9,9 | | | 6,19 | 18,12 | | 1,9 | | |
| 2.5. Đất có mục đích công cộng | 4,21 | | 0,09 | | 0,07 | 3,24 | 0,09 | 0,45 | 0,12 | 0,15 |
| 3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,11 | | | | 0,11 | | | | | |
| 4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1,37 | | 1,37 | | | | | | | |
| 5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | | | | | | | | | | |
PHỤ LỤC SỐ 03
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: ha.
| Chỉ tiêu sử dụng đất | Kế hoạch sử dụng đất năm 2013 | Sử dụng từ nhóm đất | | |
||||||
| | | Đất nông nghiệp | Đất phi nông nghiệp | Đất chưa sử dụng |
| Tổng số | 2.404,95 | 1.592,94 | 343,86 | 468,15 |
| I. Đất nông nghiệp | 339,99 | 247,05 | 1,14 | 91,80 |
| 1. Đất sản xuất nông nghiệp | 58,14 | 56,37 | | 1,80 |
| 2. Đất lâm nghiệp | 201,70 | 111,70 | | 90,00 |
| 3. Đất nuôi trồng thuỷ sản | 7,38 | 7,38 | | |
| 4. Đất nông nghiệp khác | 23,70 | 22,56 | 1,14 | |
| 5. CMD sử dụng trong nội bộ nhóm đất NN | 49,07 | 49,04 | | |
| II. Đất phi nông nghiệp | 2.064,96 | 1.345,89 | 342,72 | 376,35 |
| 1. Đất ở | 168,12 | 148,56 | 16,06 | 3,50 |
| 1.1. Đất ở tại nông thôn | 30,99 | 28,67 | 1,57 | 0,75 |
| 1.2. Đất ở đô thị | 137,13 | 119,89 | 14,49 | 2,75 |
| 2. Đất chuyên dùng | 1.829,50 | 1.137,07 | 324,20 | 368,23 |
| 2.1. Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp | 17,06 | 10,39 | 6,61 | 0,06 |
| 2.2. Đất Quốc phòng | 73,77 | 70,82 | 1,50 | 1,45 |
| 2.3. Đất an ninh | 12,62 | 12,62 | | |
| 2.4. Đất sản xuất, kinh doanh phi NN | 1.464,30 | 812,28 | 287,87 | 364,15 |
| 2.4.1. Đất khu công nghiệp | 345,73 | 286,81 | 58,87 | 0,05 |
| 2.4.2. Đất cơ sở SXKD | 11,39 | 5,88 | 3,12 | 2,39 |
| 2.4.3. Đất cho hoạt động khoáng sản | 648,05 | 478,48 | 141,87 | 27,70 |
| 2.4.4. Đất SX VLXD, gốm sứ | 459,13 | 41,11 | 84,01 | 334,01 |
| 2.5. Đất có mục đích công cộng | 261,75 | 230,96 | 28,22 | 2,57 |
| 2.5.1. Đất giao thông | 61,67 | 51,06 | 10,12 | 0,49 |
| 2.5.2. Đất thuỷ lợi | 49,64 | 37,08 | 12,56 | |
| 2.5.3. Đất truyền dẫn năng lượng, tr. thông | 14,81 | 14,47 | 0,34 | |
| 2.5.4. Đất cơ sở văn hóa | 13,70 | 11,94 | 1,03 | 0,73 |
| 2.5.5. Đất cơ sở y tế | 13,75 | 13,61 | 0,01 | 0,13 |
| 2.5.6. Đất giáo dục - đào tạo | 53,34 | 51,12 | 2,13 | 0,09 |
| 2.5.7. Đất cơ sở thể dục - thể thao | 15,56 | 15,50 | 0,06 | |
| 2.5.8. Đất có di tích, danh thắng | 6,29 | 6,23 | 0,06 | |
| 2.5.9. Đất chợ | 22,11 | 20,53 | 1,53 | 0,05 |
| 2.5.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải | 10,88 | 9,42 | 0,38 | 1,08 |
| 3. Đất tôn giáo,tín ngưỡng | 3,99 | 3,06 | 0,57 | 0,36 |
| 4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 56,06 | 49,91 | 1,89 | 4,26 |
| 5. Đất sông suối và MNCD | 7,30 | 7,30 | | |
PHỤ LỤC SỐ 04
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG TRONG NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
| STT | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ (ha) |
||||
| I | Đất nông nghiệp | 91,80 |
| 1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1,80 |
| 2 | Đất lâm nghiệp | 90,00 |
| 3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |
| 4 | Đất nông nghiệp khác | |
| II | Đất phi nông nghiệp | 376,35 |
| 1 | Đất ở | 3,50 |
| 1.1 | Đất ở tại nông thôn | 0,75 |
| 1.2 | Đất ở đô thị | 2,75 |
| 2 | Đất chuyên dùng | 368,23 |
| 2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp | 0,06 |
| 2.2 | Đất quốc phòng | 1,45 |
| 2.3 | Đất an ninh | |
| 2.4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi NN | 364,15 |
| 2.4.1 | Đất khu công nghiệp | 0,05 |
| 2.4.2 | Đất cơ sở SXKD | 2,39 |
| 2.4.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 27,70 |
| 2.4.4 | Đất SX VLXD, gốm sứ | 334,01 |
| 2.5 | Đất có mục đích công cộng | 2,57 |
| 2.5.1 | Đất giao thông | 0,49 |
| 2.5.2 | Đất thuỷ lợi | |
| 2.5.3 | Đất truyền dẫn năng lượng, truyền thông | |
| 2.5.4 | Đất cơ sở văn hóa | 0,73 |
| 2.5.5 | Đất cơ sở y tế | 0,13 |
| 2.5.6 | Đất giáo dục - đào tạo | 0,09 |
| 2.5.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | |
| 2.5.8 | Đất có di tích, danh thắng | |
| 2.5.9 | Đất chợ | 0,05 |
| 2.5.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 1,08 |
| 3 | Đất tôn giáo,tín ngưỡng | 0,36 |
| 4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4,26 |
| 5 | Đất sông suối và MNCD | |
| | Tổng số | 468,15 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH