Điều 17. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2b).KN | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ)
| Mẫu số 01 | Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh |
|||
| Mẫu số 02 | Báo cáo tình hình tiêu thụ vé |
| Mẫu số 03 | Báo cáo tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và đảm bảo thanh toán của đại lý xổ số |
| Mẫu số 04 | Báo cáo tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng |
| Mẫu số 05 | Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước |
| Mẫu số 06 | Báo cáo tình hình doanh thu phát sinh theo từng địa bàn và tình hình phân bổ nguồn thu ngân sách cho từng địa phương |
CÔNG TY…………… | Mẫu số 01/BCXS
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính: Đồng
| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN TRONG KỲ | SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC % | LŨY KẾ |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | DOANH THU | | | |
| I | Hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống | | | |
| 1 | Doanh thu xổ số truyền thống | | | |
| 2 | Doanh thu xổ số cào | | | |
| 3 | Doanh thu xổ số bóc | | | |
| 4 | Doanh thu xổ số Lôtô | | | |
| 5 | Doanh thu xổ số điện toán (Công ty XSĐT Thủ Đô) | | | |
| II | Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán | | | |
| 1 | Xổ số tự chọn số theo ma trận | | | |
| 2 | Xổ số tự chọn số theo dãy số | | | |
| 3 | Xổ số tự chọn quay số nhanh | | | |
| 4 | Xổ số điện toán khác (theo QĐ của BTC) | | | |
| III | Hoạt động kinh doanh khác | | | |
| 1 | Doanh thu từ HĐKD khác | | | |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | | | |
| 3 | Thu nhập khác | | | |
| B | CHI PHÍ | | | |
| I | Chi phí nghiệp vụ kinh doanh xổ số | | | |
| 1 | Chi phí trả thưởng | | | |
| 1.1 | Chi trả thưởng xổ số truyền thống | | | |
| 1.1.1 | Xổ số truyền thống | | | |
| 1.1.2 | Xổ số cào | | | |
| 1.1.3 | Xổ số bóc | | | |
| 1.1.4 | Xổ số Lôtô | | | |
| 1.1.5 | Xổ số điện toán (Công ty XSKT Thủ Đô) | | | |
| 1.2 | Chi trả thưởng xổ số điện toán | | | |
| 1.2.1 | Xổ số tự chọn số theo ma trận | | | |
| 1.2.2 | Xổ số tự chọn số theo dãy số | | | |
| 1.2.3 | Xổ số tự chọn quay số nhanh | | | |
| 1.2.4 | Xổ số điện toán khác (theo QĐ của BTC) | | | |
| 2 | Chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng | | | |
| | Trong đó: | | | |
| 2.1 | Số đã trích | | | |
| 2.2 | Số sử dụng | | | |
| 3 | Chi hoa hồng đại lý | | | |
| 4 | Chi ủy quyền trả thưởng | | | |
| 5 | Chi phí khác | | | |
| II | Chi phí hoạt động kinh doanh khác | | | |
| C | THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN | | | |
| I | Các khoản phải nộp | | | |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | | | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | |
| 3 | Thuế TNDN | | | |
| 4 | Các khoản thuế khác | | | |
| 5 | Nộp sau khi trích lập các quỹ | | | |
| 6 | Thuế thu hộ từ đại lý và người trúng thưởng | | | |
| II | Các khoản đã nộp | | | |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | | | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | |
| 3 | Thuế TNDN | | | |
| 4 | Các khoản thuế khác | | | |
| 5 | Nộp sau khi trích lập các quỹ | | | |
| 6 | Thuế thu hộ từ đại lý và người trúng thưởng | | | |
| D | KẾT QUẢ KINH DOANH (LÃI/LỖ) | | | |
Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày... tháng ... năm... GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu)
CÔNG TY…………… | Mẫu số 02/BCXS
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÉ
Đơn vị tính: Đồng
| STT | CHỈ TIÊU | PHÁT SINH TRONG KỲ | | | SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) | | |
|||||||||
| | | Số lượng vé phát hành | Số lượng vé tiêu thụ | Tỷ lệ tiêu thụ | Số lượng vé phát hành | Số lượng vé tiêu thụ | Tỷ lệ tiêu thụ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Xổ số truyền thống | | | | | | |
| | Mệnh giá.... | | | | | | |
| 2 | Xổ số cào | | | | | | |
| | Mệnh giá... | | | | | | |
| 3 | Xổ số bóc | | | | | | |
| | Mệnh giá | | | | | | |
| 4 | Xổ số Lôtô | | | | | | |
| | Mệnh giá.... | | | | | | |
| 5 | Xổ số điện toán (Công ty XSKT Thủ Đô) | | | | | | |
| | Mệnh giá... | | | | | | |
| 6 | Xổ số tự chọn số điện toán (Công ty XSĐT Việt Nam) | | | | | | |
| | Mệnh giá... | | | | | | |
Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày... tháng ... năm... GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu)
CÔNG TY…………… | Mẫu số 03/BCXS
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KỲ HẠN NỢ VÀ ĐẢM BẢO THANH TOÁN CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ
Đơn vị tính: Đồng
| STT | TÊN ĐẠI LÝ | GIÁ TRỊ VÉ NHẬN BÁN | | GIÁ TRỊ VÉ ĐÃ BÁN | | NỢ CỦA CÁC ĐẠI LÝ | | | | | | ĐẢM BẢO NGHĨA VỤ T.TOÁN | |
|||||||||||||||
| | | XSTT | XS cào, bóc Lô tô | XSTT | XS cào, bóc Lô tô | Nợ phát sinh | | Nợ lũy kế | | Nợ quá hạn lũy kế | | Giá trị đảm bảo thanh toán | Tỷ lệ trên giá trị vé nhận bán |
| | | | | | | XSTT | XS cào, bóc lôtô | XSTT | XS cào, bóc lôtô | XSTT | XS cào, bóc lôtô | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đại lý… | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Đại lý… | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TỔNG SỐ | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú: Nợ quá hạn được tính trên cơ sở giới hạn kỳ hạn nợ.
Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày... tháng ... năm... GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu)
CÔNG TY…………… | Mẫu số 04/BCXS
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ HOA HỒNG ĐẠI LÝ VÀ CHI ỦY QUYỀN TRẢ THƯỞNG
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Tên đại lý | Doanh thu bán vé | Hoa hồng đại lý | | | | | | | | | | Số tiền chi ủy quyền trả thưởng |
|||||||||||||||
| | | | Tổng số tiền | Tỷ lệ hoa hồng đại lý được hưởng | | | | | | | | | |
| | | | | XSTT | XS Cào | XS Bóc | Lô tô | XS Điện toán (Công ty XSKT Thủ Đô) | Xổ số ma trận | Xổ số tự chọn số theo dãy số | Xổ số quay số nhanh | Xổ số điện toán khác (theo QĐ của BTC) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đại lý ... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Đại lý... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TỔNG SỐ | | | | | | | | | | | | |
Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày... tháng ... năm... GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu)
CÔNG TY…………… | Mẫu số 05/BCXS
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM...
Đơn vị tính: Đồng
| STT | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | |
|||||
| | | Năm trước | Năm nay |
| I | Các chỉ tiêu | | |
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | | |
| 2 | Vốn chủ sở hữu bình quân (gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu mã số 411 + Quỹ đầu tư phát triển mã số 417 + nguồn vốn đầu tư XDCB mã số 421 | | |
| 3 | Vốn huy động bình quân | | |
| 4 | Chỉ tiêu tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | | |
| | Năm trước (%) | | |
| | Năm nay (%) | | |
| 5 | Số phải nộp ngân sách phát sinh | | |
| | Năm trước (%) | | |
| | Năm nay (%) | | |
| 6 | Quỹ lương thực hiện năm | | |
| 7 | Thu nhập bình quân người/tháng | | |
| | Chủ tịch công ty | | |
| | Tổng Giám đốc | | |
| | Phó Tổng Giám đốc | | |
| 8 | Tổng số lao động bình quân năm ... | | |
| II | Phân phối lợi nhuận | | |
| 1 | Thuế TNDN | | |
| 2 | Trích Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng | | |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | | |
| 4 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành | | |
| 5 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | |
Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày... tháng ... năm... CHỦ TỊCH (TỔNG GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu)
BỘ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM | Mẫu số 06/BCXSĐT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH DOANH THU PHÁT SINH THEO TỪNG ĐỊA BÀN VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ NGUỒN THU NGÂN SÁCH CHO TỪNG ĐỊA PHƯƠNG
Tháng... năm
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Địa bàn tỉnh, thành phố | Tổng doanh thu thực tế | Doanh thu thực tế theo địa bàn | Tỷ lệ doanh thu tiêu thụ trên địa bàn (4/5) *100% | Thuế GTGT | Thuế TTĐB | Thuế TNDN | Thuế TNCN | Khoản thu TC sau khi trích lập các quỹ |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Tỉnh, thành phố... | | | | | | | | |
| 2 | Tỉnh, thành phố... | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày... tháng ... năm... CHỦ TỊCH (TỔNG GIÁM ĐỐC) (Ký tên, đóng dấu)