Điều 4. Giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2017.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Thị Kim Ngân
PHỤ LỤC SỐ 1
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội)
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | NỘI DU NG | D Ự TOÁN |
||||
| | T Ổ NG CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 948.404 |
| A | CHI B Ổ SUNG CÂN ĐỐ I CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 198.699 |
| B | CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO L Ĩ NH VỰC | 749.705 |
| I | Chi đ ầ u t ư phát triển | 187.000 |
| II | Chi dự trữ quốc gia | 970 |
| III | Chi trả n ợ lãi | 110.000 |
| IV | Chi viện tr ợ | 1.300 |
| V | Chi thường xuyên | 425.235 |
| 1 | Chi quốc phòng | 130.400 |
| 2 | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 71.400 |
| 3 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 24.884 |
| 4 | Chi khoa học và công nghệ | 9.440 |
| 5 | Chi y tế, dân số và gia đì nh | 17.800 |
| 6 | Chi văn hóa thôn g tin | 1.993 |
| 7 | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 1.965 |
| 8 | Chi thể dục th ể thao | 820 |
| 9 | Chi bảo vệ môi trường | 2.100 |
| 10 | Chi các hoạt động kinh tế | 34.689 |
| 11 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đ ả ng, đ oàn thể | 46.116 |
| 12 | Chi b ả o đả m xã hội | 83.218 |
| 13 | Chi th ư ờn g xuyên khác | 410 |
| VI | Chi cải cách tiền lương , tinh gi ả n bi ê n ch ế | 9.400 |
| VII | Dự phòng ngân sách | 15.800 |
PHỤ LỤC SỐ 2
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) | I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CTMTQG) | II. CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA | III. CHI TRẢ NỢ LÃI, VIỆN TRỢ | IV. CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CTMTQG, CTMT) | V. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | | | VI. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (CHI THƯỜNG XUYÊN) | VII. CHI THỰC HIỆN CCTL VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ | VIII. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |
||||||||||||||
| | | | | | | | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7+8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | T Ổ NG S Ố | 749.705.000 | 175.950.000 | 970.000 | 111.300.000 | 413.735.000 | 16.024.000 | 11.050.000 | 4.974.000 | 6.526.000 | 9.400.000 | 15.800.000 |
| l | Các bộ, c ơ quan ngang bộ, c ơ quan thu ộ c Chính phủ, c ơ quan khác ở Trung ươ ng | 475.361.135 | 87.591.466 | 970.000 | 415.490 | 382.795.702 | 291.037 | 15.000 | 276.037 | 3.297.440 | | |
| 1 | Văn phòng Ch ủ tịch nước | 226.130 | 18.270 | | | 207.8 60 | | | | | | |
| 2 | Văn phòng Quốc hội | 1.497.360 | 93.000 | | | 1.404.360 | | | | | | |
| 3 | Văn phòng Trung ương Đả ng | 2.275.9 8 0 | 232.000 | | 30.000 | 2.013.980 | | | | | | |
| 4 | Văn ph ò ng Chính phủ | 1.262.810 | 293.000 | | | 969.810 | | | | | | |
| 5 | Họ c viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 719.820 | 57.000 | | | 662.820 | | | | | | |
| 6 | T òa án nhân dân t ố i cao | 3.888.020 | 620.000 | | | 3.264.900 | | | | 3.120 | | |
| 7 | Viện Ki ể m sát nhân dân tối cao | 3.626.080 | 584.900 | | | 3.039.060 | | | | 2.120 | | |
| 8 | Bộ Công an | 78.112.013 | 4.160.353 | 240.000 | | 73.589.070 | 2.000 | | 2.000 | 120.590 | | |
| 9 | Bộ Quốc phòng | 150.144.339 | 12.429.500 | 240.000 | 375.000 | 137.030.230 | 17.329 | | 17.329 | 52.280 | | |
| 10 | Bộ Ngoại giao | 2.416.588 | 227.768 | | | 2.188.720 | | | | 100 | | |
| 11 | Bộ N ô ng nghiệp và Phát triển nông thôn | 21.141.385 | 15.997.553 | 90.000 | 10.490 | 4.745.950 | 72.242 | | 72.242 | 225.150 | | |
| 12 | Ủy b an sông Mê Kông | 48.370 | | | | 48.370 | | | | | | |
| 13 | Bộ Giao thông vận t ả i | 43.602.904 | 28.113.000 | | | 15.462.734 | | | | 27.170 | | |
| 14 | Bộ Công thương | 2.307.005 | 220.065 | | | 2.023.570 | 1.500 | | 1.500 | 61.870 | | |
| 15 | Bộ Xây dựng | 1.308.765 | 291.415 | | | 1.000.430 | 2.000 | | 2.000 | 14.920 | | |
| 16 | Bộ y t ế | 13.654.865 | 5.260.000 | 20.000 | | 6.395.520 | 500 | | 500 | 1.978.845 | | |
| 17 | Bộ Giá o dục và Đà o tạo | 7.322.878 | 1.356.508 | | | 5.942.450 | 5.000 | | 5.000 | 18.920 | | |
| 18 | Bộ Khoa học v à Công ngh ệ | 3.174.730 | 242.000 | | | 2.932.730 | | | | | | |
| 19 | Bộ Văn hóa , Th ể thao và Du lịch | 2.941.166 | 750.206 | | | 2.163.090 | 3.000 | | 3.000 | 24.870 | | |
| 20 | Bộ Lao động - Thương binh và X ã h ộ i | 32.872.425 | 316.974 | | | 31.768.480 | 50.372 | | 50.372 | 736.599 | | |
| | - Chi ng â n sách do Bộ t rực tiếp thực hi ệ n | 2.349.125 | 316.974 | | | 1.245.18 0 | 50.372 | | 50.372 | 736.599 | | |
| | - Kinh phí ủy qu yề n cho địa phương thực hiện | 30.523.300 | | | | 30.523.300 | | | | | | |
| 21 | Bộ T à i ch í nh | 25.265.580 | 209.000 | 380.000 | | 24.675.160 | | | | 1.420 | | |
| | Trong đó | | | | | | | | | | | |
| | - Kinh ph í khoán chi của T ổ ng cục Thu ế | 15.500.000 | | | | 15.500.000 | | | | | | |
| | - Kinh phí kho á n chi của Tổng cục H ả i quan | 5.348.700 | | | | 5.348.700 | | | | | | |
| 2 2. | Bộ Tư pháp | 2.567.740 | 459.000 | | | 2.107.290 | 700 | | 700 | 750 | | |
| 23. | Ng â n hàng Nhà nước Vi ệ t Nam | 899.137 | 671.647 | | | 227.370 | | | | 120 | | |
| 24 | Bộ K ế hoạch và Đ ầ u tư | 2.490.650 | 548.690 | | | 1.933.960 | 8.000 | | 8.000 | | | |
| 25 | B ộ Nội v ụ | 654.258 | 117.808 | | | 520.800 | 15.500 | | 15.500 | 150 | | |
| 2 6 | Bộ Tài nguyên và M ô i trường | 4.187.241 | 1.483.000 | | | 2.699.241 | 5.000 | | 5.000 | | | |
| 27 | Bộ Th ô ng tin v à Truyền Thông | 893.790 | 118.000 | | | 745.770 | 25.900 | 15.000 | 10.900 | 4.120 | | |
| 28 | Ủy ban D â n t ộc | 319.630 | 61.000 | | | 244.930 | 13.500 | | 13.500 | 200 | | |
| 29 | Thanh tra Ch í nh ph ủ | 192.320 | 33.000 | | | 159.320 | | | | | | |
| 30 | Ki ể m t o á n Nhà nước | 1.252.510 | 565.000 | | | 687.510 | | | | | | |
| 31 | Ban qu ả n lý L ă ng Ch ủ t ị ch H ồ Ch í Minh | 207.302 | 82.000 | | | 125.302 | | | | | | |
| 32 | Thông tấ n x ã Việt Nam | 696.300 | 75.000 | | | 621.300 | | | | | | |
| 33 | Đ ài Truy ề n hình Việt Nam | 235.630 | 101.000 | | | 134.510 | | | | 120 | | |
| 34 | Đ ài Tiếng nói Việt Nam | 808.250 | 196.000 | | | 612.130 | | | | 120 | | |
| 35 | Vi ện H à n l â m Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 2.535.010 | 1.356.830 | | | 1.178.180 | | | | | | |
| 36 | Vi ệ n H à n lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 637.770 | 63.000 | | | 574.770 | | | | | | |
| 37 | Đ ại học Quốc gia Hà Nội | 888.350 | 87.000 | | | 801.350 | | | | | | |
| 38 | Đ ại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 772.090 | 221.000 | | | 551.090 | | | | | | |
| 39 | Ủy ban Trung ương Mặt trận t ổ quốc Việt Nam | 138.687 | 49.000 | | | 79.860 | 9.047 | | 9.047 | 780 | | |
| 40 | Trung ương Đ o à n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 254.005 | 136.000 | | | 106.905 | 10.200 | | 10.200 | 900 | | |
| 41 | Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | 182.100 | 67.000 | | | 97.230 | 13.200 | | 13.200 | 4.670 | | |
| 42 | H ội N ô ng d â n Việt Nam | 246.470 | 92.000 | | | 135.060 | 17.200 | | 17.200 | 2.210 | | |
| 43 | H ội Cựu chi ế n binh Việt Nam | 65.640 | 33.350 | | | 28.620 | 3.200 | | 3.200 | 470 | | |
| 44 | T ổ ng liên đ o à n l ao động Vi ệt Nam | 285.070 | 101.000 | | | 170.000 | | | | 14.070 | | |
| 45 | Liên minh Hợp tác xã Việt Nam | 412.523 | 321.000 | | | 75.090 | 15.647 | | 15.647 | 786 | | |
| 46 | Ngân h à ng Phát tri ể n Việt Nam | 3.365.000 | 3.365.000 | | | | | | | | | |
| 47 | Ngân hàng Chính sách x ã hội | 5.715.629 | 5.715.629 | | | | | | | | | |
| 4 8 | Bảo hiểm X ã hội Việt Nam | 46.648.820 | | | | 46.648.820 | | | | | | . |
| II | Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đả m bả o | 1.491.999 | 1.416.279 | | | 75.720 | | | | | | |
| III | Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị x ã hội - ngh ề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp | 577.444 | 122.909 | | | 453.765 | | | | 770 | | |
| IV | Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho c á c Tập đo à n kinh tế, các T ổ ng công t y , các ngân hàng | 252.000 | 252.000 | | | | | | | | | |
| V | Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NS Đ P | 122.452.351 | 86.567.346 | | | 17.857.404 | 15.612.811 | 11.035.000 | 4.577.811 | 2.414.790 | | |
| VI | Chi h ỗ t rợ các địa phương thực hiện ch ế độ, ch í nh sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW | 12.552.409 | | | | 12.552.409 | | | | | | |
| VI l | Chi trả n ợ lãi, viện trợ | 110.884.510 | | | 110.884.510 | | | | | | | |
| VIII | Chi Chương trình m ụ c tiêu qu ốc gia, ch ươ ng trình mục tiêu (ch ư a phân bổ ) | 933.152 | | | | | 120.152 | | 120.152 | 813.000 | | |
| | - Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới | 60.000 | | | | | 60.000 | | 60.000 | | | |
| | - Chi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngh è o bề n v ữ ng | 60.152 | | | | | 60.152 | | 60.152 | | | |
| | - Chi các Chương trình mục tiêu | 813.000 | | | | | | | | 813.000 | | |
| IX | Chi c ả i cách tiền lương, tinh gi ả n b iê n chế | 9.400.000 | | | | | | | | | 9.400.000 | |
| X | Dự phòng ngân sách trung ương | 15.800.000 | | | | | | | | | | 15.800.000 |
PHỤ LỤC SỐ 3
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng
| ST T | TÊN ĐƠN VỊ | T Ổ NG SỐ | CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH | CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ | CHI Y TẾ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH | CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN, THỂ DỤC THỂ THAO | CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI KHÁC |
||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | TỔNG SỐ | 413.735.000 | 201.800.000 | 21.417.000 | 15.233.000 | 9.380.000 | 4.369.000 | 82.448.000 | 30.724.000 | 1.838.00 0 | 46.116.000 | 410.000 |
| I | Các b ộ, cơ quan ngang b ộ , cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ươ ng | 382.795.702 | 201.550.000 | 14.468.180 | 9.879.200 | 8.838.230 | 3.422.815 | 76.701.170 | 22.445.350 | 921.557 | 44.569.200 | |
| 1 | Văn ph ò ng Ch ủ t ị ch nước | 207.860 | | 160 | | | | | | | 207.700 | |
| 2 | V ă n ph ò ng Qu ố c hội | 1.404.360 | | 4.000 | | 25.000 | 90.000 | | | | 1.285.360 | |
| 3 | V ă n ph ò ng Trung ương Đả ng | 2.013.980 | | 205.500 | | 57.370 | 155.000 | | 1.000 | 2.000 | 1.593.110 | . |
| 4 | V ă n phòng Chính phủ | 969.810 | | 3.000 | | 1.010 | | | 7.000 | | 958.800 | |
| 5 | H ọc vi ệ n Chính trị Quốc gia H ồ Ch í Minh | 662.820 | | 613.140 | | 47.330 | 150 | | 2.200 | | | |
| 6 | T òa án nh â n d â n tối cao | 3.264.900 | | 32.660 | | 2.260 | | | | | 3.229.980 | |
| 7 | V iệ n Ki ể m sát nhân dân tối cao | 3.039.060 | | 49.270 | | 3.710 | | | | | 2.986.080 | |
| 8 | B ộ C ô ng an | 73.589.070 | 71.400.000 | 135.300 | 440.000 | 229.670 | 30.600 | 32.000 | 1.021.000 | 60.500 | 240.000 | |
| 9 | Bộ Qu ố c ph ò ng | 137.030.230 | 130.150.000 | 1.120.740 | 1.240.000 | 1.409.030 | 72.850 | 943.700 | 876.400 | 58.510 | 1.159.000 | . |
| 10 | B ộ ng oại giao | 2.188.720 | | 29.600 | | 3.630 | | 20.000 | | | 2.135.490 | |
| 11 | Bộ Nông nghiệp v à Ph át tri ể n nông thôn | 4.745.950 | | 998.910 | 44.600 | 790.990 | 500 | | 2.552.140 | 69.800 | 289.010 | |
| 12 | Ủy b an s ô ng M ê K ô ng | 48.370 | | | | | | | 22.600 | | 25.770 | |
| 13 | Bộ Giao th ô ng vận t ả i | 15.462.734 | | 454.330 | 91.400 | 53.160 | 500 | | 14.509.500 | 19.584 | 334.2 6 0 | |
| 14 | B ộ C ô ng thương | 2.023.570 | | 574.960 | 12.400 | 323.500 | 300 | | 738.780 | 13.100 | 360.530 | |
| 15 | B ộ X ây d ự ng | 1.000.430 | | 462.480 | 58.400 | 178.610 | 450 | | 179.500 | 14.900 | 106.090 | |
| 16 | Bộ Y t ế | 6.395.520 | | 1.094.480 | 5.050.200 | 69.490 | 550 | | 1.000 | 27.100 | 152.700 | |
| 17 | Bộ Giáo d ục và Đ ào t ạ o | 5.942.450 | | 5.538.250 | | 284.130 | 1.750 | | 150 | 10.700 | 107.470 | |
| 18 | B ộ Khoa học và C ô ng nghệ | 2.932.730 | | 5.300 | | 2.805.910 | 400 | | | 5.320 | 115.800 | |
| 19 | B ộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch | 2.163.090 | | 516.350 | 8.300 | 56.310 | 1.332.190 | 6.000 | 77.300 | 12.350 | 154.290 | |
| 20 | Bộ L ao đ ộ ng - Thương b in h và X ã hội | 31.768.480 | | 382.980 | 1.164.400 | 17.530 | 400 | 30.041.340 | 34.450 | 3.800 | 123.580 | |
| | - Chi ng â n sách do B ộ t rự c ti ế p thực hiện | 1.245.180 | | 382.980 | | 17.530 | 400 | 682.440 | 34.450 | 3.800 | 123.580 | |
| | - Kinh ph í ủ y quyền cho đị a phương thực hiện | 30.523.300 | | | 1.164.400 | | | 29.358.900 | | | | |
| 2 1 | Bộ T à i chính | 24.675.160 | | 144.930 | | 53.870 | 500 | 760.000 | 604.900 | | 23.110.960 | |
| | Trong đó: | | | | | | | | | | | |
| | - Kinh ph í khoán chi của T ổ ng c ục Thu ế | 15.500.000 | | | | | | | | | 15.500.000 | |
| | - Kinh ph í khoán chi của T ổ ng c ục H ả i quan | 5.348.700 | | | | | | | | | 5.348.700 | |
| 22 | Bộ Tư pháp | 2.107.290 | | 95.610 | | 12.910 | 200 | | 1.000 | 2.200 | 1.995.370 | |
| 23 | N gâ n h à n g Nh à nước Vi ệ t Nam | 227.370 | | 149.170 | | 2.000 | | | | | 76.200 | |
| 24 | B ộ Kế hoạch v à Đầu tư | 1.933.960 | | 67.340 | | 48.150 | 300 | | 200.100 | 2 . 410 | 1.615.660 | |
| 25 | Bộ Nội vụ | 520.800 | | 183.230 | | 19.750 | 69.320 | | 7.420 | | 241.080 | |
| 26 | B ộ Tài ngu yê n và M ôi trường | 2.699.241 | | 56.940 | 5.500 | 332.630 | 200 | | 1.533.300 | 559.931 | 210.740 | |
| 27 | Bộ Thông tin v à Tru y ền Thông | 745.770 | | 64.300 | | 21.850 | 208.910 | | 31.590 | 2.000 | 417.120 | |
| 28 | Ủy ban Dân tộc | 244.930 | | 23.020 | | 40.900 | 105.000 | | 3.300 | 3.750 | 68. 960 | |
| 29 | Thanh tra Chính phủ | 159.320 | | 4.360 | | 6.670 | | | | | 148.290 | |
| 30 | Ki ể m toán Nh à nước | 687.510 | | 11.090 | | 2.800 | | | | 14.740 | 658.880 | |
| 31 | Ban qu ả n l ý L ă n g Ch ủ t ị ch Hồ Chí Minh | 125.302 | | 160 | | 2.550 | | | | 2.792 | 119.800 | |
| 32 | Th ô ng tấ n x ã Việt Nam | 621.300 | | 700 | | 1.710 | 618.890 | | | | | |
| 33 | Đ ài Tru y ền hình Vi ệ t Nam | 134.510 | | 19.510 | | | 115.000 | | | | | |
| 34 | Đà i Ti ế ng nói Việt Nam | 612.130 | | 30.990 | | 1.940 | 579.200 | | | | | |
| 35 | Vi ệ n H à n l â m Kh o a h ọc và Công ngh ệ Việt Nam | 1.178.180 | | 98.010 | | 1.040.990 | 16.320 | | 17.500 | 5.360 | | |
| 36 | Vi ệ n Hàn l â m Khoa h ọc X ã hội Vi ệ t Nam | 574.770 | | 19.130 | | 544.210 | 8.730 | | 1.000 | 1.700 | | |
| 37 | Đạ i h ọc Qu ố c gia H à N ội | 801.350 | | 692.400 | | 105.700 | 750 | | 500 | 2.000 | | |
| 38 | Đ ạ i h ọc Quốc gia Th à nh ph ố H ồ Ch í Minh | 551.090 | | 382.660 | | 166.930 | | | | 1.500 | | |
| 39 | Ủy ban Trung ương M ặ t tr ậ n t ổ q uố c Việt Nam | 79.860 | | 3.220 | | 3.820 | | | 500 | 4.200 | 68.120 | |
| 40 | Trung ương Đoàn Thanh niê n Cộng s ả n H ồ Ch í Minh | 106.905 | | 23.470 | | 9 . 430 | 3.445 | | 1.000 | 3.700 | 65.860 | |
| 41 | Trung ương Hội li ê n hi ệ p Phụ nữ Việt Nam | 97.230 | | 15.860 | | 1.200 | 8.420 | 4.000 | 500 | 1.200 | 66.050 | |
| 42 | Hội Nôn g dân Vi ệ t Nam | 135.060 | | 20.970 | | 4.300 | | | 11.000 | 8.700 | 90.090 | |
| 43 | Hộ i C ự u chiến binh Vi ệ t Nam | 28.620 | | 120 | | | | 9.310 | | 1.250 | 17.940 | |
| 44 | T ổ ng li ên đoà n Lao động Vi ệ t Nam | 170.000 | | 101.950 | | 49.500 | 1.990 | | 1.000 | 4.310 | 11.250 | |
| 45 | Liên minh H ợ p tác x ã Vi ệt Nam | 75.090 | | 37.630 | | 5.780 | | | 7.720 | 2.150 | 21.810 | |
| 46 | B ả o hi ể m x ã hội Vi ệ t Nam | 46.648.820 | | | 1.764.000 | | | 44.884.820 | | | | |
| II | Chi cho các Ban qu ả n lý khu công ngh ệ, Làng v ă n hóa do ngân sách trung ư ơ ng đả m bả o | 75.720 | | 300 | | 5.190 | 31.260 | | 10.00 0 | | 28.970 | |
| III | Chi hỗ trợ các t ổ ch ứ c ch í nh trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội , xã hội - nghề nghiệp | 453.765 | | 7.630 | 500 | 33.440 | 135.525 | 2.110 | 34.500 | 4.880 | 235.180 | |
| I V | Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ươ ng cho ngân s á ch đ ịa phương | 17.857.404 | 250.000 | 4.579.012 | 4.812.829 | 77.000 | 62.800 | 3.237.301 | 4.402.413 | 369.020 | 67.029 | |
| V | Chi hỗ trợ các đ ịa phương thực hiện ch ế độ , chính sách mới và thực hiện c á c nhiệm vụ khác của NSTW | 12.552.409 | | 2.361.878 | 540.471 | 426.140 | 716.600 | 2.507.419 | 3.831.737 | 542.543 | 1.215.621 | 410.000 |
| 1 | Các nhiệm vụ chi giá o dục đ à o tạo khác của ng â n sách trung ươ ng | 2.361.878 | | 2.361.878 | | | | | | | | |
| | Kinh ph í c ấ p bù mi ễ n gi ả m h ọ c ph í và h ỗ trợ chi ph í học t ập , kinh phí h ỗ tr ợ đào tạo cho b ộ đội, công an xu ấ t ngũ; kinh ph í thực hiệ n Đề á n t ă ng cường dạy và h ọ c ngo ạ i ng ữ trong h ệ thống giáo d ục quốc dân; kinh ph í t hự c hi ệ n ch í nh sách gi ả m nghèo đa chi ề u ;… | 2.361.878 | | 2.361.878 | | | | | | | | |
| 2 | Các nhiệm v ụ chi sự nghiệp y t ế khác của ng â n sách trung ương | 540.471 | | | 540.471 | | | | | | | |
| | Kinh p hí hỗ trợ bả o hi ểm y t ế cho người sinh s ố ng tại huyện đả o , xã đ ả o; kinh ph í thực hiện ch í nh s á ch bả o hi ể m trách nhiệm tron g kh á m, chữa bệnh;. | 540.471 | | | 540.471 | | | | | | | |
| 3 | Các nhiệm v ụ ch i khoa học công n g h ệ cấp quốc gia của n g ân s ách trung ương | 426.140 | | | | 426.140 | | | | | | |
| 4 | Các nhi ệ m vụ chi v ă n h óa th ô ng tin, phát thanh, truyền hình, thông t ấ n, thể dục th ể thao khác của ng â n sách trung ương | 716.600 | | | | | 716.600 | | | | | |
| | Kinh ph í s ả n xu ấ t phim; kinh ph í đặ t h à ng các dịch vụ truyền hình; kinh ph í đi ề u ch ỉ nh ch ế đ ộ, đị nh mức đối với vận độ ng vi ê n , hu ấ n luyện viên,… | 716.600 | | | | | 716.600 | | | | | |
| 5 | Các nhiệm vụ chi sự nghiệp đả m b ả o x ã h ộ i khác của ngân sách trung ương | 2.507.419 | | | | | | 2.507.419 | | | | |
| | Chi tr ợ c ấ p cho người trực tiếp tham gia kháng chiến chống M ỹ; chi trợ cấp thanh niên xung phong cơ sở mi ề n Nam , dân c ô ng h ỏ a tuyến ; hỗ tr ợ k i nh phí cho đối tượng tham gia b ả o hi ể m xã hội t ự nguyện; ch í nh sách đối với người Vi ệ t Nam có c ô ng định cư ở nước ngoài … | 2.507.419 | | | | | | 2.507.419 | | | | |
| 6 | C ục nh iệ m v ụ chi hoạt độ ng k in h t ế khác của NSTW | 3.831.737 | | | | | | | 3 . 831 . 737 | | | |
| | Kinh ph í t hự c hiện c ô ng tác qu ả n lý , b ả o t rì h ệ thống đ ư ờ ng bộ đị a phương ; kinh phí thực hiện kế hoạch l ậ p l ạ i hành lan g an to à n đ ườ n g b ộ, đ ư ờ n g s ắ t ; kinh ph í thực hiện công tác phân giới c ắ m mốc, quản lý bi ê n giới các tuyến Việt Nam - L à o , Vi ệ t Nam - Campuchia và tri ể n khai 03 v ă n ki ệ n bi ê n giới đấ t liền Việt Nam - Trung Quốc; kinh ph í thực hiện đo đạ c đấ t đ ai , l ậ p hồ sơ đị a ch í nh, cấp giấy chứng nh ậ n q uyề n s ử d ụ ng đ ấ t ; … | 3.831.737 | | | | | | | 3.831 . 737 | | | |
| 7 | Các nhiệm v ụ chi s ự n g hi ệ p môi trường khác của n gâ n sách trung ương (x ử l ý ô nhiễm m ô i trư ờ ng đố i với các cơ sở công lập , hỗ trợ giá đ iện gió, … ) | 542.543 | | | | | | | | 542 . 543 | | |
| 8 | Các nhiệm v ụ chi qu ả n lý hành chính khác của ngân s á c h trung ương | 1.215.621 | | | | | | | | | 1 . 21 5. 621 | |
| | Kinh ph í điề u ch ỉ nh sinh hoạt ph í cơ quan n g oài nước; kinh ph í tổ chức Diễn đ àn Ngh ị vi ệ n Châu Á T hái Bì nh Dương; chi đ óng niên li ễ m cho các tổ chức quốc t ế v à thu ê đánh gi á hệ số t í n nhiệm quốc gia …. | 1.215.621 | | | | | | | | | 1.215.621 | |
| 9 | Chi khác ngân sách trung ương | 410.000 | | | | | | | | | | 410 . 000 |
PHỤ LỤC SỐ 4
DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐỊA PHƯƠNG | TỔNG 02 CTMTQG | | | 1. CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | | | 2. CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | | |
||||||||||||
| | | TỔNG CỘNG | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI SỰ NGHIỆP | TỔNG CỘNG | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI SỰ NGHIỆP | TỔNG CỘNG | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI SỰ NGHIỆP |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 |
