法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyetHết hiệu lực

Nghị quyết Thông qua điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Đắk Nông

Số hiệu
06/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành
26 tháng 7, 2017
Số điều
3
Điều Lời mở đầu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2017/NQ-HĐND | Đắk Nông , ngày 26 tháng 7 năm 20 17

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BA LOẠI RỪNG TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2016/NQ-QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3252/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông gồm những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông gồm những nội dung sau:

1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trước khi rà soát, điều chỉnh theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trước điều chỉnh là 322.981,4 ha, trong đó: diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 38.185,4 ha; diện tích quy hoạch rừng phòng hộ 50.034,1 ha; diện tích quy hoạch rừng sản xuất 234.761,9 ha, cụ thể:

Đơn vị: ha

| Loại đất, loại rừng | Cộng | Đ ặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất |

||||||

| 1. Đất có rừng | 234.165,1 | 33.689,3 | 39.654,1 | 160.821,8 |

| 1. Rừng tự nhiên | 219.448 , 3 | 33.546 , 6 | 38.461,9 | 147.439,8 |

| 2. Rừng trồng | 14.716,8 | 142 , 7 | 1.192 , 1 | 13.382 , 1 |

| II. Đ ất ch ư a có rừng | 88.816,3 | 4.496,2 | 10.380,0 | 73.940,1 |

| Tổng cộng (l+ll) | 322.981,4 | 38.185,4 | 50.034,1 | 234.761,9 |

2. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp sau khi rà soát, điều chỉnh 2.1. Quy mô đất lâm nghiệp và chức năng ba loại rừng

Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp sau điều chỉnh là 296.439,48 ha, trong đó: diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 41.018,45 ha, chiếm 13,84%; diện tích quy hoạch rừng phòng hộ 62.141,20 ha, chiếm 20,96 %; diện tích quy hoạch rừng sản xuất 193.279,83 ha, chiếm 65,20%, cụ thể:

Đơn vị: ha

| L oại đất, loại rừng | Đất quy hoạch cho lâm nghi ệ p | | | |

||||||

| | Cộng | Phòng hộ | Đ ặc dụng | S ả n xuất |

| I . Đất có rừng | 231 . 165,93 | 50.805,44 | 36.543,21 | 143.817,28 |

| 1. Rừng tự nhiên | 219 . 890,95 | 49.580,37 | 36.405,77 | 133.904 , 81 |

| 2. Rừng trồng | 11.274,98 | 1.225,07 | 137 , 44 | 9.912,47 |

| II. Đất chua có rừng | 65.273,55 | 11.335,76 | 4.475,24 | 49.462,55 |

| Tổng cộng (l+ll) | 296.439,48 | 62.141,20 | 41.018,45 | 193.279,83 |

2.2. Quy mô đất lâm nghiệp và chức năng ba loại rừng phân theo đơn vị hành chính cấp huyện.

Đơn vị: Ha

| Stt | H uyện/thị xã | Cộng | Phòng hộ | Đặc dụng | Sản xuất |

|||||||

| 1 | Đắ k G l ong | 102 . 351,25 | 16.943 , 18 | 23.784,76 | 61.623 , 31 |

| 2 | Đắk Mil | 20.558,05 | 2.489 , 35 | | 18.068 , 70 |

| 3 | Đ ắ k R' Lấp | 13.779,69 | 12.824 , 13 | | 955,56 |

| 4 | Đ ắk Song | 25.777,74 | 2.914,01 | 3.577,66 | 19.286 , 07 |

| 5 | Cư Jút | 37.081,84 | 1.431,97 | 2.980 , 95 | 32.668 , 92 |

| 6 | Krông Nô | 32.050,59 | 9.391 , 99 | 10.675 , 08 | 11.983,52 |

| 7 | Tu y Đức | 61.064 , 55 | 13.005,1 1 | | 48.059 , 44 |

| 8 | TX. Gia Nghĩa | 3.775,77 | 3.141,46 | | 634,31 |

| | Tổng cộng | 296.439,48 | 62.141,20 | 41.018,45 | 193.279,83 |

3. So sánh kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trước và sau khi điều chỉnh

Quy mô đất quy hoạch cho lâm nghiệp: Tổng diện tích đất lâm nghiệp giảm 26.541,92 ha trong đó: đất có rừng giảm 2.999,17 ha và đất chưa có rừng giảm 23.542,75 ha, cụ thể:

Đơn vị: ha

| Loại đất, loại rừng | Diện tích trước điều chỉnh | Diện tích sau điều ch Ỉ nh | Ch ê nh lệch Tăng (+), giảm ( - ) |

|||||

| 1. Đấ t có rừng | 234.165,10 | 231.165,93 | -2.999,17 |

| 1. Rừng tự nhiên | 219.448 , 30 | 219.890 , 95 | +442,65 |

| 2. Rừng trồng | 14.716,80 | 11.274 , 98 | -3.441 , 82 |

| II. Đất ch ư a có rừng | 88.816,30 | 65.273,55 | -23.542,75 |

| Tổng cộng | 322.981,40 | 296.439,48 | -26.541,92 |

Về chức năng 3 loại rừng: Diện tích đất quy hoạch rừng đặc dụng tăng 2.833,05 ha; diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ tăng 12.107,10 ha; diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất giảm 41.482,07 ha, cụ thể:

Đơn vị: ha

| Stt | Chức năng | Diện tích trước điều chỉnh | Diện tích sau điều chỉnh | Ch ê nh lệch Tăng (+) giảm (-) |

||||||

| 1 | Đặc dụng | 38.185,40 | 41.018,45 | +2.833,05 |

| 2 | Phòng hộ | 50.034,10 | 62.141,20 | +12.107,10 |

| 3 | Sản xuất | 234.761,90 | 193.279 , 83 | -41.482 , 07 |

| | Tổng cộng | 322.981,40 | 296.439,48 | -26.541,92 |

(Chi tiết theo tiểu khu và đơn vị hành chính tại biểu kèm theo)

Điều 2Tổ chức thực hiện

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa III, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 8 năm 2017./.

Nơi nhận: - UBTV Q uốc hội; Chính phủ; - Ban Chỉ đạo Tây nguyên; - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Ban Công tác đại bi ể u; - Cục Kiểm tra VB Q PPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực T ỉ nh ủy, HĐND tỉnh; - UBND tỉnh, UBMTTQ VN t ỉ nh; - Đoàn ĐB Q H t ỉ nh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh ; - VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể t ỉ nh; - HĐND , UBND các huyện và thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, TH, TT-DN, HC-TC-QT, HSKH (hòa). | CHỦ TỊCH Lê Diễn

BIỂU THỐNG KÊ

DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ THEO QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH ĐẮK NÔNG (Kèm theo Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Ha

| Huyện/Thị xã | Xã/Phường/Thị trấn | Tiểu khu | Diện tích QHLN | Phòng h ộ | | | Đặc dụng | Sản xuất |

||||||||||

| | | | | Cộng | RXY | XY | | |

| I. Đắk G l ong | | | 102.351,25 | 16.943,18 | 4.397,05 | 12.546,13 | 23.784,76 | 61.623,31 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1686 | 63,54 | | | | | 63 , 54 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1697 | 480 , 79 | | | | | 480 , 79 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1703 | 2,82 | | | | | 2,82 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1704 | 350,35 | 222 , 95 | | 222,95 | | 127,4 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1712 | 1.089,63 | 1.089 , 63 | 107,54 | 982 , 09 | | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1716 | 853,86 | 620,15 | | 620,15 | | 233,71 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1717 | 823,32 | 729 , 26 | 125 , 96 | 603 , 3 | | 94 , 06 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1727 | 369,45 | | | | | 369 , 45 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1728 | 694 , 21 | | | | | 694 , 21 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1731 | 13,24 | | | | | 13,24 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1733 | 842 , 88 | 325 , 57 | | 325 , 57 | | 517 , 31 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1734 | 817 , 75 | 817 , 75 | 187,5 | 630 , 25 | | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1735 | 481,89 | | | | | 481 , 89 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1743 | 199 | | | | | 199 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Ha | 1750 | 246,01 | | | | | 246 , 01 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1751 | 984 , 28 | | | | | 984 , 28 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1753 | 1.295 , 57 | | | | | 1.295,57 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1754 | 836,06 | | | | | 836 , 06 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1760 | 986 , 54 | | | | | 986 , 54 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1761 | 904,06 | | | | | 904 , 06 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1766 | 792 , 14 | | | | | 792 , 14 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1769 | 527,03 | | | | | 527 , 03 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1775 | 1.031 , 93 | | | | | 1.031 , 93 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1778 | 1.056 , 78 | | | | | 1.056,78 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Plao | 1779 | 845,68 | | | | | 845 , 68 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1692 | 144 , 03 | | | | | 144,03 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1694 | 468 , 5 | | | | | 468 , 5 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 17 0a 1 | 1.062 , 36 | | | | | 1.062 , 36 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1711 | 797 , 31 | | | | | 797 , 31 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1713 | 455 , 64 | | | | | 455 , 64 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1718 | 651 , 65 | | | | | 651 , 65 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1719 | 72 , 14 | | | | | 72 , 14 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1720 | 1.231 , 28 | | | | | 1.231 , 28 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1721 | 1 . 200 , 74 | 1.200 , 23 | | 1.200 , 23 | | 0 , 51 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1729 | 389 , 65 | | | | | 389 , 65 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1730 | 727 , 17 | | | | | 727 , 17 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1736 | 356 , 81 | | | | | 356 , 81 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1737 | 651 , 07 | | | | | 651 , 07 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1738 | 1.111 , 40 | 713 , 57 | 713 , 57 | | | 397 , 83 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1739 | 946 , 88 | | | | | 946 , 88 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1747 | 1.189 , 85 | | | | | 1.189 , 85 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1748 | 944 , 51 | | | | | 944 , 51 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1749 | 1.138 , 39 | 1.138 , 39 | 728 , 49 | 409 , 9 | | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1752 | 1.001 , 71 | 648 , 13 | 273 , 86 | 374 , 27 | | 353 , 58 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1758 | 946 , 65 | 946 , 65 | 946 , 65 | | | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1759 | 913 , 91 | | | | | 913 , 91 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k R'Măng | 1768 | 829 , 13 | 234 , 12 | 234 , 12 | | | 595 , 01 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1757 | 974 , 88 | | | | 974 , 88 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1767 | 877 , 89 | | | | 877 , 89 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1772 | 1.052 , 55 | | | | 1.031 , 03 | 21 , 52 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1773 | 925 , 9 | | | | 925 , 9 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1774 | 513 , 11 | | | | | 513 , 11 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1780 | 904 , 13 | | | | | 904 , 13 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1781 | 956,23 | | | | 956 , 23 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1782 | 212 , 01 | | | | | 212,01 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1787 | 1.037 , 41 | | | | 1.036 , 57 | 0 , 84 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1788 | 614,24 | | | | | 614 , 24 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1789 | 675,21 | 542 , 79 | 427,71 | 115 , 08 | | 132,42 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1792 | 831 , 36 | | | | 831,36 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1793 | 795,93 | | | | 795 , 93 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1794 | 368,76 | | | | 279,62 | 89,14 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1795 | 984,02 | | | | 919 , 48 | 64 , 54 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1800 | 301 , 24 | | | | | 301 , 24 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1801 | 980,9 | | | | 974,91 | 5 , 99 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1802 | 1.040 , 41 | | | | 136 , 05 | 904 , 36 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1803 | 612,78 | | | | 612 , 78 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1804 | 915,9 | | | | 915,9 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1805 | 615,51 | | | | 570 , 38 | 45 , 13 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1806 | 781 , 84 | | | | 602 , 35 | 179 , 49 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1807 | 1.001,53 | | | | 1.001 , 53 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1808 | 980 , 25 | | | | 979 , 51 | 0,74 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1809 | 1.040 , 83 | | | | 969 , 06 | 71,77 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1810 | 793 , 77 | | | | 793 , 77 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1811 | 1.180 , 26 | | | | 1.180,26 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1812 | 1.105,32 | | | | 1 . 105,32 | |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1813 | 1.304 , 04 | | | | 1 . 211 , 93 | 92 , 11 |

| Đắk G l ong | Xã Đ ắ k Som | 1814 | 1 . 114 , 04 | | | | 1.114 , 04 | |

| Đắk G l ong | Xã Quảng Hoà | 1637 | 907 , 02 | | | | | 907 , 02 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng Hoà | 1650 | 188 , 45 | | | | | 188 , 45 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng Hoà | 1651 | 1.084 , 17 | | | | | 1.084 , 17 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng Hoà | 1652 | 1 , 04 | | | | | 1,04 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Hoà | 1660 | 1.236 , 45 | | | | | 1.236 , 45 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Hoà | 1673 | 1.035 , 22 | | | | | 1.035 , 22 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Khê | 1769 | 187 , 7 | | | | | 187,7 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Khê | 1770 | 778 , 83 | | | | | 778,83 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Khê | 1783 | 24 , 02 | | | | | 24 , 02 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Khê | 1784 | 273 , 2 | 113 , 62 | 113 , 62 | | | 159 , 58 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Kh ê | 1786 | 88 , 84 | | | | | 88 , 84 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Khê | 1790 | 525 , 42 | 352 , 5 | 226 , 78 | 125 , 72 | | 172,92 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Khê | 1791 | 542 , 63 | | | | | 542,63 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng Khê | 1796 | 102,68 | | | | | 102,68 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Khê | 1797 | 771,66 | 192,26 | 192,26 | | | 579,4 |

| Đắk G l ong | Xã Qu ả ng Khê | 1798 | 114,27 | 78,13 | 78,13 | | | 36,14 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng Khê | 1799 | 591,56 | 40,86 | 40,86 | | | 550,71 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1609 | 1.072,73 | | | | 1.072,73 | |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1610 | 1.000,77 | 582,3 | | 582,3 | | 418,47 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1611 | 770,88 | | | | | 770,88 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1612 | 1.086,95 | 1.086,95 | | 1.086,95 | | |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1618 | 856,99 | | | | 856,99 | |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1619 | 837,12 | | | | | 837,12 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1620 | 901,25 | | | | | 901,25 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1621 | 928,24 | 928,24 | | 928,24 | | |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1626 | 465,99 | 358,79 | | 358,79 | | 107,2 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1627 | 1.060,65 | | | | | 1.060,65 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1628 | 1.060,37 | | | | 1.058,36 | 2 ,01 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1629 | 861 , 45 | 861,45 | | 861 , 45 | | |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1630 | 716,28 | | | | | 716,28 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1631 | 855,92 | | | | | 855,92 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1632 | 805,5 | | | | | 805,5 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1633 | 1.221,81 | 137,11 | | 137,11 | | 1.084,70 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1637 | 170,59 | | | | | 170,59 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1643 | 927,28 | 117,12 | | 117,12 | | 810,16 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1644 | 881,21 | | | | | 881,21 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1645 | 633,81 | | | | | 633,81 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1646 | 34,19 | | | | | 34 , 19 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1647 | 27,02 | | | | | 27,02 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1648 | 276 , 82 | | | | | 276,82 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1649 | 1.077,64 | | | | | 1.077,64 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1650 | 902,38 | | | | | 902,38 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1657 | 853,47 | 511,08 | | 511,08 | | 342,39 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1658 | 582,53 | | | | | 582,53 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1659 | 65,95 | | | | | 65,95 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1661 | 913 | | | | | 913 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1667 | 895,27 | | | | | 895,27 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1668 | 1.401,23 | | | | | 1.401,23 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1669 | 27,01 | | | | | 27,01 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1670 | 532,2 | | | | | 532,2 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1671 | 986,65 | | | | | 986,65 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1674 | 914,31 | | | | | 914,31 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1675 | 95,69 | | | | | 95 , 69 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1679 | 410 , 08 | | | | | 410 , 08 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1680 | 1.384,43 | | | | | 1.384 , 43 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1681 | 687,46 | | | | | 687,46 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1685 | 377,51 | 368,82 | | 368,82 | | 8,69 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1692 | 422,64 | | | | | 422,64 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1693 | 924,05 | 924,05 | | 924,05 | | |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1694 | 547,48 | | | | | 547,48 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1695 | 947,48 | | | | | 947,48 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1696 | 1.123,26 | | | | | 1.123,26 |

| Đắk G l ong | Xã Quảng S ơ n | 1700 | 1.060,71 | 1.060,71 | | 1.060,71 | | |

| II. Đắk Mil | | | 20.558,05 | 2.489,35 | 0,00 | 2.489,35 | 0,00 | 18.068,70 |

| Đắk Mil | Thị trấn Đ ắ k Mil | 1078 | 1,44 | | | | | 1,44 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Gằn | 1049 | 1,79 | | | | | 1,79 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k G ằ n | 1054 | 1 , 99 | | | | | 1,99 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1027 | 782,98 | 537,91 | | 537,91 | | 245,07 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1028 | 1.172 , 68 | | | | | 1.172,68 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1029 | 806,19 | | | | | 806,19 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1030 | 979,28 | 355,02 | | 355,02 | | 624,26 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1031 | 907,13 | | | | | 907,13 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1032 | 751,86 | | | | | 751,86 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1033 | 1.015,88 | | | | | 1.015,88 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1034 | 856,16 | | | | | 856,16 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1035 | 849,23 | | | | | 849,23 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1036 | 809,65 | | | | | 809,65 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1039 | 887,18 | | | | | 887,18 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1040 | 884,08 | | | | | 884,08 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1041 | 1.122,02 | | | | | 1.122 , 02 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1043 | 953,88 | 752,84 | | 752,84 | | 201,04 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1044 | 1.085,53 | | | | | 1.085,53 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1047 | 1.185,99 | 17,94 | | 17,94 | | 1.168,05 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1050 | 1.484,19 | | | | | 1.484,19 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1058 | 349,98 | | | | | 349,98 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1059 | 1.135,54 | | | | | 1.135,54 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1060 | 795,57 | 793,73 | | 793,73 | | 1,84 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1061 | 1.008,49 | | | | | 1.008,49 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1066 | 503,34 | | | | | 503 , 34 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1071 | 40,31 | 31,91 | | 31,91 | | 8,4 |

| Đắk Mil | Xã Đ ắ k Lao | 1072 | 98,46 | | | | | 98,46 |

| Đắk Mil | Xã Đắk R’La | 1037 | 46,27 | | | | | 46,27 |

| Đắk Mil | Xã Đức Mạnh | 1067 | 35,49 | | | | | 35,49 |

| Đắk Mil | Xã Thuận An | 1083 | 268 | | | | | 2,68 |

| Đắk Mil | Xã Thuận An | 1090 | 2,79 | | | | | 2,79 |

| III. Đắk R’L ấ p | | | 13.779,69 | 12.824,13 | 7.458,75 | 5.365,38 | - | 955,56 |

| Đắk R'Lap | Thị trấn Kiến Đức | 1546 | 13,67 | | | | | 13,67 |

| Đắk R’L ấ p | Xã Đ ắ k Sin | 1600 | 841,25 | 796,41 | 374,35 | 422,06 | | 44,84 |

| Đắk R’L ấ p | Xã Đ ắ k Sin | 1601 | 780,41 | 768 , 38 | 674,77 | 93,61 | | 12,03 |

| Đắk R’L ấ p | Xã Đ ắ k Sin | 1603 | 578,91 | 578,91 | 334,27 | 244,64 | | |

| Đắk R’L ấ p | Xã Đ ắ k Sin | 1604 | 660,6 | 660,6 | 456,4 | 204,2 | | |

| Đắk R’L ấ p | Xã Đăk Wer | 1543 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | | |

