Điều 6. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và áp dụng cho việc lập các báo cáo năm của năm 2017.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/04/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia./.
Nơi nhận: - VP TƯ Đảng và các Ban của Đảng; - VP QH, VP Chủ tịch Nước; - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; - Viện kiểm sát NDTC; Tòa án NDTC; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan TƯ của các đoàn thể; - UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Các Cơ quan cho vay lại; - Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống tham nhũng; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT; QLN (TTN) (600 bản) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà
PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ NỢ CÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính)
Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính
| Số mẫu biểu báo cáo | Tên mẫu biểu báo cáo |
|||
| 1.01 | Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ. |
| 1.02 | Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ (Kho bạc Nhà nước Trung ương thực hiện báo cáo) |
| 1.03 | Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ (Vụ Ngân sách Nhà nước thực hiện báo cáo) |
| 1.04 | Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh. |
| 1.05 | Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh. |
| 1.06 | Báo cáo thực hiện vay và trả nợ của Chính quyền địa phương. |
| 1.07 | Báo cáo thực hiện vay, trả nợ công. |
Mẫu biểu số 1.01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: BỘ TÀI CHÍNH (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Cả năm
Đơn vị: Triệu USD
| | DƯ NỢ ĐẦU KỲ | RÚT VỐN TRONG KỲ | TRẢ NỢ | | | DƯ NỢ CUỐI KỲ |
||||||||
| | | | G Ố C | L Ã I+PHÍ | T Ổ NG CỘNG | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T Ổ NG CỘNG ( I + II ) I. Vay theo Hi ệ p định, thỏa thuận 1. Chính phủ nước ngoài 2. Các Tổ ch ứ c quốc t ế 3. Các TCTD, NHTM 4. Tổ chức khác (nếu có) II. Vay theo hình thức Trái phiếu 1. Ngân hàng thương mại 2. Các Quỹ 3. Chủ nợ khác | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày….. tháng….. năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 1: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo
- Cột 2, 3, 4, 5: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
- Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo
Mẫu biểu số 1.02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: BỘ TÀI CHÍNH (Kho bạc Nhà nước Trung ương)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Cả năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
| NỘI D U NG | DƯ N Ơ ĐẦU KỲ | R Ú T V Ố N TRONG K Ỳ | TRẢ NỢ TRONG KỲ | | | | D Ư N Ợ CU Ố I KỲ |
|||||||||
| | | | G Ố C | LÃI | PHÍ | T Ổ NG C Ộ NG | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TỔNG CỘNG 1. Trái phiếu Kho bạc 2. Trái phiếu đặc biệt 3. Trái phiếu ngoại tệ 4. Tạm ứng ngân quỹ nhà nước | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày….. tháng…… năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu biểu số 1.03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: BỘ TÀI CHÍNH (Vụ Ngân sách Nhà nước)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Cả năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
| NỘI DUNG | DƯ NỢ ĐẦU KỲ | RÚT VỐN TRONG KỲ | TRẢ N Ợ TRONG KỲ | | | | DƯ NỢ CUỐI KỲ |
|||||||||
| | | | GỐC | LÃI | PHÍ | T Ổ NG CỘNG | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TỔNG CỘNG 1. Vay Quỹ bảo hiểm xã hội 2. Vay Quỹ tích lũy trả nợ 3. Vay khác | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày….. tháng…. năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu biểu số 1.04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: BỘ TÀI CHÍNH (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Cả năm
Đơn vị: Triệu USD
| | DƯ NỢ ĐẦU KỲ | RÚT VỐN TRONG KỲ | TRẢ NỢ | | | DƯ NỢ CUỐI KỲ |
||||||||
| | | | GỐC | L Ã I+P H Í | T Ổ NG | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TỔNG CỘNG Nước chủ nợ - Dự án - Dự án Nước chủ nợ - Dự án - Dự án | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày….. tháng…. năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 1: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo
- Cột 2, 3, 4, 5: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
- Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo
Mẫu biểu số 1.05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ TRONG NƯỚC ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Cả năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
| Chỉ ti ê u | D ư n ợ đầu kỳ | Rút vốn trong kỳ | Tr ả n ợ trong kỳ | | | Dư nợ cuối kỳ |
||||||||
| | | | Gốc | L ã i+phí | Tổng | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6 = 1+2 - 3) |
| TỔNG CỘNG 1. Bảo lãnh phát hành cho các Ngân hàng chính sách 1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam 2. Ngân hàng Chính sách xã hội II. Bảo lãnh cho các d oanh nghiệp 1. Phát hành trái phiếu 2. Các khoản vay | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày……. tháng…….. năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu biểu số 1.06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách Nhà nước)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Kỳ báo cáo: Quý/năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
| S TT | Đ Ị A PHƯƠNG | D ư n ợ đ ầu kỳ | Rút vốn trong kỳ | Trả n ợ trong kỳ | | | D ư n ợ cuối kỳ |
|||||||||
| | | | | Gốc | Lãi+Phí | T ổ ng | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (1 + 2-3) |
| 1 2 3 | T Ổ NG CỘNG - TỈNH A - T Ỉ NH B - TỈNH C - … - … - … - … | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày……. tháng…….. năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu biểu số 1.07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: BỘ TÀI CHÍNH (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ CÔNG
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Cả năm
Đơn vị: Triệu USD
| | DƯ NỢ ĐẦU KỲ | RÚT VỐN TRONG KỲ | TRẢ NỢ | | | DƯ NỢ CUỐI KỲ |
||||||||
| | | | GỐC | LÃI+P H Í | T Ổ NG CỘNG | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (1+2-3) |
| TỔNG CỘNG ( I + I I+I I I) I. Nợ của Chính phủ 1. Nợ nư ớc ngoài 2. Nợ trong nước II. Nợ được Chính phủ bảo lãnh 1. Ngoài nước 2. Trong nước III. Nợ của Chính quyền địa phương | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày……. tháng…….. năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC II
TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính)
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương
| Số mẫu biểu báo cáo | Tên mẫu biểu báo cáo |
|||
| 2.01 | Thực hiện vay và trả nợ của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. |
| 2.02 | Thực hiện vay và trả nợ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. |
Mẫu biểu số 2.01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh
THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Cả năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
| Ch ỉ ti ê u | Thực hiện ký vay trong kỳ | D ư n ợ đầu kỳ | Rút v ố n trong kỳ | Trả n ợ trong kỳ | | | Dư n ợ cuối kỳ |
|||||||||
| | | | | Gốc | Lãi + Phí | Tổng | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (1 + 2-3) |
| 1 Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam 2. Tạm ứng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 3. Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 4. Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ (*) 5. Vay khác | | | | | | | |
| T ổ ng cộng | | | | | | | |
| | Đầu kỳ | Cuối kỳ |
||||
| Tỷ lệ dư nợ vay so với thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (%) (**) | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày……. tháng…….. năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
* Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là các khoản vay lại theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 23 của Luật Quản lý nợ công
** Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp được xác định theo dự toán ngân sách địa phương hàng năm được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua
- Cột B, 1: Áp dụng tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo
- Cột 2, 3, 4, 5: áp dụng tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
- Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo
Mẫu biểu số 2.02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh
THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ NGUỒN VAY LẠI VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Cả năm
Đơn vị tính: triệu USD
| DỰ ÁN | Dư n ợ đ ầu kỳ | Rút vốn trong kỳ | Trả n ợ trong kỳ | | | D ư n ợ cuối kỳ |
||||||||
| | | | Gốc | Lãi + Phí | T ổ ng | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (1+2-3) |
| 1. Nguồn va y - D ự án - Dự án 2. Nguồn vay - Dự án - Dự án | | | | | | |
| T ổ ng cộng | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ngày……. tháng…….. năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
- Cột 2, 3, 4, 5: áp dụng tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
- Cột 1, 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo
PHỤ LỤC III
TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ CHO VAY LẠI TỪ NGUỒN VỐN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính)
Cơ quan thực hiện: Các Cơ quan cho vay lại
| Số mẫu biểu báo cáo | Tên mẫu biểu báo cáo |
|||
| 3.01 | Nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo chủ nợ cho vay |
| 3.02 | Nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị vay lại |
| 3.03 | Thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại |
| 3.04 | Thực hiện trả nợ Bộ Tài chính |
| 3.05 | Thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài |
| 3.06 | Báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn |
| 3.07 | Báo cáo dư nợ của đơn vị vay lại có nợ quá hạn |
Mẫu biểu số 3.01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Cơ quan cho vay lại
NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO NHÀ TÀI TRỢ CHO VAY
NĂM……..
| | Loại tiền | DƯ NỢ ĐẦU NĂM | | | RÚT VỐN TRONG NĂM TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI | | | TR Ả N Ợ TRONG N Ă M | | | | | | | | | D Ư N Ợ C UỐ I NĂM | | |
|||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | GỐ C | | | L Ã I + PHÍ | | | CỘNG | | | | | |
| | | N g u yê n t ệ | Quy U SD | Quy VND | N g u yê n t ệ | Quy U SD | Quy VND | N g u yê n t ệ | Quy U SD | Quy VND | N g u yê n t ệ | Quy U SD | Quy VND | N g u yê n t ệ | Quy U SD | Quy VND | N g u yê n t ệ | Quy U SD | Quy VND |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TỔNG CỘNG Chính phủ nước ngoài Nước ….. Dự án … Dự án … Nước ….. Dự án … Dự án … T ổ ch ứ c quốc tế Tổ chức Dự án … Dự án … Tổ chức Dự án … Dự án … C ác TCT D , NHTM Ng â n hàng.... Dự án … Dự án … T ổ ch ứ c kh á c (n ếu có) Tên tổ chức.... Dự án … Dự án … | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ng à y …… tháng…. năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 2, 3 Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo
- Cột 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15. Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
- Cột 17, 18: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo
Mẫu biểu số 3.02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Cơ quan cho vay lại
NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO ĐƠN VỊ NHẬN VAY LẠI
Năm………
Đơn vị tính: Đồng nguyên tệ
| STT | TÊN ĐƠN VỊ | Loại tiền | Dư nợ đầu kỳ | Rút vốn trong kỳ | Trả n ợ trong kỳ | | | D ư n ợ cuối kỳ | NỢ QUÁ HẠN | | |
|||||||||||||
| | | | | | Gốc | L ã i+Phí | Cộng | | Gốc | Lãi+P h í | Cộng |
| A | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | TỔ NG CỘNG | | | | | | | | | | |
| 1 | Người vay... Dự án.... Dự án.... | | | | | | | | | | |
| 2 | Người vay... Dự án.... Dự án.... | | | | | | | | | | |
| 3 | Người vay... Dự án.... Dự án.... | | | | | | | | | | |
| 4 | Người vay... Dự án.... Dự án.... | | | | | | | | | | |
| 5 | Người vay... Dự án.... Dự án.... | | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ng à y …… tháng…. năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu biểu số 3.03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Cơ quan cho vay lại
THỰC HIỆN RÚT VỐN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI
QUÝ.... NĂM……
| T Ê N D Ự ÁN | | RÚT VỐN TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI | | |
||||||
| | Loại tiền | Nguyên tệ | Qu y USD | Qu y VND |
| | A | 1 | 2 | 3 |
| TỔNG CỘNG Chính phủ nước ngoài Nước ….. Dự án …… Dự án …… Nước ….. Dự án …… Dự án …… Tổ chức quốc tế Tổ chức Dự án …… Dự án …… T ổ chức Dự án …… Dự án …… Các TCTD, NHTM Ngân hàng.... Dự án …… Dự án …… Tổ chức khác (nếu có) Tên tổ chức …. Dự án …… Dự án …… | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ng à y …… tháng…. năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 2, 3: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
Mẫu biểu số 3.04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Cơ quan cho vay lại
THỰC HIỆN TRẢ NỢ BỘ TÀI CHÍNH
Quý.... năm….
| TÊN DỰ ÁN | Loại tiền | Tổng trả nợ của dự án | | | | Qu y USD | Quy VND |
|||||||||
| | | Gốc | Lãi + Phí | Phí cho vay lại trả Bộ Tài chính | Cộng | | |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TỔNG CỘNG Chính phủ nước ngoài Nước …. Dự án ….. Nước …. Dự án ….. Tổ chức quốc tế T ổ ch ứ c Dự án ….. T ổ chức Dự án ….. Các TCTD, N H TM Ng â n hàng.... Dự án ….. Tổ chức khác (nếu có) T ê n t ổ ch ứ c.... Dự án ….. | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ng à y …… tháng…. năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 5, 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
Mẫu biểu số 3.05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Cơ quan cho vay lại
THỰC HIỆN TRẢ NỢ TRỰC TIẾP CHO NƯỚC NGOÀI
QUÝ.... NĂM….
| TÊN DỰ ÁN | Loại tiền | Trả nợ trực tiếp nước ngoài theo nguyên tệ | | | Quy USD | Quy VND |
||||||||
| | | Gốc | L ã i + Phí | Cộng | | |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TỔNG CỘNG Chính phủ nước ngoài N ước …. Dự án …. N ước …. Dự án …. Tổ chức quốc tế Tổ chức Dự án …. Tổ chức Dự án …. Các TCTD, N H TM Ngân hàng.... Dự án …. Tổ chức khác (nếu có) Tên tổ chức.... Dự án …. | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ng à y …… tháng…. năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột 4, 5: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
Mẫu biểu số 3.06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Cơ quan cho vay lại
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN CÓ NỢ QUÁ HẠN
Năm….
Đơn vị tính: Đồng nguyên tệ
| TÊN DỰ ÁN | Loại tiền | DƯ NỢ ĐẾN 31/12/… … | | | TRONG ĐÓ NỢ QUÁ HẠN | | | | Nội dung xử lý hoặc kiến nghị |
|||||||||||
| | | Nguyên tệ | Quy USD | Quy VND | Gốc | L ã i | Ph í | Cộng | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C |
| T Ổ NG C Ộ NG Chính phủ nước ngoài Nước ….. Dự án …. Nước ….. Dự án …. Tổ chức quốc tế Tổ chức Dự án …. Tổ chức Dự án …. Các TCTD, N H TM Ngân hàng.... Dự án …. T ổ ch ứ c khác (nếu có) T ê n t ổ ch ứ c.... Dự án …. | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ng à y …… tháng…. năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu biểu số 3.07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Cơ quan cho vay lại
BÁO CÁO DƯ NỢ CỦA ĐƠN VỊ VAY LẠI CÓ NỢ QUÁ HẠN
Tên khách hàng …….
Năm …….
Diễn biến dư nợ trong 12 tháng
| Tháng | DƯ NỢ | |
||||
| | Quy USD | Quy VND |
| Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 | | |
Tình trạng dư nợ vay dài hạn hiện tại
| Nhóm nợ | DƯ NỢ | |
||||
| | Quy USD | Quy VND |
| - Dư nợ đủ tiêu chuẩn - Dư nợ nh ó m 2 - Dư nợ nhóm 3 - Dư nợ nhóm 4 - Dư nợ nhóm 5 | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU | Ng à y …… tháng…. năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Các cột quy USD và Quy VND: Áp dụng tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo
PHỤ LỤC IV
TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính)
Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
| Số mẫu biểu báo cáo | Tên mẫu biểu báo cáo |
|||
| 4.01 | Thông tin chi tiết về khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp được xác nhận |
| 4.02 | Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả |
| 4.03 | Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn của doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả |
Mẫu biểu số 4.01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)
Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÁC NHẬN
Quý.... năm....
| S TT | Thông tin về Bên đi vay/M ã Khoản vay | Thông tin về khoản vay | | | Thông tin Bên cho vay | | Chi phí khoản vay (%/năm) | Ngày NHNN xác nhận | Ghi chú |
|||||||||||
| | | Đ ồng tiền vay | Kim ngạch vay | Thời hạn vay (tháng) | Tên | Quốc gia chủ nợ | | | |
| 1 | Doanh nghiệp A Mã khoản vay 1 M ã khoản vay 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Doanh n ghiệp B Mã khoản vay 1 M ã khoản vay 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
