Điều 21. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam[19] có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
PHỤ LỤC 1[20]
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG TIN TÍN DỤNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
| STT | Tên chỉ tiêu |
|||
| I. Thông tin nhận dạng | |
| A. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân | |
| 1 | Họ và tên khách hàng vay |
| 2 | Giới tính |
| 3 | Ngày sinh |
| 4 | Địa chỉ |
| 5 | Số điện thoại |
| 6 | Quốc tịch |
| 7 | Thẻ căn cước/chứng minh nhân dân |
| 8 | Giấy tờ cá nhân khác |
| 9 | Mã số thuế |
| 10 | Họ tên vợ hoặc chồng |
| 11 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân của vợ/chồng |
| B. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là pháp nhân | |
| 12 | Tên doanh nghiệp/tổ chức khác |
| 13 | Tên đối ngoại |
| 14 | Tên viết tắt |
| 15 | Địa chỉ |
| 16 | Thông tin liên lạc khác |
| 17 | Điện thoại |
| 18 | Fax |
| 19 | Website |
| 20 | Email |
| 21 | Mã số thuế |
| 22 | Ngày cấp mã số thuế |
| 23 | Số quyết định thành lập |
| 24 | Ngày cấp quyết định thành lập |
| 25 | Số đăng ký kinh doanh |
| 26 | Ngày cấp đăng ký kinh doanh |
| 27 | Loại hình doanh nghiệp/tổ chức khác |
| 28 | Ngành nghề kinh doanh |
| 29 | Vốn điều lệ |
| 30 | Người đại diện theo pháp luật |
| 31 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân người đại diện |
| 32 | Họ tên thành viên HĐQT/HĐTV |
| 33 | Địa chỉ thành viên HĐQT/HĐTV |
| 34 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân HĐQT/HĐTV |
| 35 | Họ và tên Tổng Giám đốc/Giám đốc |
| 36 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân Tổng Giám đốc/Giám đốc |
| C. Thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng | |
| 37 | Họ và tên chủ thẻ chính |
| 38 | Địa chỉ |
| 39 | Số điện thoại |
| 40 | Quốc tịch |
| 41 | Giới tính |
| 42 | Ngày sinh |
| 43 | Thẻ căn cước/chứng minh nhân dân |
| 44 | Giấy tờ cá nhân khác |
| 45 | Mã số thuế |
| 46 | Họ tên vợ hoặc chồng |
| 47 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân của vợ/chồng |
| 48 | Họ tên chủ thẻ phụ |
| 49 | Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân chủ thẻ phụ |
| II. Thông tin Hợp đồng tín dụng | |
| 50 | Số hợp đồng tín dụng |
| 51 | Ngày ký hợp đồng |
| 52 | Ngày kết thúc hợp đồng |
| 53 | Ngày phát sinh |
| 54 | Lãi suất |
| 55 | Mục đích sử dụng tiền vay |
| 56 | Loại vay |
| 57 | Loại tiền vay |
| 58 | Hạn mức tín dụng trên hợp đồng |
| 59 | Số tiền cho vay trong kỳ |
| 60 | Số tiền thu nợ trong kỳ |
| 61 | Số dư nợ theo nguyên tệ |
| 62 | Nhóm nợ |
| 63 | Ngày trả nợ kỳ tiếp theo |
| 64 | Số tiền trả nợ kỳ tiếp theo |
| 65 | Số ngày chậm trả nợ thực tế |
| 66 | Số tiền chậm trả nợ thực tế |
| 67 | Số lần gia hạn nợ |
| 68 | Số tiền gia hạn nợ |
| III. Thông tin quan hệ tín dụng | |
| 69 | Dư nợ nội bảng |
| 70 | Lãi cho vay chưa thu hạch toán nội bảng |
| 71 | Dự phòng phải trích nội bảng |
| 72 | Dự phòng đã trích nội bảng |
| 73 | Dư nợ ngoại bảng |
| 74 | Cam kết ngoại bảng |
| 75 | Dự phòng phải trích ngoại bảng |
| 76 | Dự phòng đã trích ngoại bảng |
| 77 | Lãi cho vay chưa thu hạch toán ngoại bảng |
| 78 | Số lần gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ |
| IV. Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng | |
| 79 | Số hợp đồng |
| 80 | Loại thẻ |
| 81 | Ngày mở thẻ |
| 82 | Ngày hết hạn |
| 83 | Ngày đóng thẻ |
| 84 | Hạn mức tín dụng |
| 85 | Ngày sao kê |
| 86 | Số tiền phải thanh toán |
| 87 | Số tiền phải thanh toán tối thiểu |
| 88 | Số tiền đã thanh toán |
| 89 | Số tiền quá hạn |
| 90 | Số ngày quá hạn |
| 91 | Số lần quá hạn |
| V. Thông tin bảo đảm tiền vay | |
| Khách hàng vay không có tài sản bảo đảm | |
| 92 | Nơi làm việc |
| 93 | Vị trí làm việc |
| 94 | Số năm làm việc |
| 95 | Thu nhập bình quân hàng tháng |
| Khách hàng vay có tài sản bảo đảm | |
| 96 | Mã số tài sản bảo đảm do TCTD cấp |
| 97 | Loại tài sản bảo đảm |
| 98 | Tên chủ sở hữu tài sản |
| 99 | Số chứng minh nhân dân của chủ sở hữu |
| 100 | Mã số thuế của chủ sở hữu |
| 101 | Ngày bắt đầu |
| 102 | Ngày kết thúc |
| 103 | Giá trị tài sản |
| 104 | Ngày định giá |
| 105 | Mô tả tài sản |
| VI. Thông tin tài chính của khách hàng vay là doanh nghiệp | |
| Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán | |
| 106 | Năm tài chính |
| 107 | Đơn vị tính |
| 108 | Loại tiền |
| 109 | Kiểm toán (có/không) |
| 110 | Báo cáo hợp nhất (có/không) |
| 111 | Tài sản ngắn hạn |
| 112 | Tiền và các khoản tương đương tiền |
| 113 | Tiền |
| 114 | Các khoản tương đương tiền |
| 115 | Đầu tư tài chính ngắn hạn |
| 116 | Chứng khoán kinh doanh |
| 117 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
| 118 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
| 119 | Các khoản phải thu ngắn hạn |
| 120 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
| 121 | Trả trước cho người bán ngắn hạn |
| 122 | Phải thu nội bộ ngắn hạn |
| 123 | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
| 124 | Phải thu về cho vay ngắn hạn |
| 125 | Phải thu ngắn hạn khác |
| 126 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
| 127 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
| 128 | Hàng tồn kho |
| 129 | Hàng tồn kho |
| 130 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
| 131 | Tài sản ngắn hạn khác |
| 132 | Chi phí trả trước ngắn hạn |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ |
| 134 | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
| 135 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
| 136 | Tài sản ngắn hạn khác |
| 137 | Tài sản dài hạn |
| 138 | Các khoản phải thu dài hạn |
| 139 | Phải thu dài hạn của khách hàng |
| 140 | Trả trước cho người bán dài hạn |
| 141 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
| 142 | Phải thu nội bộ dài hạn |
| 143 | Phải thu về cho vay dài hạn |
| 144 | Phải thu dài hạn khác |
| 145 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
| 146 | Tài sản cố định |
| 147 | Tài sản cố định hữu hình |
| 148 | Nguyên giá |
| 149 | Giá trị hao mòn lũy kế |
| 150 | Tài sản cố định thuê tài chính |
| 151 | Nguyên giá |
| 152 | Giá trị hao mòn lũy kế |
| 153 | Tài sản cố định vô hình |
| 154 | Nguyên giá |
| 155 | Giá trị hao mòn lũy kế |
| 156 | Bất động sản đầu tư |
| 157 | Nguyên giá |
| 158 | Giá trị hao mòn lũy kế |
| 159 | Tài sản dở dang dài hạn |
| 160 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
| 161 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
| 162 | Đầu tư tài chính dài hạn |
| 163 | Đầu tư vào công ty con |
| 164 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
| 165 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| 166 | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
| 167 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
| 168 | Tài sản dài hạn khác |
| 169 | Chi phí trả trước dài hạn |
| 170 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
| 171 | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
| 172 | Tài sản dài hạn khác |
| 173 | Lợi thế thương mại |
| 174 | Tổng cộng tài sản |
| 175 | Nợ phải trả |
| 176 | Nợ ngắn hạn |
| 177 | Phải trả người bán ngắn hạn |
| 178 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
| 179 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |
| 180 | Phải trả người lao động |
| 181 | Chi phí phải trả ngắn hạn |
| 182 | Phải trả nội bộ ngắn hạn |
| 183 | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
| 184 | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
| 185 | Phải trả ngắn hạn khác |
| 186 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
| 187 | Dự phòng phải trả ngắn hạn |
| 188 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
| 189 | Quỹ bình ổn giá |
| 190 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
| 191 | Nợ dài hạn |
| 192 | Phải trả người bán dài hạn |
| 193 | Người mua trả tiền trước dài hạn |
| 194 | Chi phí phải trả dài hạn |
| 195 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
| 196 | Phải trả nội bộ dài hạn |
| 197 | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
| 198 | Phải trả dài hạn khác |
| 199 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
| 200 | Trái phiếu chuyển đổi |
| 201 | Cổ phiếu ưu đãi |
| 202 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
| 203 | Dự phòng phải trả dài hạn |
| 204 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
| 205 | Vốn chủ sở hữu |
| 206 | Vốn chủ sở hữu |
| 207 | Vốn góp của chủ sở hữu |
| 208 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
| 209 | Cổ phiếu ưu đãi |
| 210 | Thặng dư vốn cổ phần |
| 211 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
| 212 | Vốn khác của chủ sở hữu |
| 213 | Cổ phiếu quỹ |
| 214 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
| 215 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
| 216 | Quỹ đầu tư phát triển |
| 217 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
| 218 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
| 219 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| 220 | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
| 221 | LNST chưa phân phối kỳ này |
| 222 | Nguồn vốn đầu tư XDCB |
| 223 | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
| 224 | Nguồn kinh phí và quỹ khác |
| 225 | Nguồn kinh phí |
| 226 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
| 227 | Tổng cộng nguồn vốn |
| Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh | |
| 228 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 229 | Các khoản giảm trừ doanh thu |
| 230 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 231 | Giá vốn hàng bán |
| 232 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 233 | Doanh thu hoạt động tài chính |
| 234 | Chi phí tài chính |
| 235 | Trong đó: Chi phí lãi vay |
| 236 | Lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết |
| 237 | Chi phí bán hàng |
| 238 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
| 239 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh |
| 240 | Thu nhập khác |
| 241 | Chi phí khác |
| 242 | Lợi nhuận khác |
| 243 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế |
| 244 | Chi phí thuế TNDN hiện hành |
| 245 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại |
| 246 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |
| 247 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ |
| 248 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát |
| 249 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu |
| 250 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu |
| Các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp) | |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |
| 251 | Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác |
| 252 | Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ |
| 253 | Tiền chi trả cho người lao động |
| 254 | Tiền lãi vay đã trả |
| 255 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp |
| 256 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |
| 257 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh |
| 258 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |
| 259 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |
| 260 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |
| 261 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác |
| 262 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |
| 263 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| 264 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| 265 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |
| 266 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |
| 267 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu |
| 268 | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành |
| 269 | Tiền thu từ đi vay |
| 270 | Tiền trả nợ gốc vay |
| 271 | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính |
| 272 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu |
| 273 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính |
| 274 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ |
| 275 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ |
| 276 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ |
| 277 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ |
| Các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp) | |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |
| 278 | Lợi nhuận trước thuế |
| 279 | Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT |
| 280 | Các khoản dự phòng |
| 281 | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ |
| 282 | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư |
| 283 | Chi phí lãi vay |
| 284 | Các khoản điều chỉnh khác |
| 285 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động |
| 286 | Tăng, giảm các khoản phải thu |
| 287 | Tăng, giảm hàng tồn kho |
| 288 | Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) |
| 289 | Tăng, giảm chi phí trả trước |
| 290 | Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh |
| 291 | Tiền lãi vay đã trả |
| 292 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp |
| 293 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |
| 294 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh |
| 295 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |
| 296 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |
| 297 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |
| 298 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác |
| 299 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |
| 300 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| 301 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| 302 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |
| 303 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |
| 304 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu |
| 305 | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành |
| 306 | Tiền thu từ đi vay |
| 307 | Tiền trả nợ gốc vay |
| 308 | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính |
| 309 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu |
| 310 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính |
| 311 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ |
| 312 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ |
| 313 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ |
| 314 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ |
| VII. Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp | |
| 315 | Ngày phát hành |
| 316 | Số hợp đồng đầu tư |
| 317 | Lãi suất năm |
| 318 | Số lượng trái phiếu |
| 319 | Ngày đến hạn thanh toán |
| 320 | Tổng giá trị đầu tư |
| 321 | Loại tiền |
| 322 | Mục đích phát hành trái phiếu |
| 323 | Dự phòng rủi ro phải trích |
| 324 | Dự phòng rủi ro thực trích |
BẢNG MÃ 01/CIC: MÃ TỈNH THÀNH PHỐ
| STT | Tên tỉnh, Thành phố | Mã số |
||||
| 1 | Thành phố Hà Nội | 1 |
| 2 | Tỉnh Hà Giang | 2 |
| 3 | Tỉnh Cao Bằng | 4 |
| 4 | Tỉnh Bắc Kạn | 6 |
| 5 | Tỉnh Tuyên Quang | 8 |
| 6 | Tỉnh Lào Cai | 10 |
| 7 | Tỉnh Điện Biên | 11 |
| 8 | Tỉnh Lai Châu | 12 |
| 9 | Tỉnh Sơn La | 14 |
| 10 | Tỉnh Yên Bái | 15 |
| 11 | Tỉnh Hòa Bình | 17 |
| 12 | Tỉnh Thái Nguyên | 19 |
| 13 | Tỉnh Lạng Sơn | 20 |
| 14 | Tỉnh Quảng Ninh | 22 |
| 15 | Tỉnh Bắc Giang | 24 |
| 16 | Tỉnh Phú Thọ | 25 |
| 17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 26 |
| 18 | Tỉnh Bắc Ninh | 27 |
| 19 | Tỉnh Hải Dương | 30 |
| 20 | Thành phố Hải Phòng | 31 |
| 21 | Tỉnh Hưng Yên | 33 |
| 22 | Tỉnh Thái Bình | 34 |
| 23 | Tỉnh Hà Nam | 35 |
| 24 | Tỉnh Nam Định | 36 |
| 25 | Tỉnh Ninh Bình | 37 |
| 26 | Tỉnh Thanh Hóa | 38 |
| 27 | Tỉnh Nghệ An | 40 |
| 28 | Tỉnh Hà Tĩnh | 42 |
| 29 | Tỉnh Quảng Bình | 44 |
| 30 | Tỉnh Quảng Trị | 45 |
| 31 | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 46 |
| 32 | Thành phố Đà Nẵng | 48 |
| 33 | Tỉnh Quảng Nam | 49 |
| 34 | Tỉnh Quảng Ngãi | 51 |
| 35 | Tỉnh Bình Định | 52 |
| 36 | Tỉnh Phú Yên | 54 |
| 37 | Tỉnh Khánh Hòa | 56 |
| 38 | Tỉnh Ninh Thuận | 58 |
| 39 | Tỉnh Bình Thuận | 60 |
| 40 | Tỉnh Kon Tum | 62 |
| 41 | Tỉnh Gia Lai | 64 |
| 42 | Tỉnh Đắc Lắc | 66 |
| 43 | Tỉnh Đắc Nông | 67 |
| 44 | Tỉnh Lâm Đồng | 68 |
| 45 | Tỉnh Bình Phước | 70 |
| 46 | Tỉnh Tây Ninh | 72 |
| 47 | Tỉnh Bình Dương | 74 |
| 48 | Tỉnh Đồng Nai | 75 |
| 49 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 77 |
| 50 | Thành phố Hồ Chí Minh | 79 |
| 51 | Tỉnh Long An | 80 |
| 52 | Tỉnh Tiền Giang | 82 |
| 53 | Tỉnh Bến Tre | 83 |
| 54 | Tỉnh Trà Vinh | 84 |
| 55 | Tỉnh Vĩnh Long | 86 |
| 56 | Tỉnh Đồng Tháp | 87 |
| 57 | Tỉnh An Giang | 89 |
| 58 | Tỉnh Kiên Giang | 91 |
| 59 | Tỉnh Cần Thơ | 92 |
| 60 | Tỉnh Hậu Giang | 93 |
| 61 | Tỉnh Sóc Trăng | 94 |
| 62 | Tỉnh Bạc Liêu | 95 |
| 63 | Tỉnh Cà Mau | 96 |
BẢNG MÃ 02/CIC: MÃ QUỐC GIA
| STT | Tên quốc gia | Ký hiệu | Mã số |
|||||
| 1 | Afghanistan | AFG | 001 |
| 2 | Albania | ALB | 002 |
| 3 | Algeria | DZA | 003 |
| 4 | Andorra | AND | 004 |
| 5 | Angola | AGO | 005 |
| 6 | Antigua and Barbuda | ATG | 006 |
| 7 | Argentina | ARG | 007 |
| 8 | Armenia | ARM | 008 |
| 9 | Australia | AUS | 009 |
| 10 | Austria | AUT | 010 |
| 11 | Azerbaijan | AZE | 011 |
| 12 | Bahamas | BHS | 012 |
| 13 | Bahrain | BHR | 013 |
| 14 | Bangladesh | BGD | 014 |
| 15 | Barbados | BRB | 015 |
| 16 | Belarus | BLR | 016 |
| 17 | Belgium | BEL | 017 |
| 18 | Belize | BLZ | 018 |
| 19 | Benin | BEN | 019 |
| 20 | Bhutan | BTN | 020 |
| 21 | Bolivia | BOL | 021 |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 022 |
| 23 | Botswana | BWA | 023 |
| 24 | Brazil | BRA | 024 |
| 25 | Brunei Darussalam | BRN | 025 |
| 26 | Bulgaria | BGR | 026 |
| 27 | Burkina Faso | BFA | 027 |
| 28 | Burundi | BDI | 028 |
| 29 | Cambodia | KHM | 029 |
| 30 | Cameroon | CMR | 030 |
| 31 | Canada | CAN | 031 |
| 32 | Cape Verde | CPV | 032 |
| 33 | Central African Republic | CAF | 033 |
| 34 | Chad | TCD | 034 |
| 35 | Chile | CHL | 035 |
| 36 | China | CHN | 036 |
| 37 | Colombia | COL | 037 |
| 38 | Comoros | COM | 038 |
| 39 | Congo | COG | 039 |
| 40 | Costa Rica | CRI | 040 |
| 41 | Cote d’Ivoire | CIV | 041 |
| 42 | Croatia | HRV | 042 |
| 43 | Cuba | | 043 |
| 44 | Cyrus | | 044 |
| 45 | Czech Republic | CZE | 045 |
| 46 | Democratic People’s Republic of Korea | PRK | 046 |
| 47 | Democratic Republic of the Congo | COD | 047 |
| 48 | Denmark | DNK | 048 |
| 49 | Djibouti | DJI | 049 |
| 50 | Dominica | DMA | 050 |
| 51 | Dominican Republic | DOM | 051 |
| 52 | Ecuador | ECU | 052 |
| 53 | Egypt | EGY | 053 |
| 54 | El Salvador | SLV | 054 |
| 55 | Equatorial Guinea | GNQ | 055 |
| 56 | Eritrea | ERI | 056 |
| 57 | Estonia | EST | 057 |
| 58 | Ethiopia | ETH | 058 |
| 59 | Fiji | FJI | 059 |
| 60 | Finland | FIN | 060 |
| 61 | France | FRA | 061 |
| 62 | Gabon | GAB | 062 |
| 63 | Gambia | GMB | 063 |
| 64 | Georgia | GEO | 064 |
| 65 | Germany | DEU | 065 |
| 66 | Ghana | GHA | 066 |
| 67 | Greece | GRC | 067 |
| 68 | Grenada | GRD | 068 |
| 69 | Guatemala | GTM | 069 |
| 70 | Guinea | GIN | 070 |
| 71 | Guinea-Bissau | GNB | 071 |
| 72 | Guyana | GUY | 072 |
| 73 | Haiti | HTI | 073 |
| 74 | Honduras | HND | 074 |
| 75 | Hungary | HUN | 075 |
| 76 | Iceland | ISL | 076 |
| 77 | India | IND | 077 |
| 78 | Indonesia | IDN | 078 |
| 79 | Iran (Islamic Republic of) | IRN | 079 |
| 80 | Iraq | IRQ | 080 |
| 81 | Ireland | IRL | 081 |
| 82 | Israel | ISR | 082 |
| 83 | Italy | ITA | 083 |
| 84 | Jamaica | JAM | 084 |
| 85 | Japan | JPN | 085 |
| 86 | Jordan | JOR | 086 |
| 87 | Kazakhstan | KAZ | 087 |
| 88 | Kenya | KEN | 088 |
| 89 | Kiribati | KIR | 089 |
| 90 | Kuwait | KWT | 090 |
| 91 | Kyrgyzstan | KGZ | 091 |
| 92 | Lao People’s Democratic Republic | LAO | 092 |
| 93 | Latvia | LVA | 093 |
| 94 | Lebanon | LBN | 094 |
| 95 | Lesotho | LSO | 095 |
| 96 | Liberia | LBR | 096 |
| 97 | Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 097 |
| 98 | Liechtenstein | LIE | 098 |
| 99 | Lithuania | LTU | 099 |
| 100 | Luxembourg | LUX | 100 |
| 101 | Madagascar | MDG | 101 |
| 102 | Malawi | MWI | 102 |
| 103 | Malaysia | MYS | 103 |
| 104 | Maldives | MDV | 104 |
| 105 | Mali | MLI | 105 |
| 106 | Malta | MLT | 106 |
| 107 | Marshall Islands | MHL | 107 |
| 108 | Mauritania | MRT | 108 |
| 109 | Mauritius | MUS | 109 |
| 110 | Mexico | MEX | 110 |
| 111 | Micronesia, Federared States of | FSM | 111 |
| 112 | Monaco | MCO | 112 |
| 113 | Mongolia | MNG | 113 |
| 114 | Montenegro | | 114 |
| 115 | Morocco | MAR | 115 |
| 116 | Mozambique | MOZ | 116 |
| 117 | Myanmar | MMR | 117 |
| 118 | Namibia | NAM | 118 |
| 119 | Nauru | NRU | 119 |
| 120 | Nepal | NPL | 120 |
| 121 | Netherlands | NLD | 121 |
| 122 | New Zealand | NZL | 122 |
| 123 | Nicaragua | NIC | 123 |
| 124 | Niger | NER | 124 |
| 125 | Nigeria | NGA | 125 |
| 126 | Norway | NOR | 126 |
| 127 | Oman | OMN | 127 |
| 128 | Pakistan | PAK | 128 |
| 129 | Palau | PLW | 129 |
| 130 | Panama | PAN | 130 |
| 131 | Papua New Guinea | PNG | 131 |
| 132 | Paraguay | PRY | 132 |
| 133 | Peru | PER | 133 |
| 134 | Philippines | PHL | 134 |
| 135 | Poland | POL | 135 |
| 136 | Portugal | PRT | 136 |
| 137 | Qatar | QAT | 137 |
| 138 | Republic of Korea | KOR | 138 |
| 139 | Republic of Moldova | MDA | 139 |
| 140 | Romania | ROU | 140 |
| 141 | Russian Federation | RUS | 141 |
| 142 | Rwanda | RWA | 142 |
| 143 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 143 |
| 144 | Saint Lucia | LCA | 144 |
| 145 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 145 |
| 146 | Samoa | WSM | 146 |
| 147 | San Marino | SMR | 147 |
| 148 | Sao Tome and Principe | STP | 148 |
| 149 | Saudi Arabia | SAU | 149 |
| 150 | Senegal | SEN | 150 |
| 151 | Serbia | | 151 |
| 152 | Seychelles | SYC | 152 |
| 153 | Sierra Leone | SLE | 153 |
| 154 | Singapore | SGP | 154 |
| 155 | Slovakia | SVK | 155 |
| 156 | Slovenia | SVN | 156 |
| 157 | Solomon Islands | SLB | 157 |
| 158 | Somalia | SOM | 158 |
| 159 | South Africa | ZAF | 159 |
