Điều 7. Định mức
1. Định mức lao động
(Đơn vị tính: Công nhóm/năm)
Bảng 2
| TT | Định biên, công việc | Định mức | | | |
|||||||
| | | Trạm radar biển | | | |
| | | QTV3(4) | QTV3(3) | QTV4(5) | Tổng |
| 1 | Định biên | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Định mức công lao động | 292,0 | 584,0 | 584,0 | 1460,0 |
| - | Quan trắc và thu thập các yếu tố sóng và dòng chảy liên tục 24/24 giờ | 190,0 | 400,0 | 400,0 | 990,0 |
| - | Vận hành và sử dụng; kiểm tra, kiểm soát hoạt động của hệ thống radar và thiết bị phụ trợ | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 350,0 |
| - | Bảo quản, bảo dưỡng và xử lý sự cố của hệ thống radar, thiết bị phụ trợ và công trình chuyên môn | 32,0 | 44,0 | 44,0 | 120,0 |
Bảng 3
| TT | Định biên, công việc | Định mức | | | |
|||||||
| | | Trạm radar biển tiêu hao năng lượng thấp | | | |
| | | QTV3(4) | QTV3(3) | QTV4(5) | Tổng |
| 1 | Định biên | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Định mức công lao động | 312,0 | 624,0 | 312,0 | 1248,0 |
| - | Quan trắc và thu thập các yếu tố sóng và dòng chảy liên tục 24/24 giờ | 200,0 | 420,0 | 210,0 | 830,0 |
| - | Vận hành và sử dụng; kiểm tra, kiểm soát hoạt động của hệ thống radar và thiết bị phụ trợ | 80,0 | 160,0 | 80,0 | 320,0 |
| - | Bảo quản, bảo dưỡng và xử lý sự cố của hệ thống radar, thiết bị phụ trợ và công trình chuyên môn | 32,0 | 44,0 | 22,0 | 98,0 |
Bảng 4
| TT | Định biên, công việc | Định mức | | | |
|||||||
| | | Trạm điều hành | | | |
| | | QTV2(2) | QTV3(5) | QTV3(4) | Tổng |
| 1 | Định biên | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Định mức công lao động | 310 | 615,0 | 310,0 | 1235,0 |
| - | Thu nhận, xử lý số liệu sóng và dòng chảy liên tục 24/24 giờ từ các trạm radar truyền về và lưu trữ số liệu | 160,0 | 330,0 | 160,0 | 650,0 |
| - | Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của máy tính, máy chủ, thiết bị phụ trợ; kiểm tra hoạt động hệ thống radar của các trạm | 70,0 | 160,0 | 90,0 | 320,0 |
| - | Phân tích, đánh giá kết quả thu nhận; cung cấp thông tin sóng và dòng chảy bề mặt biển theo yêu cầu | 30,0 | 45,0 | 20,0 | 95,0 |
| - | Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống radar và thiết bị phụ trợ; thanh kiểm tra và xử lý sự cố tại trạm và các trạm radar | 50,0 | 80,0 | 40,0 | 170,0 |
2. Định mức thiết bị.
(Đơn vị tính: Thiết bị/năm)
Bảng 5
| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Số lượng | THSD (tháng) | CKBD (tháng) | Định mức |
||||||||
| A | Trạm radar biển | | | | | |
| I | Tổ hợp thiết bị radar | Tổ hợp | | | | |
| 1 | Máy thu | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 2 | Máy phát | bộ | 2 | 96 | 3 | 0,250 |
| 3 | Ăng ten phát | bộ | 2 | 96 | 3 | 0,250 |
| 4 | Ăng ten thu | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 5 | Cáp nối ăng ten phát với thiết bị điện tử | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 6 | Cáp nối ăng ten thu với thiết bị điện tử | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 7 | Bộ định vị vệ tinh GPS | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 8 | Thiết bị điều chỉnh tín hiệu | bộ | 2 | 96 | 3 | 0,250 |
| 9 | Bộ chống sét điện tử lắp trong máy | bộ | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 10 | Máy tính điều khiển | bộ | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 11 | Bộ điều khiển và lưu giữ nguồn điện | bộ | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 12 | Dàn Ắc quy | bộ | 6 | 36 | 3 | 2,000 |
| 13 | Phần mềm có bản quyền | p.mềm | 2 | 24 | | |
| II | Các thiết bị phụ trợ khác | | | | | |
| 1 | Máy phát điện 12KVA, 5 lít/h (20h/tháng) | cái | 1 | 96 | 3 | 0,250 |
| 2 | Máy điều hòa nhiệt độ (18000BTU) | cái | 2 | 96 | 3 | 0,500 |
| 3 | Bộ đổi nguồn 24V | bộ | 3 | 24 | 3 | 1,500 |
| 4 | Máy in Laser đen trắng (A4) | cái | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 5 | Máy vi tính để bàn | bộ | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 6 | Hệ thống chống sét | | | | | |
| - | Bộ chống sét trực tiếp | bộ | 1 | 96 | 12 | 0,125 |
| - | Thiết bị cắt lọc sét đường nguồn cấp điện | bộ | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| - | Chống sét đường truyền thiết bị đầu cuối | bộ | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 7 | Hệ thống thiết bị mạng Internet (cáp, modem) | bộ | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 8 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 9 | Ổn áp | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 10 | Máy FAX | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 11 | Quạt làm mát máy thu, phát (24V) | cái | 2 | 24 | 3 | 1,000 |
| 12 | Trạm biến áp 180KVA | bộ | 1 | 120 | 3 | 0,100 |
| 13 | Máy hút ẩm, công suất 0,6 kW/h, 10h/ngày | cái | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 14 | Bàn, ghế để máy tính | bộ | 2 | 96 | | 0,250 |
| 15 | Bàn, ghế làm việc | bộ | 2 | 96 | | 0,250 |
| 16 | Bàn phòng họp | cái | 1 | 96 | | 0,125 |
| 17 | Ghế phòng họp | cái | 6 | 96 | | 0,750 |
| 18 | Tủ đựng tài liệu | cái | 3 | 96 | | 0,375 |
| B | Trạm radar biển biển tiêu hao năng lượng thấp | | | | | |
| I | Tổ hợp thiết bị radar | Tổ hợp | | | | |
| 1 | Máy thu | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 2 | Máy phát | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 3 | Ăng ten phát | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 4 | Ăng ten thu | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 5 | Cáp nối ăng ten phát với thiết bị điện tử | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 6 | Cáp nối ăng ten thu với thiết bị điện tử | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 7 | Bộ chống sét điện tử lắp trong máy | bộ | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 8 | Bộ định vị vệ tinh GPS | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 9 | Máy tính điều khiển | cái | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 10 | Phần mềm có bản quyền | p.mềm | 2 | 24 | | |
| II | Các thiết bị phụ trợ khác | | | | | |
| 1 | Hệ thống nguồn nuôi | | | | | |
| - | Pin mặt trời, công suất cực đại 275W | tấm | 16 | 120 | 3 | 1,600 |
| - | Ắc Quy 12V, 212AH | cái | 20 | 36 | 3 | 6,667 |
| - | Bộ điều khiển hệ thống nguồn nuôi | bộ | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 2 | Máy phát điện 12KVA, 5 lít/h, 40h/tháng | cái | 1 | 96 | 3 | 0,125 |
| 3 | Hệ thống đường truyền Internet vệ tinh | bộ | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 4 | Bộ đổi nguồn 24V | bộ | 1 | 24 | 3 | 0,500 |
| 5 | Máy in Laser đen trắng (A4) | cái | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 6 | Máy vi tính để bàn | bộ | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 7 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 8 | Hệ thống chống sét | | | | | |
| - | Bộ chống sét trực tiếp | bộ | 1 | 96 | 12 | 0,125 |
| - | Chống sét đường truyền thiết bị đầu cuối | bộ | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 9 | Quạt 24V làm mát máy thu, phát (24V) | cái | 1 | 24 | 3 | 0,500 |
| 10 | Bàn, ghế để máy tính | bộ | 2 | 96 | | 0,250 |
| 11 | Bàn, ghế làm việc | bộ | 2 | 96 | | 0,250 |
| 12 | Bàn phòng họp | cái | 1 | 96 | | 0,125 |
| 13 | Ghế phòng họp | cái | 6 | 96 | | 0,750 |
| 14 | Tủ đựng tài liệu | cái | 3 | 96 | | 0,375 |
| C | Trạm điều hành | | | | | |
| I | Tổ hợp thiết bị điều khiển hệ thống radar | Hệ thống | | | | |
| 1 | Hệ thống máy tính, máy chủ | bộ | 2 | 60 | 6 | 0,400 |
| 2 | Bộ điều khiển và lưu giữ nguồn điện | cái | 1 | 36 | 6 | 0,333 |
| 3 | Phần mềm cài đặt theo máy và nâng cấp định kỳ | p.mềm | 1 | 24 | | |
| II | Các thiết bị phụ trợ khác | | | | | |
| 1 | Máy in màu Laser (A3) | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 2 | Máy tính xách tay | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 3 | Máy in Laser đen trắng (A4) | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 4 | Máy điều hòa nhiệt độ (18000BTU) | cái | 1 | 96 | 6 | 0,125 |
| 5 | Máy vi tính để bàn | bộ | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 6 | Bộ thu phát sóng hoạt động mọi dải tần để hiệu chỉnh tần số của radar | bộ | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 7 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 8 | Máy hút ẩm, công suất 0,6 kw/h, 8h/ngày | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 9 | Ổn áp | cái | 1 | 60 | 12 | 0,200 |
| 10 | Máy FAX | cái | 1 | 60 | 12 | 0,200 |
| 11 | Bàn, ghế đặt máy tính | bộ | 2 | 96 | | 0,250 |
| 12 | Bàn, ghế làm việc | bộ | 2 | 96 | | 0,250 |
| 13 | Bàn phòng họp | bộ | 1 | 96 | | 0,125 |
| 14 | Ghế phòng họp | bộ | 6 | 96 | | 0,750 |
| 15 | Tủ đựng tài liệu | cái | 4 | 96 | | 0,500 |
3. Định mức dụng cụ
(Đơn vị tính: dụng cụ/năm)
Bảng 6
| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Số lượng | THSD (tháng) | CKBD (tháng) | Định mức |
||||||||
| A | Trạm radar biển | | | | | |
| I | Dụng cụ làm việc | | | | | |
| 1 | Ắc quy của máy phát điện | cái | 2 | 24 | 3 | 1,000 |
| 2 | Máy tính cá nhân (Calculator) | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 3 | Radio catsette thu tin | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 4 | Đồng hồ báo thức | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 5 | Đồng hồ treo tường | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 6 | Đèn pin | cái | 2 | 24 | | 1,000 |
| 7 | Đèn ắc quy có bộ nạp điện | cái | 2 | 24 | | 1,000 |
| 8 | Đèn neon, công suất 0,04kW/h, 8h/ngày | bộ | 8 | 36 | | 2,667 |
| 9 | Máy bơm nước, công suất 0,7kW/h, 2h/ngày | bộ | 1 | 96 | 6 | 0,125 |
| 10 | Quạt trần, công suất 0,1kW/h, 10h/ngày | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 11 | Đèn thắp sáng bảo vệ, công suất 0,2kW/h, 10h/ngày | bộ | 4 | 24 | | 2,000 |
| 12 | Máy thu hình (thu bản tin thời tiết), công suất 0,1kW/h, 5h/ngày | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 13 | Phi đựng xăng, dầu và phễu các loại | bộ | 1 | 36 | | 0,333 |
| 14 | Cặp lưu trữ tài liệu | cái | 4 | 12 | | 4,000 |
| 15 | Dao gọt bút chì | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 16 | Cuốc bàn | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 17 | Dao phát tuyến | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 18 | Xẻng | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 19 | Chổi quét nhà | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 20 | Bảng trắng | cái | 2 | 36 | | 0,667 |
| 21 | Thước nhựa trắng các loại | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 22 | Thang nhôm | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 23 | Điện thoại cố định | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| 24 | Chuột máy tính | cái | 1 | 12 | | 1,000 |
| 25 | Bàn phím máy tính | cái | 1 | 12 | | 1,000 |
| 26 | Ổ cứng ngoài lưu giữ số liệu (1 TB) | cái | 4 | 36 | | 1,333 |
| 27 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 3 | 36 | | 1,000 |
| 28 | Bàn dập ghim loại vừa | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| II | Dụng cụ bảo hộ lao động | | | | | |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 5 | 12 | | 5,000 |
| 2 | Quần áo mưa | bộ | 5 | 12 | | 5,000 |
| 3 | Mũ nhựa | cái | 5 | 12 | | 5,000 |
| 4 | Ủng | đôi | 5 | 12 | | 5,000 |
| 5 | Giày vải | đôi | 5 | 6 | | 10,000 |
| 6 | Găng tay | đôi | 10 | 3 | | 40,000 |
| 7 | Thuốc y tế dự phòng các loại | cơ số | 1 | 12 | | 1,000 |
| 8 | Bộ dụng cụ y tế | bộ | 1 | 12 | | 1,000 |
| 9 | Băng cứu thương | cuộn | 5 | 12 | | 5,000 |
| 10 | Cồn 90 o loại 50 ml | lọ | 5 | 12 | | 5,000 |
| 11 | Dây đeo an toàn trên cao | cái | 1 | 48 | | 0,250 |
| 12 | Còi hiệu | cái | 1 | 24 | | 0,500 |
| 13 | Pháo hiệu cấp cứu | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 14 | Bình khí CO 2 | bình | 2 | 24 | | 1,000 |
| 15 | Phi đựng cát | cái | 3 | 36 | | 1,000 |
| 16 | Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| III | Dụng cụ cho công tác kiểm tra, vệ sinh, lau chùi và bảo quản | | | | | |
| 1 | Đồng hồ đo điện | cái | 1 | 36 | 3 | 0,333 |
| 2 | Dụng cụ cơ khí | bộ | 1 | 36 | 12 | 0,333 |
| 3 | Máy hút bụi | cái | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 4 | Dụng cụ lau chùi | bộ | 1 | 12 | | 1,000 |
| 5 | Bút thử điện | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| B | Trạm radar biển tiêu hao năng lượng thấp | | | | | |
| I | Dụng cụ làm việc | | | | | |
| 1 | Ắc quy của máy phát điện | cái | 2 | 24 | 3 | 1,000 |
| 2 | Máy tính cá nhân (Calculator) | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 3 | Radio catsette thu tin | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 4 | Đồng hồ báo thức | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 5 | Đồng hồ treo tường | cái | 2 | 60 | | 0,400 |
| 6 | Đèn pin | cái | 3 | 24 | | 1,500 |
| 7 | Đèn ắc quy có bộ nạp điện | cái | 2 | 24 | | 1,000 |
| 8 | Đèn neon để bàn | cái | 2 | 24 | | 1,000 |
| 9 | Máy bơm nước | cái | 1 | 96 | 6 | 0,125 |
| 10 | Máy thu hình (theo dõi bản tin thời tiết) (5h/ngày) | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 11 | Phi đựng xăng, dầu và phễu các loại | bộ | 1 | 36 | | 0,333 |
| 12 | Cặp lưu trữ tài liệu | cái | 4 | 12 | | 4,000 |
| 13 | Dao gọt bút chì | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 14 | Cuốc bàn | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 15 | Dao phát tuyến | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 16 | Xẻng | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 17 | Chổi quét nhà | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 18 | Bảng trắng | cái | 2 | 36 | | 0,667 |
| 19 | Thước nhựa | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 20 | Thang nhôm | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 21 | Điện thoại di động | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 22 | Chuột máy tính | cái | 1 | 12 | | 1,000 |
| 23 | Bàn phím máy tính. | cái | 1 | 12 | | 1,000 |
| 24 | Ổ cứng ngoài lưu giữ số liệu (1 TB) | cái | 4 | 36 | | 1,333 |
| 25 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 3 | 36 | | 1,000 |
| 26 | Bàn dập ghim loại vừa | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| II | Dụng cụ bảo hộ lao động | | | | | |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 4 | 12 | | 4,000 |
| 2 | Quần áo mưa | bộ | 4 | 12 | | 4,000 |
| 3 | Mũ nhựa | cái | 4 | 12 | | 4,000 |
| 4 | Ủng | đôi | 4 | 12 | | 4,000 |
| 5 | Giày vải | đôi | 4 | 6 | | 8,000 |
| 6 | Găng tay | đôi | 8 | 3 | | 32,000 |
| 7 | Thuốc y tế dự phòng các loại | cơ số | 1 | 12 | | 1,000 |
| 8 | Bộ dụng cụ y tế | bộ | 1 | 12 | | 1,000 |
| 9 | Băng cứu thương | cuộn | 5 | 12 | | 5,000 |
| 10 | Cồn 90° loại 50 ml | lọ | 5 | 12 | | 5,000 |
| 11 | Dây đeo an toàn trên cao | cái | 1 | 48 | | 0,250 |
| 12 | Còi hiệu | cái | 1 | 24 | | 0,500 |
| 13 | Pháo hiệu cấp cứu | bộ | 2 | 12 | | 2,000 |
| 14 | Bình khí CO 2 | bình | 2 | 24 | | 1,000 |
| 15 | Phi đựng cát | cái | 3 | 36 | | 1,000 |
| 16 | Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| III | Dụng cụ cho công tác kiểm tra, vệ sinh, lau chùi, bảo quản | | | | | |
| 1 | Đồng hồ đo điện | cái | 1 | 36 | 3 | 0,333 |
| 2 | Dụng cụ cơ khí | bộ | 1 | 36 | 12 | 0,333 |
| 3 | Máy hút bụi | cái | 1 | 60 | 3 | 0,200 |
| 4 | Dụng cụ lau chùi | bộ | 1 | 12 | | 1,000 |
| 5 | Bút thử điện | cái | 2 | 36 | | 0,667 |
| C | Trạm điều hành | | | | | |
| I | Dụng cụ làm việc | | | | | |
| 1 | Máy tính cá nhân (Calculator) | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| 2 | Đồng hồ báo thức | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 3 | Đồng hồ treo tường | cái | 1 | 60 | | 0,200 |
| 4 | Đèn neon, công suất 0,04kW/h, 8h/ngày | bộ | 4 | 36 | | 1,333 |
| 5 | Quạt trần, công suất 0,1kW/h, 10h/ngày | cái | 2 | 60 | | 0,400 |
| 6 | Cặp lưu trữ tài liệu | cái | 6 | 24 | | 3,000 |
| 7 | Dao gọt bút chì | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 8 | Bảng trắng | cái | 2 | 36 | | 0,667 |
| 9 | Thước nhựa | cái | 2 | 12 | | 2,000 |
| 10 | Điện thoại cố định | cái | 1 | 48 | | 0,250 |
| 11 | Chuột máy tính | cái | 2 | 24 | | 1,000 |
| 12 | Bàn phím máy tính | cái | 2 | 36 | | 0,667 |
| 13 | Ổ cứng ngoài lưu giữ số liệu (1TB) | cái | 6 | 36 | | 2,000 |
| 14 | Bàn dập ghim loại nhỏ | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| 15 | Bàn dập ghim loại vừa | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| 16 | Bàn dập ghim loại to | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| II | Dụng cụ bảo hộ lao động | | | | | |
| 1 | Bình khí CO 2 | bình | 2 | 24 | | 1,000 |
| 2 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 4 | 12 | | 4,000 |
| 3 | Găng tay | đôi | 8 | 3 | | 32,000 |
| 4 | Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy | cái | 1 | 36 | | 0,333 |
| III | Dụng cụ cho công tác kiểm tra, vệ sinh, lau chùi, bảo quản | | | | | |
| 1 | Đồng hồ đo điện | cái | 2 | 36 | 3 | 0,667 |
| 2 | Dụng cụ cơ khí | bộ | 1 | 36 | 12 | 0,333 |
| 3 | Dụng cụ lau chùi | bộ | 1 | 12 | | 1,000 |
| 4 | Máy hút bụi | cái | 1 | 60 | 6 | 0,200 |
| 5 | Va li vận chuyển | cái | 2 | 60 | | 0,400 |
| 6 | Bút thử điện | cái | 2 | 36 | | 0,667 |
4. Định mức vật liệu
(Đơn vị tính: Vật liệu/năm)
Bảng 7
| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Định mức |
|||||
| A | Trạm radar biển | | |
| I | Vật liệu chuyên môn | | |
| 1 | Bóng đèn pin | cái | 12 |
| 2 | Pin đại loại 1,5V | đôi | 30 |
| 3 | Bóng đèn thắp sáng bảo vệ | cái | 8 |
| 4 | Bóng đèn neon | cái | 8 |
| 5 | Xà phòng bột | kg | 4 |
| 6 | Mực máy in (đen) | hộp | 2 |
| 7 | Cặp càng cua | cái | 6 |
| 8 | Giấy khổ A 4 | gram | 4 |
| 9 | Giấy kẻ ngang | tập | 10 |
| 10 | Bút chì kim | cái | 2 |
| 11 | Bút bi các màu | cái | 10 |
| 12 | Bút viết bảng các màu | cái | 4 |
| 13 | Bút đánh dấu | cái | 2 |
| 14 | Ghim vòng | hộp | 4 |
| 15 | Ghim dập số 10 | hộp | 2 |
| 16 | Băng dính to | cuộn | 4 |
| 17 | Băng dính nhỏ | cuộn | 4 |
| 18 | Hồ dán | lọ | 6 |
| 19 | Sổ nhật ký quan trắc | quyển | 3 |
| 20 | Sổ giao nhận ca | quyển | 3 |
| 21 | Sổ theo dõi công văn đi - đến | quyển | 3 |
| 22 | Sổ theo dõi vật tư kỹ thuật | quyển | 3 |
| 23 | Đĩa CD | cái | 10 |
| 24 | Mỡ bôi trơn | kg | 2 |
| 25 | Cồn lau máy | lít | 2 |
| 26 | Khăn lau máy | kg | 2 |
| 27 | Dầu nhớt bôi trơn | lít | 2 |
| 28 | Pin đồng hồ đo điện | cục | 2 |
| 29 | Sơn chống gỉ | kg | 5 |
| II | Truyền tin, năng lượng | | |
| 1 | Internet (IP tĩnh, truyền số liệu) | gói | 1 |
| 2 | Điện thoại | gói | 1 |
| 3 | Điện tiêu thụ | | |
| - | Điện cho toàn hệ thống radar công suất 0,85 kW/h, 24h/ngày | kWh | 7818 |
| - | Điện cho máy điều hòa nhiệt độ (18000BTU), công suất 1,5 kw/h, 12h/ngày, 2 cái | kWh | 11340 |
| - | Điện cho máy vi tính để bàn, 0,4 kW/h, 8h/ngày | kWh | 1226 |
| - | Điện cho máy hút ẩm, công suất 0,6 kW/h, 10h/ngày | kWh | 2300 |
| - | Điện cho máy in đen trắng A4, công suất 0,45 kW/h, 1h/ngày | kWh | 172 |
| - | Điện cho máy FAX, công suất 0,4kW/h, 2h/tháng | kWh | 10 |
| - | Điện cho đèn neon, công suất 0,04kW, 8h/ngày | kWh | 981 |
| - | Điện cho máy bơm nước, công suất 0,7kW/h, 2h/ngày | kWh | 268 |
| - | Điện cho quạt trần, công suất 0,1kW/h, 10h/ngày | kWh | 504 |
| - | Điện cho bóng đèn thắp sáng bảo vệ, công suất 0,2kW/h, 10h/ngày | kWh | 3066 |
| - | Điện cho máy thu hình (thu bản tin thời tiết), công suất 0,1kW/h, 5h/ngày | kWh | 192 |
| 4 | Xăng dầu, nhớt tiêu thụ | | |
| - | Xăng chạy máy phát điện 12KVA, 5 lít/h (20h/tháng) | lít | 1200 |
| - | Nhớt (3% lượng xăng) | lít | 36 |
| B | Trạm radar biển tiêu hao năng lượng thấp | | |
| I | Vật liệu chuyên môn | | |
| 1 | Bóng đèn pin | cái | 24 |
| 2 | Pin đại loại 1,5V | đôi | 40 |
| 3 | Xà phòng bột | kg | 4 |
| 4 | Mực máy in (đen) | hộp | 2 |
| 5 | Cặp càng cua | cái | 6 |
| 6 | Giấy khổ A 4 | gram | 3 |
| 7 | Giấy kẻ ngang | tập | 10 |
| 8 | Bút chì kim | cái | 2 |
| 9 | Bút bi các màu | cái | 10 |
| 10 | Bút viết bảng các màu | cái | 4 |
| 11 | Bút đánh dấu | cái | 2 |
| 12 | Ghim vòng | hộp | 4 |
| 13 | Ghim dập số 10 | hộp | 2 |
| 14 | Băng dính to | cuộn | 4 |
| 15 | Băng dính nhỏ | cuộn | 4 |
| 16 | Hồ dán | lọ | 6 |
| 17 | Sổ giao nhận ca | quyển | 12 |
| 18 | Sổ nhật ký quan trắc | quyển | 3 |
| 19 | Sổ theo dõi công văn đi - đến | quyển | 3 |
| 20 | Sổ theo dõi vật tư kỹ thuật | quyển | 3 |
| 21 | Đĩa CD | cái | 10 |
| 22 | Mỡ bôi trơn | kg | 4 |
| 23 | Cồn lau máy | lít | 2 |
| 24 | Khăn lau máy | kg | 2 |
| 25 | Dầu nhớt bôi trơn | lít | 2 |
| 26 | Pin đồng hồ đo điện | cục | 2 |
| 27 | Sơn chống gỉ | kg | 5 |
| II | Truyền tin, năng lượng | | |
| 1 | Internet vệ tinh (IP tĩnh, truyền tin) | gói | 1 |
| 2 | Điện thoại | gói | 1 |
| 3 | Xăng dầu, nhớt tiêu thụ | | |
| - | Xăng chạy máy phát điện 12KVA, 5 lít/h (40h/tháng) | lít | 2400 |
| - | Nhớt (3% lượng xăng) | lít | 72 |
| C | Trạm điều hành | | |
| I | Vật liệu chuyên môn | | |
| 1 | Mực máy in đen | hộp | 3 |
| 2 | Mực máy in màu A3 | hộp | 2 |
| 3 | Cặp càng cua | cái | 6 |
| 4 | Giấy khổ A 4 | gram | 20 |
| 5 | Giấy khổ A 3 | gram | 4 |
| 6 | Giấy kẻ ngang | tập | 10 |
| 7 | Bút bi các màu | cái | 2 |
| 8 | Bút viết bảng các màu | cái | 20 |
| 9 | Bút đánh dấu dòng | cái | 6 |
| 10 | Bút chì kim | cái | 4 |
| 11 | Ghim vòng | hộp | 6 |
| 12 | Ghim dập số 10 | hộp | 4 |
| 13 | Băng dính to | cuộn | 6 |
| 14 | Băng dính nhỏ | cuộn | 6 |
| 15 | Hồ dán | lọ | 6 |
| 16 | Bóng đèn neon | cái | 8 |
| 17 | Nhật ký máy | quyển | 3 |
| 18 | Sổ giao nhận ca | quyển | 3 |
| 19 | Sổ theo dõi công tác phục vụ | quyển | 3 |
| 20 | Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn | quyển | 3 |
| 21 | Sổ theo dõi công văn đi - đến | quyển | 3 |
| 22 | Sổ theo dõi vật tư kỹ thuật | quyển | 3 |
| 23 | Sổ theo dõi xử lý sự cố thiết bị | quyển | 3 |
| 24 | Đĩa CD | cái | 30 |
| 25 | Cồn lau máy | Lít | 1 |
| 26 | Khăn lau máy | kg | 1 |
| 27 | Pin đồng hồ đo điện | cục | 2 |
| II | Truyền tin, năng lượng | | |
| 1 | Internet (truyền tin) | gói | 1 |
| 2 | Điện thoại | gói | 1 |
| 3 | Điện tiêu thụ | | |
| - | Điện cho hệ thống máy tính, máy chủ, công suất 1,2kW/h, 24h/ngày | kWh | 11038 |
| - | Điện cho máy in màu (A3), công suất 0,6kW/h, 1h/ngày | kWh | 76 |
| - | Điện cho máy in đen trắng (A4), công suất 0,45kW/h, 4h/ngày | kWh | 690 |
| - | Điện cho máy điều hòa nhiệt nhiệt (18000BTU), công suất 1,5 kW/h, 24h/ngày | kWh | 13794 |
| - | Điện cho máy tính để bàn, công suất 0,4kW/h, 8h/ngày | kWh | 1226 |
| - | Điện cho máy hút ẩm, công suất 0,6kW/h, 8h/ngày | kWh | 1840 |
| - | Điện cho quạt trần, công suất 0,1kW/h, 10h/ngày | kWh | 221 |
| - | Điện cho đèn neon, công suất 0,04kW/h, 10h/ngày | kWh | 613 |