Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 ngày 12 năm 2011 về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học./.
Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - UBVHGD TNTN&NĐ của Quốc hội; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Phúc
PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mẫu số 01: Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu.
Mẫu số 02: Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh.
Mẫu số 01: Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu.
Cơ quan chủ quản (nếu có) Trường.................. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU
1.1. Quy mô đào tạo hệ chính quy đến ngày 31/12/... (Người học)
| STT | Loại chỉ tiêu | Khối ngành đào tạo | | | | | | |
||||||||||
| | | Khối ngành I | Khối ngành II | Khối ngành III | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VI | Khối ngành VII |
| 1 | Sau đại học | | | | | | | |
| 1.1 | Tiến sĩ | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 1.1.2 | Ngành.... | | | | | | | |
| 1.2 | Thạc sĩ | | | | | | | |
| 1.2.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 1.2.2 | Ngành.... | | | | | | | |
| 2 | Đại học | | | | | | | |
| 2.1 | Chính quy | | | | | | | |
| 2.1.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 2.1.2 | Ngành... | | | | | | | |
| 2.2 | Liên thông CQ | | | | | | | |
| 2.2.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 2.2.2 | Ngành... | | | | | | | |
| 2.3 | Bằng 2 CQ | | | | | | | |
| 2.3.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 2.3.2 | Ngành... | | | | | | | |
| 3 | Cao đẳng sư phạm | | | | | | | |
| 3.1 | S ư phạm chính quy | | | | | | | |
| 3.1.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 3.1.2 | Ngành... | | | | | | | |
| 3.2 | Sư phạm liên thông CQ | | | | | | | |
| 3.2.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 3.2.2 | Ngành... | | | | | | | |
| 4 | Trung cấp s ư phạm | | | | | | | |
| 4.1 | S ư phạm chính quy | | | | | | | |
| 4.1.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 4.1.2 | Ngành... | | | | | | | |
1.2. Dự kiến người học tốt nghiệp/hoặc không tiếp tục theo học tại trường năm... (Người)
| STT | Loại chỉ tiêu | Khối ngành đào tạo | | | | | | |
||||||||||
| | | Khối ngành I | Khối ngành II | Khối ngành III | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VI | Khối ngành VII |
| 1 | Sau đại học | | | | | | | |
| 1.1 | Tiến sĩ | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ngành (Ngành)... | | | | | | | |
| 1.1.2 | Ngành (Ngành)... | | | | | | | |
| 1.2 | Thạc sĩ | | | | | | | |
| 1.2.1 | Ngành (Ngành)... | | | | | | | |
| 1.2.2 | Ngành (Ngành)... | | | | | | | |
| 2 | Đại học | | | | | | | |
| 2.1 | Chính quy | | | | | | | |
| 2.1.1 | Ngành............. | | | | | | | |
| 2.1.2 | Ngành............. | | | | | | | |
| 2.2 | Liên thông CQ | | | | | | | |
| 2.2.1 | Ngành............. | | | | | | | |
| 2.2.2 | Ngành............. | | | | | | | |
| 2.3 | Bằng 2 CQ | | | | | | | |
| 2.3.1 | Ngành............. | | | | | | | |
| 2.3.2 | Ngành............. | | | | | | | |
| 3 | Cao đẳng sư phạm | | | | | | | |
| 3.1 | S ư phạm chính quy | | | | | | | |
| 3.1.1 | Ngành............. | | | | | | | |
| 3.1.2 | Ngành............. | | | | | | | |
| 3.2 | Sư phạm liên thông CQ | | | | | | | |
| 3.2.1 | Ngành............. | | | | | | | |
| 3.2.2 | Ngành............. | | | | | | | |
| 4 | Trung cấp s ư phạm | | | | | | | |
| 4.1 | S ư phạm chính quy | | | | | | | |
| 4.1.1 | Ngành............. | | | | | | | |
| 4.1.2 | Ngành............. | | | | | | | |
1.3. Giảng viên cơ hữu theo khối ngành đến ngày 31/12/... (Người)
| STT | Khối ngành | Giáo sư. Tiến sĩ/ Giáo sư. Tiến sĩ khoa học | Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ Phó Giáo sư. Tiến sĩ khoa học | Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học | Thạc sĩ | Đại học | Tổng cộng |
|||||||||
| 1 | Khối ngành I | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| 2 | Khối ngành II | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| 3 | Khối ngành III | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| 4 | Khối ngành IV | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| 5 | Khối ngành V | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| 6 | Khối ngành VI | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| 7 | Khối ngành VII | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | | |
| | Tổng số | | | | | | |
1.4. Giảng viên thỉnh giảng theo khối ngành đến ngày 31/12/..... (Người)
| STT | Khối ngành | Giáo sư. Tiến sĩ/ Giáo sư. Tiến sĩ khoa học | Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ Phó Giáo sư. Tiến sĩ khoa học | Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học | Thạc sĩ | Tổng cộng |
||||||||
| 1 | Khối ngành I | X | X | X | X | X |
| | Ngành.... | X | X | X | X | X |
| | Ngành.... | X | X | X | X | X |
| 2 | Khối ngành II | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| 3 | Khối ngành III | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| 4 | Khối ngành IV | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| 5 | Khối ngành V | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| 6 | Khối ngành VI | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| 7 | Khối ngành VII | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| | Ngành.... | | | | | |
| | Tổng số | | | | | |
Ghi chú: Không điền vào ô có dấu X
1.5. Giảng viên cơ hữu các môn học chung đến ngày 31/12/.... (Người)
| Giáo sư. Tiến sĩ/ Giáo sư. Tiến sĩ khoa học | Phó Giáo sư. Tiến sĩ/ Phó Giáo sư. Tiến sĩ khoa học | Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học | Thạc sĩ | Đại học | Tổng giảng viên quy đổi |
|||||||
| | | | | | |
1.6. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/....
| Hạng mục | Diện tích sàn xây dựng (m 2 ) |
|||
| 1. Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | |
| 2. Thư viện, trung tâm học liệu | |
| 3. Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | |
Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 02: Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh.
Cơ quan chủ quản (nếu có) Trường................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM............
| STT | Loại chỉ tiêu | Khối ngành đào tạo | | | | | | |
||||||||||
| | | Khối ngành I | Khối ngành II | Khối ngành III | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VI | Khối ngành VII |
| 1 | Sau đại học | | | | | | | |
| 1.1 | Tiến sĩ | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 1.1.2 | Ngành.... | | | | | | | |
| 1.2 | Thạc sĩ | | | | | | | |
| 1.2.1 | Ngành.... | | | | | | | |
| 1.2.2 | Ngành.... | | | | | | | |
| 2 | Đại học | | | | | | | |
| 2.1 | Chính quy | | | | | | | |
| 2.1.1 | Ngành............. | | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.2 | Ngành............. | | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Liên thông CQ | | | | | | | |
| 2.2.1 | Ngành............. | | X | X | X | X | X | X |
| 2.2.2 | Ngành............. | | X | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Bằng 2 CQ | | | | | | | |
| 2.3.1 | Ngành............. | | X | X | X | X | X | X |
| 2.3.2 | Ngành............. | | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | Liên thông VLVH | | | | | | | |
| 2.5 | Bằng 2 VLVH | | | | | | | |
| 2.6 | VLVH | | | | | | | |
| 2.7 | Từ xa | | | | | | | |
| 3 | Cao đẳng sư phạm | | | | | | | |
| 3.1 | S ư phạm chính quy | | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.1 | Ngành... | | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.2 | Ngành... | | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | Sư phạm liên thông CQ | | X | X | X | X | X | X |
| 3.2.1 | Ngành... | | X | X | X | X | X | X |
| 3.2.2 | Ngành... | | X | X | X | X | X | X |
| 3.3 | Sư phạm Liên thông VLVH | | | | | | | |
| 3.4 | S ư phạm VLVH | | | | | | | |
| 4. | Trung cấp | | | | | | | |
| 4.1 | S ư phạm chính quy | | X | X | X | X | X | X |
| 4.2 | S ư phạm VLVH | | | | | | | |
Ghi chú: Không điền vào ô có dấu X
Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC 2: BẢNG KHỐI NGÀNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
| Khối ngành | Mã lĩnh vực cấp 2 | Tên lĩnh vực |
||||
| I | 514 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
| | 714 | |
| | 814 | |
| | 914 | |
| II | 721 | Nghệ thuật |
| | 821 | |
| | 921 | |
| III | 734 | Kinh doanh và quản lý |
| | 834 | |
| | 934 | |
| | 738 | Pháp luật |
| | 838 | |
| | 938 | |
| IV | 742 | Khoa học sự sống |
| | 842 | |
| | 942 | |
| | 744 | Khoa học tự nhiên |
| | 844 | |
| | 944 | |
| V | 746 | Toán và thống kê |
| | 846 | |
| | 946 | |
| | 748 | Máy tính và công nghệ thông tin |
| | 848 | |
| | 948 | |
| | 751 | Công nghệ kỹ thuật |
| | 851 | |
| | 951 | |
| | 752 | Kỹ thuật |
| | 852 | |
| | 952 | |
| | 754 | Sản xuất và chế biến |
| | 854 | |
| | 954 | |
| V | 758 | Kiến trúc và xây dựng |
| | 858 | |
| | 958 | |
| | 762 | Nông lâm nghiệp và thủy sản |
| | 862 | |
| | 962 | |
| | 764 | Thú y |
| | 864 | |
| | 964 | |
| VI | 772 | Sức khỏe |
| | 872 | |
| | 972 | |
| VII | 722 | Nhân văn |
| | 822 | |
| | 922 | |
| | 731 | Khoa học xã hội và hành vi |
| | 831 | |
| | 931 | |
| | 732 | Báo chí và thông tin |
| | 832 | |
| | 932 | |
| | 776 | Dịch vụ xã hội |
| | 876 | |
| | 976 | |
| | 781 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
| | 881 | |
| | 981 | |
| | 784 | Dịch vụ vận tải |
| | 884 | |
| | 984 | |
| | 785 | Môi trường và bảo vệ môi trường |
| | 885 | |
| | 985 | |
| | 786 | An ninh, quốc phòng |
| | 886 | |
| | 986 | |