Điều 20. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để được hướng dẫn./.
Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm soát nhân dân tối cao; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Giao thông vận tải; - Kiểm toán nhà nước; - Cục thuế các TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TC; - Cục Đăng kiểm Việt Nam; - Lưu: VT, Cục TCDN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu
Phụ lục 01
(Kèm theo Thông tư số 49/2018/TT-BTC ngày 21 /5/2018 của Bộ Tài chính)
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Năm ..................
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm báo cáo | | Năm kế hoạch |
|||||||
| | | | KH | Ước TH | |
| I | Doanh thu và thu nhập khác | | | | |
| 1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính | | | | |
| a | Doanh thu cung cấp dịch vụ: | | | | |
| | - Doanh thu hoạt động đăng kiểm | | | | |
| | - Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiểm | | | | |
| | - Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm | | | | |
| b | Doanh thu hoạt động tài chính | | | | |
| 2 | Thu nhập khác | | | | |
| II | Chi phí | | | | |
| 1 | Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ và chi phí hoạt động tài chính | | | | |
| a | Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ: | | | | |
| | - Chi phí hoạt động đăng kiểm | | | | |
| | - Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiểm | | | | |
| | - Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm | | | | |
| b | Chi phí hoạt động tài chính | | | | |
| 2 | Chi phí khác | | | | |
| III | Lợi nhuận thực hiện (I-II) | | | | |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | | | | |
| V | Giá trị vốn Nhà nước tại Cục Đăng kiểm Việt Nam | | | | |
| VI | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | | | | |
| VII | Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu | | | | |
| VIII | Tổng số lao động | | | | |
| IX | Tổng quỹ lương | | | | |
| X | Thu nhập bq người lao động/năm | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) | …., ngày … tháng … năm … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Phụ lục 02
(Kèm theo Thông tư số 49/2018/TT-BTC ngày 21 /5/2018 của Bộ Tài chính)
GIAO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Năm ...................
Đơn vị tính: triệu đồng
| STT | Các chỉ tiêu | Số tiền |
||||
| I | Doanh thu và thu nhập khác | |
| 1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính | |
| a | Doanh thu cung cấp dịch vụ: | |
| | - Doanh thu hoạt động đăng kiểm | |
| | - Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiểm | |
| | - Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm | |
| b | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| 2 | Thu nhập khác | |
| II | Chi phí | |
| 1 | Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ và chi phí hoạt động tài chính | |
| a | Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ: | |
| | - Chi phí hoạt động đăng kiểm | |
| | - Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiểm | |
| | - Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm | |
| b | Chi phí hoạt động tài chính | |
| 2 | Chi phí khác | |
| III | Lợi nhuận thực hiện (I-II) | |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | |
| IV | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: | |
Phụ lục 03
(Kèm theo Thông tư số 49/2018/TT-BTC ngày 21 /5/2018 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
Đơn vị tính: triệu đồng.
| Số TT | CHỈ TIÊU | Mã số | Số còn phải nộp năm trước chuyển qua | Số phát sinh phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm | Số còn phải nộp chuyển qua năm sau |
||||||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) |
| I | Thuế | 10 | | | | |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | | | | |
| 2 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 15 | | | | |
| 3 | Thuế Tài nguyên | 16 | | | | |
| 4 | Thuế Nhà đất | 17 | | | | |
| 5 | Tiền thuê đất | 18 | | | | |
| 6 | Các khoản thuế khác | 19 | | | | |
| | Thuế môn bài | | | | | |
| | Thuế thu nhập cá nhân | | | | | |
| | Các loại thuế khác | | | | | |
| II | Các khoản phải nộp khác | 30 | | | | |
| 1 | Các khoản phụ thu | 31 | | | | |
| 2 | Các khoản phí, lệ phí | 32 | | | | |
| 3 | Các khoản khác | 33 | | | | |
| | Các khoản nộp phạt | | | | | |
| | Nộp Khác | | | | | |
| | TỔNG CỘNG (40=10+30) | 40 | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) | …., ngày … tháng … năm … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Phụ lục 04
(Kèm theo Thông tư số 49/2018/TT-BTC ngày 21 /5/2018 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Năm ...................
Đơn vị tính: triệu đồng
| STT | Các chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ (%) |
||||||
| I | Doanh thu và thu nhập khác | | | |
| 1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính | | | |
| a | Doanh thu cung cấp dịch vụ: | | | |
| | - Doanh thu hoạt động đăng kiểm | | | |
| | - Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiểm | | | |
| | - Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm | | | |
| b | Doanh thu hoạt động tài chính | | | |
| 2 | Thu nhập khác | | | |
| II | Chi phí | | | |
| 1 | Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ và chi phí hoạt động tài chính | | | |
| a | Chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ: | | | |
| | - Chi phí hoạt động đăng kiểm | | | |
| | - Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiểm | | | |
| | - Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm | | | |
| b | Chi phí hoạt động tài chính | | | |
| 2 | Chi phí khác | | | |
| III | Lợi nhuận thực hiện (I-II) | | | |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | | | |
| V | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu | | | |
| VI | Số phải nộp Ngân sách phát sinh trong năm | | | |
| 1 | Thuế: | | | |
| | - Thuế GTGT | | | |
| | - Thuế TNDN | | | |
| | - Thuế TNCN | | | |
| 2 | Nộp lệ phí, cấp giấy chứng nhận | | | |
| 3 | Các khoản phải nộp khác | | | |
| VII | Trích lập các quỹ | | | |
| 1 | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ | | | |
| 2 | Quỹ Đầu tư phát triển | | | |
| 3 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) | …., ngày … tháng … năm … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Phụ lục 05
(Kèm theo Thông tư số 49/2018/TT-BTC ngày 21 /5/2018 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM …… CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Đơn vị tính: triệu đồng
| STT | Chỉ tiêu | Tổng số | |
|||||
| | | Năm trước | Năm nay |
| I | Các chỉ tiêu | | |
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế | | |
| 2 | Vốn chủ sở hữu* (gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu, mã số 411 + Quỹ đầu tư phát triển, mã số 417 + Nguồn vốn đầu tư XDCB, mã số 422) | | |
| 3 | Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | | |
| | + Năm trước (%) | | |
| | + Năm nay (%) | | |
| 4 | Số phải nộp ngân sách phát sinh | | |
| | + Năm trước | | |
| | + Năm nay | | |
| 5 | Quỹ lương thực hiện năm … | | |
| 6 | Thu nhập bình quân người/tháng: | | |
| 7 | Tổng số lao động bình quân năm … | | |
| II | Phân phối lợi nhuận trước thuế | | |
| 1 | Bù lỗ năm trước (nếu có) | | |
| 2 | Trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ | | |
| 3 | Nộp thuế TNDN | | |
| 4 | Bù các khoản lỗ năm trước không được tính vào thu nhập trước thuế | | |
| 5 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | | |
| 6 | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | | |
(* Ghi chú: Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được tính bình quân của 04 quý trong năm)
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) | …., ngày … tháng … năm … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Phụ lục 06
(Kèm theo Thông tư số 49/2018/TT-BTC ngày 21 /5/2018 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG
Năm ...................
CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm trước | Năm nay | |
||||||
| | | | Kế hoạch | Thực hiện |
| 1. Quỹ lương kế hoạch | Đồng | | | |
| 2. Quỹ lương thực hiện | Đồng | | | |
| 3. Tổng số lao động | Người | | | |
| 4. Thu nhập bình quân | Đồng/người/tháng | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) | …., ngày … tháng … năm … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)