Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bố diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
| TT | LOẠI ĐẤT | HIỆN TRẠNG NĂM 2006 | CHIA RA CÁC NĂM | | | |
||||||||
| | | | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| | Tổng diện tích tự nhiên | 1.553.693 | 1.553.693 | 1.553.693 | 1.553.693 | 1.553.693 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 1.300.007 | 1.333.680 | 1.362.250 | 1.408.892 | 1.432.398 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 503.638 | 504.955 | 500.094 | 483.893 | 494.739 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 292.745 | 282.018 | 272.633 | 258.751 | 251.748 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 56.676 | 56.058 | 55.400 | 54.947 | 55.213 |
| 1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 27.463 | 27.432 | 27.395 | 27.364 | 27.343 |
| 1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 17.754 | 18.113 | 18.234 | 18.210 | 20.258 |
| 1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | 11.459 | 10.513 | 9.771 | 9.373 | 7.612 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 236.069 | 225.960 | 217.233 | 203.804 | 196.535 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 210.893 | 222.937 | 227.461 | 225.142 | 242.991 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 795.668 | 827.872 | 861.125 | 923.861 | 936.271 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 531.598 | 579.227 | 623.909 | 697.051 | 724.083 |
| 1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 496.262 | 506.831 | 518.735 | 529.106 | 536.210 |
| 1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 26.683 | 25.976 | 25.757 | 25.429 | 25.125 |
| 1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 7.558 | 32.889 | 55.510 | 96.261 | 109.789 |
| 1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 1.095 | 13.531 | 23.907 | 46.255 | 52.959 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 208.682 | 192.727 | 180.792 | 170.963 | 154.451 |
| 1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 192.917 | 171.484 | 154.958 | 134.458 | 116.027 |
| 1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 8.449 | 8.815 | 9.215 | 8.905 | 9.679 |
| 1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | 6.310 | 11.422 | 15.613 | 26.594 | 27.739 |
| 1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 55.388 | 55.918 | 56.424 | 55.847 | 57.737 |
| 1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | 46.012 | 47.719 | 49.748 | 50.076 | 53.898 |
| 1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | 4.048 | 3.206 | 2.256 | 1.383 | 525 |
| 1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | 5.328 | 4.993 | 4.420 | 4.388 | 3.314 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 586 | 685 | 795 | 873 | 979 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 115 | 168 | 236 | 265 | 409 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 88.550 | 93.028 | 98.532 | 103.373 | 106.073 |
| 2.1 | Đất ở | 13.428 | 13.775 | 14.250 | 14.631 | 14.923 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 10.213 | 10.414 | 10.654 | 10.754 | 10.911 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 3.215 | 3.361 | 3.596 | 3.877 | 4.012 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 41.163 | 42.698 | 44.424 | 46.049 | 47.107 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1.261 | 1.281 | 1.310 | 1.332 | 1.345 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 11.489 | 11.688 | 11.758 | 12.012 | 12.120 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 7.665 | 7.859 | 7.923 | 8.171 | 8.275 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 3.824 | 3.829 | 3.835 | 3.841 | 3.845 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.296 | 1.741 | 2.324 | 2.827 | 3.148 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 141 | 484 | 926 | 1.310 | 1.566 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 599 | 681 | 790 | 882 | 926 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 272 | 287 | 310 | 329 | 342 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 284 | 289 | 298 | 306 | 314 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 27.117 | 27.988 | 29.032 | 29.878 | 30.494 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 23.882 | 24.341 | 24.906 | 25.308 | 25.646 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 888 | 930 | 980 | 1.022 | 1.051 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 439 | 478 | 525 | 559 | 592 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 178 | 263 | 329 | 387 | 431 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 117 | 131 | 154 | 172 | 182 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 793 | 837 | 908 | 959 | 994 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 415 | 539 | 683 | 844 | 931 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 39 | 48 | 59 | 71 | 74 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 320 | 331 | 342 | 360 | 374 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 46 | 90 | 146 | 196 | 219 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 85 | 101 | 126 | 147 | 166 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.269 | 1.289 | 1.322 | 1.364 | 1.397 |
| 2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 32.574 | 35.096 | 38.298 | 41.017 | 42.278 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 31 | 69 | 112 | 165 | 202 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 165.136 | 126.985 | 92.911 | 41.428 | 15.222 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
| TT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH TRONG KỲ | CHIA RA CÁC NĂM | | | |
||||||||
| | | | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 14.038 | 3.560 | 4.491 | 3.818 | 2.169 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 12.090 | 3.057 | 3.856 | 3.282 | 1.895 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 8.763 | 2.229 | 2.800 | 2.379 | 1.355 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 80 | 21 | 26 | 23 | 10 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.327 | 828 | 1.056 | 903 | 540 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.948 | 503 | 635 | 536 | 274 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 918 | 235 | 299 | 254 | 130 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.030 | 268 | 336 | 282 | 144 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | | | | | |
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 40 | 10 | 11 | 8 | 11 |
| 2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 33.663 | 10.740 | 6.054 | 4.034 | 12.835 |
| 2.3 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 17.111 | 5.475 | 3.081 | 2.053 | 6.502 |
3. Kế hoạch thu hồi
Đơn vị tính: ha
| TT | LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI | DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI TRONG KỲ KẾ HOẠCH | PHÂN THEO TỪNG NĂM | | | |
||||||||
| | | | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 14.038 | 3.560 | 4.491 | 3.818 | 2.169 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 12.090 | 3.057 | 3.856 | 3.282 | 1.895 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 8.763 | 2.229 | 2.800 | 2.379 | 1.355 |
| | Đất chuyên trồng lúa nước | 80 | 21 | 26 | 23 | 10 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.327 | 828 | 1.056 | 903 | 540 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.948 | 503 | 635 | 536 | 274 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 918 | 235 | 299 | 254 | 130 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.030 | 268 | 336 | 282 | 144 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 531 | 116 | 221 | 122 | 72 |
| 2.1 | Đất ở | 309 | 79 | 96 | 82 | 52 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 272 | 69 | 84 | 73 | 46 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 37 | 10 | 12 | 9 | 6 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 222 | 37 | 125 | 40 | 20 |
| 2.2.1 | Đất quốc phòng | 163 | 22 | 106 | 23 | 12 |
| 2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 59 | 15 | 19 | 17 | 8 |
| | Tổng cộng | 14.569 | 3.676 | 4.712 | 3.940 | 2.241 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
| TT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | DIỆN TÍCH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ KẾ HOẠCH | CHIA RA CÁC NĂM | | | |
||||||||
| | | | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 146.351 | 37.233 | 32.983 | 50.460 | 25.675 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 5.318 | 1.502 | 1.257 | 538 | 2.021 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4.990 | 1.397 | 1.198 | 499 | 1.896 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 328 | 105 | 59 | 39 | 125 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 140.732 | 35.676 | 31.656 | 49.892 | 23.508 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 108.214 | 27.854 | 24.528 | 36.955 | 18.877 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 29.569 | 7.057 | 6.451 | 12.451 | 3.610 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 2.949 | 765 | 677 | 486 | 1.021 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 294 | 53 | 68 | 29 | 144 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 3.563 | 918 | 1.091 | 1.023 | 531 |
| 2.1 | Đất ở | 160 | 38 | 50 | 41 | 31 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 73 | 18 | 23 | 19 | 13 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 87 | 20 | 27 | 22 | 18 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 1.152 | 303 | 310 | 345 | 194 |
| 2.2.1 | Đất quốc phòng | 573 | 160 | 126 | 201 | 86 |
| 2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 130 | 29 | 42 | 36 | 23 |
| 2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 449 | 114 | 142 | 108 | 85 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 2 | | 1 | 1 | |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 31 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| 2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 2.097 | 545 | 692 | 588 | 272 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 121 | 27 | 30 | 38 | 26 |
| | Tổng cộng | 149.914 | 38.151 | 34.074 | 51.483 | 26.206 |