Điều 3. Giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước một cách thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Tăng cường hoạt động của Kiểm toán nhà nước cả về diện và chiều sâu nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, kịp thời kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tăng cường kỷ luật tài chính.
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2007./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Phú Trọng
PHỤ LỤC SỐ 1
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2008
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm 2008 |
||||
| | A. Tổng thu cân đối NSNN | 323.000 |
| 1 | Thu nội địa | 189.300 |
| 2 | Thu từ dầu thô | 65.600 |
| 3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 64.500 |
| 4 | Thu viện trợ không hoàn lại | 3.600 |
| | B. Kết chuyển từ năm trước sang | 9.080 |
| | | 398.980 |
| | C. Tổng chi cân đối NSNN | 398.980 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 99.730 |
| 2 | Chi trả nợ và viện trợ | 51.200 |
| 3 | Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể | 208.850 |
| 4 | Chi điều chỉnh tiền lương | 28.400 |
| 5 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 |
| 6 | Dự phòng | 10.700 |
| | D. Bội chi NSNN | 66.900 |
| | Tỷ lệ bội chi so GDP | 5% |
| | Nguồn bù đắp bội chi NSNN | |
| 1 | Vay trong nước | 51.900 |
| 2 | Vay ngoài nước | 15.000 |
PHỤ LỤC SỐ 2
CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2008
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm 2008 |
||||
| A | Ngân sách trung ương | |
| I | Nguồn thu ngân sách Trung ương | 227.818 |
| 1 | Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp | 220.818 |
| | - Thu thuế, phí và các khoản thu khác | 217.218 |
| | - Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại | 3.600 |
| 2 | Thu chuyển nguồn | 7.000 |
| II | Chi ngân sách Trung ương | 294.718 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp | 223.565 |
| 2 | Bổ sung cho ngân sách địa phương | 71.153 |
| | - Bổ sung cân đối | (1) 42.489 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 28.664 |
| 3 | Chi chuyển nguồn | |
| III | Vay bù đắp bội chi NSNN | 66.900 |
| B | Ngân sách địa phương | |
| I | Nguồn thu ngân sách địa phương | 175.415 |
| 1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 102.182 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương | 71.153 |
| | - Bổ sung cân đối | 42.489 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 28.664 |
| 3 | Thu chuyển nguồn | 2.080 |
| II | Chi ngân sách địa phương | 175.415 |
| 1 | Chi cân đối NSĐP | 146.751 |
| 2 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu | 28.664 |
| 3 | Chi chuyển nguồn | |
Ghi chú: (1) Bao gồm cả số bổ sung cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu mức 450.000 đồng/tháng.
PHỤ LỤC SỐ 3
DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2008
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung thu | Dự toán năm 2008 |
||||
| | Tổng thu cân đối NSNN: | 323.000 |
| I | Thu nội địa | 189.300 |
| 1 | Thu khu vực DNNN | 63.159 |
| 2 | Thu khu vực DN ĐTNN (không kể dầu) | 40.099 |
| 3 | Thu khu vực CTN và dịch vụ NQD | 38.347 |
| 4 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 82 |
| 5 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao | 8.135 |
| 6 | Lệ phí trước bạ | 5.194 |
| 7 | Thu phí xăng, dầu | 4.979 |
| 8 | Các loại phí, lệ phí | 4.889 |
| 9 | Các khoản thu về nhà, đất | 21.792 |
| a | Thuế nhà đất | 698 |
| b | Thuế chuyển quyền SD đất | 1.974 |
| c | Thu tiền thuê đất | 1.569 |
| d | Thu tiền sử dụng đất | 16.500 |
| e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 1.051 |
| 10 | Thu khác ngân sách | 1.937 |
| 11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã | 687 |
| II | Thu từ dầu thô | 65.600 |
| III | Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu | 64.500 |
| 1 | Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 84.500 |
| a | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu | 26.200 |
| b | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu) | 58.300 |
| 2 | Hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu | -20.000 |
| IV | Thu viện trợ | 3.600 |
PHỤ LỤC SỐ 4
DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2008
Đơn vị: Tỷ đồng
| | Nội dung | Tổng số | Chi ra | |
||||||
| | | | NSTW | NSĐP |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| A | Tổng số chi cân đối NSNN | 398.980 | (1)252.229 | (2) 146.751 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 99.730 | 55.680 | 44.050 |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề | 12.500 | 2.694 | 9.806 |
| 2 | Chi khoa học, công nghệ | 2.758 | 1.268 | 1.490 |
| II | Chi viện trợ và viện trợ | 51.200 | 51.200 | |
| III | Chi phát triển sự nghiệp KT – XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể | 208.850 | 117.064 | 91.786 |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Chi giáo dục – đào tạo, dạy nghề | 54.060 | 10.840 | 43.220 |
| 2 | Chi khoa học, công nghệ | 3.827 | 2.870 | 957 |
| IV | Chi cải cách tiền lương | 28.400 | 22.605 | 5.795 |
| V | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 | | 100 |
| VI | Dự phòng | 10.700 | 5.680 | 5.020 |
| B | Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN | 47.698 | 38.438 | 9.260 |
| C | Chi vay nước ngoài về cho vay lại | 12.800 | 12.800 | |
| | Tổng số (A + B + C) | 459.478 | 303.467 | 156.011 |
Ghi chú: (1) Bao gồm cả 28.664 tỷ đồng bố trí cân đối NSTW để thực hiện bổ sung có mục tiêu cho NSĐP và số bổ sung để thực hiện điều chỉnh tiền lương trong năm 2008 theo chế độ quy định.
(2) Bao gồm 42.489 tỷ đồng chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP (bổ sung cân đối và bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng).
PHỤ LỤC SỐ 5
CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2008
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung thu | Dự toán năm 2008 |
||||
| | Tổng số | 47.698 |
| I | Các khoản thu, chi quản lý qua NSNN | 10.698 |
| 1 | Phí sử dụng đường bộ | 825 |
| 2 | Phí sử dụng và tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt, tiền thanh lý vật tư thu hồi | 253 |
| 3 | Phí đảm bảo an toàn hàng hải | 360 |
| 4 | Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã | 3.060 |
| 5 | Thu xổ số kiến thiết | 6.200 |
| II | Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ | 37.000 |