Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
Biểu số 03, 04 ban hành kèm theo Nghị quyết này thay thế Biểu số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ năm phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; - Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; - Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, Báo Thái Bình; - Lưu: VTVP. | CHỦ TỊCH Đặng Trọng Thăng
Biểu 01:
NHU CẦU KẾ HOẠCH VỐN THANH TOÁN NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| STT | DỰ ÁN | Nợ XDCB đến 31/12/2017 | Nợ XDCB còn lại chưa có nguồn xử lý |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | TỔNG SỐ | 300.706 | 157.952 |
| 1 | Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 6, đoạn từ K14+500 đến K18+00 và K26+00 đến K34+00 huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình | 51.509 | 26.509 |
| 2 | Kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để di chuyển cửa hàng xăng dầu của Công ty Thương mại Việt Hà tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình | 4 | 4 |
| 3 | Xử lý khẩn cấp kè Hà My đoạn từ K42+840 đến K43+040 đê biển số 7, huyện Thái Thụy | 6 | 6 |
| 4 | Di chuyển đường điện trung áp 10KV Khu công nghiệp Tiền Hải | 8 | 8 |
| 5 | Điện chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng Kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Lễ | 11 | 11 |
| 6 | Phát triển giống cây nông, lâm nghiệp từ năm 2013 đến năm 2020 phục vụ sản xuất tỉnh Thái Bình và các tỉnh trong cả nước (giai đoạn 1) | 16 | 16 |
| 7 | Đầu tư xây dựng trường Trung học phổ thông Mê Linh, huyện Đông Hưng | 21 | 21 |
| 8 | Hạ tầng thủy sản xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương | 23 | 23 |
| 9 | Di chuyển đường dây 10KV Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình | 32 | 32 |
| 10 | Nhà học và phục vụ học tập Trường THPT Hưng Nhân, huyện Hưng Hà | 33 | 33 |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Thành phố Thái Bình | 37 | 37 |
| 12 | Mở rộng nhà để xe, cải tạo tường dậu của Trường Đại học Thái Bình | 37 | 37 |
| 13 | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi | 38 | 38 |
| 14 | Cải tạo đường tránh qua Thị trấn Thanh Nê - huyện Kiến Xương | 41 | 41 |
| 15 | Đường làng nghề xã Thái Xuyên kéo dài | 42 | 42 |
| 16 | Tu bổ, tôn tạo và bảo tồn khu di tích Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư | 47 | 47 |
| 17 | Nhà khách công vụ Công an tỉnh | 63 | 63 |
| 18 | Nhà để xe tại trụ sở làm việc của HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh | 69 | 69 |
| 19 | Hệ thống thiết bị Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Thái Bình (Giai đoạn 1) | 71 | 71 |
| 20 | Đường Đồng Châu (Giai đoạn 1) | 92 | 92 |
| 21 | Nhà học 4 tầng số 2 trường Trung học phổ thông Đông Thụy Anh | 99 | 99 |
| 22 | Xử lý khẩn cấp kè Hồng Phong, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (đoạn từ K1+800 đến K2+280) | 218 | 218 |
| 23 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Đoàn ca múa kịch Thái Bình | 277 | 277 |
| 24 | Sửa chữa, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 01 năm 2016 gây ra tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi | 323 | 323 |
| 25 | Hệ thống truyền thanh vùng công giáo và ven biển, tỉnh Thái Bình | 342 | 342 |
| 26 | Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương (Giai đoạn 1) | 388 | 388 |
| 27 | Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội Thái Bình | 393 | 393 |
| 28 | Sửa chữa phòng làm việc Báo Thái Bình điện tử | 494 | 494 |
| 29 | Cải tạo, nâng cấp Đường liên xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương đi xã Vũ Hội huyện Vũ Thư (đoạn từ tỉnh lộ 458 đến cống Chợ Cầu) | 518 | 518 |
| 30 | Hỗ trợ hạ tầng Nhà ở xã hội, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình | 576 | 576 |
| 31 | Cải tạo, sửa chữa các công trình bị thiệt hại do bão số 1 gây ra tại Bệnh viện Tâm thần | 549 | 549 |
| 32 | Cải tạo, nâng cấp mặt đê Đại Thắng, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương | 554 | 554 |
| 33 | Hệ thống cấp nước thị trấn Nam Trung, huyện Tiền Hải | 679 | 679 |
| 34 | Xây dựng trường Trung học phổ thông Đông Thụy Anh, huyện Thái Thụy năm 2010 | 843 | 843 |
| 35 | Xử lý khẩn cấp kè Hống từ K17+600 đến K18+100, đê Hữu sông Hóa xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy | 881 | 881 |
| 36 | Xử lý khẩn cấp kè Thái Phúc đoạn từ K46+060 đến K46+520 đê tả sông Trà Lý | 975 | 975 |
| 37 | Nhà hành chính quản trị trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà | 1.107 | 1.107 |
| 38 | Cải tạo, sửa chữa thiệt hại do cơn bão số 01 năm 2016 gây ra đối với công trình Bảo tàng tỉnh | 1.169 | 1.169 |
| 39 | Nâng cấp hệ thống đê Hồng Hà đoạn từ Nhật Tảo đến Tân Đệ (K133 - K150 và K150 - K160), giai đoạn I từ K139+400 đến K141+100 và từ K142+100 đến K146+100 | 1.202 | 1.202 |
| 40 | Đường và cầu qua sông Đào Thành nối hai xã Canh Tân - Cộng Hòa, huyện Hưng Hà | 1.244 | 1.244 |
| 41 | Xử lý khẩn cấp kè Bình Trật I, từ K34+800 đến K35+200, đê Hữu Trà Lý, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương | 1.301 | 1.301 |
| 42 | Xử lý khẩn cấp đê bối Vũ Vân, tuyến đê I, huyện Vũ Thư | 1.608 | 1.608 |
| 43 | Đường ĐH 76 đoạn từ cầu Xuân Trạch đến bờ sông Diêm nối dài đến Đền Trần A Sào, huyện Quỳnh Phụ | 1.731 | 1.731 |
| 44 | Nhà ăn học viên Trường Cao đẳng nghề số 19 | 3.828 | 1.828 |
| 45 | Xử lý khẩn cấp đê bối Hồng Minh - Chí Hòa từ K2+900 đến K6+200, đê tả Trà Lý, huyện Hưng Hà | 8.886 | 1.886 |
| 46 | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Bình | 1.987 | 1.987 |
| 47 | Xử lý khẩn cấp kè Cao Phú từ K18+800 đến K19+150 đê tả Trà Lý, xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng | 2.570 | 1.270 |
| 48 | Xử lý khẩn cấp sạt lở đê bối Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà | 2.690 | 1.390 |
| 49 | Xử lý khẩn cấp đê bối Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ | 2.805 | 1.405 |
| 50 | San nền lấp trũng, xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị xây dựng nhà A, B khoa khám bệnh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Mắt Thái Bình (giai đoạn 1) | 3.704 | 1.858 |
| 51 | Dự án đầu tư xây dựng Thư viện điện tử/Thư viện số tỉnh Thái Bình phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương | 3.908 | 908 |
| 52 | Xử lý khẩn cấp kè Bình Trật II đoạn từ K36+100 đến K36+350, đê Hữu Trà Lý, huyện Kiến Xương | 4.481 | 2.181 |
| 53 | Xử lý khẩn cấp kè Nội Lang đoạn từ K2+300 đến K3+200 và kè hướng dòng thượng lưu cống Tân Lập, xã Nam hải, huyện Tiền Hải | 6.934 | 4.434 |
| 54 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa sông Trà Lý, tỉnh Thái Bình | 6.333 | 3.733 |
| 55 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa sông Diêm Hộ, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (giai đoạn 1) | 6.491 | 3.891 |
| 56 | Nâng cấp hệ thống sông Hữu Luộc K0 - K36 (GĐ1 từ K18+700 đến K22+700, Kè Đồng Trực, Kè Hiệp Tứ) | 8.043 | 4.743 |
| 57 | Bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình | 8.590 | 5.090 |
| 58 | Khắc phục thiệt hại do bão số 01 công trình trường THPT Chuyên Thái Bình | 9.959 | 5.959 |
| 59 | Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 | 14.523 | 8.523 |
| 60 | Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Thái Bình | 18.065 | 10.865 |
| 61 | Cầu Tịnh Xuyên | 30.000 | 11.800 |
| 62 | Tuyến đường từ QL39 đi phà Cồn Nhất (đoạn từ QL39 đến Trà Giang) (bao gồm cả 02 giai đoạn) - bố trí để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản của giai đoạn 1 | 63.188 | 19.907 |
| 63 | Xử lý khẩn cấp đê cửa sông hữu Diêm Hộ đoạn từ K1+050 đến K4+800 và gia cố chân kè Hà My, huyện Thái Thụy | 12.223 | 9.828 |
| 64 | Xử lý khẩn cấp đê cửa sông Tả Diêm Hộ, đoạn từ K0+300 đến K2+300, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy | 11.782 | 9.750 |
| 65 | Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình | 45 | 45 |
Biểu 02:
BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ODA - ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh)
| Stt | Dự án | Chủ dự án | Nhà tài trợ | QĐ phê duyệt dự án đầu tư | Tổng mức đầu tư | | | Thời gian thực hiện dự án | KH 2018-2020 | | KH vốn đối ứng 2018- 2020-Ngân sách tỉnh | Ghi chú |
||||||||||||||
| | | | | | ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | | ODA (đang đề xuất) | Đối ứng | | |
| | Tổng số | | | | 579.812 | 140.174 | 719.986 | | 549.444 | 125.323 | 50.000 | |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng công trình thí điểm xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tưới tiêu cho khu cánh đồng mẫu sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tăng trưởng xanh (cho 3 Xã huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) | BQLDA các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Chính phủ cấp phát | | 126.847 | 23.077 | 149.924 | 2018-2020 | 126.847 | 23.077 | 10.000 | |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý đột xuất cấp bách kè Hà My đoạn từ K2+000 đến K2+850 đê cửa Hữu sông Diêm Hộ; nắn tuyến đê bảo vệ khu dân cư thuộc thị trấn Diêm Điền từ cống Ngoại Trình II K12+870 đến cống Diêm Điền K13 Pam huyện Thái Thụy; trồng rừng ngập mặn đê biển số 8 huyện Thái Thụy, đê biển 5,6 huyện Tiền Hải; nâng cấp tuyến đê biển từ K42 đến K43+700 và K44+750 đến K55 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình | BQLDA các công trình nông nghiệp và PTNT | Chính phủ cấp phát | | 160.673 | 29.302 | 189.975 | 2018-2020 | 160.673 | 29.302 | 10.000 | |
| 3 | Dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh tại Thái Bình; sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) | Sở Y tế | KFW (vay lại 30%) | | 71.893 | 17.973 | 89.866 | 2018-2020 | 71.893 | 17.973 | 8.000 | |
| 4 | Dự án hỗ trợ tạo việc làm và hòa nhập tại các trường dạy nghề Việt Nam | Trường cao đẳng nghề Thái Bình | Chính phủ Italia | | 17.945 | 3.346 | 21.291 | 2018-2020 | 17.945 | 3.346 | 2.000 | |
| 5 | Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng; sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | KFW (vay lại 30%) | | 202.454 | 66.476 | 268.930 | 2018-2022 | 172.086 | 51.625 | 20.000 | |
Biểu 03:
NHU CẦU KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Danh mục dự án | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 | Nhu cầu giai đoạn 2016- 2020 | Đã bố trí năm 2016, 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Dự kiến nhu cầu 2019- 2020 | Ghi chú |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | TỔNG SỐ | | 13.185.983 | 110.139 | 2.234.631 | 545.504 | 287.032 | 1.402.095 | |
| A | CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT NGHỊ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2017/NQ-HĐND | | 10.287.550 | 110.139 | 911.899 | 275.665 | 191.400 | 444.834 | |
| I | Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2018-2020 | | 1.358.904 | 110.139 | 769.399 | 275.265 | 140.900 | 353.234 | |
| 1 | Đường cứu hộ cứu nạn liên xã Quang Bình, Quang Minh, Minh Tân, Bình Thanh huyện Kiến Xương | 2056; 14/10/2011 | 341.755 | 73.000 | 80.000 | 20.000 | 10.000 | 50.000 | |
| 2 | Tuyến đường ĐT.456 (đường trục I) từ cầu Vô Hối đến Diêm Điền, huyện Thái Thụy | 3124; 31/10/2016; | 298.175 | | 208.000 | 115.000 | 10.000 | 83.000 | |
| 3 | Tuyến đường trục ĐH.60 đoạn từ cầu Văn Cẩm (ĐT.452) đi Đô Kỳ (ĐT.455) và đoạn từ ngã tư Trần Xá, xã Văn Cẩm đi xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà sang xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ | 36; 10/6/2015 1452; 21/04/2017 | 85.000 | | 67.000 | 12.000 | 8.000 | 47.000 | |
| 4 | Cầu qua sông 3/2 trên tuyến đường Kỳ Đồng kéo dài và nạo vét sông 3/2 (đoạn từ chợ cầu Nề đến sông Kiến Giang) Thành phố | 771; 31/03/2016 | 24.924 | | 21.410 | 9.410 | 5.000 | 7.000 | |
| 5 | Cầu Vũ Trung - Vũ Quý, huyện Kiến Xương | 1732; 26/9/2014 | 37.000 | 12.000 | 24.941 | 4.941 | 6.000 | 14.000 | |
| 6 | Tuyến đường ĐT455 (đường 216 cũ) đoạn từ nút giao với đường Thái Bình - Hà Nam đến xã Quỳnh Nguyên huyện Quỳnh Phụ | 636; 16/3/2017 | 56.292 | | 45.000 | - | 10.000 | 35.000 | |
| 7 | Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Mậu Kiến (đoạn qua Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) | 546; 04/3/2016 | 16.974 | | 16.000 | 12.000 | 3.500 | 500 | |
| 8 | Cải tạo, nâng cấp trại nuôi cá thực nghiệm nuôi cá Hòa Bình và Trại giống nước ngọt Vũ Lạc thuộc trung tâm giống thủy sản Thái Bình | 3078; 28/10/2016 | 10.068 | | 10.000 | 3.000 | 3.400 | 3.600 | |
| 9 | Xử lý khẩn cấp kè Đào Thành xã Canh Tân, huyện Hưng Hà từ K4+100 đến K4+700, đê hữu Luộc | 3673; 14/12/2016 | 14.420 | | 13.000 | 3.000 | 8.000 | 2.000 | |
| 10 | Xử lý khẩn cấp đê bối Hồng Minh - Chí Hòa, từ K2+900 đến K6+200, đê tả Trà Lý, huyện Hưng Hà | 3435; 28/11/2016 | 14.487 | | 13.000 | 4.000 | 7.000 | 2.000 | |
| 11 | Xử lý khẩn cấp đoạn cuối kè Vũ Bình và kè hai bờ cửa vào phía thượng lưu cống Nguyệt Lâm, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương | 31; 09/01/2017 | 14.985 | | 13.000 | | 5.000 | 8.000 | |
| 12 | Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh | 2355; 1/9/2017 | 34.900 | 0 | 24.000 | 4.000 | 6.000 | 14.000 | |
| 13 | Dự án đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Mắt | 2357; 01/9/2017 | 14.958 | 0 | 12.000 | 4.300 | 4.000 | 3.700 | |
| 14 | Dự án đầu tư xây dựng Trường cán bộ thanh thiếu nhi | 2727; 04/10/2016 | 11.039 | | 10.100 | 5.100 | 2.000 | 3.000 | |
| 15 | Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng và khu dinh dưỡng Trường mầm non Hoa Hồng | 180; 31/10/2016 | 7.622 | | 7.277 | 3.277 | 2.000 | 2.000 | |
| 16 | Dự án cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình | 381; 15/2/2017; 774; 05/4/2017 | 4.302 | | 4.000 | - | 3.000 | 1.000 | |
| 17 | Tu bổ, tôn tạo Đình, Đền, Chùa, Miếu Bình Cách xã Đông Xá, huyện Đông Hưng | 940; 26/5/11 | 19.811 | 10.639 | 7.500 | 2.500 | 2.000 | 3.000 | |
| 18 | Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đình, đền Lại Trì, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình | 181; 31/10/2016 | 25.000 | | 23.000 | 7.000 | 10.000 | 6.000 | |
| 19 | Khu hành cung Lỗ Giang, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà | | 19.132 | | 19.000 | 10.000 | 7.000 | 2.000 | |
| 20 | Cụm bến Tượng thuộc khu di tích lịch sử Nhà Trần: Đình, Đền, Bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ | 2680; 13/10/2017 | 32.800 | | 25.000 | 3.000 | 10.000 | 12.000 | |
| 21 | Trụ sở làm việc Công an huyện Thái Thụy | 307B; 24/10/2014 | 64.827 | 14.500 | 25.000 | 8.000 | 5.000 | 12.000 | |
| 22 | Doanh trại - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 4508; 29/10/2015 | 200.000 | | 90.737 | 40.737 | 10.000 | 40.000 | |
| 23 | Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào phần mềm quản lý hồ sơ người có công | 3128a; 31/10/2016 | 2.734 | | 2.734 | 1.000 | 1.000 | 734 | |
| 24 | Đầu tư xây dựng Thư viện điện tử Thư viện số tỉnh Thái Bình phục vụ phát triển KTVHXH địa phương | 3103; 28/10/2016 | 7.700 | | 7.700 | 3.000 | 3.000 | 1.700 | |
| II | Các dự án khởi công mới năm 2018, chuyển tiếp giai đoạn 2019-2020 | | 8.928.646 | - | 142.500 | 400 | 50.500 | 91.600 | |
| 25 | Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình | | 1.593.000 | | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 26 | Đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần A: nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng) | | 7.200.000 | | 10.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 27 | Cải tạo sửa chữa nhà I Bệnh viện Đa khoa tỉnh (để bố trí cho Trung tâm ung bướu) | 2813; 30/10/2017 | 4.482 | 0 | 3.600 | | 1.500 | 2.100 | |
| 28 | Xây dựng nhà hiệu bộ Trường THPT Đông Thụy Anh | 2774; 25/10/2017 | 7.338 | | 5.900 | 100 | 3.000 | 2.800 | |
| 29 | Cải tạo, sửa chữa nhà học 3 tầng 21 phòng học, xây dựng trạm biến áp và hệ thống đường điện Trường THPT Tiên Hưng | 2830; 31/10/2017 | 4.879 | | 3.900 | | 2.000 | 1.900 | |
| 30 | Xây dựng nhà học 3 tầng 15 phòng học Trường THPT Chu Văn An | 2775; 25/10/2017 | 12.722 | | 10.200 | 100 | 3.000 | 7.100 | |
| 31 | Đầu tư xây dựng nhà học 3 tầng trường THPT Lê Quý Đôn | 3123; 31/10/2016 | 11.318 | | 9.100 | 100 | 3.000 | 6.000 | |
| 32 | Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội tỉnh Thái Bình | 2648; 10/10/2017 | 4.850 | | 3.900 | 100 | 2.000 | 1.800 | |
| 33 | Dự án đầu tư xây dựng công trình trường quay truyền hình Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình | 3123a; 31/10/2016 | 12.932 | | 10.000 | - | 3.000 | 7.000 | |
| 34 | Dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích Miếu Hai thôn, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư | 2708; 17/10/2017 | 4.938 | - | 4.500 | - | 2.500 | 2.000 | |
| 35 | Đầu tư xe truyền hình lưu động Đài phát thanh truyền hình tỉnh | | 29.920 | | 27.000 | | 6.000 | 21.000 | |
| 36 | Sửa chữa, xây dựng một số cơ sở vật chất của Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 1641; 23/6/2017 | 4.900 | | 4.500 | - | 2.000 | 2.500 | |
| 37 | Phân căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật phía trước, trong khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình | 2812; 30/10/2017 | 34.738 | | 27.800 | - | 6.000 | 21.800 | |
| 38 | Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình | | 2.629 | | 2.100 | - | 1.500 | 600 | |
| B | CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KHỞI CÔNG MỚI | | 2.898.434 | - | 1.322.732 | 269.839 | 95.632 | 957.261 | |
| I | DANH MỤC ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT NGHỊ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2017/NQ-HĐND | | 196.587 | - | 132.600 | 100 | 10.000 | 122.500 | |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến nhánh nối từ QL39 đến dự án BOT (tuyến đường nối từ QL10 đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ QL10 đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý) | | 124.000 | | 80.000 | | 10.000 | 70.000 | |
| 2 | Đầu tư mua máy siêu âm và hệ thống số hóa X-quang - Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | 2720; 18/10/2017 | 2.550 | | 2.100 | | - | 2.100 | |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng Khoa phẫu thuật Bệnh viện Mắt | 2253; 24/8/2017 | 26.818 | 0 | 21.500 | 100 | - | 21.400 | |
| 4 | Đầu tư xây dựng nhà đa năng, nhà để xe, sân tập thể thao ngoài trời và cải tạo một số hạng mục nhà học 6 tầng trường THPT Chuyên Thái Bình | 2014; 22/7/2016 | 28.210 | | 15.000 | - | - | 15.000 | |
| 5 | Dự án cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình cấp bách của Trường Chính trị tỉnh | 630; 16/3/2017 | 3.809 | | 3.000 | - | - | 3.000 | |
| 6 | Đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà | | 11.200 | | 11.000 | | | 11.000 | |
| II | DANH MỤC BỔ SUNG | | 2.701.847 | - | 1.190.132 | 269.739 | 85.632 | 834.761 | |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Thái Bình | | 119.400 | | 85.000 | | 10.000 | 75.000 | |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh | | 25.000 | | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A) | | 711.000 | | 300.000 | 15.239 | 60.000 | 224.761 | |
| 4 | Dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ K26+700 đến K31+700 huyện Thái Thụy, kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp - dịch vụ | | 706.108 | | 300.000 | 239.000 | | 61.000 | |
| 5 | Nắn tuyến đê biển 8 từ K26+700 đến K31+700 kết hợp giao thông huyện Thái Thụy | 2097; 01/8/2016 | 414.105 | | 150.000 | 10.000 | | 140.000 | |
| 6 | Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình tại khu Trung tâm y tế | | 34.900 | | 20.000 | | | 20.000 | |
| 7 | Dự án công viên Kỳ Bá thành phố Thái Bình | | 350.000 | | 150.000 | | | 150.000 | |
| 8 | Dự án đầu tư xây dựng công viên phía Bắc thuộc Công viên 30/6 | | 33.000 | | 15.000 | | | 15.000 | |
| 9 | Dự án bảo tàng tỉnh Thái Bình | | 250.000 | | 100.000 | | | 100.000 | |
| 10 | Xử lý cấp bách cống Cháy tại K8+500 đê cửa sông Hữu Hóa xã Thụy Tân huyện Thái Thụy | 2676; 12/10/2017 | 9.301 | | 6.000 | | | 6.000 | |
| 11 | Xử lý cấp bách cống Dương Liễu tại vị trí Km 190+600 đê tả Hồng Hà II, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương | 1131; 15/5/2018 | 13.880 | | 10.000 | | | 10.000 | |
| 12 | Xử lý khẩn cấp đường vào trung tâm xã và đường vào khu di dân tái định cư xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ | 4068/; 30/12/2016 | 13.041 | | 12.632 | 2.500 | 5.632 | 4.500 | |
| 13 | Xử lý cấp bách kè Lão Khê đoạn từ K133+250 đến K133+700 đê Hồng Hà I, huyện Hưng Hà | 1171; 12/5/2017 | 13.129 | | 13.000 | | | 13.000 | |
| 14 | Xử lý khẩn cấp kè Tân Thành 3 đoạn từ K17+900 đến K18+400 đê Hữu Trà Lý huyện Vũ Thư | 1376; 05/6/2017 | 8.983 | | 8.500 | 3.000 | | 5.500 | |
Biểu 04:
DỰ KIẾN NHU CẦU CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2019-2020
