Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.
Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - V ă n phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp (Cục KTVB); - TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN t ỉ nh ; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị x ã ; - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Trung tâm Tin học - Công báo; - LĐVP, Phòng Tổng hợp; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Trần Tuệ Hiền
DANH MỤC
BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)
| STT | Tên dự án | Diện tích thu hồi (m2) | Loại đất thu hồi (*) | Địa điểm thực hiện (đến cấp xã) | S ố tiền để bồi th ườn g (triệu đồng) | Nguồn vốn thực hiện | | | Căn cứ pháp lý | Ghi chú |
||||||||||||
| | | | | | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Nguồn v ố n khác (DN ứng vốn, v ố n TW...) | | |
| I | Thị xã Đồng Xoài | 101.146 | | | 24.200 | 24.200 | 0 | 0 | | |
| 1 | Thao trường, bãi tập cho Trường Quân sự địa phương | 15.000 | CLN, ONT | xã Tân Thành | 9.200 | 9.200 | | | Nghị quyết số 657-NQ/ĐU ngày 12/01/2018 của Đảng ủy Quân s ự t ỉ nh | |
| 2 | Bệnh viện Y học c ổ truyền tỉnh Bình Phước | 1.146 | CLN, ONT | phường Tân Thiện | 10.000 | 10.000 | | | Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 10/11/2018 của UBND tỉnh | |
| 3 | Các tuyến đường số 2, số 3, số 4, số 5, số 7 KCN Đồng Xoài I | 85.000 | CLN, ONT | xã Tân Thành | 5.000 | 5.000 | | | Công văn số 377/HĐND- KT ngày 01/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh | |
| II | Thị xã Bình Long | 1.000 | | | 3.050 | 3.050 | 0 | 0 | | |
| 1 | Xây dựng Trạm thu ph í nhà điều hành BOT QL 13 | 1.000 | ONT, CLN, HNK | xã Thanh Lương | 3.050 | 3.050 | | | Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND t ỉ nh | |
| III | Huyện Lộc Ninh | 3.380.000 | | | 25.740 | 0 | 0 | 25.740 | | |
| 1 | Nâng cấp m ở rộng đường tuần tr a biên giới | 1.950.000 | CLN, RSX | huyện Lộc Ninh | 0 | | | | Bộ Quốc phòng đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 730/QĐ-BQP ngày 14/3/2017 | Vốn trung ương |
| 2 | Dự án khai thác mỏ đ á vôi phục vụ dây chuy ề n 2 Nhà máy xi măng Bình Phước | 1.430.000 | RSX | xã Lộc Thành | 25.740 | | | 25.740 | Th ủ tư ớn g Chính phủ đ ã phê d uyệ t Điều chỉnh, bổ sung Qu y hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng kho á ng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 1065/QĐ - TTg ngày 09/7/2010 | Doanh nghiệp ứng vốn |
| IV | Huyện Hớn Quản | 1.207.200 | | | 88.650 | 0 | 0 | 88.650 | | |
| 1 | Thu hồi đất bổ sung Mỏ đá vôi Nhà máy xi măng Minh Tâm | 1.182.000 | CLN | xã Minh Tâm | 88.650 | | | 88.650 | Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và s ử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 1065/QĐ - TTg ngày 09/7/2010 | Doanh nghiệp ứn g vốn |
| 2 | M ở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới | 25 . 20 0 | D GT, CLN | xã Tân Kha i | 0 | | | | | UBND huyện vận động người dân hiến đất m ở rộng đường giao thông hiện hữu |
| V | Huyện Chơn Thành | 4.584.70 0 | | | 320. 0 00 | 320.00 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Xây dựng đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa | 4.584.700 | CLN | xã Minh Thành, Minh Thắng, Minh Lập, Nha Bích | 320.000 | 320.000 | | | Quyết định số 2818/QĐ- U BND ngày 30/10/2017; Quyết định 3401/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 | |
| VI | Huyện Bù Gia Mập | 1.280.919 | | | 18.057 | 2.350 | 15.207 | 500 | | |
| 1 | Trường Tiểu học B ì nh Thắng B | 8.000 | CLN | xã B ì nh Thắng | 200 | | 200 | | Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 | |
| 2 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | 10.000 | CLN | xã Ph ú Nghĩa | 300 | | 300 | | | |
| 3 | Điểm Trường MG Đức Hạnh (Bù Kroai) | 3.000 | CLN | xã Đức Hạnh | 100 | | 100 | | | |
| 4 | Chợ Đakia | 3.664 | CLN , ONT | xã Đ a Kia | 400 | | 400 | | | |
| 5 | M ở rộng chợ Phú V ă n | 11.300 | CLN, ONT | xã Phú Văn | 1.300 | | 1.300 | | Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 | |
| 6 | Chợ Đăk Ơ | 12.548 | CLN, ONT | xã Đ ă k Ơ | 2.000 | | 2.000 | | | |
| 7 | Xây dựng 4 đư ờng bê tông nông thôn | 4.200 | CLN | xã Đăk Ơ | 150 | | 150 | | | |
| 8 | Đường Đ ă k Côn -Bù Rên | 13.560 | CLN | Xã Bù Gia Mập | 400 | | 400 | | Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 | |
| 9 | Trụ sở UBND xã Bình Thắng | 320 | CLN, ONT | xã Bình Thắng | 144 | | 144 | | | |
| 10 | Đường N4 khu TTHC | 7.527 | CLN | xã Phú Nghĩa | 280 | | 280 | | Biên bản làm việc ngày 17/7/2017 | |
| 11 | Hồ Thủy lợi Bình Hà 2 | 80.000 | CLN | xã Đa Kia | 2.000 | 2.000 | | | Quyết định số 1072/QĐ- BNN-KH ngày 30/3/2017 | |
| 12 | Khu c ă n cứ chiến đấu | 130.000 | CLN | xã Phú Nghĩa | 3.000 | | 3.000 | | Công văn số 840/BCH ngày 05/9/2016 | |
| 13 | Khu căn cứ hậu cần | 300.000 | CLN | xã Phú Nghĩa | 6.200 | | 6.200 | | Công văn số 840/BCH ngày 05/9/2017 | |
| 14 | Thao trường huấn luyện bắn súng | 644.000 | CLN | xã Đ ă k Ơ | | | | | Công văn số 840/BCH ngày 05/9/2018 | |
| 15 | Nhà văn hóa thôn B ì nh Tiến 2 | 2.500 | CLN | xã Phước Tiến | 100 | 100 | | | Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 | |
| 16 | Nhà văn h ó a thôn 1 | 700 | CLN | xã Bình Thắng | 200 | 200 | | | | |
| 17 | Nhà văn hóa thôn 3 | 300 | CLN | xã Phú Văn | 50 | 50 | | | Biên b ả n làm việc ngày 17/7/2017 | |
| 18 | Trạm 110KV và đường dây đấu nối | 5.300 | CLN | xã Phú V ă n | 133 | | 133 | | Biên bản số 01/BB-UBND ngày 04/4/2018 của UBND huyện Bù Gia Mập | |
| 19 | Xây dựng đường dây t ả i điện từ thôn Bình Giai đến thôn Bình Tiến 2 xã Phước Minh | 24.000 | CLN | xã Phước Minh | 600 | | 600 | | Biên bản ngày 29/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường | |
| 20 | Xây dựng đập thủy lợi nhỏ khu dự án tại Tiểu khu 42 - Nông lâm trường Đăk Mai | 20.000 | CLN | xã Đ ă k Ơ | 500 | | | 500 | | |
| VII | Huyện Bù Đốp | 2.050.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Nâng cấp mở rộng đường tuần tra biên giới | 2.050.000 | CLN, RSX | huyện Bù Đốp | 0 | | | | Bộ Quốc phòng đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 730/QĐ-BQP ngày 14/3/2017 | Vốn trung ương |
| V III | Huyện Bù Đăng | 22.208 | | | 5.273 | 1.073 | 4.20 0 | 0 | | |
| 1 | Thu hồi đất bổ sung Hồ chứa nước Sơn Lợi | 10.00 0 | CLN | xã Thọ Sơn | 42 3 | 42 3 | | | Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 | |
| 2 | Khu dân c ư thương mại, dịch vụ Bom Bo | 83 0 | CLN | xã Bom Bo | 1.00 0 | | 1.00 0 | | Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 | |
| 3 | Khu tái định cư thôn 3 Minh H ư ng | 4.852 | ONT, CLN | xã Minh Hưng | 3.000 | | 3.000 | | Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 | |
| 4 | Tiểu d ự án tái định cư khu vực Đa Bông C u a | 6.136 | CLN | xã Thống Nhất | 650 | 650 | | | Q uyết định số 3160/QĐ- UBDN ngày 09/11/2009 | |
| 5 | Đường vào cổng Trường TH Bom Bo | 300 | CLN | xã Bom Bo | 200 | | 200 | | Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 | |
| 6 | M ở rộng trường mẫu giáo Thanh Bình | 90 | CLN | xã Đường 10 | | | | | Quyết định số 27 1 2/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 | |
| IX | Huyện Đồng Phú | 69.562 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | M ở rộng đường bên hông Công ty Kim Tín | 3.150 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | Sở Tài nguy ê n và Môi trường đã kiểm tra thực địa các dự án và có biên b ả n làm việc với UBND huyện ngày 19/6/2018 | UBND huyện vận động người dân hiến đất để làm đường giao thông theo quy hoạch chung xây dựng của huyện |
| 2 | Xây dựng đường giao thông từ nhà ông Phú đến đường Lạc Long Q uân nối dà i | 15.900 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | | |
| 3 | Xây dựng đường Tôn Đức Thắng nối dài l ên KCN Bắc Đồng Phú | 18.850 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | | |
| 4 | Xây dựng đường t ổ 27B nối dài (đoạn t ừ đường Phú Riềng Đỏ đến đường tổ 23 nối dài) | 4.500 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | | |
| 5 | Xây dựng đường t ổ 33 nối dài (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến Tôn Đức Thắng nối dài) | 4.000 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | | |
| 6 | Xây dựng đường tổ 41 nối dài (đoạn từ đ ường Phú Riềng Đỏ đến Tôn Đức Th ắ ng nối dài) | 4.300 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | | |
| 7 | Xây dựng đường tổ 43 nối dài (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến Tôn Đ ứ c Thắng nối dài) | 4.700 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | | |
| 8 | Xây dựng đường tổ 2, TT. Tân Phú đến tổ 48, xã Tân Tiến (đối diện đường Ngô Quyền) | 11.000 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | | |
| 9 | Xây dựng đường Lạc Long Quân nối dài đ ến khu du lịch Sơn Hà | 3.162 | CLN | TT.Tân Phú | | | | | | |
| 45 | T ổ ng | 12.696.735 | | | 484.970 | 350.673 | 19.407 | 114.890 | | |
Ghi chú (*):
CLN: Đất trồng cây lâu năm
RSX: Đất trồng rừng sản xuất
ONT: Đất ở tại nông thôn
ODT: Đất ở tại đô thị
DGT Đất giao thông
NTS: Đất nuôi trồng thủy sản
SON Đất sông suối và MNCD