Điều 7. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Như Điều 7; - Bộ tr ưởng Bộ GT V T; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Thứ trưởng; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, PC(05). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Công
PHỤ LỤC
BẢNG CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC VỊ TRÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2018/TT-BGTVT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
1. Phạm vi vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Hòn Chông gồm các vị trí từ HC1 đến HC5 có tọa độ như sau:
| Vị trí | Hệ VN- 2000 | | Hệ WGS - 84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| HC1 | 10°09'03" | 104°36'00" | 10°08'59,4" | 104°36'06,4" |
| HC2 | 10°09'12" | 104°34'00" | 10°09'08,4" | 104°34'06,4" |
| HC3 | 10°00'00" | 104°33'36" | 09°59'56,3" | 104°33'42,4" |
| HC4 | 10°00'00" | 104°35'36" | 09°59'56,3" | 104°35'42,4" |
| HC5 | 10°08'41" | 104°35'58" | 10°08'37,1" | 104°36'04,0" |
2. Phạm vi vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Bình Trị gồm các vị trí từ BT1 đến BT5 có tọa độ như sau:
| Vị trí | Hệ VN- 2000 | | Hệ WGS - 84 | |
||||||
| | Vĩ độ(N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| BT1 | 10 ° 14'18" | 104°35'12" | 10°14'14,4" | 104°35'18,4" |
| BT2 | 10°14'24" | 104°24'00" | 10°14'20,4" | 104°24'06,4" |
| BT3 | 10°10'36" | 104°24'00" | 10°10'32,4" | 104°24'06,4" |
| BT4 | 10°11'36" | 104°32'36" | 10°11'32,4" | 104°32'42,4" |
| BT5 | 10°11'00" | 104°35'20" | 10°10'56,4" | 104°35'26,4" |
3. Phạm vi vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Hà Tiên gồm các vị trí từ HT1 đến HT4 có tọa độ như sau:
| Vị trí | Hệ VN- 2000 | | Hệ WGS - 84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ ( E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| HT1 | 10°2 1' 56" | 104°26'36" | 10°2 1' 52,4" | 104°26'42,4" |
| HT2 | 10°18'24" | 104°24'12" | 10°18'20,4" | 104°24'18,4" |
| HT3 | 10°17'30" | 104°25'36" | 10°17'26,4" | 104°25'42,4" |
| HT4 | 10°2 1' 59" | 104°28'36" | 10°21'55 , 5" | 104°28'42,4" |
4. Phạm vi vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực An Thới gồm các vị trí từ AT1 đến AT7 có tọa độ như sau:
| Vị trí | H ệ VN-2000 | | Hệ WGS-84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| AT 1 | 10°14'30" | 103°56'47" | 10°14'26,4" | 103°56'53,4" |
| AT2 | 10°14'30" | 103°50'00" | 10°14'26,4" | 103°50'06,4" |
| AT3 | 09°56 '1 2" | 104°00'00" | 09°56'08,4" | 104°00'06,4” |
| AT4 | 09°56 '1 2" | 104°02'42" | 09°56'08,4" | 104°02'48,4" |
| AT5 | 09°59'30" | 104°02'24" | 09°59'26,4" | 104°02 ' 30,4 " |
| AT6 | 10°00 '1 8" | 104°0 1' 42" | 10°00 '1 4,4" | 104°01'48,4" |
| AT7 | 10°00'46" | 104°00'54" | 10°00'42,4" | 1 04° 01'00 ,4" |
5. Phạm vi vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Bãi Vòng gồm các vị trí từ BV1 đến BV4 có tọa độ như sau:
| Vị trí | Hệ VN-2000 | | Hệ WGS-84 | |
||||||
| | Vĩ độ(N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ(N) | Kinh độ (E) |
| BV1 | 10°12’48" | 104°04'24" | 10°12'44,4" | 104°04'30,4" |
| BV2 | 10°12'48" | 104°07'06" | 10°12'44,4" | 104°07 '1 2,4" |
| BV3 | 10°00 '1 9" | 104°04'08" | 10°00 '1 5,4" | 104°04 '1 4,4" |
| BV4 | 10°00 '1 9" | 104°03'08" | 10°00 '1 5,4" | 104°03 '1 4,4" |
6. Phạm vi vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Đá Chồng gồm các vị trí từ ĐC1 đến ĐC4 có tọa độ như sau:
| Vị trí | Hệ VN-2000 | | Hệ WGS - 84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| ĐC1 | 10°23'00" | 104°04'18" | 10°22'56,4" | 104°04'24,4" |
| ĐC2 | 10°23'00" | 104°08'36" | 10°22'56,4" | 104°08'42,4" |
| ĐC3 | 10°20'00" | 104°08'36" | 10°19'56,4" | 104°08'42,4" |
| ĐC4 | 10°20'00" | 104°04'36" | 10°19'56,4" | 104°04'42,4" |
7. Phạm vi vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Rạch Giá gồm các vị trí từ RG1 đến RG6 có tọa độ như sau:
| Vị trí | Hệ VN-2000 | | Hệ WGS-84 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ đ ộ (N) | Kinh độ (E) |
| RG1 | 10°00'42" | 105°04'00" | 10°00'38,4" | 105°04'06,4" |
| RG2 | 09°59'34" | 105°02'00" | 09°59'30,4" | 105°02'06,4" |
| RG3 | 09°59'34" | 104°56'00" | 09°59'30,4" | 104°56'06,4" |
| RG4 | 09°58'00" | 104°56'00" | 09°57'56,4" | 104°56'06,4" |
| RG5 | 09°58'00" | 105°02'42" | 09°57'56,4'’ | 105°02 ' 48,4" |
| RG6 | 10°00'28" | 105°04'36" | 10°00'24,3" | 105°04'42,4" |