Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018./.
Nơi nhận: - Như Điều 2; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác Đại biểu; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư phap; - Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu QH tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Tp.Huế; - Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử TT. Huế; - VP: LĐ và các CV; - Lưu: VT, LT. | CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu
PHỤ LỤC 01
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý (Kèm theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ĐVT: Triệu đồng
| Số TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Th. gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư | | Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 | Ghi chú | |
|||||||||||
| | | | | | Số QĐ chủ trương; ngày/tháng/năm | Tổng mức đầu tư | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TỔNG CỘNG | | | | | 249.641 | 110.500 | | |
| I | Nông nghiệp, Hạ tầng NT | | | | | 6.080 | 5.500 | | |
| 1 | Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà | H.Trà | 2019-2020 | 1,1ha; 30 hộ | 2313 ngày 17/10/2018 | 6.080 | 5.500 | | |
| II | Thủy lợi | | | | | 68.000 | 5.000 | | |
| 1 | Sửa chữa đập ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long | P.Vang | 2020-2023 | | 88 ngày 28/7/2016 | 68.000 | 5.000 | | |
| III | Giao thông | | | | | 43.395 | 15.500 | | |
| 1 | Đường liên xã Phong Chương - Phong Bình | P.Điền | 2019-2021 | 6 km | 1712 ngày 01/9/2015 | 31.958 | 10.000 | | |
| 2 | Đường Nguyễn Cảnh Chân, thị trấn Phú Lộc | P.Lộc | 2020-2021 | 802m | 2023 ngày 5/10/2015 | 10.937 | 5.000 | | |
| 3 | Đường dân sinh thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, Phú Vang | P.Vang | 2019 | 130m | 2245 ngày 11/10/2018 | 500 | 500 | | |
| IV | Văn hoá: | | | | | 40.110 | 28.000 | | |
| 1 | Di dời và nâng cấp Bảo tàng lịch sử tỉnh tại địa điểm 268 Điện Biên Phủ | Huế | 2020-2021 | | 2321 ngày 17/10/2018 | 14.263 | 12.000 | | |
| 2 | Camera lưu động, cần cầu camera, thiết bị bổ sung cho xe truyền hình lưu động và nguồn điện dự phòng (UPS) | Huế | 2019-2020 | | 2492 ngày 30/10/2015 | 19.582 | 10.000 | | |
| 3 | Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của cơ quan Đảng | Huế | 2019-2020 | | | 6.265 | 6.000 | | |
| V | Giáo dục đào tạo | | | | | 71.150 | 42.500 | | |
| 1 | Trường THCS Vinh Thanh | P.Vang | 2019-2020 | | 2357 ngày 20/10/2018 | 5.500 | 4.000 | | |
| 2 | Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai | Huế | 2018-2020 | 3 tầng | 1461 ngày 28/6/2016 | 6.869 | 6.000 | | |
| 3 | Trường Mầm non Đại Thành | P.Lộc | 2016-2020 | KH, PCN | 2061 ngày 17/9/2018 | 4.272 | 3.500 | | |
| 4 | Trường THPT Hai Bà Trưng | Huế | 2018-2020 | 1.719HS | 2655 ngày 12/11/2018 | 24.764 | 8.000 | | |
| 5 | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ(giai đoan 1) | Huế | 2018-2020 | 1.235HS | 2314 ngày 17/10/2018 | 21.403 | 14.000 | | |
| 6 | Xây dựng 08 phòng học trường Tiểu học số 1 Hương Chữ | H.Trà | 2019-2020 | 8PH | 2218 ngày 8/10/2018 | 8.342 | 7.000 | | |
| VI | Quản lý Nhà nước | | | | | 17.386 | 11.000 | | |
| 1 | Trụ sở HĐND và UBND xã Phong Hòa | P.Điền | 2019-2020 | | | 7.500 | 6.500 | | |
| 2 | Trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Tiến | P.Lộc | 2019-2021 | 650m2 | 2118 ngày 15/10/2015 | 9.886 | 4.500 | | |
| VII | An ninh Quốc phòng | | | | | 3.520 | 3.000 | | |
| 1 | Nâng cấp hạ tầng cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Huế | 2019-2020 | 1,5ha | 2211 ngày 8/10/2018 | 3.520 | 3.000 | | |
PHỤ LỤC 02
DANH MỤC DỰ ÁN QUAN TRỌNG BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý (Kèm theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ĐVT: Triệu đồng
| Số TT | Danh mục dự án đầu tư | Địa điểm xây dựng | Th. Gian KC-HT | Quy mô đầu tư | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | | Quyết định phê duyệt dự án | | Kế hoạch 2019-2020 | Ghi chú | |
|||||||||||||
| | | | | | Số QĐ; ngày/tháng/năm | Tổng mức đầu tư | Số QĐ; ngày/tháng/năm | Tổng mức đầu tư | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TỔNG CỘNG | | | | | 4.485.802 | | 4.485.802 | 800,000 | | |
| A. | Dự án phục vụ thực hiện dự án Mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài; đô thị thông minh và dự án quan trọng khác | | | | | 489.531 | | 489.531 | 200,000 | Ngân sách tỉnh ứng trước và nguồn huy động hợp pháp khác (dự phòng, vượt thu...) | |
| I. | Dự án Đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng nghĩa trang phục vụ thực hiện dự án Mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài | | | | | 198.805 | | 198.805 | | | |
| a. | Dự án Đền bù, giải phóng mặt bằng | | | | | 143.385 | | 143.385 | | | |
| 1 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài | H.Thủy | 2019-2020 | 47,22ha, nơi đến Đại đội C594: 7,5ha | 1960 ngày 06/9/2018 2265 ngày 12/10/2018 | 125.615 | 2459 ngày 29/10/2018 | 125.615 | | Ngân sách tỉnh ứng trước để thực hiện. Nhà đầu tư sẽ hoàn trả theo cam kết | |
| 2 | Bồi thường hoàn trả và tái định cư giải tỏa các hộ dân dọc Quốc lộ 1A trước cổng vào Cảng hàng không | H.Thủy | 2019-2020 | 8ha | | 17.770 | | 17.770 | | | |
| b. | Dự án xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang | | | | | 55.420 | | 55.420 | | | |
| 1 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Chiết Bi, xã Thủy Tân (giai đoạn 1) | H.Thủy | 2019-2020 | 4,8HA | | 45.449 | | 45.449 | | | |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang xã Thủy Phù(giai đoạn 1) | H.Thủy | 2019-2020 | 10ha | 2322 ngày 18/10/2018 | 9.971 | | 9.971 | | | |
| II | Dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ giải tỏa tái định cư các dự án trong khu làng Đại học Huế. | | | | | 162.006 | | 162.006 | | | |
| 1 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế(khu đất tách từ đất Đại học Huế) | Huế | 2016-2020 | 7,67ha; 457 lô | 21 ngày 7/3/2016 | 131.065 | | 131.065 | | | |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế(diện tích 2,4 ha) | Huế | 2016-2020 | 2,4ha; 131 lô | 349 ngày 01/3/2016 | 30.941 | | 30.941 | | | |
| III | Dự án Đô thị thông minh | | | | | 89.000 | | 89.000 | | | |
| 1 | Dự án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020 | Huế | 2019-2020 | | 174 ngày 24/10/2018 | 69.000 | | 69.000 | | | |
| - | Xây dựng kiến trúc ICT đô thị thông minh | | | | | 3.500 | | | | | |
| - | Nâng cấp hoàn thiện hạ tầng dùng chung phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh | | | | | 18.000 | | | | | |
| - | Triển khai hệ thống đảm bảo an toàn thông tin hạ tầng, dịch vụ đô thị thông minh | | | | | 5.500 | | | | | |
| - | Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh | | | | | 6.000 | | | | | |
| - | Xây dựng hệ sinh thái Y tế thông minh | | | | | 3.000 | | | | | |
| - | Xây dựng hệ sinh thái Giáo dục thông minh | | | | | 2.000 | | | | | |
| - | Xây dựng hệ sinh thái Du lịch thông minh | | | | | 3.400 | | | | | |
| - | Đầu tư hệ thống cảm biến phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh | | | | | 24.500 | | | | | |
| - | Nâng cấp hệ thống thông tin doanh nghiệp | | | | | 1.600 | | | | | |
| - | Xây dựng Cổng thông tin dịch vụ đô thị thông minh | | | | | 1.500 | | | | | |
| 2 | Dự án Hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020 | Huế | 2019-2020 | | 2292 ngày 15/10/2018 | 20.000 | | 20.000 | | | |
| - | Xây dựng hệ thống dự phòng nóng hạ tầng dùng chung tỉnh | | | | | 5.000 | | | | | |
| - | Xây dựng Hệ thống thông tin Văn phòng điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế | | | | | 3.000 | | | | | |
| - | Nâng cấp Cổng dịch vụ công | | | | | 7.000 | | | | | |
| - | Chuẩn hóa hệ thống thông tin Kết nối với người dân, doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế | | | | | 3.000 | | | | | |
| - | Nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông chính quyền điện tử | | | | | 2.000 | | | | | |
| IV | Dự án khác | | | | | 39.720 | | 39.720 | | | |
| 1 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế | Khu E, AVD | 2019-2020 | 2500m2 | 160 ngày 10/10/2018 | 39.720 | | 39.720 | | | |
| B. | Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ di dời khu vực I Kinh thành Huế | | | | | 3.796.255 | | 3.796.255 | 400,000 | Vốn SN di tích và vốn vay kho bạc NN | |
| 1 | GPMB khu vực I di tích Kinh thành Huế | Huế | 2018-2020 | | 1918 ngày 14/9/2011 | 2.735.000 | 1918 ngày 14/9/2011 | 2.735.000 | | GĐ 1: 1.880 tỷ đồng | |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư khu vực I di tích Kinh thành Huế (KV 1) | Huế | 2018-2020 | 4,9ha | 187 ngày 30/10/2018 | 52.747 | | 52.747 | | | |
| 3 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư khu vực I di tích Kinh thành Huế (KV 2) | Huế | 2018-2020 | 4,9ha | 188 ngày 30/10/2018 | 66.508 | | 66.508 | | | |
| 4 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư khu vực I di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 3) | Huế | 2019-2021 | 61,7ha | | 942.000 | | 942.000 | | | |
| C. | Dự án GPMB phục vụ kêu gọi đầu tư | | | | | 200.016 | | 200.016 | 200.000 | Vay Quỹ Phát triển | |
| 1 | Dự án GPMB khu Công nghệ cao thuộc khu B-An Vân Dương | H.Thủy | 2019-2020 | 39,6ha | | 69.322 | | 69.322 | | Đã trình UBND tỉnh phê duyệt DM DA phục vụ PT KT-XH và DM kêu gọi đầu tư trên địa bàn. | |
| 2 | Giải toả mồ mả khu vực nằm trong công viên cây xanh (CV1) thuộc khu B - đô thị mới An Vân Dương | H.Thủy | 2019-2020 | 1,86 ha | | 17.955 | | 17.955 | | Đã trình UBND tỉnh phê duyệt CTĐT | |
| 3 | Dự án dự án Giải phóng mặt bằng và tái định cư khu đất có ký hiệu OTM1 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương | Huế | 2019-2020 | 2,1ha | | 32.685 | | 32.685 | | Đã trình UBND tỉnh phê duyệt CTĐT | |
| 4 | Dự án Thành phố giáo dục quốc tế, thuộc khu E, Đô thị mới An Vân Dương | H.Thủy | 2019-2020 | 42,58ha | | 80.054 | | 80.054 | | Đã trình UBND tỉnh phê duyệt DM DA phục vụ PT KT-XH và DM kêu gọi đầu tư trên địa bàn. | |
| FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN |
||