Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.
Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - V ă n phòng QH, Văn phòng CP; - Bộ Tài nguyên và M ôi trường, Bộ Tư pháp (Cục KTVB); - TTTU, TTH Đ ND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh; - C á c Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Trung tâm Tin học - Công báo; - LĐVP, Phòng Tổng hợp; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Trần Tuệ Hiền
DANH MỤC
CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
| STT | Tên dự án | Diện tích thu hồi (ha) | Lo ạ i đất thu hồi (*) | Địa điểm thực hiện (đến cấp x ã ) | Số tiền để b ồ i thường (triệu đồng) | N guồ n vốn thực hiện | | | Căn cứ pháp l ý | Ghi chú |
||||||||||||
| | | | | | | Ngân sách t ỉ nh | Ng â n sách huyện | Nguồn vốn kh á c (vốn DN, v ố n TW...) | | |
| I | Thành phố Đồng Xoài | 517,49 | | | 1.510 . 146 | 670.574 | 254.012 | 585.561 | | |
| a | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2016, 2017, 2018 | 261,04 | | | 849.328 | 67.762 | 196.005 | 585.561 | | |
| 1 | Hai tuy ế n đường phục vụ C ô ng viên v ă n hóa (Đường s ố 30 v à đường Nguy ễ n Chánh) | 4,71 | CLN+ODT | Phường Tân Bình | 14.130 | 14.130 | | | Quy ế t đị nh số 2383/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh Bình Phước | |
| 2 | Đường số 31 (đoạn tiếp giáp với đường Phú R i ề ng Đ ỏ ) | 0,28 | CLN+ODT | Phường Tân B ì nh | 840 | | 840 | | Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị x ã | |
| 3 | Đường vành đai ph í a Nam th ị xã (đo ạ n qua phường T â n B ì nh) | 9,60 | CLN+ODT | Phường Tân B ì nh | 28.800 | | 28.800 | | Quyết định 1592/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh; Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/ 8/2 018 của UBND thị xã | |
| 4 | D ự á n Khu đ ô thị mới Công viên trung tâm Đồng Xoài | 49,36 | CLN+ODT | Phường T â n Bình | 543.004 | | | 543.004 | Quyết đị nh số 1592/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 459/QĐ-UBND ng à y 07/3/2017 của UBND tỉnh v/v ph ê duyệt QHCT 1/500 | |
| 5 | Đ ườ ng Lý Thường Kiệt nối d à i (Phú Ri ề ng Đỏ đ ến Nguyễn Huệ) | 1,85 | CLN+ODT | Phường Tân Đồng | 5.550 | | 5.550 | | Q uyế t đ ị nh 3083/QĐ - UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị x ã | |
| 6 | TTHC phường Tân Đ ồ ng (phần còn l ại, 05 hộ) | 0,35 | CLN+ODT | Phường Tân Đồng | 2.762 | | 2.762 | | Công văn số 1287/UBND-KTN ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh B ì nh Phước; Quyết đị nh s ố 2641/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của UBND Thành phố Đồng Xoài | |
| 7 | Dự án K è chống xói l ở và đ ê ch ố ng lũ Suối R ạ t | 2,34 | CL N+ ODT | Phường Tân Đồng, T â n Thiện | 7.005 | 7.005 | | | Quyết định s ố 1462/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND t ỉ nh ph ê duyệt d ự án đ ầu t ư | |
| 8 | Đường dọc theo hai b ê n suối Đ ồ ng Tiền | 4,50 | CHN+CLN | Phư ờ ng Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân | 0 | | | | Quyết định s ố 2496/QĐ-UBND ngày 24/ 5 /2017 về phê duyệt đ ề án gi ả i tỏa h à nh lang bảo vệ suối Đồng Tiền giai đoạn 2017-2020 | Vận động nh â n dân |
| 9 | Đường số 7 (đoạn còn lại) vì một số tuy ế n khác thuộc K D C phía Bắc t ỉ nh l ỵ | 0,83 | CLN+ODT | Phường Tân Phú | 2.49 0 | 2.49 0 | | | Quyết đị nh số 2781/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh B ì nh Phước | |
| 10 | Đường Hai Bà Trưng nối dài (còn 7 hộ) | 0,04 | CLN+ODT | Phường Tân Phú | 115 | | 115 | | Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị xã | |
| 11 | Đường nối d à i Đặng Thai Mai đến L ý T hường Kiệt | 1,35 | CLN+ODT | Phường Tân Phú | 4.052 | | 4.052 | | Quy ế t định s ố 2146/Q Đ -UBND ngày 12/06/2018 của U BND thị x ã | |
| 12 | Đ ường Tr ầ n Hưng Đạo nối dài (từ đường Trần Phú đến L ê Du ẩ n) | 1,68 | CLN+ODT | Phường Tân Phú | 5.040 | | 5.040 | | Quyết đị nh số 915/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh | |
| 13 | Xây dựng kè và nạo vét h ồ Suối Cam | 5,55 | CLN+ODT | Phường Tân Phú | 16.650 | 16.650 | | | Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Bình Phước | |
| 14 | Dự án khu Trung tâm Thương mại Đồng Xoài | 0,78 | SKC, TSC, ODT , PNK | Phường Tân Phú | 42.463 | | | 42.463 | Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt QHCT 1/500 | |
| 15 | Đ ườn g quy hoạch số 1 (đo ạ n từ Nguyễn Huệ đến đư ờn g L ê Quý Đôn) | 4,45 | CLN+ODT | Phường Tân Thiện | 13.350 | | 13.350 | | Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND thị xã; Quyết định 3083/Q Đ-U BND ngày 07/8/2018 của UBND th ị xã | |
| 16 | Đường quy hoạch số 2 (Quốc lộ 14 đến đường Trần Quang Khải) | 4,96 | CLN+ODT | Phường Tân Thiện | 14.880 | | 14.880 | | Quyết định 3129/QĐ-UBND ngày 02/12/2017 của UBND thị x ã ; Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị x ã | |
| 17 | Tr ư ờng THCS chất lượng cao và khu dân cư, dịch vụ hỗn hợp | 19,70 | CLN+ODT | Phường Tân Thiện | 59.100 | | 59.100 | | Quyết định 2690/QĐ-UBND ng à y 14/6/2017 của UBND thị x ã ; Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị xã | |
| 18 | Trường Mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở và TĐC phường Tân Thiện | 3,81 | CLN+ODT | Phường Tân Thiện | 11.417 | | 11.417 | | Quyết định 4352/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND th ị x ã | |
| 19 | Nhà máy xử lý nước thải phường Tân Xuân (phần còn l ạ i, 1 hộ) | 0,01 | ODT | Phường Tân Xuân | 62 | 62 | | | | |
| 20 | Đường tránh nội ô Thành phố Đồng Xoài, kết nối ĐT741 v ớ i QL14 (Đường Nguyễn Huệ) | 9,80 | CLN+ODT | Phường Tân Xuân, T â n Thiện | 29.400 | | 29.400 | | Công v ă n số 84/HĐND-KT ngày 13/4/2017 của HĐND tỉnh; Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND Thành phố Đồng Xoài | |
| 21 | Đường dọc theo hai bên suối Tầm Vông | 0,78 | CHN+CLN | Tân B ì nh, Tân Xuân | 0 | | | | Quyết định s ố 3549/QĐ-UBND ngày 5/9/2017 của UBND Thành phố Đồng Xoài | Vận động nhân dân |
| 22 | Đường Nguyễn Huệ nối dài (TTVH Tân Đồng đến Hồ Xuân Hươn g ) | 6,9 0 | CLN+ODT | Tân Đồng, Tân Ph ú | 20.70 0 | | 20.70 0 | | Quyết đ ị nh 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị xã | |
| 23 | Xây dựng đường giao thông kết hợp du lịch hồ t hủy lợi Phư ớ c Hòa. | 81,2 2 | CLN+ODT | Xã Tân Th à nh | 0 | 0 | | | Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước | Vận động nhân dân hiến đ ấ t |
| 24 | Xây dựng Nhà máy xử l ý nước thải và hệ thống thu gom nước th ả i KCN Đồng Xoài I | 0,7 0 | CLN | X ã Tân Thành | 1.05 0 | 1.05 0 | | | Quyết định số 1830/QĐ-UBND ng à y 14/6/2018 c ủ a UBND tỉnh B ì nh Phước | |
| 25 | Nghĩa trang nhân dân Đồng Xoài II | 10,0 0 | CLN | Xã T â n Thành | 15.00 0 | 15.00 0 | | | Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị x ã | |
| 26 | T hao tr ườn g, bãi tập cho Trường Quân s ự đ ị a phương | 1,50 | CLN+ONT | Xã Tân Thành | 9.200 | 9.200 | | | Ngh ị quyết s ố 657/NQ- Đ U ngày 12/01/2018 của Đảng ủy Quân sự t ỉ nh | |
| 27 | M ương thoát nước ngoài hàng r à o K CN Đồng Xoài III | 0,31 | CLN | Xã Tiến H ư ng | 465 | 465 | | | Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh B ì nh Phước | |
| 28 | Căn cứ hậu cầu kỹ thuật | 31,46 | CLN | Xã Tiến H ư ng | 0 | | | | C ông v ă n 802/BCH-TM ngày 10/10/2016 của Bộ CHQS t ỉ nh | Đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. |
| 29 | Mương thoát nước ngoài hàng r ào KCN Đồng Xoài II | 0,06 | CLN | phường Tiến Thành | 94 | | | 94 | Ngh ị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân t ỉ nh Bình Phước | |
| 30 | Đường dây và trạ m bi ế n á p Đồng Xoài II | 1,14 | CLN | phường Tiến Thành | 1.710 | 1.710 | | | | |
| 31 | Nh à tr ẻ KCN Đồng Xoài II | 1,03 | CLN | phường Tiến Th à nh | 0 | | | | Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh | Đất Ban QLKKT quản lý |
| b | C á c d ự á n đăng ký m ớ i năm 2019 | 256,45 | | | 660.818 | 602.812 | 5 8.006 | 0 | | |
| 1 | Đường 4, 5, 6, 7 thuộc khu dân c ư phường Tân Bình | 0,83 | CLN+ODT | Phường Tân Bình | 2.498 | | 2.498 | | Công văn số 1991/UBND-NC ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; Công văn số 1353/UBND-KT ngày 27/7/2018 của UBND Th à nh ph ố Đồng Xoài | |
| 2 | Chợ đầu mối nông sản t ỉ nh Bình Phước | 10,00 | CLN+ONT | X ã Tiến Hưng | 15.000 | 15.000 | | | Công văn s ố 1430/UBND-KT ngày 08/8/2018 của UBND Th à nh ph ố Đồng Xoài | |
| 3 | Đư ờn g Trường Chinh (đoạn từ QL14 đến đường vành đai KCN Đồng Xoài III) | 8,87 | CLN+ODT | Phường Tân B ì nh | 26.610 | | 26.610 | | Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị x ã | |
| 4 | Thu hồi thửa đất số 472, tờ 66 (Hồ Thị Sương) và th ử a đất số 56, tờ 56 (Đặng Thị Hoài) | 0,07 | CLN+ODT | Phường Tân Bình | 217 | | 217 | | Thu hồi làm c ô ng trình công cộng | |
| 5 | Trụ sở Công an TX. Đồng Xoài, Trường Tiểu học Tân Bình và KDC dịch vụ hỗn hợp tại phường Tân Bình | 19,7 0 | CLN+DG D+ ODT | Phường Tân Đ ị nh | 59.10 0 | 59.10 0 | | | Quyết định chủ trương số 2433/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND Thành phố Đồng Xoài | |
| 6 | Đường dọc theo hai bên su ố i Cái Bè | 3,8 2 | CHN+CLN | Phường Tân Bình, Tân Xu â n | 0 | | | | Quyết định s ố 2158/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND Thành phố Đồng Xoài | Vận động nhân dân hiến đất |
| 7 | Tuyến đư ờn g thuộc khu dân cư khu phố 5, phường Tân Đồng | 0,1 6 | CLN+ODT | Phường T â n Đồng | 47 2 | | 47 2 | | Công văn số 1991/UBND-NC ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh B ì nh Phư ớ c; Công v ă n số 1353/UBND-KT ngày 27/7/2018 của UBND Thành phố Đồng Xoài | |
| 8 | Đ ường Trần Ph ú n ố i dài (đoạn từ đ ường L ý Thư ờn g Kiệt đến đường Phan Huy Ích) | 1,27 | CLN+ODT | Phường Tân Phú | 3.810 | | 3.810 | | Quy ế t định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị xã | |
| 9 | Đ ường từ Lý Thư ờn g Kiệt đến Hồ Xuân Hương | 3,08 | CLN+ODT | Phư ờn g Tân Phú | 9.240 | | 9.240 | | Quyết đ ịn h 3083/Q Đ -UBND ng à y 07/8/2018 của UBND thị x ã | |
| 10 | Đường từ kh u dân c ư Phú Thanh đến đường Lý Thư ờn g Kiệt | 0,05 | CLN+ODT | Phường Tân Phú | 144 | | 144 | | Quyết định 3083/QĐ-UBND ng à y 07/8/2018 của UBND th ị xã | |
| 11 | Đường Nguyễn Văn L i nh (đoạn từ đ ường Trần H ư ng Đạo đ ến đường  u Cơ) | 0,73 | CLN+ODT | Phường Tân Phú | 2.190 | | 2.190 | | Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị xã | |
| 12 | Đ ường dọc theo hai b ê n suối Mơ | 0,18 | CHN+CLN | Phường Tân Phú | 0 | | | | Đ ề án vận động giải t ỏ a hành lang b ả o vệ suối Mơ giai đoạn 2019-2020 | Vận động n h â n dân hiến đ ấ t |
| 13 | Khu Du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn 2) | 159,98 | CHN+CLN+ODT | Phường Tân Phú | 479.940 | 479.940 | | | Quy ế t định s ố 1389/Q Đ -UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh v/v ph ê duyệt QHCT 1/500 | |
| 14 | M ở rộng đ ường v à o và khuôn viên bệnh viện y học c ổ truyền t ỉ nh B ì nh Phước | 0,11 | CLN+ODT | Phường T â n Thiện | 172 | 172 | | | Quyết định số 2439/QĐ-UBND ng à y 10/11/2008 của UBND tỉnh Bình Phước | |
| 15 | Hệ thống t ho á t nước (từ đường quy h o ạc h số 2 đến su ố i R ạ t ) | 4,05 | CLN+ODT | Phư ờ ng T â n Thiện | 12.150 | | 12.150 | | Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị xã | |
| 16 | Đường dọc theo hai b ê n suối Đá | 9,00 | CHN+CLN | Phường Tân Xuân | 0 | | | | Đ ề án vận động gi ả i t ỏ a hành lang bảo vệ suối Đá giai đo ạ n 2019-2020 | V ậ n động n hâ n dân hi ế n đất |
| 17 | Đường kết nối các KCN phía Tây Nam Thành phố Đồng Xoài | 11,25 | CLN+ONT | Phư ờn g Ti ế n Thành, Tiến Hưng | 16.875 | 16.875 | | | Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước | |
| 1 8 | Xây dựng các tuyến đường số 2, s ố 3, s ố 4, số 5 v à số 7 KCN Đ ồ ng Xoài I | 17,40 | CLN+ONT | Xã Tân Thành | 26.100 | 26.100 | | | Quyết đị nh số 2389/QĐ-UBND ng à y 25/9/2017 của UBND tỉnh Bình Phước | |
| 19 | Xây dựng đường giao thông khu tái định cư ph í a trước KCN xã Tân Th à nh | 0,4 5 | CLN+ONT | Xã Tân Thành | 675 | | 675 | | Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của U BND thị x ã | |
| 20 | Đường vào khu nhà ở xã hội | 1,2 8 | CLN+ONT | Xã Tiến Hưng | 1.92 0 | 1.92 0 | | | Quyết định 3333/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 c ủ a UBND tỉnh v/v phê duyệt CTĐT; Quyết định 1644/QĐ-UBND ng à y 16/7/2018 của UBND tỉnh | |
| 21 | Đường n ố i từ khu nhà ở xã hội Tiến Hưng đến KCN ĐX III | 2,4 7 | CLN+ONT | X ã Tiến H ư ng | 3.70 5 | 3.70 5 | | | Tờ trình số 71/ TT r-UBND ngày 03/8/2018 của UBND Thành phố Đồng Xoài | |
| 22 | Đường dọc theo hai b ê n suối Tà Băng | 1,7 0 | CHN+CL N | phư ờn g T iế n Th ành | 0 | | | | Đ ề á n vận động giải tỏa hành lang bảo vệ suối Tà B ă ng giai đoạn 2019-2020 | V ậ n động nh â n d â n hi ế n đất |
| II | Thị xã Bình Long | 233,6 2 | | | 100.13 3 | 55.43 7 | 44.09 6 | 6 0 0 | | |
| a | Các d ự án chuy ể n ti ế p từ năm 2016 2017, 2018 | 172,8 8 | | | 84.91 1 | 44.43 7 | 40.47 4 | 0 | | |
| 1 | N âng cấp m ở rộng ĐT 752 đoạn thị xã đ i Trường chuyên Bình Long | 1,71 | CLN, HNK, ODT | Phư ờn g An Lộc | 410 | | 410 | | Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | |
| 2 | Đ ường mương song song đ ư ờn g A LT13 khu phố An Bình qua thửa 2 23; 224; 232; 237; 240 tờ s ố 23 | 0,02 | CLN | Phư ờn g An Lộc | 9 | | 9 | | Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | |
| 3 | Mương từ đường bê tông đến đ ường Đ oàn T hị Điểm - ĐT 752 | 0,04 | CLN | Phư ờn g An Lộc | 18 | | 18 | | Quyết định s ố 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | |
| 4 | Cải tạo chợ Bình Long | 1,90 | ODT | Phường An Lộc | 22.800 | | 22.800 | | Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | |
| 5 | Đường B ù i Th ị Xuân n ố i dài (320m) | 0,34 | CLN , HNK | Phường An Lộc | 99 | | 99 | | Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | |
| 6 | Khu dân cư phía Tây thị xã B ì nh Long | 8,23 | CLN | Phường An Lộc, H ư ng Chiến | 2.672 | 2.672 | | | Thông báo số 195/TB-UBND ng à y 02/8/2017, Công văn s ố 528/BQL-QHXD ngày 02/8/2017 của Ban QLKKT | |
| 7 | M ở rộng Trường ti ể u học Thanh B ì nh | 1,07 | CLN | H ư ng Chiến | 481,50 | | 481,50 | | Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | Đ ấ t Ban QLKKT qu ả n lý |
| 8 | Trường THPT B ì nh Long | 9,00 | CLN | Phường Hưng Chiến | 4.050 | 4.050 | | | Th ô ng báo số 195/TB-UBND ngày 02/8/2017, Công văn số 528/BQL-QHXD ngày 02/8/2017 của Ban QLKKT | |
| 9 | Khu Trung t â m hành chính thị x ã | 42,70 | CLN | Ph ườn g Hưng Chiến | 16.215 | | 16.215 | | CV số 3238/UBND-KT ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh | Đất Ban QLKKT quản lý |
| 10 | Khu đô th ị mới Nam An Lộc | 94,36 | CLN | Phương Hưng Chiến, Phú Đức | 33.911 | 33.911 | | | Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | Đ ấ t Ban QLKKT quản lý |
| 11 | Xây dựng mương thoát nư ớ c 1, 6 m th ử a s ố 23, tờ b ả n đồ 51 | 0,01 | CLN | Ph ườn g Ph ú Đức | 5 | | 5 | | Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | |
| 12 | Khu dân cư phía Đông thị xã Bình Long | 5,51 | CLN | Phường Ph ú Thịnh, Ph ú Đ ứ c | 2.484 | 2.484 | | | Th ô ng báo s ố 195/TB-UBND ngày 02/8/2017, Công văn số 528/BQL-QHXD ngày 02/8/2017 của Ban QLKKT | |
| 13 | Chợ Thanh Lương | 0,7 9 | CLN | Xã Thanh Lương | 174 | | 174 | | Quy ế t đ ị nh s ố 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | |
| 14 | Trường PTTH Nguyễn Huệ | 6,0 0 | CLN | X ã Thanh Phú | 1.32 0 | 1.32 0 | | | Thông báo số 195/TB-UBND ngày 02/8/2017 | |
| 15 | Đường Thanh Xuân - Thanh Sơn (2000m) | 1,20 | CLN | Xã Thanh Phú | 26 4 | | 26 4 | | Quyết đ ị nh s ố 329/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 | |
| b | Các d ự án đ ă n g ký m ới n ă m 2019 | 60,7 4 | | | 15.22 2 | 11.00 0 | 3.62 2 | 60 0 | | |
| 1 | Đường giao thông và khuôn viên cây xanh | 0,5 0 | CLN | Phường An Lộc | 0 | | | | Th ử a s ố 444, tờ 1 | V ậ n động dân hiến đ ấ t |
| 2 | Dự án vùng đ ệm Nhà m á y xi m ă ng Bình Phước | 2 , 1 4 | CLN | X ã Thanh Lương | 60 0 | | | 60 0 | | |
| 3 | C ụm công nghiệp Thanh Lương | 20 , 00 | CLN | X ã Thanh Lương | 5.500 | 5.500 | | | Quyết định 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh | |
| 4 | Đ ư ờn g giao th ô ng và khuôn viên cây x anh | 0,66 | CLN | Phư ờ ng Hưng Chiến | 0 | | | | Thửa số 9, tờ 54; thửa số 29, tờ 55 | Vận động d â n hi ế n đất |
| 5 | Quảng trường Trung tâm hành chính mới | 0,53 | ODT | Hưng Chiến | | | | | Thông báo 235/TB-UBND ngày 19/10/2018 của UBND th ị x ã | Đ ấ t Ban QLKKT quản lý |
| 6 | Sắp xếp, bố tr í các khu dân cư trê n đất cao su đã giao địa phương. | 4,67 | CLN | Phường Phú Đức, Phú Thịnh | 0 | | | | QĐ 2072/QĐ - UBND ngày 11/5/2013 của UBND tỉnh | Đ ấ t Ban QLKKT quản lý |
| 7 | X â y dựng, nâng cấp đường Hai Bà Tr ư ng n ố i dài | 2,00 | CLN | Phường Phú Thịnh | 800 | | 800 | | Thông báo 425-TB/KL ngày 7/5/2018 của Thường trực Thị Ủ y | |
| 8 | Xây dựng đư ờn g từ Ngã ba cây sung đến mốc t iế p giáp 3 mặt phường Phú Th ị nh - Thanh Phú - Tân Lợi | 1,60 | CLN | Phư ờn g Phú Thịnh | 640 | | 640 | | Thông báo 425-TB/KL ngày 7/5/2018 của Thường trực Th ị Ủ y | |
| 9 | Xây dựng đườ n g bờ k è cặp suối t ừ đường Đà Triệu đến khu mỏ đ á Phú Lạc | 0,70 | CLN | Phường Phú Thịnh | 0 | | | | T h ông báo 425-TB/KL ngày 7/5/2018 của Thường trực Th ị Ủ y | Đất công |
| 10 | Trạm biến áp và đường dây 220 KV điện mặt trời Lộc Ninh - Bình Long 2 | 3,28 | CLN | Xã Thanh L ươn g | 900 | | 900 | | QH điện mặt trời của t ỉ nh | |
| 11 | Đ ườn g d â y 110 kV trạm 220 kV Bình Long 2 - Bình Long | 2,66 | CLN | X ã Thanh Lương, Thanh Phú | 732 | | 732 | | Sở Công thư ơ ng đ ă ng ký | |
| 12 | Cụm c ô ng nghiệp Thanh Ph ú | 20,00 | CLN | X ã Thanh Phú | 5.500 | 5.500 | | | Quyết đ ị nh 42 0 /QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh | |
| 13 | Trung t â m v ă n h ó a xã Thanh Phú | 2,00 | CLN | X ã Thanh Phú | 550 | | 550 | | | |
| III | Thị xã Phước Long | 36 , 30 | | | 67.210 | 0 | 43.710 | 23 . 500 | | |
| a | C á c dự án chuy ể n tiếp t ừ năm 2016, 2017, 2018 | 36 , 30 | | | 67.210 | 0 | 43.710 | 23.500 | | |
| 1 | Đường D 1 | 1,06 | CLN | Ph ườn g Long Phước | 850 | | 8 5 0 | | QĐ s ố 327/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh B ì nh Phước | |
| 2 | Trạm xử lý nước thải phía Tây dự án khu TTHC v à Đô thị mới Phước Long | 0,42 | CLN | Phường Long Phước | 34 0 | | 340 | | Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 27/6/2017; 1080/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND th ị xã Phước Long | |
| 3 | Hệ thống thoát n ư ớc ĐT 7 5 9 (cống S ơ n Hà, c ố ng Ô ng Hải, B à Nguyệt) | 0,0 1 | CLN | Phư ờn g Long Phướ c | 30 0 | | 30 0 | | | |
| 4 | M ở rộng hành lang và hạ tầng kỹ thuật đ ường V ò ng S â n Bay | 0,7 2 | CLN | Phường Long Phước, S ơn Giang | 1.00 0 | | 1.00 0 | | Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 27/6/2017; 1080/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND thị xã Phước Long | |
| 5 | Đường D10 (Đăk Sol nối dài) | 2,5 9 | CLN , ODT | Ph ườ ng Long Th ủy | 30 0 | | 30 0 | | QĐ s ố 327/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Bình Phước | |
| 6 | Đường giao thông tại khu ph ố 3 (sau lưng s â n vận động) | 0,0 5 | ODT | Phư ờn g Long Thủ y | 40 0 | | 40 0 | | | |
| 7 | T rường Ti ể u học S ơ n Giang | 1,00 | LNC | Phư ờn g S ơ n Giang | 35.000 | | 35.000 | | QĐ s ố 327/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Bình Phư ớ c | |
| 8 | Hội trường khu phố Sơn Long | 0,05 | CLN | Phư ờ n g Sơn Giang | 120 | | 120 | | | |
| 9 | Đ ường c ứ u nạn tại KP Sơn Long | 0,17 | CLN | Phường S ơ n Giang | 250 | | 250 | | QĐ số 327/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Bình Phước | |
| 10 | D i tích Miếu B à Rá; Đường từ đồ i B ằ ng Lăng t ớ i đỉnh n ú i Bà Rá; Đường dưới Đài truyền thanh tại đồi Bằng L ăng; Đường dưới Trạm tiếp s ó ng đỉ nh núi Bà Rá,... | 19,50 | RDD | Phường S ơ n Giang | 17.000 | | | 17 . 000 | Công văn số 2033/UBND-VX ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh V/v thuận chủ trương x â y dựng các c ô ng trình t â m linh trong khu DTLS và th ắ ng cảnh núi Bà Rá | |
| 11 | Đường Vành Đai 2 (T ừ khu Phước V ĩn h-phường Phước B ì nh đến khu S ơ n Long-phường S ơ n Giang) | 4,86 | CLN | Phường S ơ n Giang, phường Phước Bình | 3.900 | | 3.900 | | Thông báo s ố 138/TB-UBND ng à y 08/9/2017 của UBND th ị xã Phước Long | |
| 12 | Đường vào khu tái định cư dài 200m, rộng 4m ( đ ường L ê Quý Đôn nối d à i) | 0,08 | CLN | Phường Thác Mơ | 150 | | 150 | | QĐ số 327/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Bình Phước | |
| 13 | Đầu tư n â ng cấp Chợ Phước Long | 0,79 | DCH | Phường Th á c Mơ | 0 | | | | QĐ số 1298/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND Thị xã | Đất công, không b ồ i thường đất |
