Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.
Nơi nhận: - Ủy ban TV Quốc hội; (đ ể báo c á o) - Chính phủ; (đ ể báo c á o) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (đ ể báo c á o) - Bộ Tài chính; (đ ể báo c á o) - Cục Kiểm tra VB -Bộ Tư pháp; (đ ể báo c á o) - Ban Công tác Đại biểu; (đ ể báo c á o) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (đ ể báo c á o) - TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Lãnh đạo và CV VP HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Thường trực HĐND và UBND các huyện, TX, TP; - Báo Hải Dương, Công báo tỉnh; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển
Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2016-2020 CỦA CẤP HUYỆN VÀ XÃ
(Kèm theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 đã giao | Ước thực hiện trong giai đoạn 2016-2018 | Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn 5 năm 2016- 2020 | Kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 sau điều chỉnh |
|||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+3 |
| | | | | | |
| | T ổ ng s ố | 4.250.000,000 | 4.369.282,000 | 1.777.640,000 | 6.027.640,000 |
| | | | | | |
| 1 | Huyện Nam Sách | 144.634,000 | 445.037,000 | 342.703,000 | 487.337,000 |
| 2 | Huyện Kim Thành | 335.881,000 | 238.744,000 | | 335 . 881,000 |
| 3 | Huyện Thanh Hà | 530.165,000 | 432.576,000 | 31.574,000 | 561.739,000 |
| 4 | Huyện Tứ Kỳ | 120.000,000 | 173.020,000 | 120.220,000 | 240.220,000 |
| 5 | Huyện Gia Lộc | 420.825,000 | 299.984,000 | | 420.825,000 |
| 6 | Huyện Thanh Miện | 187.500,000 | 207.961,000 | 89.461,000 | 276.961,000 |
| 7 | Huyện Ninh Giang | 195.000,000 | 219.295,000 | 74.995,000 | 269.995,000 |
| 8 | Huyện Bình Giang | 225.000,000 | 574 . 545,000 | 433.545,000 | 658.545,000 |
| 9 | Huyện Cẩm Giàng | 170.901,000 | 226.116,000 | 155.666,000 | 326.567,000 |
| 10 | Thị xã Chí Linh | 510.255,000 | 467.412,000 | 287.201,000 | 797.456,000 |
| 11 | Huyện Kinh Môn | 339.839,000 | 461 . 104,000 | 242.275,000 | 582.114,000 |
| 12 | Thành phố Hải Dương | 1.070.000,000 | 623.488,000 | | 1.070 000,000 |
| | | | | | |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN TRONG CÂN ĐỐI NSĐP 5 NĂM 2016-2020 (VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
| STT | Danh mục | Quyết định chủ t rươ ng đầu tư/ Quyết định đầu tư | | Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 | | | | Kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 sau điều chỉnh | | | |
|||||||||||||
| | | Số Quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Tổng số | Bao gồm | | | Tổng số | Bao gồm | | |
| | | | | | Vốn tiêu chí, định mức | Thu sử dụng đất | XSKT | | Vốn tiêu chí, định mức | Thu sử dụng đất | XSKT |
| | | | | | | | | | | | |
| | TỔNG S Ố | | 5.641.795 | 686.027,456 | | 663.027,679 | 22 . 999 , 777 | 2.35 9.11 2,766 | 1 . 212.703,798 | 1.0 397 .0 24 , 895 | 107 . 384,073 |
| I | DỰ PHÒNG | | | -253.980,470 | -173.980,470 | -65.000,000 | -15.000,000 | 84 . 607,530 | 84.607,530 | | |
| 1 | Dự phòng (10%) vốn ngân sách tỉnh | | | -253.980,470 | -173.980,470 | -65.000,000 | -15.000,000 | 84.607,530 | 84.607,530 | | |
| II | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ + Đ ỐI ỨNG PPP | | 165.470 | 8.463,659 | 273,864 | 8.189,795 | | 28.463,659 | 10.273,864 | 18.189,795 | |
| 1 | Chuẩn bị đầu tư | | 165.470 | 8.463,659 | 273,864 | 8.189,795 | | 28.463,659 | 10.273,864 | 18.189,795 | |
| III | THỰC HIỆN DỰ ÁN | | 5.317.325 | 953.044,267 | 242.645,156 | 697.535,494 | 12.863,617 | 1.812.541,577 | 791.760,954 | 938.532,710 | 82.247,913 |
| III.1 | Dự án dư vốn | | 1.212.134 | -51.129,750 | -49.945,622 | -415,205 | -768,923 | 196.450,516 | 181.514,411 | 582,011 | 14.354,094 |
| 1 | Xây dựng cầu và đường vào nghĩa trang nhân dân TPHD | 2434; 25/10/2012 | 4.994 | -1,020 | -1,020 | | | 602,824 | 602,824 | | |
| 2 | Đường 392 (192) đoạn Km1+185- Km6 | 1896, 17/5/2004; 4299, 28/9/2005 | 18.523 | -0,650 | -0,650 | | | 1.239,350 | 1.239,350 | | |
| 3 | Bến xe khách Bến Trại, huyện Thanh Miện | 3036; 31/10/2011 | 19.746 | -0,634 | -0,634 | | | 274,366 | 274,366 | | |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp đường huyện từ Lam Sơn đi Phạm Kha | 2576, 12/9/2011; 1468,16/6/2014 | 14.734 | -660,003 | -660,003 | | | 2.639,997 | 2.639,997 | | |
| 5 | Đường gom quốc lộ 5 đoạn từ ngã tư thị trấn Lai Cách đến KCN Đại An | 601; 22/3/2013 | 40.193 | -6.544,780 | -6.544,780 | | | 7.455,220 | 7.455,220 | | |
| 6 | Đường 392B (Km 10+478- Km 11 +542), huyện Thanh Miện | 542, 01/3/2011; 3241, 31/12/2013 | 15.183 | -842,371 | -842,371 | | | 4.141,329 | 4.141,329 | | |
| 7 | Đường 398B (Km8- Km9+500) đoạn từ Quốc lộ 18 đi chùa Thanh Mai | 2385, 29/9/2014; 2809, 30/10/2015 | 15.598 | -3.720,953 | -3.720,953 | | | 10.217,247 | 10.217,247 | | |
| 8 | Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã C ẩm Hoàng, huyện C ẩm Giàng | 178, 17/01/2011; 1563, 24/6/2014; 2595, 23/9/2016 | 50.612 | -1.206,698 | -1.206,698 | | | 7.293,302 | 7.293,302 | | |
| 9 | Xây dựng trạm bơm Kênh Than | 1052, 27/4/2015; 1425, 08/5/2017 | 80.066 | -8.348,775 | -8.348,775 | | | 47.610,863 | 47.610,863 | | |
| 10 | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp kênh và công trình trên kênh trung thủy nông Bá Nha-Thuần | 150, 13/01/2011; 2347, 17/10/2013; 453, 04/02/2016 | 68.566 | -119,858 | -119,858 | | | 20.121,445 | 20.121,445 | | |
| 11 | Kè và nạo vét kênh Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Hải Dương | 2624, 23/10/2014; 2242, 01/9/2015 | 4.477 | -379,769 | -379,769 | | | 1.662,706 | 1.662,706 | | |
| 12 | Nâng cao năng lực PCCCR, bảo vệ rừng tỉnh HD giai đoạn 2014-2016 | 2420, 24/10/2013; 2722, 23/10/2015 | 12.640 | -180,247 | -180,247 | | | 819,753 | 819,753 | | |
| 13 | Nhà học lý thuyết Trường Cao đẳng nghề Hải Dương | 4067; 11/10/2004 | 11.226 | -1,751 | -1,751 | | | 849,987 | 849,987 | | |
| 14 | Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng của Trường THPT Tứ Kỳ | 1 8 58a, 24/7/2014; 267, 26/01/2015 | 4.909 | -156,772 | -156,772 | | | 643,228 | 643,228 | | |
| 15 | Cổng, đường vào và công trình phụ trợ của Trường THPT Cầu Xe, huyện Tứ Kỳ | 1235, 19/5/2014; 266, 26/01/2015 | 4.198 | -94,771 | -94,771 | | | 405,229 | 405,229 | | |
| 16 | Xây dựng, c ải tạo và mở rộng Trường THPT Nam Sách | 2914, 13/8/2007; 3483, 30/9/2008; 3993, 05/11/2008; 904, 06/4/2011; 1897, 30/7/2014 | 13.368 | -25,966 | -25,966 | | | 341,966 | 341,966 | | |
| 17 | Nhà lớp học 2 tầng 18 phòng của Trường Mầm non xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc | 3005, 05/11/2010; 1734, 07/8/2013 | 12.761 | -350,000 | -350,000 | | | 1.150,000 | 1.150,000 | | |
| 18 | Nhà hiệu bộ 2 tầng Trường THCS xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành | 944; 22/3/2012 | 3.954 | -4,017 | -4,017 | | | 1.308,138 | 1.308,138 | | |
| 19 | Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng (móng 2 tầng) Trường THCS xã Bình Dân, huyện Kim Thành | 3975; 17/7/2014 | 3.722 | -200,069 | -200,069 | | | 2.299,931 | 2.299,931 | | |
| 20 | Trường THPT Bến Tắm (địa điểm mới): Giai đoạn 2 (Nhà lớp học 3 tầng số 2) | 1748; 23/5/2008 | 14.024 | -234,531 | -234,531 | | | 1.360,469 | 1.360,469 | | |
| 21 | Nhà đa năng Trường THPT Ninh Giang | 2812, 30/11/2012; 257, 17/01/2014; 3379, 29/12/2014 | 14.996 | -576,460 | -576,460 | | | 7.919,846 | 7.919,846 | | |
| 22 | Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng của Trường THPT C ẩm Giàng | 2617; 23/10/2014 | 10.999 | -920,007 | -920,007 | | | 6.779,269 | 6.779,269 | | |
| 23 | Nhà lớp học 12 phòng, nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh | 1657; 29/6/2015 | 12.900 | -704,000 | | | -704,000 | 5.196,000 | | | 5.196,000 |
| 24 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng; nhà lớp học chức năng 3 tầng 6 phòng và công trình phụ tr ợ của Trường THCS Quyết Thắng, xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang | 1621; 25/6/2015 | 14.764 | -63,700 | | | -63,700 | 7.700,000 | | | 7.700,000 |
| 25 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện | 1006; 24/4/2015 | 6.398 | -1,223 | | | -1,223 | 1.458,094 | | | 1.458,094 |
| 26 | Tăng cường kỹ năng nghề (đối ứng ODA) | | 5.724 | -1.672,500 | -1.672,500 | | | | | | |
| 27 | Đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính các cấp, xây dựng bản đồ hành chính các cấp và lưu giữ bằng công nghệ tin học trên địa bàn tỉnh Hải Dương | 4361; 12/12/2007 | 7.778 | -228,989 | | -228,989 | | 582,011 | | 582,011 | |
| 28 | Lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thị xã Chí Linh; các xã, phường thuộc thị xã Chí Linh; phường Ái Quốc và phường Thạch Khôi thuộc TPHD | 1002; 23/4/2014 | 3.985 | -186,216 | | -186,216 | | | | | |
| 29 | Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và chương trình khí sinh học (QSEAP) | 3662; 20/11/2008 | 24.653 | -158,413 | -158,413 | | | 6.020,016 | 6.020,016 | | |
| 30 | Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) (bao gồm cả khoản vay bổ sung) | 2305, 17/8/2009; 1962, 27/5/2015 | 12.908 | -965,326 | -965,326 | | | 5.531,571 | 5.531,571 | | |
| 31 | Trung tâm Giáo dục lao động xã hội | 3031, 21/9/2006; 3287, 30/11/2010 | 96.242 | -3.315,958 | -3.315,958 | | | 4.287,130 | 4.287,130 | | |
| 32 | Nhà hội trường, nhà giặt sấy và công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện | 4800; 20/10/2005 | 1.483 | -33,546 | -33,546 | | | 278,841 | 278,841 | | |
| 33 | Đầu tư xây dựng, c ả i tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị cho Bệnh viện lao và Bệnh phổi Hải Dương 2009-2012 - Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB (-), lao ngoài phổi và lao/HIV | 1912, 04/7/2011; 633, 17/3/2015 | 12.671 | -519,556 | -519,556 | | | 1.318,530 | 1.318,530 | | |
| 34 | Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Bệnh viện AIDS Hải Dương | 1191, 11/5/2010; 3082, 19/12/2013 | 7.724 | -218,906 | -218,906 | | | 617,481 | 617,481 | | |
| 35 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lở xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách | 3484, 15/12/2010; 148, 13/01/2011; 2560, 21/9/2016 | 54.915 | -547,032 | -547,032 | | | 4.852,968 | 4.852,968 | | |
| 36 | Đầu tư xây dựng và mua sắm trang bị y tế cơ bản cho Khoa ung bướu - y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 2615; 04/10/2010 | 186.851 | -8.000,000 | -8.000,000 | | | | | | |
| 37 | Nhà luyện tập thể dục thể thao đa năng Trung tâm đào tạo vận động viên Hải Dương | 1573, 18/6/2010 | 16.366 | -1,000 | -1,000 | | | 2.688,522 | 2.688,522 | | |
| 38 | Đồ thờ nội tự, trưng bày Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách | 2363; 04/11/2014 | 1.688 | -241,571 | -241,571 | | | 308,429 | 308,429 | | |
| 39 | Đường hạ tầng du lịch vào khu di tích Đ ề n Quốc Phụ, phường Chí Minh | 2513; 31/10/2012 | 4.972 | -130,194 | -130,194 | | | 169,806 | 169,806 | | |
| 40 | Tu bổ, tôn tạo di tích Văn Miếu Mao Điền | 1871; 25/7/2014 | 18.716 | -2.144,625 | -2.144,625 | | | 7.500,000 | 7.500,000 | | |
| 41 | Đường hạ tầng du lịch vào Khu di tích Đền thờ bà Nguyễn Thị Duệ, phường Văn An | 2564; 17/10/2014 | 5.473 | -606,439 | -606,439 | | | 1.262,342 | 1.262,342 | | |
| 42 | Đường hạ tầng du lịch vào Khu di tích Đền Gốm, xã C ổ Thành | 2563; 17/10/2014 | 12.651 | -613,452 | -613,452 | | | 3.850,201 | 3.850,201 | | |
| 43 | Xây dựng hệ thống thoát nước xã Lai Vu, huyện Kim Thành | 1398; 23/5/2011; 352; 14/2/2012; 2125; 18/9/2013 | 14.438 | -3,888 | -3,888 | | | 273,924 | 273,924 | | |
| 44 | Hệ thống cấp nước sạch xã An Đức, huyện Ninh Giang | 2943; 17/11/2015 | 8.975 | -120,627 | -120,627 | | | 3.110,811 | 3.110,811 | | |
| 45 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Lương Bằng, TPHD (đoạn từ ngã tư Ngô Quyền đến nút giao đường Nguyễn Lương Bằng với đường Vũ H ự u) | 415; 24/01/2017 | 11.155 | -1.739,150 | -1.739,150 | | | 5.577,400 | 5.577,400 | | |
| 46 | Nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương | 1875, 28/6/2011; 2952, 19/10/2011; 1751, 15/7/2015 | 227.021 | -4.270,026 | -4.270,026 | | | 5.729,974 | 5.729,974 | | |
| 47 | Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông | 876; 01/4/2016 | 2.193 | -73,312 | -73,312 | | | 1.000,000 | 1.000,000 | | |
| III.2 | Dự án trong KH 5 năm điều chỉnh nguồn vốn và bổ sung vốn | | 2.484.685 | 621.552,464 | 67.996,904 | 539.923,020 | 13.632,540 | 1.233.469,508 | 385.652,669 | 779.923,020 | 67.893,819 |
| III.2.1 | Dự án điều chỉnh nguồn vốn | | 657.535 | | 40.000,000 | -40.000,000 | | 329.050,000 | 129.050,000 | 200.000,000 | |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp đường 389B (Km 0 - Km 1 2) đoạn từ cầu An Lưu 2 đến đường 389, huyện Kinh Môn | 3325; 31/10/2017 | 100.400 | | 10.000,000 | -10.000,000 | | 20.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | |
| 2 | Đường 62m kéo dài đoạn từ Khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương đi huyện Gia Lộc: Đoạn tuyến bổ sung nối đường 62m kéo dài đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (giai đoạn 1) | 2359; 26/8/2016 | 357.135 | | 15.000,000 | -15.000,000 | | 130.000,000 | 45.000,000 | 85.000,000 | |
| 3 | Tu bổ đê, kè, c ố ng địa phương giai đoạn 2016-2020 | | 200.000 | | 15.000,000 | -15.000,000 | | 179.050,000 | 74.050,000 | 105.000,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| III.2.2 | Dự án bổ sung vốn | | 1.827.149 | 621.552,464 | 27.996,904 | 579.923,020 | 13.632,540 | 904.419,508 | 256.602,669 | 579.923,020 | 67.893,819 |
| 1 | D i chuyển lộ 471- E81 GPMB của Công ty Ken Mark - thành phố Hải Dương | 51; 09/01/2007 | 961 | 25,394 | 25,394 | | | 132,433 | 132,433 | | |
| 2 | Đường tránh thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hạng mục: cầu An Thành) | 4508, 25/12/2009; 1826, 19/8/2013 | 24.056 | 457,600 | 457,600 | | | 7.300,000 | 7.300,000 | | |
| 3 | Điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện Cao Thắng - Tiền phong đoạn từ Km5+000 đến Km8+800, huyện Thanh Miện (bổ sung đoạn từ Km 0 + 000 đến Km5+000 và đoạn nhánh từ đường Cao Thắng - Tiền Phong ra cầu Dao) | 3324; 31/10/2017 | 59.281 | 10.000,000 | 10.000,000 | | | 17.000,000 | 17.000,000 | | |
| 4 | Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tân Việt (T6 - Đò Phan), huyện Thanh Hà | 677; 24/3/2015 | 4.118 | 90,000 | 90,000 | | | 2.190,000 | 2.190,000 | | |
| 5 | Xây dựng trạm bơm Thanh Thủy B | 1004; 23/4/2014 | 56.321 | 8,368 | 8,368 | | | 5.707,233 | 5.707,233 | | |
| 6 | Hoàn chỉnh mặt cắt và gia cố mặt đê từ cấp III trở lên | 1494, 07/5/2008; 252, 31/01/2012 | 120.000 | 2.179,877 | 2.179,877 | | | 14.556,436 | 14.556,436 | | |
| 7 | Nhà xưởng thực hành 4 tầng của Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương | 3395, 09/12/2010; 2953, 19/10/2011; 1072, 24/5/2013 | 34.321 | 373,327 | 373,327 | | | 10.760,152 | 10.760,152 | | |
| 8 | Xây dựng Trường Đại học Hải Dương | 1972, 02/8/2010; 996, 15/4/2011; 1985, 08/7/2011; 3196, 17/12/2014 | 413.763 | 2.969,981 | 2.969,981 | | | 66.219,981 | 66.219,981 | | |
| 9 | Mở rộng, xây dựng và nâng cấp Trường THPT Kinh Môn II | 1602, 31/5/2011; 2338, 03/8/2017 | 41.009 | 3.426,995 | 3.426,995 | | | 11.734,143 | 11.734,143 | | |
| 10 | Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng, nhà hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ của Trường THPT Thanh Miện, huyện Thanh Miện | 1630; 26/6/2015 | 20.645 | 767,242 | | | 767,242 | 13.645,142 | | | 13.645,142 |
| 11 | Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, Trường THPT Chí Linh, thị xã Chí Linh | 2092; 29/7/2016 | 8.116 | 626,551 | 626,551 | | | 7.930,771 | 7.930,771 | | |
| 12 | Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 6 phòng (móng 3 tầng) của Trường THPT Đường An, huyện B ì nh Giang | 2538; 19/9/2016 | 7.935 | 727,841 | 727,841 | | | 7.869,161 | 7.869,161 | | |
| 13 | Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng của Trường THPT Hà Bắc, huyện Thanh Hà | 3068; 28/10/2016 | 11.993 | 1.196,452 | | | 1.196,452 | 11.990,000 | | | 11.990,000 |
| 14 | Xây dựng, cải tạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Chí Linh | 2789; 07/10/2016 | 10.613 | 1.056,409 | 387,563 | | 668,846 | 10.608,128 | 387,563 | | 10.220,565 |
| 15 | Nâng cấp cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Hải Dương | 2778a; 31/10/2015 | 12.757 | 541,552 | 541,552 | | | 11.972,852 | 11.972,852 | | |
| 16 | Nâng cấp, mở rộng ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý h ồ sơ, công việc tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương | 3107; 31/10/2016 | 10.775 | 977,666 | 977,666 | | | 10.675,166 | 10.675,166 | | |
| 17 | Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương | 2536a, 31/10/2013; 2357, 25/8/2016; 764, 10/3/2017 | 32.902 | 71,563 | 71,563 | | | 12.300,663 | 12.300,663 | | |
| 18 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư dịch vụ xã Lương Điền, huyện C ẩm Giàng | 1637; 22/6/2016 | 49.999 | 374,979 | 374,979 | | | 38.068,405 | 38.068,405 | | |
| 19 | Nhà khoa truy ề n nhiễm và tường rào của Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Sách | 3067; 28/10/2016 | 13.157 | 919,482 | 919,482 | | | 12.761,230 | 12.761,230 | | |
| 20 | Nhà xạ trị thuộc Bệnh viện Đa khoa t ỉ nh; phá dỡ khối nhà 4 tầng | 3486; 14/11/2017 | 24.248 | 3.000,000 | | | 3.000,000 | 24.038,112 | | | 24.038,112 |
| 21 | Nhà khoa cận lâm sàng và khoa dược; khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu, khoa liên chuyên khoa, khoa nhi, hành chính của Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc. | 3109; 31/10/2016 | 44.421 | 8.000,000 | | | 8.000,000 | 13.616,630 | 5.616,630 | | 8.000,000 |
| 22 | Cải tạo sân đường, cổng, hàng rào và công trình phụ trợ của Bảo tàng tỉnh Hải Dương | 1745; 29/6/2016 | 3.703 | 192,820 | 192,820 | | | 1.525,880 | 1.525,880 | | |
| 23 | Cải tạo trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương | 3895; 28/10/2008 | 6.190 | 919,716 | 919,716 | | | 1.999,039 | 1.999,039 | | |
| 24 | Cải tạo Trụ sở làm việc Ban Quản lý các Khu công nghiệp | 2770A; 30/10/2015 | 4.773 | 825,629 | 825,629 | | | 3.071,329 | 3.071,329 | | |
| 25 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 5 tầng UBND tỉnh Hải Dương | 121; 15/01/2018 | 6.847 | 1.900,000 | 1.900,000 | | | 6.823,602 | 6.823,602 | | |
| 26 | Trung tâm văn hóa xứ Đông | 1200; 17/4/2018 | 648.705 | 570.000,000 | | 570.000,000 | | 570.000,000 | | 570.000,000 | |
| 27 | Sở chỉ huy và cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương | 4033, 30/10/2009; 4976, 16/12/2013 | 155.540 | 9.923,020 | | 9.923,020 | | 9.923,020 | | 9.923,020 | |
| | | | | | | | | | | | |
| III.3 | Dự án bổ sung m ớ i | | 1.620.506 | 382.621,553 | 224.593,874 | 158.027,679 | | 382.621,553 | 224.593,874 | 158.027,679 | |
| III.3.1 | Thanh toán n ợ XDCB và bồi thườ n g GPMB | | 1.045.902 | 11.093,447 | 11.093,447 | | | 11.093,447 | 11.093,447 | | |
| 1 | Xây dựng, cải tạo hồ Đập Tường, thị xã Chí Linh | 2370; 13/9/2010 | 83.814 | 29,784 | 29,784 | | | 29,784 | 29,784 | | |
| 2 | Cải tạo hồ Phượng Hoàng | 5017, 10/12/2004; 2279, 06/9/2010 | 83.889 | 3,846 | 3,846 | | | 3,846 | 3,846 | | |
| 3 | Chống sạt lở, ổn định lòng dẫn đoạn sông Thái Bình khu vực TPHD bảo vệ và phát triển đô thị | 2432, 13/6/2005; 1534, 27/4/2009; 1042, 28/4/2010; 325, 20/01/2017 | 341.719 | 950,940 | 950,940 | | | 950,940 | 950,940 | | |
| 4 | Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 | 640; 27/03/2012 | 21.875 | 83,500 | 83,500 | | | 83,500 | 83,500 | | |
| 5 | Xây dựng trạm bơm Phí Xá, huyện Thanh Miện (GPMB) | 1460; 25/5/2009 | 148.992 | 2.366,970 | 2.366,970 | | | 2.366,970 | 2.366,970 | | |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp và kiên cố hoá hệ thống thủy lợi sau nhà máy nhiệt điện Phả Lại (GPMB) | 1470, 25/5/2009; 1444, 27/4/2015; 1876, 18/5/2017 | 156.110 | 1.542,393 | 1.542,393 | | | 1.542,393 | 1.542,393 | | |
| 7 | Xử lý khẩn cấp kè An Bình, huyện Nam Sách | 544; 01/3/2011 | 53.503 | 116,014 | 116,014 | | | 116,014 | 116,014 | | |
| 8 | Xử lý cấp bách các công tr ì nh đê điều bị sự c ố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 | | 156.000 | 6.000,000 | 6.000,000 | | | 6.000,000 | 6.000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| III .3.2 | Kh ởi công mới dự án | | 574.604 | 371.528,106 | 213.500,427 | 158.027,679 | | 371.528,106 | 213.500,427 | 158.027,679 | |
| 1 | Cầu Mây - Đường tỉnh 389 | 137; 12/9/2018 | 347.660 | 250.000,000 | 91.972,321 | 158.027,679 | | 250.000,000 | 91.972,321 | 158.027,679 | |
| 2 | Xây dựng tuyến kết nối đường tỉnh 396 (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) với đường huyện 80 (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) | 3801; 12/10/2018 | 19.355 | 17.419,000 | 17.419,000 | | | 17.419,000 | 17.419,000 | | |
| 3 | Xây dựng một số đoạn tuyến thuộc đường gom phía Bắc Quốc lộ 5 đoạn đi qua thành phố Hải Dương (từ K51+035- K54+205) | 957; 27/3/2018 | 22.383 | 10.000,000 | 10.000,000 | | | 10.000,000 | 10.000,000 | | |
| 4 | Mở rộng, nâng cấp đường trục chính phường Chí Minh, thị xã Chí Linh (đoạn từ đường tránh QL37 đến đường Trần Quốc Chẩn) | 4608; 10/12/2018 | 14.904 | 14.900,000 | 14.900,000 | | | 14.900,000 | 14.900,000 | | |
| 5 | Đường kết nối quốc lộ 38 với đường huyện 31, t ỉ nh Hưng Yên (đoạn thuộc huyện C ẩm Giàng) | 4609; 10/12/2018 | 54.211 | 30.000,000 | 30.000,000 | | | 30.000,000 | 30.000,000 | | |
| 6 | Xây dựng tuyến nối đường tỉnh 398B (tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 345 (tỉnh Quảng Ninh), thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương | 4241; 15/11/2018 | 46.881 | 10.000,000 | 10.000,000 | | | 10.000,000 | 10.000,000 | | |
| 7 | Lập quy hoạch tỉnh th ờ i kỳ 2021-2030 | | 60.000 | 30.000,000 | 30.000,000 | | | 30.000,000 | 30.000,000 | | |
| 8 | Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước cho khu dân cư lân cận khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền | 4004; 30/10/2018 | 9.209 | 9.209,106 | 9.209,106 | | | 9.209,106 | 9.209,106 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| IV | THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, Đ Ề ÁN VÀ KHÁC | | 159.000 | -21.500,000 | -68.938,550 | 22.302,390 | 25.136,160 | 433.500,000 | 326.061,450 | 82.302,390 | 25.136,160 |
