Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018./.
CHỦ TỊCH Hoàng Đăng Quang
Phụ lục 1: LỊCH TRẢ NỢ THEO NĂM ĐỐI VỚI KHOẢN VỐN VAY ƯU ĐÃI (ADF/COL) PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ THÔNG THƯỜNG
(Kèm theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: USD
| Kỳ trả nợ | Ngày trả nợ | Dư nợ gốc | | Lãi suất | Tổng nợ tỉnh phải trả | | |
|||||||||
| | | Tổng số | Tỉnh vay lại | | Tổng số | Nợ gốc | Nợ lãi |
| 1 | 15/01/2023 | 24.250.000 | 4.850.000 | | 121.250 | 121.250 | - |
| 2 | 15/7/2023 | 23.643.750 | 4.728.750 | 2,00% | 168.149 | 121.250 | 46.899 |
| 3 | 15/1/2024 | 23.037.500 | 4.607.500 | 2,00% | 167.704 | 121.250 | 46.454 |
| 4 | 15/7/2024 | 22.431.250 | 4.486.250 | 2,00% | 165.990 | 121.250 | 44.740 |
| 5 | 15/01/2025 | 21.825.000 | 4.365.000 | 2,00% | 165.259 | 121.250 | 44.009 |
| 6 | 15/7/2025 | 21.218.750 | 4.243.750 | 2,00% | 163.339 | 121.250 | 42.089 |
| 7 | 15/01/2026 | 20.612.500 | 4.122.500 | 2,00% | 162.814 | 121.250 | 41.564 |
| 8 | 15/7/2026 | 20.006.250 | 4.001.250 | 2,00% | 160.934 | 121.250 | 39.684 |
| 9 | 15/01/2027 | 19.400.000 | 3.880.000 | 2,00% | 160.369 | 121.250 | 39.119 |
| 10 | 15/7/2027 | 18.793.750 | 3.758.750 | 2,00% | 158.529 | 121.250 | 37.279 |
| 11 | 15/01/2028 | 18.187.500 | 3.637.500 | 2,00% | 157.924 | 121.250 | 36.674 |
| 12 | 15/7/2028 | 17.581.250 | 3.516.250 | 2,00% | 156.316 | 121.250 | 35.066 |
| 13 | 15/1/2029 | 16.975.000 | 3.395.000 | 2,00% | 155.479 | 121.250 | 34.229 |
| 14 | 15/7/2029 | 16.368.750 | 3.273.750 | 2,00% | 153.718 | 121.250 | 32.468 |
| 15 | 15/01/2030 | 15.762.500 | 3.152.500 | 2,00% | 153.034 | 121.250 | 31.784 |
| 16 | 15/7/2030 | 15.156.250 | 3.031.250 | 2,00% | 151.313 | 121.250 | 30.063 |
| 17 | 15/01/2031 | 14.550.000 | 2.910.000 | 2,00% | 150.589 | 121.250 | 29.339 |
| 18 | 15/7/2031 | 13.943.750 | 2.788.750 | 2,00% | 148.908 | 121.250 | 27.658 |
| 19 | 15/01/2032 | 13.337.500 | 2.667.500 | 2,00% | 148.144 | 121.250 | 26.894 |
| 20 | 15/7/2032 | 12.731.250 | 2.546.250 | 2,00% | 146.643 | 121.250 | 25.393 |
| 21 | 15/01/2033 | 12.125.000 | 2.425.000 | 2,00% | 145.699 | 121.250 | 24.449 |
| 22 | 15/7/2033 | 11.518.750 | 2.303.750 | 2,00% | 144.098 | 121.250 | 22.848 |
| 23 | 15/01/2034 | 10.912.500 | 2.182.500 | 2,00% | 143.254 | 121.250 | 22.004 |
| 24 | 15/7/2034 | 10.306.250 | 2.061.250 | 2,00% | 141.693 | 121.250 | 20.443 |
| 25 | 15/01/2035 | 9.700.000 | 1.940.000 | 2,00% | 140.809 | 121.250 | 19.559 |
| 26 | 15/7/2035 | 9.093.750 | 1.818.750 | 2,00% | 139.288 | 121.250 | 18.038 |
| 27 | 15/01/2036 | 8.487.500 | 1.697.500 | 2,00% | 138.365 | 121.250 | 17.115 |
| 28 | 15/7/2036 | 7.881.250 | 1.576.250 | 2,00% | 136.969 | 121.250 | 15.719 |
| 29 | 15/01/2037 | 7.275.000 | 1.455.000 | 2,00% | 135.920 | 121.250 | 14.670 |
| 30 | 15/7/2037 | 6.668.750 | 1.333.750 | 2,00% | 134.478 | 121.250 | 13.228 |
| 31 | 15/01/2038 | 6.062.500 | 1.212.500 | 2,00% | 133.475 | 121.250 | 12.225 |
| 32 | 15/7/2038 | 5.456.250 | 1.091.250 | 2,00% | 132.073 | 121.250 | 10.823 |
| 33 | 15/01/2039 | 4.850.000 | 970.000 | 2,00% | 131.030 | 121.250 | 9.780 |
| 34 | 15/7/2039 | 4.243.750 | 848.750 | 2,00% | 129.668 | 121.250 | 8.418 |
| 35 | 15/01/2040 | 3.637.500 | 727.500 | 2,00% | 128.585 | 121.250 | 7.335 |
| 36 | 15/7/2040 | 3.031.250 | 606.250 | 2,00% | 127.296 | 121.250 | 6.046 |
| 37 | 15/01/2041 | 2.425.000 | 485.000 | 2,00% | 126.140 | 121.250 | 4.890 |
| 38 | 15/7/2041 | 1.818.750 | 363.750 | 2,00% | 124.858 | 121.250 | 3.608 |
| 39 | 15/01/2042 | 1.212.500 | 242.500 | 2,00% | 123.695 | 121.250 | 2.445 |
| 40 | 15/7/2042 | 606.250 | 121.250 | 2,00% | 122.453 | 121.250 | 1.203 |
| TỔNG CỘNG | | | | | 5.796.248 | 4.850.000 | 946.248 |
PHỤ LỤC 2: LỊCH TRẢ NỢ THEO NĂM ĐỐI VỚI KHOẢN VỐN VAY ƯU ĐÃI (ADF/COL) PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ NHANH
(Kèm theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: USD
| Kỳ trả nợ | Ngày trả nợ | Dư nợ gốc | | Lãi suất | Tổng nợ tỉnh phải trả | | |
|||||||||
| | | Tổng số | Tỉnh vay lại | | Tổng số | Nợ gốc | Nợ lãi |
| 1 | 15/01/2023 | 24.250.000 | 4.850.000 | | 242.500 | 242.500 | - |
| 2 | 15/7/2023 | 23.037.500 | 4.607.500 | 2,00% | 288.196 | 242.500 | 45.696 |
| 3 | 15/01/2024 | 21.825.000 | 4.365.000 | 2,00% | 286.509 | 242.500 | 44.009 |
| 4 | 15/7/2024 | 20.612.500 | 4.122.500 | 2,00% | 283.612 | 242.500 | 41.112 |
| 5 | 15/01/2025 | 19.400.000 | 3.880.000 | 2,00% | 281.619 | 242.500 | 39.119 |
| 6 | 15/7/2025 | 18.187.500 | 3.637.500 | 2,00% | 278.576 | 242.500 | 36.076 |
| 7 | 15/01/2026 | 16.975.000 | 3.395.000 | 2,00% | 276.729 | 242.500 | 34.229 |
| 8 | 15/7/2026 | 15.762.500 | 3.152.500 | 2,00% | 273.766 | 242.500 | 31.266 |
| 9 | 15/01/2027 | 14.550.000 | 2.910.000 | 2,00% | 271.839 | 242.500 | 29.339 |
| 10 | 15/7/2027 | 13.337.500 | 2.667.500 | 2,00% | 268.956 | 242.500 | 26.456 |
| 11 | 15/01/2028 | 12.125.000 | 2.425.000 | 2,00% | 266.949 | 242.500 | 24.449 |
| 12 | 15/7/2028 | 10.912.500 | 2.182.500 | 2,00% | 264.265 | 242.500 | 21.765 |
| 13 | 15/01/2029 | 9.700.000 | 1.940.000 | 2,00% | 262.059 | 242.500 | 19.559 |
| 14 | 15/7/2029 | 8.487.500 | 1.697.500 | 2,00% | 259.335 | 242.500 | 16.835 |
| 15 | 15/01/2030 | 7.275.000 | 1.455.000 | 2,00% | 257.170 | 242.500 | 14.670 |
| 16 | 15/7/2030 | 6.062.500 | 1.212.500 | 2,00% | 254.525 | 242.500 | 12.025 |
| 17 | 15/01/2031 | 4.850.000 | 970.000 | 2,00% | 252.280 | 242.500 | 9.780 |
| 18 | 15/7/2031 | 3.637.500 | 727.500 | 2,00% | 249.715 | 242.500 | 7.215 |
| 19 | 15/01/2032 | 2.425.000 | 485.000 | 2,00% | 247.390 | 242.500 | 4.890 |
| 20 | 15/7/2032 | 1.212.500 | 242.500 | 2,00% | 244.918 | 242.500 | 2.418 |
| TỔNG CỘNG | | | | | 5.310.909 | 4.850.000 | 460.909 |
PHỤ LỤC 3 - LỊCH TRẢ NỢ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI KHOẢN VỐN VAY THÔNG THƯỜNG (OCR/MOL)
(Kèm theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: USD
| Kỳ trả nợ | Ngày bắt đầu | Dư nợ gốc | | Lãi suất | Tổng nợ tỉnh phải trả | | |
|||||||||
| | | | | | Tổng cộng | Trong đó | |
| | | Tổng số | Tỉnh vay lại | | | Nợ gốc | Nợ lãi |
| 1 | 15/01/2024 | 7.500.000 | 5.250.000 | | 138.158 | 138.158 | - |
| 2 | 15/7/2024 | 7.302.632 | 5.111.842 | 3,49% | 227.207 | 138.158 | 89.049 |
| 3 | 15/01/2025 | 7.105.263 | 4.973.684 | 3,47% | 225.104 | 138.158 | 86.946 |
| 4 | 15/7/2025 | 6.907.895 | 4.835.526 | 3,44% | 220.690 | 138.158 | 82.532 |
| 5 | 15/01/2026 | 6.710.526 | 4.697.368 | 3,42% | 219.048 | 138.158 | 80.890 |
| 6 | 15/7/2026 | 6.513.158 | 4.559.211 | 3,43% | 215.674 | 138.158 | 77.516 |
| 7 | 15/01/2027 | 6.315.790 | 4.421.053 | 3,44% | 214.852 | 138.158 | 76.694 |
| 8 | 15/7/2027 | 6.118.421 | 4.282.895 | 3,45% | 211.511 | 138.158 | 73.353 |
| 9 | 15/01/2028 | 5.921.053 | 4.144.737 | 3,47% | 210.585 | 138.158 | 72.427 |
| 10 | 15/7/2028 | 5.723.684 | 4.006.579 | 3,48% | 207.661 | 138.158 | 69.503 |
| 11 | 15/01/2029 | 5.526.316 | 3.868.421 | 3,49% | 206.248 | 138.158 | 68.090 |
| 12 | 15/7/2029 | 5.328.947 | 3.730.263 | 3,50% | 202.979 | 138.158 | 64.821 |
| 13 | 15/01/2030 | 5.131.579 | 3.592.105 | 3,52% | 201.841 | 138.158 | 63.683 |
| 14 | 15/7/2030 | 4.934.211 | 3.453.947 | 3,53% | 198.609 | 138.158 | 60.451 |
| 15 | 15/01/2031 | 4.736.842 | 3.315.790 | 3,54% | 197.363 | 138.158 | 59.205 |
| 16 | 15/7/2031 | 4.539.474 | 3.177.632 | 3,55% | 194.170 | 138.158 | 56.012 |
| 17 | 15/01/2032 | 4.342.105 | 3.039.474 | 3,57% | 192.816 | 138.158 | 54.658 |
| 18 | 15/7/2032 | 4.144.737 | 2.901.316 | 3,58% | 189.946 | 138.158 | 51.788 |
| 19 | 15/01/2033 | 3.947.368 | 2.763.158 | 3,59% | 188.198 | 138.158 | 50.040 |
| 20 | 15/7/2033 | 3.750.000 | 2.625.000 | 3,61% | 185.085 | 138.158 | 46.927 |
| 21 | 15/1/2034 | 3.552.632 | 2.486.842 | 3,62% | 183.510 | 138.158 | 45.352 |
| 22 | 15/7/2034 | 3.355.263 | 2.348.684 | 3,63% | 180.438 | 138.158 | 42.281 |
| 23 | 15/01/2035 | 3.157.895 | 2.210.526 | 3,64% | 178.751 | 138.158 | 40.593 |
| 24 | 15/7/2035 | 2.960.526 | 2.072.368 | 3,66% | 175.723 | 138.158 | 37.565 |
| 25 | 15/01/2036 | 2.763.158 | 1.934.211 | 3,67% | 173.923 | 138.158 | 35.765 |
| 26 | 15/7/2036 | 2.565.789 | 1.796.053 | 3,67% | 171.049 | 138.158 | 32.891 |
| 27 | 15/01/2037 | 2.368.421 | 1.657.895 | 3,68% | 168.891 | 138.158 | 30.733 |
| 28 | 15/7/2037 | 2.171.053 | 1.519.737 | 3,68% | 165.906 | 138.158 | 27.748 |
| 29 | 15/01/2038 | 1.973.684 | 1.381.579 | 3,69% | 163.834 | 138.158 | 25.676 |
| 30 | 15/7/2038 | 1.776.316 | 1.243.421 | 3,69% | 160.918 | 138.158 | 22.760 |
| 31 | 15/01/2039 | 1.578.947 | 1.105.263 | 3,70% | 158.750 | 138.158 | 20.593 |
| 32 | 15/7/2039 | 1.381.579 | 967.105 | 3,70% | 155.905 | 138.158 | 17.747 |
| 33 | 15/01/2040 | 1.184.211 | 828.947 | 3,71% | 153.641 | 138.158 | 15.483 |
| 34 | 15/7/2040 | 986.842 | 690.789 | 3,71% | 150.936 | 138.158 | 12.779 |
| 35 | 15/01/2041 | 789.474 | 552.632 | 3,71% | 148.506 | 138.158 | 10.348 |
| 36 | 15/7/2041 | 592.105 | 414.474 | 3,72% | 145.802 | 138.158 | 7.644 |
| 37 | 15/01/2042 | 394.737 | 276.316 | 3,72% | 143.345 | 138.158 | 5.187 |
| 38 | 15/7/2042 | 197.368 | 138.158 | 3,73% | 140.712 | 138.158 | 2.554 |
| 39 | 15/01/2043 | (0) | (0) | | | | |
| | | | | | 6.968.285 | 5.250.000 | 1.718.285 |