Điều 6. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.
CHỦ TỊCH Hoàng Đăng Quang
PHỤ LỤC
CÁC ĐỊA BÀN THÔN, BẢN CÓ ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Bình)
| TT | Tên thôn, bản | Thuộc xã | Cấp học | | | Ghi chú |
||||||||
| | | | Tiểu học | THCS | THPT | |
| I | Huyện Bố Trạch | | | | | |
| 1. | Tân Hội | Liên Trạch | x | x | | |
| 2. | Liên Thủy | Liên Trạch | x | x | | |
| 3. | Phú Kinh | Liên Trạch | x | x | | |
| 4. | Liên Sơn | Liên Trạch | x | x | | |
| 5. | Bản 39 | Tân Trạch | x | x | | |
| 6. | Bản Đoòng | Tân Trạch | x | x | | |
| 7. | Rào Con | Sơn Trạch | | x | x | |
| 8. | Thôn 1 Phúc Đồng | Phúc Trạch | x | | | |
| 9. | Thôn 3 Phúc Đồng | Phúc Trạch | x | | | |
| 10. | Thôn 1 Thanh Sen | Phúc Trạch | x | x | | |
| 11. | Thôn 2 Thanh Sen | Phúc Trạch | x | x | | |
| 12. | Thôn 3 Thanh Sen | Phúc Trạch | x | x | x | |
| 13. | Thôn 4 Thanh Sen | Phúc Trạch | x | x | x | |
| 14. | Chày Lập | Phúc Trạch | x | x | x | |
| 15. | Thôn 2 Phúc Khê | Phúc Trạch | | x | | |
| 16. | Thôn 3 Phúc Khê | Phúc Trạch | x | x | | |
| 17. | Thôn 1 | Lâm Trạch | x | | x | |
| 18. | Thôn 2 | Lâm Trạch | | | x | |
| 19. | Thôn 3 | Lâm Trạch | | | x | |
| 20. | Thôn 4 | Lâm Trạch | | | x | |
| 21. | Thôn 5 | Lâm Trạch | | x | | |
| 22. | Thôn 6 | Lâm Trạch | x | x | | |
| 23. | Thôn 7 | Lâm Trạch | x | x | | |
| 24. | Thôn 1 | Xuân Trạch | | x | | |
| 25. | Thôn 8 | Xuân Trạch | | x | x | |
| 26. | Thôn 9 | Xuân Trạch | | x | x | |
| 27. | Thôn 10 | Xuân Trạch | | x | x | |
| 28. | Bản Ban | Thượng Trạch | x | | | |
| 29. | Khe Rung | Thượng Trạch | x | | | |
| 30. | Bản Nịu | Thượng Trạch | x | | | |
| 31. | Cà Roòng 1 | Thượng Trạch | x | | | |
| 32. | Cà Roòng 2 | Thượng Trạch | x | | | |
| 33. | Cù Tồn | Thượng Trạch | x | | | |
| 34. | Bản Cóoc | Thượng Trạch | x | | | |
| 35. | Cồn Roàng | Thượng Trạch | x | | | |
| 36. | Ma Lỳ | Thượng Trạch | x | | | |
| 37. | Bản 51 | Thượng Trạch | x | | | |
| 38. | Bản Bụt | Thượng Trạch | x | | | |
| 39. | Nồng Củ | Thượng Trạch | x | | | |
| 40. | Nồng Mới | Thượng Trạch | x | | | |
| 41. | Chăm Pu | Thượng Trạch | x | | | |
| 42. | Cờ Đỏ | Thượng Trạch | x | | | |
| 43. | A Ky | Thượng Trạch | x | | | |
| 44. | Bản 61 | Thượng Trạch | x | | | |
| 45. | Bản Tuộc | Thượng Trạch | x | | | |
| 46. | Bản Troi | Thượng Trạch | x | | | |
| 47. | Khe Ngát | Thị trấn NT Việt Trung | x | x | x | |
| II | Huyện Lệ Thủy | | | | | |
| 48. | Mít - Cát | Kim Thủy | x | x | | |
| 49. | An Bai | Kim Thủy | x | x | | Khu vực Trốc, Cồn |
| 50. | Hà Lẹc | Kim Thủy | x | x | | |
| 51. | Chuôn | Kim Thủy | x | x | | Khu vực Vũng Bùn, Suối Bang |
| 52. | Bang | Kim Thủy | x | x | | |
| 53. | Ho - Rum | Kim Thủy | | x | | |
| 54. | Bạch Đàn | Lâm Thủy | x | x | | |
| 55. | Eo Bù - Chút Mút | Lâm Thủy | x | x | | |
| 56. | Tăng Ký | Lâm Thủy | x | | | |
| 57. | Bản Mới | Lâm Thủy | x | | | |
| 58. | Km14 | Ngân Thủy | x | | | Bản Ba Bợc, Bản Km19 |
| 59. | Khe Sung | Ngân Thủy | x | | | |
| 60. | Khe Giữa | Ngân Thủy | x | x | | |
| 61. | Cửa Mẹc | Ngân Thủy | x | x | x | |
| 62. | Còi Đá | Ngân Thủy | x | x | | |
| 63. | Cẩm Ly | Ngân Thủy | x | x | x | |
| III. | Thị xã Ba Đồn | | | | | |
| 64. | Tân Sơn | Quảng Sơn | x | | | |
| 65. | Đông Hà | Quảng Sơn | | x | x | |
| 66. | Đội 4, Thôn Thọ Hà | Quảng Sơn | | x | | |
| 67. | Minh Tiến | Quảng Minh | | x | | |
| 68. | Cồn Nâm | Quảng Minh | | x | x | |
| 69. | Minh Hà | Quảng Minh | | x | x | |
| 70. | Tân Định | Quảng Minh | | x | x | |
| 71. | Đông Thành | Quảng Minh | | | x | |
| 72. | Văn Phú | Quảng Văn | | | x | |
| IV | Huyện Quảng Trạch | | | | | |
| 73. | Hợp Hạ | Quảng Hợp | x | | | |
| 74. | Đông Tiến | Quảng Tiến | x | | | |
| 75. | Văn Hà | Quảng Tiến | x | | | |
| 76. | Thượng Thọ | Cảnh Hoá | | | x | |
| 77. | Vĩnh Thọ | Cảnh Hoá | | | x | |
| V | Huyện Minh Hóa | | | | | |
| 78. | Ka Ai | Dân Hóa | x | | | |
| 79. | Ka Reng | Dân Hóa | x | | | |
| 80. | Ôốc | Dân Hóa | x | | | |
| 81. | Cha Lo | Dân Hóa | x | | | |
| 82. | Hà Vi | Dân Hóa | x | x | | |
| 83. | Hà Nôông | Dân Hóa | x | x | | |
| 84. | Ka Định | Dân Hóa | x | x | | |
| 85. | Ka Reng | Dân Hóa | x | x | | |
| 86. | Ốôc | Dân Hóa | x | x | | |
| 87. | Tà Leng | Dân Hóa | x | x | | |
| 88. | Tà Rà | Dân Hóa | x | x | | |
| 89. | Ba Loóc | Dân Hóa | x | x | | |
| 90. | Pa Choòng/Pa Choàng | Trọng Hóa | x | x | | |
| 91. | Ka Oóc | Trọng Hóa | x | x | | |
| 92. | Ra Mai trong | Trọng Hóa | x | x | | |
| 93. | Si Mới | Trọng Hóa | x | x | | |
| 94. | Ông Tú | Trọng Hóa | x | | | |
| 95. | Lé | Trọng Hóa | x | x | | |
| 96. | Ka Rét | Trọng Hóa | x | x | | |
| 97. | Cha cáp | Trọng Hóa | | x | | |
| 98. | Khe Cấy | Trọng Hóa | | x | | |
| 99. | Phú Minh | Thượng Hóa | x | | | |
| 100. | Phú Nhiêu | Thượng Hóa | | x | | |
| 101. | Thuận Hóa | Hóa Sơn | x | x | | |
| 102. | Đặng Hóa | Hóa Sơn | x | x | | |
| 103. | Tăng Hóa | Hóa Sơn | x | x | | |
| 104. | Hóa Lương | Hóa Sơn | x | x | | |
| 105. | Kiên Trinh | Hóa Phúc | x | | x | |
| 106. | Cầu Rồông | Hồng Hóa | x | x | x | |
| 107. | Rục | Hồng Hóa | | | x | |
| 108. | Trấu | Hồng Hóa | | | x | |
| 109. | Văn Hóa 1 | Hồng Hóa | | | x | |
| 110. | Văn Hóa 2 | Hồng Hóa | | | x | |
| 111. | Quảng Hóa | Hồng Hóa | | | x | |
| 112. | Yên Hồng | Hồng Hóa | | | x | |
| 113. | Thanh Tân | Hóa Thanh | | | x | |
| 114. | Yên Thọ 5 | Tân Hóa | | | x | |
| 115. | Yên Thọ 2 | Tân Hóa | | | x | |
| 116. | Yên Thọ 3 | Tân Hóa | | | x | |
| 117. | Yên Thọ 4 | Tân Hóa | | | x | |
| 118. | Cổ Liêm | Tân Hóa | | | x | |
| 119. | Minh Xuân | Xuân Hóa | | | x | |
| 120. | Tân Xuân | Xuân Hóa | | | x | |
| VI | Huyện Tuyên Hóa | | | | | |
| 121. | Thôn 1 Thanh Lạng | Thanh Hóa | | | x | |
| 122. | Cà Xen | Thanh Hóa | x | x | x | |
| 123. | Bản Hà | Thanh Hóa | | x | x | |
| 124. | Bản Bạch Tài | Thanh Hóa | x | | | |
| 125. | Thôn 1 Thiết Sơn | Thạch Hóa | | | x | |
| 126. | Thôn 2 Thiết Sơn | Thạch Hóa | | | x | |
| 127. | Thôn 3 Thiết Sơn | Thạch Hóa | | | x | |
| 128. | Thôn 4 Thiết Sơn | Thạch Hóa | | | x | |
| 129. | Thôn 5 Thiết Sơn | Thạch Hóa | | | x | |
| 130. | Xóm Ba Cồn, thôn Đạm Thủy 1 | Thạch Hóa | x | | | |
| 131. | Xóm Ba Cồn, thôn Đạm Thủy 2 | Thạch Hóa | x | | | |
| 132. | Xóm Lò Ngói, thôn 5 Thiết Sơn | Thạch Hóa | x | | | |
| 133. | Xóm Niệt, thôn 5 Thiết Sơn | Thạch Hóa | x | | | |
| 134. | Xóm Chùm, thôn 4 Thiết Sơn | Thạch Hóa | x | | | |
| 135. | Xóm Phú Hội, Thôn 2 Thiết Sơn | Thạch Hóa | x | x | | |
| 136. | Cao Sơn | Thạch Hóa | | | x | |
| 137. | Lạc Hóa | Mai Hóa | | | x | |
| 138. | Kim Sơn | Sơn Hóa | x | | | |
| 139. | Trung Lào | Thuận Hóa | | | x | |
| 140. | Hạ Lào | Thuận Hóa | | | x | |
| 141. | Đồng Lào | Thuận Hóa | | | x | |
| 142. | Đồng Tâm | Thuận Hóa | | | x | |
| 143. | Thôn 2 | Thanh Thạch | | | x | |
| 144. | Thôn 3 | Thanh Thạch | | | x | |
| 145. | Thôn 4 | Thanh Thạch | | | x | |
| 146. | Bản Kè | Lâm Hóa | x | x | | |
| 147. | Bản Chuối | Lâm Hóa | x | x | | |
| 148. | Bản Cáo | Lâm Hóa | x | x | | |
| 149. | Thôn 1 | Ngư Hóa | x | x | | |
| 150. | Xóm Đồng Sơn, thôn Đại Sơn | Đồng Hóa | x | x | | |
| 151. | Xóm Tang Bồng, thôn Thuận Hoan | Đồng Hóa | x | x | | |
| 152. | Đồng Phú | Đồng Hóa | x | x | | |
| 153. | Cồn Cam | Đức Hóa | | | x | |
| 154. | Hồng Sơn | Đức Hóa | | | x | |
| 155. | Bản Trầm, thôn Đồng Lâm | Đức Hóa | x | x | | |
| 156. | Khu vực phía trong cầu Máng - Trung đoàn thuộc thôn Hà Trang | Nam Hóa | x | x | | |
| 157. | Khu vực khe Cơn Quýt thuộc thôn Đồng Tâm | Nam Hóa | x | | | |
| VII | Huyện Quảng Ninh | | | | | |
| 158. | Cổ Tràng | Trường Sơn | x | x | | |
| 159. | Cây Sú | Trường Sơn | x | x | | |
| 160. | Cây Cà | Trường Sơn | x | x | | |
| 161. | Thượng Sơn | Trường Sơn | x | x | | |
| 162. | Bến Đường | Trường Sơn | x | x | | |
| 163. | Đá Chát | Trường Sơn | x | x | | |
| 164. | Tân Sơn | Trường Sơn | x | x | | Khu vực bên sông, xóm Liên Sơn |
| 165. | Liên Xuân | Trường Sơn | x | x | | Khu vực bên sông, xóm Liên Sơn |
| | Tổng số địa bàn | | 109 | 82 | 57 | |
Ghi chú: Những ô được đánh dấu “x” là địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá) tương ứng với học sinh ở mỗi cấp học./.