Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 20100 của tỉnh Nghệ An với các chỉ tiêu sau:
1. Chỉ tiêu diện tích các loại đất
| TT | Loại đất | Năm hiện trạng 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| | Tổng diện tích đất tự nhiên | 1.648.821 | 1.648.821 | 1.648.821 | 1.648.821 | 1.648.821 | 1.648.821 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 1.163.227 | 1.209.241 | 1.214.992 | 1.220.744 | 1.381.793 | 1.448.720 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 249.627 | 251.148 | 251.338 | 251.528 | 256.851 | 259.132 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 193.772 | 193.242 | 193.176 | 193.110 | 191.257 | 190.463 |
| | Đất trồng lúa | 104.349 | 103.895 | 103.839 | 103.782 | 102.195 | 101.515 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 55.855 | 57.906 | 58.162 | 58.418 | 65.594 | 68.669 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 906.660 | 950.439 | 955.911 | 961.383 | 1.114.609 | 1.178.182 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 331.928 | 377.240 | 382.904 | 388.568 | 547.159 | 613.032 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 374.521 | 377.821 | 378.233 | 378.646 | 390.196 | 395.146 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 200.211 | 195.378 | 194.774 | 194.170 | 177.254 | 170.004 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5.934 | 6.648 | 6.738 | 6.827 | 9.328 | 10.400 |
| 1.4 | Đất làm muối | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 113.490 | 114.733 | 114.889 | 115.044 | 119.397 | 121.263 |
| 2.1 | Đất ở | 16.500 | 16.639 | 16.656 | 16.674 | 17.159 | 17.367 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 15.232 | 15.291 | 15.299 | 15.306 | 15.515 | 15.605 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.269 | 1.348 | 1.358 | 1.368 | 1.644 | 1.763 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 51.217 | 52.627 | 52.803 | 52.979 | 57.913 | 60.028 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sư nghiệp | 582 | 596 | 598 | 600 | 649 | 671 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng an ninh | 3.543 | 3.596 | 3.602 | 3.609 | 3.793 | 3.872 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 3.420 | 3.468 | 3.522 | 3.581 | 3.647 | 3.719 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 123 | 128 | 133 | 139 | 136 | 153 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 3.926 | 4.217 | 4.254 | 4.290 | 5.311 | 5.749 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 418 | 601 | 624 | 647 | 1.290 | 1.565 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 1.502 | 1.546 | 1.552 | 1.557 | 1.712 | 1.778 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 493 | 506 | 508 | 509 | 557 | 577 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 1.514 | 1.564 | 1.570 | 1.577 | 1.753 | 1.829 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 43.166 | 44.217 | 44.349 | 44.480 | 48.160 | 49.737 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 27.082 | 27.246 | 27.267 | 27.287 | 27.861 | 28.107 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 11.879 | 12.070 | 12.094 | 12.118 | 12.790 | 13.077 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 621 | 1.106 | 1.166 | 1.227 | 2.922 | 3.649 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 253 | 262 | 263 | 264 | 294 | 306 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 1.661 | 1.776 | 1.790 | 1.804 | 2.204 | 2.376 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 1.191 | 1.250 | 1.257 | 1.265 | 1.472 | 1.560 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 188 | 197 | 198 | 199 | 231 | 245 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 23 | 43 | 46 | 48 | 118 | 148 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6.767 | 6.796 | 6.800 | 6.803 | 6.903 | 6.946 |
| 2.5 | Sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 38.649 | 38.316 | 38.274 | 38.232 | 37.066 | 36.566 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 372.105 | 324.847 | 318.940 | 313.033 | 147.630 | 78.838 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
| TT | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | Chia ra các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 6.270 | 1.003 | 1.129 | 1.254 | 1.380 | 1.505 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.213,0 | 514 | 578 | 643 | 707 | 771 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.032 | 485 | 546 | 606 | 667 | 728 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.084 | 173 | 195 | 217 | 239 | 260 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 181 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 3.024 | 484 | 544 | 605 | 665 | 726 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 2.936 | 470 | 529 | 587 | 646 | 705 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 87 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 34 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 102.852 | 16.458 | 18.515 | 20.572 | 22.630 | 24.687 |
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước sang đất nuôi trồng thủy sản | 2.500 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 2.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại sang đất trồng cây lâu năm | 3.534 | 565 | 636 | 707 | 778 | 848 |
| 2.3 | Đất trồng rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm | 1.010 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4 | Đất khôi phục rừng sản xuất sang đất trồng rừng sản xuất | 9.975 | 1.550 | 1.779 | 1.998 | 2.219 | 2.439 |
| 2.5 | Đất rừng đặc dụng sang đất rừng phòng hộ | 11.905 | 1.905 | 2.143 | 2.381 | 2.619 | 2.857 |
| 2.6 | Đất rừng đặc dụng sang đất rừng sản xuất | 19.250 | 3.080 | 3.465 | 3.850 | 4.235 | 4.620 |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất | 53.813 | 8.610 | 9.686 | 10.763 | 11.839 | 12.915 |
| 2.8 | Đất rừng phòng hộ sang đất rừng đặc dụng | 865 | 138 | 156 | 173 | 190 | 208 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải là đất ở | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3.1 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| | Trong đó: đất an ninh | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3. Kế hoạch thu hồi đất
| TT | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | Chia ra các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1. | Đất nông nghiệp | 6.270 | 1.003 | 1.129 | 1.254 | 1.380 | 1.505 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.231 | 517 | 582 | 646 | 711 | 775 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.032 | 485 | 546 | 606 | 667 | 728 |
| | Đất chuyên trồng lúa nước | 1.084 | 173 | 195 | 217 | 239 | 260 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 181 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 3.024 | 484 | 544 | 605 | 665 | 726 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 2.936 | 470 | 529 | 587 | 646 | 705 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 87 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 34 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 238 | 38 | 43 | 49 | 53 | 55 |
| 2.1 | Đất ở | 144 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 141 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 |
| 2.1.1 | Đất ở tại đô thị | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| | Trong đó: đất an ninh | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 84 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
| TT | Chỉ tiêu | Diện tích | Chia ra các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | (ha) | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1. | Đất nông nghiệp | 289.763 | 46.697 | 52.535 | 58.372 | 64.209 | 67.951 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14.208 | 2.273 | 2.557 | 2.842 | 3.126 | 3.410 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 275.555 | 44.424 | 49.977 | 55.530 | 61.083 | 64.541 |
| 2. | Đất phi nông nghiệp | 3.503 | 560 | 631 | 701 | 771 | 841 |
| 2.1 | Đất ở | 405 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 3.048 | 488 | 549 | 610 | 671 | 731 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |