Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Đồng Tháp với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 337.407 | 337.407 | 337.407 | 337.407 | 337.407 | 337.407 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 276.205 | 273.469 | 270.747 | 269.159 | 268.043 | 266.841 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 259.281 | 256.382 | 253.274 | 251.325 | 250.038 | 248.774 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 232.342 | 229.028 | 224.976 | 222.546 | 219.178 | 217.140 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 226.824 | 223.470 | 219.411 | 216.971 | 213.594 | 211.549 |
| 1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 226.781 | 223.427 | 219.368 | 216.928 | 213.551 | 211.506 |
| 1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 5.518 | 5.558 | 5.565 | 5.575 | 5.584 | 5.591 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 26.939 | 27.354 | 28.298 | 28.779 | 30.860 | 31.634 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 14.574 | 14.482 | 14.673 | 14.868 | 14.869 | 14.791 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 6.204 | 6.112 | 6.303 | 6.498 | 6.499 | 6.421 |
| 1.2.1.1 | Đất có rừng trồng sản xuất | 1.679 | 1.658 | 1.657 | 1.657 | 1.658 | 1.653 |
| 1.2.1.2 | Đất trồng rừng sản xuất | 4.525 | 4.454 | 4.646 | 4.841 | 4.841 | 4.768 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
| 1.2.2.1 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| 1.2.2.2 | Đất trồng rừng phòng hộ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 7.185 |
| | Trong đó: đất có rừng trồng đặc dụng | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 7.185 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.097 | 2.352 | 2.549 | 2.715 | 2.886 | 3.027 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 253 | 253 | 251 | 251 | 250 | 249 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 61.142 | 63.878 | 66.600 | 68.188 | 69.304 | 70.506 |
| 2.1 | Đất ở | 13.830 | 14.112 | 14.397 | 14.685 | 14.977 | 15.273 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 12.437 | 12.579 | 12.722 | 12.867 | 13.013 | 13.162 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.393 | 1.533 | 1.675 | 1.818 | 1.964 | 2.111 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 20.516 | 22.959 | 25.397 | 26.642 | 27.467 | 28.370 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 267 | 310 | 317 | 364 | 366 | 440 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.853 | 3.833 | 3.862 | 3.882 | 3.889 | 3.904 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 3.022 | 2.984 | 3.016 | 3.031 | 3.038 | 3.053 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 831 | 849 | 846 | 851 | 851 | 851 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 489 | 1.156 | 1.645 | 2.096 | 2.192 | 2.589 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 203 | 737 | 1.070 | 1.498 | 1.498 | 1.884 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 232 | 335 | 446 | 459 | 556 | 567 |
| 2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 54 | 84 | 129 | 139 | 138 | 138 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 15.907 | 17.660 | 19.573 | 20.300 | 21.020 | 21.437 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 5.043 | 6.182 | 6.587 | 6.949 | 7.234 | 7.489 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 9.541 | 9.778 | 11.020 | 11.217 | 11.525 | 11.555 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 158 | 189 | 289 | 303 | 321 | 341 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 62 | 83 | 110 | 119 | 119 | 128 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục đào tạo | 419 | 567 | 616 | 664 | 678 | 696 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | 100 | 161 | 220 | 285 | 354 | 416 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 191 | 214 | 231 | 245 | 260 | 272 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 360 | 434 | 436 | 438 | 440 | 444 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 27 | 46 | 58 | 74 | 83 | 90 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 168 | 174 | 176 | 181 | 182 | 185 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 26.366 | 26.365 | 26.365 | 26.365 | 26.364 | 26.364 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 63 | 69 | 66 | 116 | 115 | 115 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Trong đó: đất bằng chưa sử dụng | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | CHỈ TIÊU | Diện tích CMĐSDĐ | Phân theo từng năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 9.365 | 2.736 | 2.723 | 1.587 | 1.117 | 1.202 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 9.182 | 2.660 | 2.709 | 1.577 | 1.115 | 1.121 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.909 | 1.892 | 1.786 | 934 | 628 | 669 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 5.909 | 1.892 | 1.786 | 934 | 628 | 669 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.273 | 768 | 923 | 643 | 487 | 452 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 155 | 72 | 1 | 5 | | 77 |
| | Trong đó: đất rừng sản xuất | 155 | 72 | 1 | 5 | | 77 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 24 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 4 | | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 9.352 | 1.477 | 2.267 | 1.495 | 2.742 | 1.371 |
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 8.018 | 1.209 | 1.870 | 1.130 | 2.575 | 1.234 |
| 2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | 394 | | 194 | 200 | | |
| 2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 919 | 247 | 203 | 165 | 167 | 137 |
| 2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 21 | 21 | | | | |
| 3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 3 | 3 | | | | |
| | Trong đó: đất chuyên dùng | 3 | 3 | | | | |
| | Trong đó: đất có mục đích công cộng | 3 | 3 | | | | |
3. Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | LOẠI ĐẤT | Diện tích cần thu hồi | Phân theo từng năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 9. 365 | 2 .736 | 2 .723 | 1. 587 | 1 .117 | 1 .202 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 9. 182 | 2 .660 | 2 .709 | 1. 577 | 1 .115 | 1 .121 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5. 909 | 1 .892 | 1 .786 | 934 | 628 | 669 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 5. 909 | 1 .892 | 1 .786 | 934 | 628 | 669 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3. 273 | 768 | 923 | 643 | 487 | 452 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 155 | 72 | 1 | 5 | | 77 |
| | Trong đó: đất rừng sản xuất | 155 | 72 | 1 | 5 | | 77 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 24 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 4 | | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 561 | 313 | 106 | 85 | 26 | 31 |
| 2.1 | Đất ở | 345 | 163 | 75 | 63 | 19 | 25 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 237 | 110 | 50 | 47 | 13 | 17 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 108 | 53 | 25 | 16 | 6 | 8 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 206 | 145 | 27 | 22 | 6 | 6 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 3 | 2 | 1 | | | |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 46 | 46 | | | | |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 45 | 45 | | | | |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 1 | 1 | | | | |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 88 | 36 | 21 | 19 | 6 | 6 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 69 | 61 | 5 | 3 | | |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4 | 3 | 1 | | | |
| 2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 2 | 2 | | | | |
| 2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 4 | | 3 | | 1 | |