Điều 15. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 03 năm 2019.
2. Thông tư số 08/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, giải quyết./
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Tòa án Nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cơ quan Trung ương của các Tổ chức chính trị - xã hội; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL; Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; - Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; - Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT; - Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; - Lưu: VT, TCTDTT (30), Q(400). | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Thiện
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư số: 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).
Mẫu báo cáo kết quả đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/BC-UBND | ……(1)..., ngày … tháng … năm 20…
BÁO CÁO SỐ LIỆU
Đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh/ thành phố... năm ...(2) ………
Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
| TT | Nội dung | Chỉ số năm liền trước năm đánh giá | Chỉ số năm đánh giá | Chỉ số phấn đấu năm đánh giá | Tỷ lệ so sánh | |
||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (đ) | (e) = (d)-(c) | (g)= (d):(đ) x 100(%) |
| I | Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên | | | | | |
| 1.1 | Tổng số dân trên địa bàn | | | | | |
| 1.2 | Tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên | | | | | |
| 1.3 | Tỷ lệ % = (Tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên/ tổng số dân trên địa bàn) x 100 (%) | | | | | |
| II | Số gia đình thể thao | | | | | |
| 2.1 | Tổng số hộ gia đình trên địa bàn | | | | | |
| 2.2 | Tổng số gia đình thể thao | | | | | |
| 2.3 | Tỷ lệ % = (Tổng số gia đình thể thao/ tổng số hộ gia đình trên địa bàn) x 100 (%) | | | | | |
| III | Số cộng tác viên thể dục, thể thao | | | | | |
| 3.1 | Tổng số cộng tác viên thể dục, thể thao thực hiện nhiệm vụ được giao | | | | | |
| 3.2 | Tỷ lệ % = (tổng số cộng tác viên thể dục, thể thao/tổng số dân trên địa bàn) x 100 (%) | | | | | |
| IV | Số câu lạc bộ thể thao | | | | | |
| 4.1 | Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở ở khu dân cư | | | | | |
| 4.2 | Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp | | | | | |
| 4.3 | Tổng số cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn. | | | | | |
| 4.4 | Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở và cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn (tổng các mục 4.1; 4.2 và 4.3) | | | | | |
| V | Số công trình thể thao | | | | | |
| 5.1 | Tổng số nhà tập luyện, nhà thi đấu thể thao (tổng các mục 5.1.1 và 5.1.2) | | | | | |
| 5.1.1 | Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng | | | | | |
| 5.1.2 | Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể thao đơn môn | | | | | |
| 5.2 | Tổng số bể bơi (tổng các mục 5.2.1; 5.2.2 và 5.2.3) | | | | | |
| 5.2.1 | Tổng số bể bơi có chiều dài 50 mét | | | | | |
| 5.2.2 | Tổng số bể bơi có chiều dài 25 mét | | | | | |
| 5.2.3 | Tổng số các loại bể bơi khác | | | | | |
| 5.3 | Tổng số sân tập luyện, thi đấu thể thao ngoài trời (tổng các mục 5.3.1: 5.3.2; 5.3.3; 5 3.4; 5.3.5; 5.3.6; 5.3.7 và 5.3.8) | | | | | |
| 5.3.1 | Tổng số sân vận động có khán đài | | | | | |
| 5.3.2 | Tổng số sân vận động không khán đài | | | | | |
| 5.3.3 | Tổng số sân bóng đá mi ni | | | | | |
| 5.3.4 | Tổng số sân bóng chuyền | | | | | |
| 5.3.5 | Tổng số sân bóng rổ | | | | | |
| 5.3.6 | Tổng số sân cầu lông | | | | | |
| 5.3.7 | Tổng số sân quần vợt | | | | | |
| 5.3.8 | Tổng số các loại sân tập luyện, thi đấu thể thao khác | | | | | |
| 5.4 | Tổng số công trình thể thao đang sử dụng cho hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn (tổng các mục 5.1; 5.2 và 5.3) | | | | | |
| VI | Số giải thể thao tổ chức hàng năm | | | | | |
| 6.1 | Tổng số giải thể thao quần chúng do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tổ chức: | | | | | |
| 6.2 | Tổng số giải thể thao quần chúng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức | | | | | |
| 6.3 | Tổng số giải thể thao quần chúng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức | | | | | |
| 6.4 | Tổng số giải thể thao quần chúng do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ chức khác tổ chức | | | | | |
| 6.5 | Tổng số giải thể thao quần chúng được tổ chức trên địa bàn (tổng các mục 6.1; 6.2; 6.3 và 6.4) | | | | | |
Nơi nhận: - Như trên; - Tổng cục Thể dục thể thao; - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; - ………………. - Lưu VT, ... | QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu) Họ và tên
___________________
Ghi chú:
(1) Địa danh;
(2) Năm đánh giá.