Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Website Chính phủ; - Website BTC; - Lưu: VT, QLG (400). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
A. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ
| STT | TÊN GIÁ DỊCH VỤ | MỨC GIÁ | ĐƠN VỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ | ĐỐI TƯỢNG TRẢ |
||||||
| 1 | Giá dịch vụ bảo lãnh phát hành khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước | Từ 0,5% đến 2% tổng giá trị bảo lãnh phát hành đối với cổ phiếu | Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại | Tổ chức phát hành |
| 2 | Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm | | | |
| a) | Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm ( áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch) | Tối đa 0,5% giá trị giao dịch | Công ty chứng khoán | Khách hàng |
| b) | Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết/đăng ký giao dịch, chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp bán (thoái) phần vốn của nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước qua hệ thống giao dịch của SGDCK | Tối đa 0,03% giá trị giao dịch và tối đa không quá 3 tỷ đồng/01 lần giao dịch/01 tổ chức bán (thoái) vốn, mức giá trên chưa bao gồm khoản tiền mà công ty chứng khoán nộp cho Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định. Trường hợp đặc biệt mà chi phí cung cấp dịch vụ vượt mức tối đa, các đơn vị báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật liên quan. | | |
| 3 | Giá dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng, c ông ty đầu tư chứng khoán đại chúng | Tối đa 2%/giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) hoặc giá trị tài sản ròng của danh mục/năm | Công ty quản lý quỹ | Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng |
| 4 | Giá dịch vụ giám sát tài sản của quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng | Tối đa 0,15% giá trị tài sản giám sát | Ngân hàng giám sát | Quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng |
| 5 | Giá dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu | Tối đa 0,1% tổng giá trị trái phiếu phát hành | Ngân hàng thương mại tham gia thị trường trái phiếu | Tổ chức phát hành trái phiếu |
| 6 | Giá dịch vụ phát hành chứng chỉ quỹ đóng, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng | | | |
| a) | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ, cổ phiếu chào bán dưới 500 tỷ đồng | 2%/vốn huy động/đợt phát hành chứng chỉ quỹ, cổ phiếu | Công ty quản lý quỹ | Quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng |
| b) | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ, cổ phiếu chào bán trên 500 tỷ đồng đến dưới 1000 tỷ đồng | 1,5%/vốn huy động/đợt phát hành chứng chỉ quỹ, cổ phiếu | | |
| c) | Tổng giá trị chứng chỉ quỹ, cổ phiếu chào bán từ 1000 tỷ đồng trở lên | 1%/vốn huy động/đợt phát hành chứng chỉ quỹ, cổ phiếu | | |
| 7 | Giá dịch vụ phát hành chứng chỉ quỹ mở, quỹ ETF | Tối đa 5%/giá trị giao dịch | Công ty quản lý quỹ | Khách hàng |
| 8 | Giá dịch vụ mua lại, chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở, quỹ ETF | Tối đa 3%/giá trị giao dịch | Công ty quản lý quỹ | Khách hàng |
| 9 | Giá dịch vụ thanh toán bù trừ tiền giao dịch chứng khoán | | | |
| a) | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ , chứng quyền có bảo đảm | 0,01% giá trị thanh toán bù trừ ròng của từng thành viên/phương thức thanh toán/ngày thanh toán, nhưng tối thiểu không thấp hơn 5.000 đồng/ngày/thành viên, tối đa 300.000 đồng/ngày/thành viên | Ngân hàng thanh toán | Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp |
| b) | Trái phiếu doanh nghiệp | 0,001% giá trị thanh toán bù trừ ròng của từng thành viên/phương thức thanh toán/ngày thanh toán, nhưng tối thiểu không thấp hơn 5.000 đồng/ngày/thành viên, tối đa 300.000 đồng/ngày/thành viên | | |
| 10 | Giá dịch vụ đấu giá | Từ 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán đến 0,3% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được | Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật | Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có cổ phần và các loại chứng khoán được bán đấu giá theo quy định của pháp luật |
B. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
| STT | TÊN GIÁ DỊCH VỤ | MỨC GIÁ | ĐƠN VỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ | ĐỐI TƯỢNG TRẢ |
||||||
| 1 | Giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai | Tối đa 15.000 đồng/Hợp đồng tương lai chỉ số Tối đa 25.000 đồng/Hợp đồng tương lai trái phiếu C hính phủ ( các mức giá trên chưa bao gồm khoản tiền giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh, dịch vụ quản lý vị thế, dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ mà công ty chứng khoán nộp cho Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định) | Công ty chứng khoán | Khách hàng |