Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại Quy định này.
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy định.
3. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung./.
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC THÔN, XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CÓ ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN (Kèm theo Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
| TT | ĐỊA BÀN | | ĐẶC ĐIỂM |
|||||
| I | HUYỆN HOÀNH BỒ | | |
| 1 | Xã Kỳ Thượng (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Khe Lương | Qua suối không có cầu |
| | 2 | Thôn Khe Tre | Qua suối không có cầu |
| | 3 | Thôn Khe Phương | Qua suối không có cầu |
| 2 | Xã Đồng Lâm | | |
| | 1 | Thôn Khe Lèn | Qua suối không có cầu |
| | 2 | Thôn Đồng Trà | Qua suối không có cầu |
| 3 | Xã Đồng Sơn | | |
| | 1 | Thôn Khe Càn | Qua suối không có cầu |
| II | HUYỆN BA CHẼ | | |
| 1 | Xã Thanh Lâm (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Đồng Loóng | Giao thông khó khăn, qua đèo, dốc |
| | 2 | Thôn Làng Dạ | Giao thông khó khăn, qua đèo, dốc |
| | 3 | Thôn Làng Lốc | Giao thông khó khăn, qua đèo, dốc |
| 2 | Xã Thanh Sơn (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Khe Lọng Trong | Giao thông khó khăn, qua đèo, dốc |
| | 2 | Thôn Thác Lào | Qua cầu suối nguy hiểm, đường đi sạt lở |
| 3 | Xã Minh Cầm (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Khe Áng | Qua đèo dốc, ngầm tràn vào mùa mưa lũ |
| | 2 | Thôn Đồng Tán | Qua ngập tràn, giao thông đi lại khó khăn |
| | 3 | Thôn Đồng Doong | Qua ngập tràn, giao thông đi lại khó khăn |
| 4 | Xã Đồn Đạc (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Lang Cang | Qua đèo núi cao, vùng sạt lở, qua sông, suối |
| | 2 | Thôn Khe Mười | Qua ngầm bị lũ vào mùa mưa |
| | 3 | Thôn Làng Cổng | Qua đèo dốc cao, khó đi |
| | 4 | Thôn Khe Mằn | Qua đập tràn, thường bị ngập lụt |
| | 5 | Thôn Làng Han | Giao thông đi lại khó khăn, qua ngầm, 1 số đoạn ngập lụt vào mùa mưa |
| | 6 | Thôn Pắc Cáy | Giao thông đi lại khó khăn, qua ngầm |
| 5 | Xã Đạp Thanh (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Khe Phít | Qua đập tràn, thường xuyên lũ, nguy hiểm |
| | 2 | Thôn Bắc Cáp | Qua đập tràn, thường xuyên lũ, nguy hiểm |
| 6 | Xã Nam Sơn (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Cái Gian | Qua ngầm, đường khó đi |
| | 2 | Thôn Khe Hố | Đường dốc, mưa thường bị sạt lở |
| 7 | Xã Lương Mông | | |
| | 1 | Thôn Đồng Cầu (ĐBKK) | Qua đập tràn, thường xuyên lũ, nguy hiểm |
| III | HUYỆN VÂN ĐỒN | | |
| 1 | Xã Vạn Yên (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn 10/10 | Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt |
| | 2 | Thôn Đài Chuối | Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt |
| 2 | Xã Thắng Lợi (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Bên Sông | Có một số hộ dân dưới bè |
| 3 | Xã Bản Sen (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Nà Sắn | Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt |
| | 2 | Thôn Đông Lĩnh | Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt |
| 4 | Xã Đài Xuyên (ĐBKK) | | |
| | 1 | Bản Đài Van | Địa hình đồi núi, khe suối, dốc trơn trượt |
| IV | HUYỆN TIÊN YÊN | | |
| 1 | Xã Hà Lâu (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Khe Lẹ | Qua đập tràn, có nguy cơ ngập lụt vào mùa mưa |
| | 2 | Thôn Khe Liềng - Co Mười | Qua suối, không có cầu |
| | 3 | Thôn Khe Tao | Qua 2 điểm dốc trên 10% |
| | 4 | Thôn Bắc Buông - Khe Chanh (Khu Khe Chanh) | Qua đập tràn mùa mưa lũ không đi được về trong ngày |
| 2 | Xã Đại Thành | | |
| | 1 | Thôn Nà Cam (ĐBKK) | Dốc cao, đồi núi |
| | 2 | Thôn Khe Mươi (ĐBKK) | Dốc cao, đồi núi |
| 3 | Xã Phong Dụ | | |
| | 1 | Thôn Khe Vè (ĐBKK) | Qua 2 dốc cao trong đó có 1 dốc nghiêng 10%, riêng xóm Tài Chốc Cáu đi lên núi 2km, có nguy cơ sạt lở |
| | 2 | Thôn Đuốc Phẹ | Qua 3 dốc dài, trong đó có 1 dốc nghiêng 7% |
| 4 | Xã Điền Xá | | |
| | 1 | Thôn Khe Cầu (ĐBKK) | Qua ngầm tràn, đường dốc |
| | 2 | Thôn Tiên Hải (ĐBKK) | Qua ngầm tràn, đường dốc, nguy cơ sạt lở đất |
| V | HUYỆN BÌNH LIÊU | | |
| 1 | Xã Đồng Văn (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Đồng Thắng | Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| | 2 | Thôn Phai Làu | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 3 | Thôn Cầm Hắc | Qua đập tràn |
| | 4 | Thôn Sông Moóc A | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 5 | Thôn Sông Moóc B | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| 2 | Xã Hoành Mô | | |
| | 1 | Thôn Nặm Đảng (ĐBKK) | Qua đèo cao dễ sạt lở |
| | 2 | Thôn Nà Choòng (ĐBKK) | Qua đèo cao dễ sạt lở |
| | 3 | Thôn Nà Pò (ĐBKK) | Qua đèo cao dễ sạt lở |
| | 4 | Thôn Pắc Cương (ĐBKK) | Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| | 5 | Thôn Loòng Vài (ĐBKK) | Qua đèo cao dễ sạt lở |
| | 6 | Thôn Co Sen (ĐBKK) | Qua đèo cao dễ sạt lở |
| 3 | Xã Đồng Tâm (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thông Phiêng Tắm | Qua đập tràn |
| | 2 | Thôn Nà Áng | Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| | 3 | Thôn Pắc Pò | Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| | 4 | Thôn Pắc Pền | Qua đập tràn |
| | 5 | Thôn Phiêng Sáp | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 6 | Thôn Chè Phạ | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| 4 | Xã Lục Hồn (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Phá Lạn | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 2 | Thôn Ngàn Mèo Trên | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 3 | Thôn Ngàn Mèo Dưới | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 4 | Thôn Cao Thắng | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 5 | Thôn Khe O | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| 5 | Xã Tình Húc (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Khe Lạc | Qua đèo cao dễ sạt lở |
| | 2 | Thôn Khe Và | Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| | 3 | Thôn Nà Làng | Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| | 4 | Thôn Pắc Liềng 1 | Qua đèo cao dễ sạt lở |
| | 5 | Thôn Pắc Liềng 2 | Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| 6 | Xã Vô Ngại (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Nà Nhái | Qua 02 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| | 2 | Thôn Ngàn Chi | Qua 03 khe suối, đèo cao dễ sạt lở |
| | 3 | Thôn Khủi Luông | Qua 02 khe suối, đèo cao dễ sạt lở |
| | 4 | Thôn Mạ Chạt | Qua đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 5 | Thôn Nà Mô | Qua 03 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| 7 | Xã Húc Động (ĐBKK) | | |
| | 1 | Thôn Sú Cáu | Qua 02 khe suối, đèo cao dễ sạt lở |
| | 2 | Thôn Lục Ngù | Qua 02 khe suối, đèo cao dễ sạt lở |
| | 3 | Thôn Pò Đán | Qua 02 khe suối, đèo cao dễ sạt lở |
| | 4 | Thôn Thánh Thìn | Qua 01 khe suối, đèo cao dễ sạt lở |
| | 5 | Thôn Khe Mó | Qua 01 khe suối, đèo cao dễ sạt lở |
| | 6 | Thôn Thông Châu | Qua 01 khe suối, đèo cao dễ sạt lở |
| | 7 | Thôn Mõ Túc | Qua 01 đập tràn |
| VI | HUYỆN ĐẦM HÀ | | |
| 1 | Xã Quảng Lâm (ĐBKK) | | |
| | 1 | Bản Thanh Y | Qua 2 ngầm tràn |
| | 2 | Bản Siệc Lống Mìn | Qua đập tràn, đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 3 | Bản Lý Khoái | Đèo núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 4 | Bản Bình Hồ | Qua 01 ngầm tràn |
| | 5 | Bản Siềng Lống | Qua nhiều núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 6 | Bản Tài Lý Sáy | Qua ngầm tràn, địa hình có nhiều núi cao, nguy cơ sạt lở |
| | 7 | Bản Lý Sáy Chảy | Qua 01 ngầm tràn |
| | 8 | Bản Mèo Lẻng | Qua 01 ngầm tràn |
| VII | HUYỆN HẢI HÀ | | |
| 1 | Xã Quảng Đức (ĐBKK) | | |
| | 1 | Bản Tân Đức | Qua đập tràn, sông, suối |
| | 2 | Bản Khe Lánh | Qua đập tràn, sông, suối |
| | 3 | Bản Nà Lý | Qua đập tràn, sông, suối |
| 2 | Xã Quảng Sơn (ĐBKK) | | |
| | 1 | Bản Pạc Sủi | Qua đập tràn, sông, suối |
| | 2 | Thôn 4 | Qua đập tràn, sông, suối |
| | 3 | Bản Lý Quáng | Qua đập tràn, sông, suối |
| | 4 | Bản Mố Kiệt | Qua đập tràn, sông, suối |
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CÁC THÔN, XÃ VÙNG KHÓ KHĂN CÓ ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN (Kèm theo Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
| TT | Địa bàn | | Đặc điểm địa bàn |
|||||
| I | HUYỆN HOÀNH BỒ | | |
| 1 | Xã Đồng Sơn | | |
| | 1 | Thôn Tân Ốc | Qua suối không có cầu |
| | 2 | Thôn Phủ Liễn | Qua suối không có cầu |
| 2 | Xã Tân Dân | | |
| | 1 | Thôn Đồng Mùng | Qua suối không có cầu |
| | 2 | Thôn Khe Đồng | Qua suối không có cầu |
| 3 | Xã Đồng Lâm | | |
| | 1 | Thôn Cài | Qua suối không có cầu |
| | 2 | Thôn Đèo Đọc | Qua suối không có cầu |
| | 3 | Thôn Đồng Quặng | Qua suối không có cầu |
| 4 | Xã Hòa Bình | | |
| | 1 | Thôn Đồng Lá | Qua suối không có cầu |
| | 2 | Thôn Thác Cát | Qua suối không có cầu |
| II | HUYỆN BA CHẼ | | |
| 1 | Xã Lương Mông | | |
| | 1 | Thôn Bãi Liêu | Qua cầu hay bị mưa lũ |
| | 2 | Thôn Xóm Mới | Qua suối thương bị ngập lụt |
| | 3 | Thôn Đồng Chức | Qua suối thương bị ngập lụt |
| | 4 | Thôn Đồng Giảng A | Qua ngầm, suối thường bị ngập lụt |
| III | HUYỆN TIÊN YÊN | | |
| 1 | Xã Phong Dụ | | |
| | 1 | Thôn Nà Cà | Đường dốc, đi lại khó khăn, qua tràn |
| | 2 | Thôn Khe Soong (Khu Ngọn Tre) | Đường dốc, đi lại khó khăn |
| | 3 | Thôn Khe San | Qua tràn, đường dốc khó đi |
| | 4 | Thôn Hồng Phong (Xóm Nà Kiếu) | Đi lại khó khăn, qua cầu tràn, qua dốc, đường rừng nhỏ |
| IV | HUYỆN ĐẦM HÀ | | |
| 1 | Xã Quảng An | | |
| | 1 | Thôn Mào Sán Cáu | Đường dốc, đi lại khó khăn, qua tràn |
| | 2 | Thôn Tầm Làng | Đường dốc, đi lại khó khăn, qua tràn |
| | 3 | Thôn Nà Pá | Đi qua ngầm tràn |
| | 4 | Thôn Tán Trúc Tùng | Đi qua ngầm tràn |
| | 5 | Thôn Nà Thổng | Đi qua ngầm tràn |
| | 6 | Thôn Nà Cáng | Đi qua ngầm tràn |
| | 7 | Thôn Làng Ngang | Đi qua ngầm tràn |
| | 8 | Thôn An Sơn | Đi qua ngầm tràn |
| V | HUYỆN BÌNH LIÊU | | |
| 1 | Xã Hoành Mô | | |
| | 1 | Thôn Nà Dun | Qua 01 đập tràn, đèo cao dễ sạt lở |
| | 2 | Thôn Loong Sông | Qua đèo cao dễ sạt lở |
| | 3 | Thôn Ngàn Kheo | Qua đèo cao dễ sạt lở |