Điều 7. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Như Điều 7; - Bộ trưởng Bộ GTVT; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, PC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Công
PHỤ LỤC
BẢNG CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2019/TT-BHTVT ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
1. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển Hải Phòng
| Vị trí | Hệ WGS-84 | | Hệ VN-2000 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| HP1 | 20°49’11,0” | 106°48’47,0” | 20°49,14,6” | 106°48’40,2” |
| HP2 | 20°33’00,0” | 106°48’47,0” | 20°33’03,6” | 106°48’40,2” |
| HP3 | 20°39’59,0” | 107°07’13,0” | 20°40’02,6” | 107°07’06,2” |
| HP4 | 20°46’21,0” | 107°07’13,0” | 20°46’24,6” | 107°07’06,2” |
| HP5 | 20°46,57,0” | 107°06’58,0” | 20°47,00,6” | 107°06’51,2” |
| HP6 | 20°46’57,0” | 107°06’18,0” | 20°47’00,6” | 107°06’11,2” |
| HP7 | 20°45’59,0” | 107°06’18,0” | 20°46’02,6” | 107°06’11,2” |
| HP8 | 20°42’40,0” | 107°05’26,0” | 20°42’43,6” | 107°05’19,2” |
| HP9 | 20°41’44,0” | 107°04’13,0” | 20°41’47,6” | 107°04’06,2” |
| HP10 | 20°42’28,0” | 107°03’48,0” | 20°42’31,6” | 107°03’41,2” |
| HP11 | 20°42’23,0” | 107°02’41,0” | 20°42’26,6” | 107°02’34,2” |
| HP12 | 20°41’29,0” | 107°02’50,0” | 20°41’32,6” | 107°02’43,2” |
| HP13 | 20°42’23,0” | 107°01’18,0” | 20°42’26,6” | 107°01’11,2” |
| HP14 | 20°47’38,0” | 106°55’18,0” | 20°47’41,6” | 106°55’11,2” |
| HP15 | 20°49’57,0” | 106°54’24,0” | 20°50’00,6” | 106°54’17,2” |
| HP16 | 20°50’08,0” | 106°52’27,0” | 20°50’11,6” | 106°52’20,2” |
| HP17 | 20°49’07,0” | 106°50’23,0” | 20°49’10,6” | 106°50’16,2” |
| HP18 | 20°56’42,0” | 106°46’24,0” | 20°56’45,6” | 106°46’17,2” |
| HP19 | 20°56’42,0” | 106°45’57,0” | 20°56’45,6” | 106°45’50,2” |
| HP20 | 20°57’04,0” | 106°44’40,0” | 20°57’07,6” | 106°44’33,2” |
| HP21 | 20°56’50,0” | 106°44’40,0” | 20°56’53,6” | 106°44’33,2” |
2. Tọa độ các điểm chuyển tải, tránh bão tại vùng nước cảng biển Quảng Ninh.
| Vị trí | Hệ WGS-84 | | Hệ VN-2000 | |
||||||
| | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| HL3-1 | 20°50’24,5” | 107°08’02,0” | 20°50’28,1” | 107°07’55,2” |
| HL3-5 | 20°51’48,0” | 107°06’48,5” | 20°51’51,6” | 107°06’41,7” |
| HL3-6 | 20°51’55,5” | 107°06’22,7” | 20°51’59,1” | 107°06’15,9” |
| HN2-13 | 20°56’00,7” | 107°16’48,2” | 20°56’04,3” | 107°16’41,4” |