Điều 1. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Quảng Ngãi với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính : ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Hiện trạng 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 513.985 | 513.985 | 513.985 | 513.985 | 513.985 | 513.985 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 343.927 | 347.676 | 351.876 | 356.021 | 360.333 | 364.159 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 120.882 | 119.823 | 119.341 | 118.919 | 118.672 | 118.499 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 97.500 | 96.660 | 96.175 | 95.825 | 95.536 | 95.282 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 44.217 | 4.863 | 43.565 | 43.348 | 43.145 | 42.964 |
| | Trong đó : đất chuyên trồng lúa nước | 36.791 | 36.480 | 36.183 | 35.973 | 35.773 | 35.596 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 53.283 | 52.797 | 52.610 | 52.477 | 52.391 | 52.318 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 23.383 | 23.163 | 23.166 | 23.094 | 23.136 | 23.217 |
| 1.2 | Đất nông nghiệp | 221.659 | 226.308 | 230.827 | 234.980 | 239.472 | 243.432 |
| 1.2.1 | Đât rừng sản xuất | 89.845 | 93.637 | 97.268 | 100.727 | 104.419 | 107.632 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 129.740 | 132.671 | 133.559 | 134.253 | 135.053 | 135.800 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 2.074 | | | | | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.078 | 1.242 | 1.408 | 1.822 | 1.889 | 1.908 |
| 1.4 | Đất làm nuối | 125 | 120 | 117 | 117 | 117 | 137 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 46.428 | 49.757 | 51.159 | 52.178 | 52.875 | 53.444 |
| 2.1 | Đất ở | 9.156 | 9.324 | 9.420 | 9.475 | 9.507 | 9.542 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 7.985 | 8.112 | 8.181 | 8.222 | 8.242 | 8.264 |
| 1.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.171 | 1.212 | 1.239 | 1.253 | 1.265 | 1.278 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 17.993 | 19.960 | 21.051 | 22.062 | 22.748 | 23.328 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 374 | 389 | 395 | 402 | 406 | 407 |
| 2.2.2 | Đất an ninh, quốc phòng | 575 | 591 | 623 | 626 | 633 | 637 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 553 | 568 | 599 | 601 | 609 | 612 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 2.693 | 4.146 | 4.855 | 5.586 | 6.107 | 6.545 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 1.529 | 2.771 | 3.400 | 4.060 | 4.525 | 4.931 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 778 | 820 | 863 | 904 | 944 | 966 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 9 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu Xây dựng, gốm sứ. | 377 | 449 | 486 | 516 | 532 | 542 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 14.351 | 14.834 | 15.178 | 15.448 | 15.602 | 15.739 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.075 | 8.277 | 8.437 | 8.617 | 8.718 | 8.804 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 4.897 | 4.968 | 5.079 | 5.118 | 5.143 | 5.176 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 284 | 293 | 298 | 302 | 305 | 308 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 69 | 96 | 112 | 123 | 131 | 133 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 64 | 68 | 69 | 71 | 72 | 72 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | 566 | 642 | 663 | 671 | 675 | 679 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 229 | 241 | 252 | 257 | 261 | 265 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 39 | 54 | 60 | 63 | 67 | 69 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 112 | 168 | 170 | 175 | 178 | 180 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 16 | 27 | 38 | 51 | 52 | 53 |
| 2.3 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4.620 | 4.592 | 4.573 | 4.556 | 4.548 | 4.543 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước Chuyên dùng | 14.511 | 15.722 | 15.945 | 15.911 | 15.891 | 15.846 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 8 | 19 | 30 | 34 | 41 | 45 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 123.630 | 116.552 | 110.951 | 105.787 | 100.777 | 96.382 |
| 3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 8.884 | 7.610 | 7.012 | 6.285 | 5.641 | 5.201 |
| 3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 113.062 | 107.261 | 102.258 | 97.822 | 93.457 | 89.502 |
| 3.3 | Núi đá không có rừng cây | 1.684 | 1.681 | 1.681 | 1.680 | 1.679 | 1.679 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính : ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NHIỆP | 4.551 | 1.852 | 967 | 713 | 557 | 462 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.794 | 1.441 | 782 | 634 | 504 | 433 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.537 | 925 | 517 | 406 | 363 | 326 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.091 | 284 | 260 | 192 | 189 | 166 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.257 | 516 | 265 | 228 | 141 | 107 |
| 1.2 | Đât lâm nghiệp | 673 | 378 | 158 | 69 | 47 | 21 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 672 | 377 | 158 | 69 | 47 | 21 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1 | 1 | | | | |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | | | | | | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 76 | 27 | 25 | 10 | 6 | 8 |
| 1.4 | Đất làm muối | 8 | 6 | 2 | | | |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 145 | 26 | 53 | 43 | 11 | 12 |
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 104 | 26 | 37 | 18 | 11 | 12 |
| 2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 41 | | 16 | 25 | | |
| 3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | | | | | | |
| 4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 41 | 19 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 4.1 | Đất chuyên dùng | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | | | | | | |
| 4.1.2 | Đất quốc phòng an ninh | 1 | 1 | | | | |
| | Trong đó: đất an ninh | 1 | 1 | | | | |
| 4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | | | | | | |
| 4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | | | | | | |
| 4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 24 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 2 | 1 | | | | 1 |
3. Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Diện tích thu hồi trong kỳ | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 4.873 | 1.912 | 1.078 | 807 | 594 | 482 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.075 | 1.501 | 877 | 703 | 541 | 453 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.768 | 985 | 595 | 455 | 390 | 343 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.195 | 310 | 297 | 210 | 200 | 178 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.307 | 516 | 282 | 248 | 151 | 110 |
| 1.2 | Đât lâm nghiệp | 714 | 378 | 174 | 94 | 47 | 21 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 713 | 377 | 174 | 94 | 47 | 21 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1 | 1 | | | | |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | | | | | | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 76 | 27 | 25 | 10 | 6 | 8 |
| 1.4 | Đất làm muối | 8 | 6 | 2 | | | |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 816 | 303 | 143 | 149 | 104 | 117 |
| 2.1 | Đất ở | 392 | 144 | 71 | 75 | 53 | 49 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 369 | 133 | 68 | 73 | 49 | 46 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 23 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 108 | 50 | 21 | 13 | 12 | 12 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 | 1 | 1 | 0 | | |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng an ninh | 1 | 1 | | | | |
| | Trong đó: đât an ninh | 1 | 1 | | | | |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 20 | 19 | | 0 | 1 | |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 85 | 29 | 20 | 13 | 11 | 12 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | | | | | | |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 138 | 53 | 34 | 27 | 14 | 10 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 178 | 56 | 17 | 34 | 25 | 46 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính : ha
| Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 24.725 | 5.588 | 5.165 | 4.849 | 4.859 | 4.264 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.692 | 441 | 395 | 281 | 294 | 281 |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 22.487 | 5.028 | 4.691 | 4.248 | 4.539 | 3.981 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 546 | 119 | 79 | 320 | 26 | 2 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 2.523 | 1.490 | 436 | 315 | 150 | 132 |
| 2.1 | Đất ở | 240 | 66 | 82 | 66 | 12 | 14 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 1.098 | 418 | 189 | 244 | 134 | 113 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 1.162 | 1.000 | 159 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |