Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể; - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ, Công báo; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Cục TCDN (250 bản). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Quang Hải
Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh... | Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM...
PHẦN A- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM ... VÀ KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM...
... (Theo mẫu Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
PHẦN B- TỔNG HỢP DỰ TOÁN NNSN HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM...
| Số TT | Đơn vị hỗ trợ DNNVV/Loại DN | Số thực hiện năm ... (năm trước năm hiện hành) | | Năm .... (năm hiện hành) | | | | Dự toán năm .... (năm kế hoạch) | | | Ghi chú |
|||||||||||||
| | | | | Dự toán | | Ước thực hiện | | | | | |
| | | Số lượng DN | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Số lượng DN | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Số lượng DN | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Số lượng DN | Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*) | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k = i x j | l |
| I | Đơn vị A | | | | | | | | | | |
| 1 | DN siêu nhỏ | | | | | | | | | | |
| 2 | DN nhỏ | | | | | | | | | | |
| 3 | DN vừa | | | | | | | | | | |
| II | Đơn vị B | | | | | | | | | | |
| 1 | DN siêu nhỏ | | | | | | | | | | |
| 2 | DN nhỏ | | | | | | | | | | |
| 3 | DN vừa | | | | | | | | | | |
| … | … | | | | | | | | | | |
| | Tổng cộng (I+II+...) | | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI (Ký, họ tên, đóng dấu) | LÃNH ĐẠO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND TỈNH (Ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú: (*) Xác định theo khoản 3 Điều 13 NĐ số 39/2018/NĐ-CP; trường hợp cùng loại DN nhưng mức hỗ trợ khác nhau thì tính theo mức bình quân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)
TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM...
| Số TT | Bộ, cơ quan ngang bộ/Loại DN | Số thực hiện năm ... (năm trước năm hiện hành) | | Năm .... (năm hiện hành) | | | | Năm... (năm kế hoạch) | | | | | | Ghi chú |
||||||||||||||||
| | | | | Dự toán | | Ước thực hiện | | Dự toán của các bộ, ngành | | | Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất | | | |
| | | Số lượng DN | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Số lượng DN | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Số lượng DN | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Số lượng DN | Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*) | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Số lượng DN | Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*) | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k = i x j | l | m | n = l x m | o |
| I | Bộ... | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DN siêu nhỏ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DN nhỏ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DN vừa | | | | | | | | | | | | | |
| II | Bộ... | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DN siêu nhỏ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DN nhỏ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DN vừa | | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộng (I+II+...) | | | | | | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | LÃNH ĐẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú: (*) Xác định theo khoản 3 Điều 13 NĐ số 39/2018/NĐ-CP; trường hợp cùng loại DN nhưng mức hỗ trợ khác nhau thì tính theo mức bình quân
Đơn vị hỗ trợ DNNVV... | Phụ lục 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NSNN HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV
| Số TT | Tên DNNVV | Mã số DN | Địa chỉ trụ sở chính | Nội dung/lĩnh vực tư vấn | Quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn (*1) | Tư vấn viên (TVV) | | | Hợp đồng tư vấn đã thực hiện và NSNN hỗ trợ | | | | Ghi chú |
|||||||||||||||
| | | | | | | Số đăng ký (*2) | Tên (*3) | Mạng lưới TTV (*4) | Ký hiệu/ngày, tháng ký hợp đồng | Giá trị hợp đồng tư vấn (đồng) | Tỷ lệ NSNN hỗ trợ (%) | Số tiền NSNN hỗ trợ (đồng) | |
| I | Doanh nghiệp siêu nhỏ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DN... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DN... | | | | | | | | | | | | |
| ... | … | | | | | | | | | | | | |
| II | Doanh nghiệp nhỏ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DN... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DN... | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| III | Doanh nghiệp vừa | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DN... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DN... | | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộng (I+II+III) | | | | | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ĐƠN VỊ (Ký, họ tên) | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(*1) Ghi rõ ký hiệu, ngày tháng ban hành quyết định
(*2) Số đăng ký của TVV theo công bố của Bộ, cơ quan ngang bộ có TVV tham gia mạng lưới TVV
(*3) Ghi chính xác tên của cá nhân tư vấn, hoặc tổ chức tư vấn đảm bảo thống nhất với tên có số đăng ký do bộ, cơ quan ngang bộ công bố
(*4) Ghi rõ tên bộ, cơ quan ngang bộ có mạng lưới TVV mà TVV đó tham gia
Bộ cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh… | Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NNSN HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM ...
| Số TT | Đơn vị hỗ trợ DNNVV/Loại DN | Dự toán được giao | | Quyết toán | | | Ghi chú |
|||||||||
| | | Số lượng DN | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Số lượng DN | Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng) | Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*) | |
| a | b | c | d | e | f | g=f/e | h |
| I | Đơn vị A | | | | | | |
| 1 | DN siêu nhỏ | | | | | | |
| 2 | DN nhỏ | | | | | | |
| 3 | DN vừa | | | | | | |
| II | Đơn vị B | | | | | | |
| 1 | DN siêu nhỏ | | | | | | |
| 2 | DN nhỏ | | | | | | |
| 3 | DN vừa | | | | | | |
| … | … | | | | | | |
| | Tổng cộng (I+II+...) | | | | | | |
NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI (Ký, họ tên, đóng dấu) | LÃNH ĐẠO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND TỈNH (Ký, họ tên, đóng dấu)