Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
3. Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực khi Nghị quyết này có hiệu lực.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH, VPCP; - Bộ TN và MT; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - TT: TU, HĐND, U BMTTQVN tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; - Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP: T U , Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; - TTHĐND, UBND các huyện, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Đài PT-TH tỉnh; Báo Lâm Đồng; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Chi cục VT, LT; - Trang TTĐT HĐND tỉnh; - Lưu: VT, HS kỳ họp . | CHỦ TỊCH Trần Đức Quận
PHỤ LỤC 01
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 130/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2010 | | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | | | |
|||||||||
| | | Di ệ n tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Cấp tỉnh xác định, bổ sung (ha) | Tổng số | |
| | | | | | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ( 7)=(5)+(6) | (8) |
| I | Tổng diện tích tự nhiên | 977.354 | 100,00 | | 978.334 | 978.334 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 900.446 | 92,13 | 896.810 | 1 | 896.811 | 91,67 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 22.013 | 2,25 | 19.944 | | 19.944 | 2,04 |
| | Trong đó, đất chuyên tr ồ ng lúa nước | 11.552 | 1,18 | 14.320 | | 14.320 | 1,46 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 46.594 | 4,77 | | 38.000 | 38.000 | 3,88 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 246.867 | 25,26 | | 238.670 | 238.670 | 24,40 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 197.492 | 20,21 | 172.800 | | 172.800 | 17,66 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 87.710 | 8,97 | 84.119 | | 84.119 | 8,60 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | 296.791 | 30,37 | 339.557 | | 339.557 | 34,71 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng th ủy sản | 2.144 | 0,22 | 3.243 | | 3.243 | 0,33 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 53.198 | 5,44 | 74.987 | | 74.987 | 7,66 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 2.356 | 0,24 | 4.781 | | 4.781 | 0,49 |
| 2.2 | Đất an ninh | 527 | 0,05 | 646 | | 646 | 0,07 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 254 | 0,03 | 620 | | 538 | 0,05 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | 193 | 0,02 | | 301 | 301 | 0,03 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.571 | 2,95 | | 732 | 732 | 0,07 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | | | | 1.450 | 1.532 | 0,16 |
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 245 | 0,03 | | 2.575 | 2.575 | 0,26 |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 19.594 | 2,00 | 30.290 | | 30.290 | 3,10 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| | - Đất cơ sở văn hóa | 232 | 0,02 | 405 | | 405 | 0,04 |
| | - Đất cơ sở y tế | 103 | 0,01 | 133 | | 133 | 0,01 |
| | - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 802 | 0,08 | 1.052 | 336 | 1.389 | 0,14 |
| | - Đ ấ t cơ sở thể dục thể thao | 432 | 0,04 | 920 | 27 | 947 | 0,10 |
| 2.9 | Đất có di tích, danh thắng | 1.030 | 0,11 | 1.342 | | 1.342 | 0,14 |
| 2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất th ả i | 61 | 0,01 | 333 | 77 | 410 | 0,04 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | 5.383 | 0,55 | | 9.708 | 9.708 | 0,99 |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | 3.134 | 0,32 | 3.773 | | 3.773 | 0,39 |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 331 | 0,62 | | 329 | 329 | 0,03 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ s ở của tổ chức sự nghiệp | | | | 69 | 69 | 0,01 |
| 2.15 | Đất cơ s ở tôn giáo | 329 | 0,03 | | 474 | 474 | 0,05 |
| 2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 1.170 | 0,12 | | 1.434 | 1.434 | 0,15 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 23.710 | 2,43 | 6.536 | | 6.536 | 0,67 |
| 4 | Đất đô thị* | 75.364 | 7,71 | 81.495 | | 81.495 | 8,33 |
| II | Các khu chức năng * | | | | | | |
| 1 | Khu sản xuất nông nghiệp | | | | 296.614 | 296.614 | 30,32 |
| 2 | Khu lâm nghiệp | | | | 596.476 | 596.476 | 60,97 |
| 3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | | | | 92.580 | 92.580 | 9,50 |
| 4 | Khu phát triển công nghiệp | | | | 921 | 921 | 0,09 |
| 5 | Khu đô thị | | | | 16.554 | 16.554 | 1,69 |
| 6 | Khu thương mại - dịch vụ | | | | 732 | 732 | 0,07 |
| 7 | Khu dân cư nông thôn | | | | 35.270 | 35.270 | 3,60 |
Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) (Kèm theo Nghị quyết số 130/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2015 | Các năm kế hoạch | | | | |
||||||||||
| | | | | Năm 2016 ( * ) | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Tổng diện tích tự nhiên | | 978.334 | 978.334 | 978.334 | 978.334 | 978.334 | 978.334 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 909.458 | 909.339 | 907.557 | 905.317 | 902.639 | 896.811 |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 21.044 | 21.041 | 20.767 | 20.493 | 20.219 | 19.944 |
| | Trong đó, đất chuyên trồng lú a nước | LUC | 11 .872 | 11.870 | 12.482 | 13.095 | 13.708 | 14.320 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 42.439 | 42.438 | 41.329 | 40.547 | 39.438 | 38.000 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 304.224 | 304.132 | 289.117 | 273.315 | 257.403 | 238.670 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 148.902 | 149.301 | 155.176 | 161.051 | 166.925 | 172.800 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 83.665 | 83.228 | 83.451 | 83.673 | 83.896 | 84.119 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 307.100 | 307.118 | 315.228 | 323.337 | 331.447 | 339.557 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng th ủy s ả n | NTS | 1.887 | 1.884 | 2.224 | 2.563 | 2.903 | 3.243 |
| 2 | Đất phi nông nghi ệ p | PNN | 55.248 | 55.374 | 58.927 | 62.939 | 67.388 | 74.987 |
| | Trong đ ó: | | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2.506 | 2.530 | 2.538 | 2.870 | 2.961 | 4.781 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 528 | 528 | 547 | 599 | 612 | 646 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 258 | 258 | 258 | 292 | 292 | 538 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 145 | 145 | 145 | 169 | 211 | 301 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 485 | 485 | 537 | 612 | 642 | 732 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 666 | 669 | 854 | 1.274 | 1.359 | 1.532 |
| 2.7 | Đất s ử dụng cho hoạt động khoá ng sản | SKS | 942 | 982 | 1.002 | 1.927 | 2.287 | 2.575 |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 21.323 | 21.305 | 22.665 | 24.240 | 27.337 | 30.290 |
| | Trong đó | | | | | | | |
| | - Đất cơ sở văn hóa | DVH | 98 | 98 | 160 | 172 | 287 | 405 |
| | - Đất cơ s ở y tế | DYT | 102 | 102 | 109 | 112 | 116 | 133 |
| | - Đ ấ t cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 906 | 904 | 1.027 | 1.079 | 1.119 | 1.389 |
| | - Đất cơ s ở th ể dục thể thao | DTT | 369 | 370 | 427 | 450 | 660 | 947 |
| 2.9 | Đất di tích danh th ắ ng ( ** ) | DDT | 119 | 120 | 1.155 | 1.155 | 1.186 | 1.342 |
| 2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 63 | 63 | 177 | 235 | 368 | 410 |
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 8.841 | 8.908 | 9.108 | 9.308 | 9.508 | 9.708 |
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 3.544 | 3.567 | 3.618 | 3.670 | 3.722 | 3.773 |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 223 | 225 | 228 | 240 | 243 | 329 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 56 | 52 | 60 | 64 | 66 | 69 |
| 2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 438 | 440 | 446 | 457 | 467 | 474 |
| 2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1.052 | 1.053 | 1.166 | 1.256 | 1.317 | 1.434 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 13.629 | 13.621 | 11.850 | 10.079 | 8.307 | 6.536 |
| 4 | Đất đô thị | KDT | 80.102 | 80.102 | 80.451 | 80.799 | 81.147 | 81.495 |
Ghi chú:
(*): Đã thực hiện;
(**): Bao gồm đất di tích danh thắng và đất cơ sở di tích lịch sử - văn hóa