Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Đồng Nai với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Diện tích, cơ cấu các loại đất
| Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | | Quy hoạch đến năm 2010 | |
|||||||
| | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| | Tổng diện tích đất tự nhiên | 590.215 | 100 | 590.215 | 100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 478.555 | 81,08 | 445.662 | 75,51 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 291.181 | 60,85 | 259.515 | 58,23 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 104.238 | 35,80 | 89.384 | 34,44 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 50.695 | 48,63 | 43.256 | 48,39 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 53.543 | 51,37 | 46.128 | 51,61 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 186.943 | 64,20 | 170.131 | 65,56 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 179.842 | 37,58 | 177.490 | 39,83 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 44.674 | 24,84 | 42.231 | 23,79 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 40.423 | 22,48 | 40.695 | 22,93 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 94.744 | 52,68 | 94.564 | 53,28 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 6.970 | 1,46 | 7.903 | 1,77 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 563 | 0,12 | 753 | 0,17 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 109.322 | 18,52 | 143.465 | 24,31 |
| 2.1 | Đất ở | 13.548 | 12,39 | 18.305 | 12,76 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 10.140 | 74,84 | 12.230 | 66,81 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 3.408 | 25,16 | 6.075 | 33,19 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 42.490 | 38,87 | 69.882 | 48,71 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 550 | 1,29 | 813 | 1,16 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 15.607 | 36,73 | 15.553 | 22,26 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 14.427 | 92,44 | 14.366 | 92,36 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 1.180 | 7,56 | 1.188 | 7,64 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.493 | 24,70 | 22.271 | 31,87 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 6.812 | 64,92 | 13.449 | 60,39 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 2.556 | 24,35 | 5.195 | 23,33 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 90 | 0,85 | 251 | 1,13 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 1.036 | 9,87 | 3.376 | 15,16 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 15.840 | 37,28 | 31.245 | 44,71 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 11.522 | 72,74 | 22.751 | 72,82 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 610 | 3,85 | 846 | 2,71 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 1.495 | 9,44 | 1.846 | 5,91 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 164 | 1,04 | 1.828 | 5,85 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 175 | 1,11 | 248 | 0,79 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 782 | 4,94 | 1.763 | 5,64 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 762 | 4,81 | 1.126 | 3,60 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 61 | 0,38 | 161 | 0,52 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 81 | 0,51 | 265 | 0,85 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 188 | 1,18 | 411 | 1,31 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 675 | 0,62 | 671 | 0,47 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.040 | 0,95 | 1.252 | 0,87 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 51.556 | 47,16 | 53.344 | 37,18 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 2.339 | 0,40 | 1.088 | 0,18 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Loại đất | Giai đoạn 2006 - 2010 |
||||
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 34.043 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 30.771 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 10.736 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.394 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 20.035 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.680 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 2.143 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 346 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 191 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 552 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 39 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 4.761 |
| 2.1 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây hàng năm | 497 |
| 2.2 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 865 |
| 2.3 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 514 |
| 2.4 | Đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang trồng rừng sản xuất | 479 |
| 2.5 | Đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang trồng rừng phòng hộ | 805 |
| 2.6 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 1.325 |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 275 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 98 |
| 3.1 | Đất trụ sở cơ quan | 6 |
| 3.2 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 37 |
| 3.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 17 |
| 3.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 38 |
| 4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 298 |
| 4.1 | Đất chuyên dùng | 238 |
| 4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 8 |
| 4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 73 |
| | Trong đó: đất quốc phòng | 73 |
| 4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 29 |
| 4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 55 |
| 4.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 13 |
| 4.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 48 |
3. Diện tích đất phải thu hồi
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Loại đất | Giai đoạn 2006 - 2010 |
||||
| 1 | Đất nông nghiệp | 26.503 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 24.012 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 8.012 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.093 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 16.000 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.016 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.587 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 238 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 191 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 439 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 36 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 2.028 |
| 2.1 | Đất ở | 990 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 654 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 336 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 698 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 41 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 99 |
| | Trong đó: đất quốc phòng | 99 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 237 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 321 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 4 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 71 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 264 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Mục đích sử dụng | Giai đoạn 2006 - 2010 |
||||
| 1 | Đất nông nghiệp | 1.091 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 425 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 189 |
| | Trong đó: đất trồng lúa | 31 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 236 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 645 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 557 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 77 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 11 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 17 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 5 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 160 |
| 2.1 | Đất ở | 16 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 14 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 131 |
| 2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 100 |
| 2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 31 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4 |
| 2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 10 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 05 tháng 01 năm 2007).